楼主

发表于 2020-10-27 21:01:56 福建

4399生死狙击10月28日版本更新新增【生命恢复】与【护盾恢复核心】详情如下:


<

生命恢复 次级核心 初级核心 中级核心 高级核心 终级核心
/护盾回复
————
核心等级 冒险等级 累积 重构等级 冒险等级 生命恢复值 累积 重构等级 冒险等级 生命恢复值 累积 重构等级 冒险等级 生命恢复值 累积 重构等级 冒险等级 生命恢复值 累积 重构等级
1 11 11 11 275 21 16 16 800 31 22 22 1375 41 27 27 1620 51 33 33 1375
2 22 32 44 54 66
3 33 48 66 81 99
4 44 64 88 108 132
5 55 80 110 135 165
6 66 96 132 162 198
7 77 112 154 189 231
8 88 128 176 216 264
9 99 144 198 243 297
10 110 160 220 270 330
11 121 176 242 297 363
12 132 192 264 324 396
13 143 208 286 351 429
14 154 224 308 378 462
15 165 240 330 405 495
16 176 256 352 432 528
17 187 272 374 459 561
18 198 288 396 486 594
19 209 304 418 513 627
20 220 320 440 540 660
21 231 336 462 567 693
22 242 352 484 594 726
23 253 368 506 621 759
24 264 384 528 648 792
25 275 400 550 675 825
26 286 416 572 702 858
27 297 432 594 729 891
28 308 448 616 756 924
29 319 464 638 783 957
30 330 480 660 810 990
31 341 496 682 837 1023
32 352 512 704 864 1056
33 363 528 726 891 1089
34 374 544 748 918 1122
35 385 560 770 945 1155
36 396 576 792 972 1188
37 407 592 814 999 1221
38 418 608 836 1026 1254
39 429 624 858 1053 1287
40 440 640 880 1080 1320
41 451 656 902 1107 1353
42 462 672 924 1134 1386
43 473 688 946 1161 1419
44 484 704 968 1188 1452
45 495 720 990 1215 1485
46 506 736 1012 1242 1518
47 517 752 1034 1269 1551
48 528 768 1056 1296 1584
49 539 784 1078 1323 1617
50 550 800 1100 1350 1650
51 561 816 1122 1377 1683
52 572 832 1144 1404 1716
53 583 848 1166 1431 1749
54 594 864 1188 1458 1782
55 605 880 1210 1485 1815
56 616 896 1232 1512 1848
57 627 912 1254 1539 1881
58 638 928 1276 1566 1914
59 649 944 1298 1593 1947
60 660 960 1320 1620 1980
61 671 976 1342 1647 2013
62 682 992 1364 1674 2046
63 693 1008 1386 1701 2079
64 704 1024 1408 1728 2112
65 715 1040 1430 1755 2145
66 726 1056 1452 1782 2178
67 737 1072 1474 1809 2211
68 748 1088 1496 1836 2244
69 759 1104 1518 1863 2277
70 770 1120 1540 1890 2310
71 781 1136 1562 1917 2343
72 792 1152 1584 1944 2376
73 803 1168 1606 1971 2409
74 814 1184 1628 1998 2442
75 825 1200 1650 2025 2475
76 836 1216 1672 2052 2508
77 847 1232 1694 2079 2541
78 858 1248 1716 2106 2574
79 869 1264 1738 2133 2607
80 880 1280 1760 2160 2640
81 891 1296 1782 2187 2673
82 902 1312 1804 2214 2706
83 913 1328 1826 2241 2739
84 924 1344 1848 2268 2772
85 935 1360 1870 2295 2805
86 946 1376 1892 2322 2838
87 957 1392 1914 2349 2871
88 968 1408 1936 2376 2904
89 979 1424 1958 2403 2937
90 990 1440 1980 2430 2970
91 1001 1456 2002 2457 3003
92 1012 1472 2024 2484 3036
93 1023 1488 2046 2511 3069
94 1034 1504 2068 2538 3102
95 1045 1520 2090 2565 3135
96 1056 1536 2112 2592 3168
97 1067 1552 2134 2619 3201
98 1078 1568 2156 2646 3234
99 1089 1584 2178 2673 3267
100 1100 1600 2200 2700 3300
101 1111 1616 2222 2727 3333
102 1122 1632 2244 2754 3366
103 1133 1648 2266 2781 3399
104 1144 1664 2288 2808 3432
105 1155 1680 2310 2835 3465
106 1166 1696 2332 2862 3498
107 1177 1712 2354 2889 3531
108 1188 1728 2376 2916 3564
109 1199 1744 2398 2943 3597
110 1210 1760 2420 2970 3630
111 1221 1776 2442 2997 3663
112 1232 1792 2464 3024 3696
113 1243 1808 2486 3051 3729
114 1254 1824 2508 3078 3762
115 1265 1840 2530 3105 3795
116 1276 1856 2552 3132 3828
117 1287 1872 2574 3159 3861
118 1298 1888 2596 3186 3894
119 1309 1904 2618 3213 3927
120 1320 1920 2640 3240 3960
121 1331 1936 2662 3267 3993
122 1342 1952 2684 3294 4026
123 1353 1968 2706 3321 4059
124 1364 1984 2728 3348 4092
125 1375 2000 2750 3375 4125
126 1386 2016 2772 3402 4158
127 1397 2032 2794 3429 4191
128 1408 2048 2816 3456 4224
129 1419 2064 2838 3483 4257
130 1430 2080 2860 3510 4290
131 1441 2096 2882 3537 4323
132 1452 2112 2904 3564 4356
133 1463 2128 2926 3591 4389
134 1474 2144 2948 3618 4422
135 1485 2160 2970 3645 4455
136 1496 2176 2992 3672 4488
137 1507 2192 3014 3699 4521
138 1518 2208 3036 3726 4554
139 1529 2224 3058 3753 4587
140 1540 2240 3080 3780 4620
141 1551 2256 3102 3807 4653
142 1562 2272 3124 3834 4686
143 1573 2288 3146 3861 4719
144 1584 2304 3168 3888 4752
145 1595 2320 3190 3915 4785
146 1606 2336 3212 3942 4818
147 1617 2352 3234 3969 4851
148 1628 2368 3256 3996 4884
149 1639 2384 3278 4023 4917
150 1650 2400 3300 4050 4950
151 1661 2416 3322 4077 4983
152 1672 2432 3344 4104 5016
153 1683 2448 3366 4131 5049
154 1694 2464 3388 4158 5082
155 1705 2480 3410 4185 5115
156 1716 2496 3432 4212 5148
157 1727 2512 3454 4239 5181
158 1738 2528 3476 4266 5214
159 1749 2544 3498 4293 5247
160 1760 2560 3520 4320 5280
161 1771 2576 3542 4347 5313
162 1782 2592 3564 4374 5346
163 1793 2608 3586 4401 5379
164 1804 2624 3608 4428 5412
165 1815 2640 3630 4455 5445
166 1826 2656 3652 4482 5478
167 1837 2672 3674 4509 5511
168 1848 2688 3696 4536 5544
169 1859 2704 3718 4563 5577
170 1870 2720 3740 4590 5610
171 1881 2736 3762 4617 5643
172 1892 2752 3784 4644 5676
173 1903 2768 3806 4671 5709
174 1914 2784 3828 4698 5742
175 1925 2800 3850 4725 5775
176 1936 2816 3872 4752 5808
177 1947 2832 3894 4779 5841
178 1958 2848 3916 4806 5874
179 1969 2864 3938 4833 5907
180 31 2000 775 136 3000 6800 62 4000 3875 167 5000 10020 93 6000 3875

8人赞同

刚表态过的朋友(8

最新动态
4399生死狙击 12月4日热更优化公告
4399生死狙击 12月概率公式
4399生死狙击 12月3日热更优化公告
4399生死狙击 12月2日全区unity升级热更公告
更多>