楼主
发表于 2024-02-07 15:17:45 福建 修改于 2024-02-16 09:03:44
【活动名称】:剑神现世 纵横战锤
【活动时间】:2月16日-4月11日24时
【参与方式】:游戏内精彩活动面板
注:提前放出内容均为预告,请以游戏内实际上线活动为主
概率公示:
礼包 | |
道具 | 概率 |
机枪弹匣*7天 | 5.35% |
步枪弹匣*7天 | 5.00% |
霰弹枪弹匣*7天 | 5.00% |
变异弹匣*3天 | 5.00% |
手雷包*7天 | 5.00% |
防弹背心*7天 | 5.00% |
防弹头盔*7天 | 5.00% |
通用进阶碎片*110 | 7.00% |
通用进阶碎片*120 | 5.00% |
通用进阶碎片*130 | 3.00% |
通用进阶碎片*140 | 1.00% |
通用进阶碎片*1000 | 0.50% |
幽能宝石*110 | 7.00% |
幽能宝石*120 | 5.00% |
幽能宝石*130 | 3.00% |
幽能宝石*140 | 1.00% |
幽能宝石*1000 | 0.50% |
幽能玉石*110 | 7.00% |
幽能玉石*120 | 5.00% |
幽能玉石*130 | 3.00% |
幽能玉石*140 | 1.00% |
幽能玉石*1000 | 0.50% |
新春福卡*50 | 5.00% |
新春福卡*60 | 4.00% |
新春福卡*70 | 3.00% |
新春福卡*100 | 2.00% |
新春福卡*200 | 1.00% |
新春福卡*500 | 0.05% |
新春福卡*5999 | 0.10% |
纵横、天枢、玉衡、不灭星核、撼天、次元之星、锁宙、镇宇、蛇舞、塞壬碎片包概率:
武器碎片包 | |
道具 | 概率 |
对应武器碎片*11 | 30.00% |
对应武器碎片*12 | 27.98% |
对应武器碎片*13 | 20.00% |
对应武器碎片*14 | 10.00% |
对应武器碎片*15 | 5.00% |
对应武器碎片*16 | 4.00% |
对应武器碎片*20 | 1.00% |
对应武器碎片*30 | 1.00% |
对应武器碎片*40 | 1.00% |
对应武器碎片*50 | 0.01% |
对应武器碎片*100 |
0.01% |
刚表态过的朋友(62)