楼主
发表于 2024-02-29 18:07:05 福建 修改于 2024-03-29 09:10:34
1,全新精华免费领
2,新角色前21天,享受军费放大器特权
3,春日军费注入
概率公示:
4,春季金币好礼
概率公示:
| 道具 | 概率 |
| 金币*200 | 50.00% |
| 金币*205 | 44.00% |
| 金币*210 | 2.99% |
| 金币*215 | 2.00% |
| 金币*220 | 1.00% |
| 金币*2000 |
0.01% |
5,战术武器返场
概率公示:
| 道具 | 概率 |
| 幽能宝石*30 | 15.10% |
| 幽能宝石*35 | 15.00% |
| 幽能宝石*40 | 15.00% |
| 幽能宝石*45 | 3.00% |
| 幽能宝石*50 | 2.00% |
| 幽能宝石*60 | 1.00% |
| 幽能宝石*100 | 0.50% |
| 幽能宝石*1000 | 0.01% |
| 幽能玉石*30 | 10.88% |
| 幽能玉石*35 | 15.00% |
| 幽能玉石*40 | 15.00% |
| 幽能玉石*45 | 3.00% |
| 幽能玉石*50 | 2.00% |
| 幽能玉石*60 | 1.00% |
| 幽能玉石*100 | 0.50% |
| 幽能玉石*1000 | 0.01% |
| 战术限时兑换券*1 | 1.00% |
6,新春神兵好礼
概率公示:
| 道具 | 概率 |
| 幽能宝石*60 | 17% |
| 幽能宝石*70 | 5% |
| 幽能宝石*80 | 2% |
| 幽能宝石*100 | 1% |
| 幽能宝石*200 | 0.50% |
| 纯铁颗粒*60 | 15.93% |
| 纯铁颗粒*70 | 5% |
| 纯铁颗粒*80 | 2% |
| 纯铁颗粒*100 | 1% |
| 纯铁颗粒*200 | 0.50% |
| 神兵兑换卡*1 | 50% |
| 裁决之炎(永久) | 0.02% |
| 弧光-星云(永久) | 0.05% |
7,小红帽
概率公示:
8,玄天
概率公示:
礼包概率公式:
| 玄天碎片礼包 | |
| 道具 | 概率 |
| 玄天碎片*11 | 30.00% |
| 玄天碎片*12 | 27.98% |
| 玄天碎片*13 | 20.00% |
| 玄天碎片*14 | 10.00% |
| 玄天碎片*15 | 5.00% |
| 玄天碎片*16 | 4.00% |
| 玄天碎片*20 | 1.00% |
| 玄天碎片*30 | 1.00% |
| 玄天碎片*40 | 1.00% |
| 玄天碎片*50 | 0.01% |
| 玄天碎片*100 |
0.01% |
8,春季战斗福利
概率公示:
| 道具 | 概率 |
| 多彩精粹*100 | 15.70% |
| 多彩精粹*120 | 10.00% |
| 多彩精粹*140 | 5.00% |
| 多彩精粹*200 | 1.00% |
| 多彩精粹*1000 | 0.10% |
| 幽能玉石*100 | 15.00% |
| 幽能玉石*120 | 10.00% |
| 幽能玉石*140 | 5.00% |
| 幽能玉石*200 | 1.00% |
| 幽能玉石*1000 | 0.10% |
| 源能玉石*100 | 15.00% |
| 源能玉石*120 | 10.00% |
| 源能玉石*140 | 5.00% |
| 源能玉石*200 | 1.00% |
| 源能玉石*1000 | 0.10% |
| 荣光芯片(租赁)*1 | 1.00% |
| AK47-量子*永久 |
5.00% |
9,新春福卡放大
概率公示:
| 注入16新春福卡礼包 | 概率 |
|
注入66新春福卡礼包 | 概率 |
| 100 | 12% |
|
204 | 12% |
| 101 | 15% |
|
206 | 15% |
| 102 | 15% |
|
208 | 15% |
| 103 | 15% |
|
211 | 15% |
| 105 | 15% |
|
212 | 15% |
| 106 | 12% |
|
214 | 12% |
| 107 | 10% |
|
216 | 10% |
| 108 | 5% |
|
218 | 5% |
| 188 | 1% |
|
288 | 1% |
|
|
|
|
|
|
| 注入233新春福卡礼包 | 概率 |
|
注入666新春福卡礼包 | 概率 |
| 454 | 12% |
|
982 | 12% |
| 456 | 15% |
|
990 | 15% |
| 458 | 15% |
|
993 | 15% |
| 466 | 15% |
|
995 | 15% |
| 470 | 15% |
|
999 | 15% |
| 472 | 12% |
|
1003 | 12% |
| 475 | 10% |
|
1014 | 10% |
| 478 | 5% |
|
1016 | 5% |
| 488 | 1% |
|
1288 | 1% |
|
|
|
|
|
|
| 注入1888新春福卡礼包 | 概率 |
|
注入3888新春福卡礼包 | 概率 |
| 2605 | 12% |
|
4996 | 12% |
| 2610 | 15% |
|
5009 | 15% |
| 2620 | 15% |
|
5030 | 15% |
| 2643 | 15% |
|
5054 | 15% |
| 2655 | 15% |
|
5060 | 15% |
| 2660 | 12% |
|
5080 | 12% |
| 2670 | 10% |
|
5090 | 10% |
| 2681 | 5% |
|
5113 | 5% |
| 3888 | 1% |
|
7888 | 1% |
|
|
|
|
|
|
| 注入6888新春福卡礼包 | 概率 |
|
注入10888新春福卡礼包 | 概率 |
| 7542 | 12% |
|
11922 | 12% |
| 7552 | 15% |
|
11940 | 15% |
| 7565 | 15% |
|
11950 | 15% |
| 7577 | 15% |
|
11965 | 15% |
| 7580 | 15% |
|
11977 | 15% |
| 7589 | 12% |
|
12010 | 12% |
| 7600 | 10% |
|
12021 | 10% |
| 7611 | 5% |
|
12031 | 5% |
| 13888 | 1% |
|
21888 | 1% |
|
|
|
|
|
|
| 注入18888新春福卡礼包 | 概率 |
|
|
|
| 20682 | 12% |
|
|
|
| 20720 | 15% |
|
|
|
| 20735 | 15% |
|
|
|
| 20770 | 15% |
|
|
|
| 20777 | 15% |
|
|
|
| 20811 | 12% |
|
|
|
| 20850 | 10% |
|
|
|
| 20871 | 5% |
|
|
|
| 38888 | 1% |
10,春季传说来袭
概率公示:
概率公式:
| 道具 | 概率 |
| 幽能宝石*120 | 13.695% |
| 幽能宝石*130 | 12.000% |
| 幽能宝石*140 | 10.000% |
| 幽能宝石*150 | 8.000% |
| 幽能宝石*160 | 6.000% |
| 幽能宝石*180 | 3.000% |
| 幽能宝石*200 | 2.000% |
| 幽能宝石*500 | 1.000% |
| 幽能宝石*1000 | 0.100% |
| 限定祝福兑换卡*1 | 5.000% |
| 限定祝福兑换卡*2 | 4.000% |
| 限定祝福兑换卡*3 | 3.000% |
| 限定祝福兑换卡*5 | 1.000% |
| 限定祝福兑换卡*10 | 0.100% |
| 军费*120 | 11.600% |
| 军费*130 | 8.000% |
| 军费*140 | 5.000% |
| 军费*150 | 3.000% |
| 军费*1000 | 0.500% |
| AK47天神(永久) | 0.001% |
| 无尽光影-终焉(永久) | 0.001% |
| 血魔(永久) | 0.001% |
| M4A1无限EX(永久) | 0.001% |
| SCAR-影魔(永久) | 0.001% |
| 传说武器十连券*1 |
3.000% |
10,春季神兵好礼
概率公示:
概率公示:
| 道具 | 概率 |
| 幽能宝石*60 | 17% |
| 幽能宝石*70 | 5% |
| 幽能宝石*80 | 2% |
| 幽能宝石*100 | 1% |
| 幽能宝石*200 | 0.50% |
| 纯铁颗粒*60 | 15.93% |
| 纯铁颗粒*70 | 5% |
| 纯铁颗粒*80 | 2% |
| 纯铁颗粒*100 | 1% |
| 纯铁颗粒*200 | 0.50% |
| 神兵兑换卡*1 | 50% |
| 裁决之炎(永久) | 0.02% |
| 玄天-花海(永久) | 0.05% |
刚表态过的朋友(13)