楼主
发表于 2024-04-03 16:42:15 福建 修改于 2024-04-26 17:39:38
1,全新精华免费领
2,新角色前21天,享受军费放大器特权
3.金币翻倍好礼
概率公示:
| 道具 | 概率 |
| 金币*200 | 50.00% |
| 金币*205 | 44.00% |
| 金币*210 | 2.99% |
| 金币*215 | 2.00% |
| 金币*220 | 1.00% |
| 金币*2000 |
0.01% |
4.春季充值派福利
概率公式:
| 道具 | 概率 |
| 限定返场兑换卡*1 | 40.30% |
| 限定返场兑换卡*2 | 30.00% |
| 限定返场兑换卡*3 | 20.00% |
| 限定返场兑换卡*4 | 5.00% |
| 限定返场兑换卡*5 | 3.00% |
| 限定返场兑换卡*6 | 1.00% |
| 限定返场兑换卡*10 | 0.50% |
| 帝王战锤(永久) | 0.04% |
| 子龙(永久) | 0.04% |
| 核子裂变(永久) | 0.04% |
| 黑炎(永久) | 0.04% |
| 连城(永久) | 0.04% |
5.绝境通行证
概率公式:
| 绝境碎片礼包 | |
| 道具 | 概率 |
| 绝境碎片*11 | 30.00% |
| 绝境碎片*12 | 27.98% |
| 绝境碎片*13 | 20.00% |
| 绝境碎片*14 | 10.00% |
| 绝境碎片*15 | 5.00% |
| 绝境碎片*16 | 4.00% |
| 绝境碎片*20 | 1.00% |
| 绝境碎片*30 | 1.00% |
| 绝境碎片*40 | 1.00% |
| 绝境碎片*50 | 0.01% |
| 绝境碎片*100 |
0.01% |
6.主题活动-飞跃巅峰
概率公示:
| 礼包 | |
| 道具 | 概率 |
| 机枪弹匣*7天 | 5.35% |
| 步枪弹匣*7天 | 5.00% |
| 霰弹枪弹匣*7天 | 5.00% |
| 变异弹匣*3天 | 5.00% |
| 手雷包*7天 | 5.00% |
| 防弹背心*7天 | 5.00% |
| 防弹头盔*7天 | 5.00% |
| 通用进阶碎片*110 | 7.00% |
| 通用进阶碎片*120 | 5.00% |
| 通用进阶碎片*130 | 3.00% |
| 通用进阶碎片*140 | 1.00% |
| 通用进阶碎片*1000 | 0.50% |
| 幽能宝石*110 | 7.00% |
| 幽能宝石*120 | 5.00% |
| 幽能宝石*130 | 3.00% |
| 幽能宝石*140 | 1.00% |
| 幽能宝石*1000 | 0.50% |
| 幽能玉石*110 | 7.00% |
| 幽能玉石*120 | 5.00% |
| 幽能玉石*130 | 3.00% |
| 幽能玉石*140 | 1.00% |
| 幽能玉石*1000 | 0.50% |
| 星空之耀*50 | 5.00% |
| 星空之耀*60 | 4.00% |
| 星空之耀*70 | 3.00% |
| 星空之耀*100 | 2.00% |
| 星空之耀*200 | 1.00% |
| 星空之耀*500 | 0.05% |
| 星空之耀*5999 | 0.10% |
黄金武器碎片包概率:
| 武器碎片包 | |
| 道具 | 概率 |
| 对应武器碎片*11 | 30.00% |
| 对应武器碎片*12 | 27.98% |
| 对应武器碎片*13 | 20.00% |
| 对应武器碎片*14 | 10.00% |
| 对应武器碎片*15 | 5.00% |
| 对应武器碎片*16 | 4.00% |
| 对应武器碎片*20 | 1.00% |
| 对应武器碎片*30 | 1.00% |
| 对应武器碎片*40 | 1.00% |
| 对应武器碎片*50 | 0.01% |
| 对应武器碎片*100 |
0.01% |
7.春日军费注入
概率公示:
| 第三档道具 | 概率 |
| 校准器*500 | 11.35% |
| 重置卡*10 | 10.00% |
| 校准器*600 | 5.00% |
| 重置卡*15 | 3.00% |
| 重置卡*100 | 0.01% |
| 纯铁颗粒*1000 | 13.00% |
| 纯铁颗粒*1100 | 10.00% |
| 纯铁颗粒*1200 | 5.00% |
| 纯铁颗粒*1300 | 3.00% |
| 纯铁颗粒*10000 | 0.01% |
| 通用进阶碎片lv2*100 | 13.00% |
| 通用进阶碎片lv2*110 | 10.00% |
| 通用进阶碎片lv2*120 | 5.00% |
| 通用进阶碎片lv2*130 | 3.00% |
| 通用进阶碎片lv2*1000 | 0.01% |
| 王者祝福*6 | 3.00% |
| 王者祝福*7 | 2.00% |
| 王者祝福*8 | 1.00% |
| 王者祝福*9 | 0.50% |
| 王者祝福*14 | 0.01% |
| 星空之耀*600 | 1.50% |
| 星空之耀*900 | 0.50% |
| 星空之耀*1200 | 0.10% |
| 星空之耀*10000 | 0.01% |
8.春季VIP福利
概率公示:
宝石大礼包:
| 道具 | 概率 |
| 辉光宝石*1 | 65.00% |
| 月光宝石*1 | 30.00% |
| 璀璨宝石*1 | 5.00% |
星空之耀*110~1000
| 道具 | 概率 |
| 星空之耀*110 | 38.00% |
| 星空之耀*120 | 38.00% |
| 星空之耀*130 | 17.99% |
| 星空之耀*140 | 5.00% |
| 星空之耀*150 | 1.00% |
| 星空之耀*1000 | 0.01% |
星空之耀*510~5000
| 道具 | 概率 |
| 星空之耀*510 | 38.00% |
| 星空之耀*550 | 38.00% |
| 星空之耀*600 | 17.99% |
| 星空之耀*650 | 5.00% |
| 星空之耀*700 | 1.00% |
| 星空之耀*5000 | 0.01% |
星空之耀*1100~10000
| 道具 | 概率 |
| 星空之耀*1100 | 38.00% |
| 星空之耀*1200 | 38.00% |
| 星空之耀*1300 | 17.99% |
| 星空之耀*1400 | 5.00% |
| 星空之耀*1500 | 1.00% |
| 星空之耀*10000 | 0.01% |
9.英雄限时返场
概率公示:
| 道具 | 概率 |
| 英雄兑换卡*1 | 23.00% |
| 英雄兑换卡*2 | 23.00% |
| 英雄兑换卡*3 | 23.00% |
| 英雄兑换卡*4 | 16.99% |
| 英雄兑换卡*5 | 5.00% |
| 英雄兑换卡*6 | 5.00% |
| 英雄兑换卡*7 | 1.00% |
| 英雄兑换卡*8 | 1.00% |
| 英雄兑换卡*9 | 1.00% |
| 英雄兑换卡*10 | 1.00% |
| 英雄兑换卡*100 | 0.01% |
10.嘉年华战斗福利
概率公示:
| 团队嘉年华补给包 | 概率 |
| 手雷包*3天 | 10.24% |
| 防弹背心*3天 | 10.00% |
| 防弹头盔*3天 | 10.00% |
| 变异血清*1天 | 10.00% |
| 黄水晶*14 | 15.00% |
| 黄水晶*16 | 8.00% |
| 黄水晶*18 | 4.00% |
| 黄水晶*22 | 2.00% |
| 黄水晶*26 | 0.10% |
| 黄水晶*30 | 0.05% |
| 黄水晶*50 | 0.02% |
| 黄水晶*100 | 0.01% |
| 幽能宝石*40 | 15.00% |
| 幽能宝石*42 | 8.00% |
| 幽能宝石*44 | 4.00% |
| 幽能宝石*46 | 2.00% |
| 幽能宝石*48 | 0.10% |
| 幽能宝石*52 | 0.05% |
| 幽能宝石*80 | 0.02% |
| 幽能宝石*300 | 0.01% |
| 嘉年华主武器兑换币 | 1.40% |
| 刀锋战士补给包 | 概率 | |
| 手雷包*3天 | 10.24% | |
| 防弹背心*3天 | 10.00% | |
| 防弹头盔*3天 | 10.00% | |
| 变异血清*1天 | 10.00% | |
| 黄水晶*14 | 15.00% | |
| 黄水晶*16 | 8.00% | |
| 黄水晶*18 | 4.00% | |
| 黄水晶*22 | 2.00% | |
| 黄水晶*26 | 0.10% | |
| 黄水晶*30 | 0.05% | |
| 黄水晶*50 | 0.02% | |
| 黄水晶*100 | 0.01% | |
| 幽能宝石*40 | 15.00% | |
| 幽能宝石*42 | 8.00% | |
| 幽能宝石*44 | 4.00% | |
| 幽能宝石*46 | 2.00% | |
| 幽能宝石*48 | 0.10% | |
| 幽能宝石*52 | 0.05% | |
| 幽能宝石*80 | 0.02% | |
| 幽能宝石*300 | 0.01% | |
| 嘉年华近战武器兑换币 | 1.40% | |
| 变异战补给包 | 概率 | |
| 手雷包*3天 | 10.24% | |
| 防弹背心*3天 | 10.00% | |
| 防弹头盔*3天 | 10.00% | |
| 变异血清*1天 | 10.00% | |
| 黄水晶*14 | 15.00% | |
| 黄水晶*16 | 8.00% | |
| 黄水晶*18 | 4.00% | |
| 黄水晶*22 | 2.00% | |
| 黄水晶*26 | 0.10% | |
| 黄水晶*30 | 0.05% | |
| 黄水晶*50 | 0.02% | |
| 黄水晶*100 | 0.01% | |
| 幽能宝石*40 | 15.00% | |
| 幽能宝石*42 | 8.00% | |
| 幽能宝石*44 | 4.00% | |
| 幽能宝石*46 | 2.00% | |
| 幽能宝石*48 | 0.10% | |
| 幽能宝石*52 | 0.05% | |
| 幽能宝石*80 | 0.02% | |
| 幽能宝石*300 | 0.01% | |
| 嘉年华变异武器兑换币 | 1.40% | |
11.春季神兵好礼
概率公示:
| 道具 | 概率 |
| 幽能宝石*60 | 17% |
| 幽能宝石*70 | 5% |
| 幽能宝石*80 | 2% |
| 幽能宝石*100 | 1% |
| 幽能宝石*200 | 0.50% |
| 纯铁颗粒*60 | 15.93% |
| 纯铁颗粒*70 | 5% |
| 纯铁颗粒*80 | 2% |
| 纯铁颗粒*100 | 1% |
| 纯铁颗粒*200 | 0.50% |
| 神兵兑换卡(十三期)*1 | 50% |
| 裁决之炎(永久) | 0.02% |
| 创世之光-紫阙(永久) | 0.05% |
12.国风变异体来袭
概率公式:
| 道具 | 概率 |
| 机枪弹匣*7天 | 4.60% |
| 步枪弹匣*7天 | 5.00% |
| 霰弹枪弹匣*7天 | 5.00% |
| 变异弹匣*3天 | 5.00% |
| 手雷包*7天 | 5.00% |
| 防弹背心*7天 | 5.00% |
| 防弹头盔*7天 | 5.00% |
| 通用进阶碎片*110 | 7.00% |
| 通用进阶碎片*120 | 6.00% |
| 通用进阶碎片*130 | 4.00% |
| 通用进阶碎片*140 | 1.00% |
| 通用进阶碎片*1000 | 0.10% |
| 幽能宝石*110 | 7.00% |
| 幽能宝石*120 | 6.00% |
| 幽能宝石*130 | 4.00% |
| 幽能宝石*140 | 1.00% |
| 幽能宝石*1000 | 0.10% |
| 幽能玉石*110 | 7.00% |
| 幽能玉石*120 | 6.00% |
| 幽能玉石*130 | 4.00% |
| 幽能玉石*140 | 1.00% |
| 幽能玉石*1000 | 0.10% |
| 亢龙令*50 | 4.80% |
| 亢龙令*60 | 3.00% |
| 亢龙令*70 | 2.00% |
| 亢龙令*100 | 1.00% |
| 亢龙令*200 | 0.10% |
| 亢龙令*500 | 0.10% |
| 亢龙令*5999 |
0.10% |
13.翅膀光环上线
概率公式:
合成概率:
刚表态过的朋友(23)