楼主
发表于 2024-04-30 17:18:53 福建 修改于 2024-05-30 18:44:41
1,全新精华免费领
2,新角色前21天,享受军费放大器特权
3.金币翻倍好礼
概率公示:
| 道具 | 概率 |
| 金币*200 | 50.00% |
| 金币*205 | 44.00% |
| 金币*210 | 2.99% |
| 金币*215 | 2.00% |
| 金币*220 | 1.00% |
| 金币*2000 |
0.01% |
4.放大器注入活动
| 注入16星空之耀礼包 | 概率 |
|
注入66星空之耀礼包 | 概率 |
| 100 | 12% |
|
204 | 12% |
| 101 | 15% |
|
206 | 15% |
| 102 | 15% |
|
208 | 15% |
| 103 | 15% |
|
211 | 15% |
| 105 | 15% |
|
212 | 15% |
| 106 | 12% |
|
214 | 12% |
| 107 | 10% |
|
216 | 10% |
| 108 | 5% |
|
218 | 5% |
| 188 | 1% |
|
288 | 1% |
|
|
|
|
|
|
| 注入233星空之耀礼包 | 概率 |
|
注入666星空之耀礼包 | 概率 |
| 454 | 12% |
|
982 | 12% |
| 456 | 15% |
|
990 | 15% |
| 458 | 15% |
|
993 | 15% |
| 466 | 15% |
|
995 | 15% |
| 470 | 15% |
|
999 | 15% |
| 472 | 12% |
|
1003 | 12% |
| 475 | 10% |
|
1014 | 10% |
| 478 | 5% |
|
1016 | 5% |
| 488 | 1% |
|
1288 | 1% |
|
|
|
|
|
|
| 注入1888新春福卡礼包 | 概率 |
|
注入3888新春福卡礼包 | 概率 |
| 2605 | 12% |
|
4996 | 12% |
| 2610 | 15% |
|
5009 | 15% |
| 2620 | 15% |
|
5030 | 15% |
| 2643 | 15% |
|
5054 | 15% |
| 2655 | 15% |
|
5060 | 15% |
| 2660 | 12% |
|
5080 | 12% |
| 2670 | 10% |
|
5090 | 10% |
| 2681 | 5% |
|
5113 | 5% |
| 3888 | 1% |
|
7888 | 1% |
|
|
|
|
|
|
| 注入6888星空之耀礼包 | 概率 |
|
注入10888星空之耀礼包 | 概率 |
| 7542 | 12% |
|
11922 | 12% |
| 7552 | 15% |
|
11940 | 15% |
| 7565 | 15% |
|
11950 | 15% |
| 7577 | 15% |
|
11965 | 15% |
| 7580 | 15% |
|
11977 | 15% |
| 7589 | 12% |
|
12010 | 12% |
| 7600 | 10% |
|
12021 | 10% |
| 7611 | 5% |
|
12031 | 5% |
| 13888 | 1% |
|
21888 | 1% |
|
|
|
|
|
|
| 注入18888星空之耀礼包 | 概率 |
|
|
|
| 20682 | 12% |
|
|
|
| 20720 | 15% |
|
|
|
| 20735 | 15% |
|
|
|
| 20770 | 15% |
|
|
|
| 20777 | 15% |
|
|
|
| 20811 | 12% |
|
|
|
| 20850 | 10% |
|
|
|
| 20871 | 5% |
|
|
|
| 38888 | 1% |
5.战术武器返场
| 道具 | 概率 |
| 幽能宝石*30 | 15.10% |
| 幽能宝石*35 | 15.00% |
| 幽能宝石*40 | 15.00% |
| 幽能宝石*45 | 3.00% |
| 幽能宝石*50 | 2.00% |
| 幽能宝石*60 | 1.00% |
| 幽能宝石*100 | 0.50% |
| 幽能宝石*1000 | 0.01% |
| 幽能玉石*30 | 10.88% |
| 幽能玉石*35 | 15.00% |
| 幽能玉石*40 | 15.00% |
| 幽能玉石*45 | 3.00% |
| 幽能玉石*50 | 2.00% |
| 幽能玉石*60 | 1.00% |
| 幽能玉石*100 | 0.50% |
| 幽能玉石*1000 | 0.01% |
| 战术限时兑换券*1 | 1.00% |
五一登录福利
| 概率 | |
| 军费*200 | 16.99% |
| 军费*300 | 17.00% |
| 军费*400 | 16.00% |
| 军费*500 | 16.00% |
| 军费*600 | 16.00% |
| 军费*700 | 10.00% |
| 军费*800 | 5.00% |
| 军费*900 | 2.00% |
| 军费*1000 | 1.00% |
| 军费*10000 | 0.01% |
6.幽冥通行证
概率公式:
| 幽冥碎片礼包 | |
| 道具 | 概率 |
| 幽冥碎片*11 | 30.00% |
| 幽冥碎片*12 | 27.98% |
| 幽冥碎片*13 | 20.00% |
| 幽冥碎片*14 | 10.00% |
| 幽冥碎片*15 | 5.00% |
| 幽冥碎片*16 | 4.00% |
| 幽冥碎片*20 | 1.00% |
| 幽冥碎片*30 | 1.00% |
| 幽冥碎片*40 | 1.00% |
| 幽冥碎片*50 | 0.01% |
| 幽冥碎片*100 |
0.01% |
7.春季战斗福利
概率公式:
| 道具 | 概率 |
| 多彩精粹*100 | 15.70% |
| 多彩精粹*120 | 10.00% |
| 多彩精粹*140 | 5.00% |
| 多彩精粹*200 | 1.00% |
| 多彩精粹*1000 | 0.10% |
| 幽能玉石*100 | 15.00% |
| 幽能玉石*120 | 10.00% |
| 幽能玉石*140 | 5.00% |
| 幽能玉石*200 | 1.00% |
| 幽能玉石*1000 | 0.10% |
| 源能玉石*100 | 15.00% |
| 源能玉石*120 | 10.00% |
| 源能玉石*140 | 5.00% |
| 源能玉石*200 | 1.00% |
| 源能玉石*1000 | 0.10% |
| 荣光芯片(租赁)*1 | 1.00% |
| 赛博女孩迭影*永久 |
5.00% |
8.2023配件返场
概率公式:
| 道具 | 概率 |
| 限定返场兑换卡*1 | 40.30% |
| 限定返场兑换卡*2 | 30.00% |
| 限定返场兑换卡*3 | 20.00% |
| 限定返场兑换卡*4 | 5.00% |
| 限定返场兑换卡*5 | 3.00% |
| 限定返场兑换卡*6 | 1.00% |
| 限定返场兑换卡*10 | 0.50% |
| 帝王战锤(永久) | 0.05% |
| 伏虎(永久) | 0.05% |
| 核子裂变(永久) | 0.05% |
| 裂隙行者(永久) | 0.05% |
9.军费注入
概率公示:
| 第三档道具 | 概率 |
| 校准器*500 | 11.35% |
| 重置卡*10 | 10.00% |
| 校准器*600 | 5.00% |
| 重置卡*15 | 3.00% |
| 重置卡*100 | 0.01% |
| 纯铁颗粒*1000 | 13.00% |
| 纯铁颗粒*1100 | 10.00% |
| 纯铁颗粒*1200 | 5.00% |
| 纯铁颗粒*1300 | 3.00% |
| 纯铁颗粒*10000 | 0.01% |
| 通用进阶碎片lv2*100 | 13.00% |
| 通用进阶碎片lv2*110 | 10.00% |
| 通用进阶碎片lv2*120 | 5.00% |
| 通用进阶碎片lv2*130 | 3.00% |
| 通用进阶碎片lv2*1000 | 0.01% |
| 王者祝福*6 | 3.00% |
| 王者祝福*7 | 2.00% |
| 王者祝福*8 | 1.00% |
| 王者祝福*9 | 0.50% |
| 王者祝福*14 | 0.01% |
| 星空之耀*600 | 1.50% |
| 星空之耀*900 | 0.50% |
| 星空之耀*1200 | 0.10% |
| 星空之耀*10000 |
0.01% |
10.放大器注入活动
| 注入16星空之耀礼包 | 概率 |
|
注入66星空之耀礼包 | 概率 |
| 100 | 12% |
|
204 | 12% |
| 101 | 15% |
|
206 | 15% |
| 102 | 15% |
|
208 | 15% |
| 103 | 15% |
|
211 | 15% |
| 105 | 15% |
|
212 | 15% |
| 106 | 12% |
|
214 | 12% |
| 107 | 10% |
|
216 | 10% |
| 108 | 5% |
|
218 | 5% |
| 188 | 1% |
|
288 | 1% |
|
|
|
|
|
|
| 注入233星空之耀礼包 | 概率 |
|
注入666星空之耀礼包 | 概率 |
| 454 | 12% |
|
982 | 12% |
| 456 | 15% |
|
990 | 15% |
| 458 | 15% |
|
993 | 15% |
| 466 | 15% |
|
995 | 15% |
| 470 | 15% |
|
999 | 15% |
| 472 | 12% |
|
1003 | 12% |
| 475 | 10% |
|
1014 | 10% |
| 478 | 5% |
|
1016 | 5% |
| 488 | 1% |
|
1288 | 1% |
|
|
|
|
|
|
| 注入1888新春福卡礼包 | 概率 |
|
注入3888新春福卡礼包 | 概率 |
| 2605 | 12% |
|
4996 | 12% |
| 2610 | 15% |
|
5009 | 15% |
| 2620 | 15% |
|
5030 | 15% |
| 2643 | 15% |
|
5054 | 15% |
| 2655 | 15% |
|
5060 | 15% |
| 2660 | 12% |
|
5080 | 12% |
| 2670 | 10% |
|
5090 | 10% |
| 2681 | 5% |
|
5113 | 5% |
| 3888 | 1% |
|
7888 | 1% |
|
|
|
|
|
|
| 注入6888星空之耀礼包 | 概率 |
|
注入10888星空之耀礼包 | 概率 |
| 7542 | 12% |
|
11922 | 12% |
| 7552 | 15% |
|
11940 | 15% |
| 7565 | 15% |
|
11950 | 15% |
| 7577 | 15% |
|
11965 | 15% |
| 7580 | 15% |
|
11977 | 15% |
| 7589 | 12% |
|
12010 | 12% |
| 7600 | 10% |
|
12021 | 10% |
| 7611 | 5% |
|
12031 | 5% |
| 13888 | 1% |
|
21888 | 1% |
|
|
|
|
|
|
| 注入18888星空之耀礼包 | 概率 |
|
|
|
| 20682 | 12% |
|
|
|
| 20720 | 15% |
|
|
|
| 20735 | 15% |
|
|
|
| 20770 | 15% |
|
|
|
| 20777 | 15% |
|
|
|
| 20811 | 12% |
|
|
|
| 20850 | 10% |
|
|
|
| 20871 | 5% |
|
|
|
| 38888 | 1% |
11.战术武器返场
| 道具 | 概率 |
| 幽能宝石*30 | 15.10% |
| 幽能宝石*35 | 15.00% |
| 幽能宝石*40 | 15.00% |
| 幽能宝石*45 | 3.00% |
| 幽能宝石*50 | 2.00% |
| 幽能宝石*60 | 1.00% |
| 幽能宝石*100 | 0.50% |
| 幽能宝石*1000 | 0.01% |
| 幽能玉石*30 | 10.88% |
| 幽能玉石*35 | 15.00% |
| 幽能玉石*40 | 15.00% |
| 幽能玉石*45 | 3.00% |
| 幽能玉石*50 | 2.00% |
| 幽能玉石*60 | 1.00% |
| 幽能玉石*100 | 0.50% |
| 幽能玉石*1000 | 0.01% |
| 战术限时兑换券*1 |
1.00% |
刚表态过的朋友(7)