楼主
发表于 2024-05-31 09:25:29 福建
【活动名称】: 星空之耀放大器
【活动时间】:5月31日-6月6日
【参与方式】:游戏内精彩活动界面
【活动规则】:
1、活动期间,玩家累计充值满1000金币可解锁星空之耀放大资格;
2、活动期间,拥有飞梭·壹阶的玩家,每日每充值100金币,可额外参与星空之耀膨胀活动。
活动概率:
| 注入16星空之耀礼包 | 概率 |
|
注入66星空之耀礼包 | 概率 |
| 100 | 12% |
|
204 | 12% |
| 101 | 15% |
|
206 | 15% |
| 102 | 15% |
|
208 | 15% |
| 103 | 15% |
|
211 | 15% |
| 105 | 15% |
|
212 | 15% |
| 106 | 12% |
|
214 | 12% |
| 107 | 10% |
|
216 | 10% |
| 108 | 5% |
|
218 | 5% |
| 188 | 1% |
|
288 | 1% |
|
|
|
|
|
|
| 注入233星空之耀礼包 | 概率 |
|
注入666星空之耀礼包 | 概率 |
| 454 | 12% |
|
982 | 12% |
| 456 | 15% |
|
990 | 15% |
| 458 | 15% |
|
993 | 15% |
| 466 | 15% |
|
995 | 15% |
| 470 | 15% |
|
999 | 15% |
| 472 | 12% |
|
1003 | 12% |
| 475 | 10% |
|
1014 | 10% |
| 478 | 5% |
|
1016 | 5% |
| 488 | 1% |
|
1288 | 1% |
|
|
|
|
|
|
| 注入1888新春福卡礼包 | 概率 |
|
注入3888新春福卡礼包 | 概率 |
| 2605 | 12% |
|
4996 | 12% |
| 2610 | 15% |
|
5009 | 15% |
| 2620 | 15% |
|
5030 | 15% |
| 2643 | 15% |
|
5054 | 15% |
| 2655 | 15% |
|
5060 | 15% |
| 2660 | 12% |
|
5080 | 12% |
| 2670 | 10% |
|
5090 | 10% |
| 2681 | 5% |
|
5113 | 5% |
| 3888 | 1% |
|
7888 | 1% |
|
|
|
|
|
|
| 注入6888星空之耀礼包 | 概率 |
|
注入10888星空之耀礼包 | 概率 |
| 7542 | 12% |
|
11922 | 12% |
| 7552 | 15% |
|
11940 | 15% |
| 7565 | 15% |
|
11950 | 15% |
| 7577 | 15% |
|
11965 | 15% |
| 7580 | 15% |
|
11977 | 15% |
| 7589 | 12% |
|
12010 | 12% |
| 7600 | 10% |
|
12021 | 10% |
| 7611 | 5% |
|
12031 | 5% |
| 13888 | 1% |
|
21888 | 1% |
|
|
|
|
|
|
| 注入18888星空之耀礼包 | 概率 |
|
|
|
| 20682 | 12% |
|
|
|
| 20720 | 15% |
|
|
|
| 20735 | 15% |
|
|
|
| 20770 | 15% |
|
|
|
| 20777 | 15% |
|
|
|
| 20811 | 12% |
|
|
|
| 20850 | 10% |
|
|
|
| 20871 | 5% |
|
|
|
| 38888 | 1% |
星空之耀膨胀
刚表态过的朋友(7)