楼主
发表于 2024-09-06 09:17:34 福建 修改于 2024-09-26 18:15:30
1,全新精华免费领
2,新角色前21天,享受军费放大器特权
3.金币翻倍好礼
概率公示:
道具 | 概率 |
金币*200 | 50.00% |
金币*205 | 44.00% |
金币*210 | 2.99% |
金币*215 | 2.00% |
金币*220 | 1.00% |
金币*2000 |
0.01% |
4.马超角色来袭
5.秋日军费注入
概率公式:
第三档道具 | 概率 |
校准器*500 | 11.35% |
重置卡*10 | 10.00% |
校准器*600 | 5.00% |
重置卡*15 | 3.00% |
重置卡*100 | 0.01% |
纯铁颗粒*1000 | 13.00% |
纯铁颗粒*1100 | 10.00% |
纯铁颗粒*1200 | 5.00% |
纯铁颗粒*1300 | 3.00% |
纯铁颗粒*10000 | 0.01% |
通用进阶碎片lv2*100 | 13.00% |
通用进阶碎片lv2*110 | 10.00% |
通用进阶碎片lv2*120 | 5.00% |
通用进阶碎片lv2*130 | 3.00% |
通用进阶碎片lv2*1000 | 0.01% |
王者祝福*6 | 3.00% |
王者祝福*7 | 2.00% |
王者祝福*8 | 1.00% |
王者祝福*9 | 0.50% |
王者祝福*14 | 0.01% |
符文增幅石++*2 | 1.50% |
符文增幅石++*3 | 0.50% |
符文增幅石++*5 | 0.10% |
符文增幅石++*10 |
0.01% |
6.翅膀光环来袭
活动概率:
合成概率:
7.放大器来袭
概率公式:
8.国风变异体来袭
概率公式:
道具 | 概率 |
机枪弹匣*7天 | 4.60% |
步枪弹匣*7天 | 5.00% |
霰弹枪弹匣*7天 | 5.00% |
变异弹匣*3天 | 5.00% |
手雷包*7天 | 5.00% |
防弹背心*7天 | 5.00% |
防弹头盔*7天 | 5.00% |
通用进阶碎片*110 | 7.00% |
通用进阶碎片*120 | 6.00% |
通用进阶碎片*130 | 4.00% |
通用进阶碎片*140 | 1.00% |
通用进阶碎片*1000 | 0.10% |
幽能宝石*110 | 7.00% |
幽能宝石*120 | 6.00% |
幽能宝石*130 | 4.00% |
幽能宝石*140 | 1.00% |
幽能宝石*1000 | 0.10% |
幽能玉石*110 | 7.00% |
幽能玉石*120 | 6.00% |
幽能玉石*130 | 4.00% |
幽能玉石*140 | 1.00% |
幽能玉石*1000 | 0.10% |
亢龙令*50 | 4.80% |
亢龙令*60 | 3.00% |
亢龙令*70 | 2.00% |
亢龙令*100 | 1.00% |
亢龙令*200 | 0.10% |
亢龙令*500 | 0.10% |
亢龙令*5999 | 0.10% |
10.
概率公示:
礼包 | |
道具 | 概率 |
机枪弹匣*7天 | 5.35% |
步枪弹匣*7天 | 5.00% |
霰弹枪弹匣*7天 | 5.00% |
变异弹匣*3天 | 5.00% |
手雷包*7天 | 5.00% |
防弹背心*7天 | 5.00% |
防弹头盔*7天 | 5.00% |
通用进阶碎片*110 | 7.00% |
通用进阶碎片*120 | 5.00% |
通用进阶碎片*130 | 3.00% |
通用进阶碎片*140 | 1.00% |
通用进阶碎片*1000 | 0.50% |
幽能宝石*110 | 7.00% |
幽能宝石*120 | 5.00% |
幽能宝石*130 | 3.00% |
幽能宝石*140 | 1.00% |
幽能宝石*1000 | 0.50% |
幽能玉石*110 | 7.00% |
幽能玉石*120 | 5.00% |
幽能玉石*130 | 3.00% |
幽能玉石*140 | 1.00% |
幽能玉石*1000 | 0.50% |
万象印记*50 | 5.00% |
万象印记*60 | 4.00% |
万象印记*70 | 3.00% |
万象印记*100 | 2.00% |
万象印记*200 | 1.00% |
万象印记*500 | 0.05% |
万象印记*5999 |
0.10% |
11.奏鸣通行证
概率公式:
碎片礼包 | |
道具 | 概率 |
奏鸣碎片*11 | 30.00% |
奏鸣碎片*12 | 27.98% |
奏鸣碎片*13 | 20.00% |
奏鸣碎片*14 | 10.00% |
奏鸣碎片*15 | 5.00% |
奏鸣碎片*16 | 4.00% |
奏鸣碎片*20 | 1.00% |
奏鸣碎片*30 | 1.00% |
奏鸣碎片*40 | 1.00% |
奏鸣碎片*50 | 0.01% |
奏鸣碎片*100 |
0.01% |
12.英雄角色返场
概率公示:
道具 | 概率 |
英雄兑换卡*1 | 23.00% |
英雄兑换卡*2 | 23.00% |
英雄兑换卡*3 | 23.00% |
英雄兑换卡*4 | 16.99% |
英雄兑换卡*5 | 5.00% |
英雄兑换卡*6 | 5.00% |
英雄兑换卡*7 | 1.00% |
英雄兑换卡*8 | 1.00% |
英雄兑换卡*9 | 1.00% |
英雄兑换卡*10 | 1.00% |
英雄兑换卡*100 | 0.01% |
刚表态过的朋友(14)