楼主
发表于 8小时前 福建 修改于 8小时前
| 道具 | 数量 | 概率 |
| 膳之食灵 | 3 | 8.0000% |
| 饪之食灵 | 5 | 5.0000% |
| 御之食灵 | 8 | 2.0000% |
| 魔幻香料 | 10 | 8.0000% |
| 精灵香料 | 5 | 7.5200% |
| 4级四叶草 | 3 | 14.5000% |
| 5级四叶草 | 2 | 12.5000% |
| 6级四叶草 | 1 | 5.2400% |
| 超能四叶草 | 1 | 1.5600% |
| SS级四叶菜 | 1 | 0.7800% |
| SSS级四叶草 | 1 | 0.1560% |
| SSR级四叶草 | 1 | 0.0780% |
| 9星番外卡牌随机宝箱 | 1 | 3.8000% |
| 10星番外卡牌随机宝箱 | 1 | 0.7800% |
| 11星番外卡牌随机宝箱 | 1 | 0.0780% |
| 12星番外卡牌随机宝箱 | 1 | 0.0080% |
| 16周年蛋糕礼炮(30天,不绑) | 1 | 0.0030% |
| 礼炮宝石(0级,不绑) | 1 | 0.0015% |
| 圣诞枪(30天,不绑) | 1 | 0.0120% |
| 冰三路枪(30天,不绑) | 1 | 0.0120% |
| MP5 (30天,不绑) | 1 | 0.0120% |
| 汪汪枪(30天,不绑) | 1 | 0.0120% |
| 哨声宝石(0级,不绑) | 1 | 0.0060% |
| 冰勺弩枪(30天,不绑) | 1 | 0.0120% |
| 冰霜连弩(30天,不绑) | 1 | 0.0120% |
| 回火宝石(0级,不绑) | 1 | 0.0060% |
| 产能宝石(0级,不绑) | 1 | 0.0060% |
| 火箭炮(30天,不绑) | 1 | 0.0060% |
| 溅射宝石(0级,不绑) | 1 | 0.0030% |
| 月光流星枪(30天,不绑) | 1 | 0.0030% |
| 流星宝石(0级,不绑) | 1 | 0.0015% |
| 音速穿透炮(30天,不绑) | 1 | 0.0060% |
| 音速宝石(0级,不绑) | 1 | 0.0030% |
| 12周年章鱼炮(30天,不绑) | 1 | 0.0045% |
| 海洋之心(0级,不绑) | 1 | 0.0030% |
| 悠悠枪(30天,不绑) | 1 | 0.0060% |
| 悠悠宝石(0级,不绑) | 1 | 0.0030% |
| 队长之盾(30天,不绑) | 1 | 0.0075% |
| 勇士之盾(30天,不绑) | 1 | 0.0075% |
| 生产宝石(0级,不绑) | 1 | 0.0045% |
| 体力宝石(0级,不绑) | 1 | 0.0045% |
| 反伤宝石(0级,不绑) | 1 | 0.0015% |
| 流血宝石(0级,不绑) | 1 | 0.0045% |
| 蛋挞盾牌(30天,不绑) | 1 | 0.0060% |
| 守护宝石(0级,不绑) | 1 | 0.0045% |
| 切糕盾牌(30天,不绑) | 1 | 0.0060% |
| 蓄力宝石(0级,不绑) | 1 | 0.0030% |
| 国王披萨盾(30天,不绑) | 1 | 0.0030% |
| 泡椒宝石(0级,不绑) | 1 | 0.0015% |
| 曲奇盾牌(30天,不绑) | 1 | 0.0060% |
| 莓果宝石(0级,不绑) | 1 | 0.0030% |
| 榴弹炮(30天,不绑) | 1 | 0.0120% |
| 加强榴弹炮(30天,不绑) | 1 | 0.0120% |
| 转化宝石(0级,不绑) | 1 | 0.0030% |
| 散弹炮(30天,不绑) | 1 | 0.0120% |
| 定身宝石(0级,不绑) | 1 | 0.0060% |
| 8周年旋转水枪(30天,不绑) | 1 | 0.0120% |
| 电磁炮(30天,不绑) | 1 | 0.0060% |
| 减速宝石(0级,不绑) | 1 | 0.0030% |
| 9周年烈焰星爆(30天,不绑) | 1 | 0.0060% |
| 圣火宝石(0级,不绑) | 1 | 0.0030% |
| 嗡嗡炮弹枪(30天,不绑) | 1 | 0.0060% |
| 嗡嗡宝石(0级,不绑) | 1 | 0.0030% |
| 影子喵拐杖(30天,不绑) | 1 | 0.0045% |
| 影子宝石(0级,不绑) | 1 | 0.0030% |
| 10周年许愿精灵(30天,不绑) | 1 | 0.0045% |
| 精灵宝石(0级,不绑) | 1 | 0.0015% |
| 爆破专家(30天,不绑) | 1 | 0.0045% |
| 爆破宝石(0级,不绑) | 1 | 0.0015% |
| 玉蜀黍典藏礼包(不绑) | 1 | 0.0050% |
| 榴莲典藏礼包(不绑) | 1 | 0.0150% |
| 火龙果典藏礼包(不绑) | 1 | 0.0150% |
| 焦油喷壶典藏礼包(不绑) | 1 | 0.0150% |
| 魔法软糖典藏礼包(不绑) | 1 | 0.0050% |
| 13周年时光机典藏礼包(不绑) | 1 | 0.0020% |
| 糖炒栗子典藏礼包(不绑) | 1 | 0.0050% |
| 青涩柿柿典藏礼包(不绑) | 1 | 0.0050% |
| 蛇羹煲典藏礼包(不绑) | 1 | 0.0100% |
| 15周年猴赛雷典藏礼包(不绑) | 1 | 0.0100% |
| 马卡龙烤箱典藏礼包(不绑) | 1 | 0.0100% |
| 尖叫马咖典藏礼包(不绑) | 1 | 0.0030% |
| 弹珠汽水典藏礼包(不绑) | 1 | 0.0100% |
| 邪恶牛油果典藏礼包(不绑) | 1 | 0.0050% |
| 椒麻靓仔鸡典藏礼包(不绑) | 1 | 0.0050% |
| 面粉袋一转宝藏 | 1 | 1.5750% |
| 面粉袋二转宝藏 | 1 | 1.5750% |
| 开水壶一转宝藏 | 1 | 1.5750% |
| 开水壶二转宝藏 | 1 | 1.5750% |
| 可乐炸弹一转宝藏 | 1 | 1.5700% |
| 可乐炸弹二转宝藏 | 1 | 1.5700% |
| 酒瓶炸弹一转宝藏 | 1 | 1.5700% |
| 酒瓶炸弹二转宝藏 | 1 | 1.5700% |
| <<处 女>>座转职箱 | 1 | 1.2000% |
| <<处 女>>座技能书箱 | 1 | 1.2000% |
| 水瓶座转职箱 | 1 | 0.9000% |
| 金牛烟花转职箱 | 1 | 0.9000% |
| 玉兔灯笼转职箱 | 1 | 0.9000% |
| 9周年幸运草扇转职箱 | 1 | 0.9000% |
| 钵钵鸡转职箱 | 1 | 0.9000% |
| 酸柠檬爆弹转职箱 | 1 | 0.9000% |
| 10周年烟花转职箱 | 1 | 0.9000% |
| 蜂蜜史莱姆转职箱 | 1 | 0.9000% |
| 美味电鳗转职箱 | 1 | 0.9000% |
| 8周年蛋糕转职箱 | 1 | 0.9000% |
| 爱心便当转职箱 | 1 | 0.9000% |
| 龙须面转职箱 | 1 | 0.9000% |
| 冰兔菓子转职箱 | 1 | 0.9000% |
| 糖果罐头转职箱 | 1 | 0.9000% |
| 桂花酒转职箱 | 1 | 0.9000% |
| 椰子果转职箱 | 1 | 0.9000% |
| 中秋套装(女,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 织女(女,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 朱丽叶(女,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 芭芭拉(女,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 包淘淘(女,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 南瓜骑士(女,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 小熊妹~(女,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 打工兔妹(女,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 粽子小妮(女,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 梦恋花语(女,永久,不绑) | 1 | 0.0020% |
| 晴天美眉(女,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 小伊(女,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 艾米莉莉(女,永久,不绑) | 1 | 0.0020% |
| cici(女,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 呼朋唤友(女,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 兔警官朱迪(女,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 彩虹少女(女,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 魔女「零」(女,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 三年二班(女,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 双面少女(女,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 乖乖小公主(女,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 123U侦察小组(女,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 爱の萝莉(女,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 米亚公主(女,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 桃心公主(女,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 红莓公主(女,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 中秋套装(男,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 牛郎(男,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 罗密欧(男,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 鲁道夫(男,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 包乐乐(男,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 南瓜骑士(男,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 凹凸曼~(男,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 打工兔仔(男,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 龙舟阿郎(男,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 梦恋花语(男,永久,不绑) | 1 | 0.0020% |
| 晴天哥哥(男,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 盖亚(男,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 菜月扬(男,永久,不绑) | 1 | 0.0020% |
| 鲁鲁修(男,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 呼朋唤友(男,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 狐狸尼克(男,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 滑板少年(男,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 半兽人「佣兵」(男,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 三年二班(男,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 萌面刺客(男,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 复活节的疯帽子(男,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 123U特勤队(男,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 超能男孩(男,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 亡灵君主(男,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 桃心王子(男,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
| 紫薯王子(男,永久,不绑) | 1 | 0.0040% |
刚表态过的朋友(2)