- 区服推荐:
- 三国杀一将成名
- 开始游戏
4399三国杀OL 秋意深浓 蒋干新品上架!
武将介绍
蒋干,字子翼,汉末三国时期的人物,九江(治今安徽寿县)人。在历史上,蒋干是当时的名士,辩论家。
武将技能
伪诚:你交给其他角色手牌,或你的手牌被其他角色获得后,若你的手牌数小于当前体力值,则你可摸一张牌。
盗书:出牌阶段限一次,你可以选择一名角色并选择一种花色,然后获得该角色一张手牌。若此牌与你选择的花色相同,你对其造成1点伤害且此技能视为未发动过;若花色不同,则你交给该角色一张其他花色的手牌(若没有需展示所有手牌)。
获得方式
获得方式1:开启蒋干新品宝箱获得
获得方式2:累计开启蒋干新品宝箱*160可以获得
商城上架
活动时间:11月13日10点-11月19日24点
活动范围:4399三国杀OL
| 礼包名称 | 售价 | 礼包内容 | 限制条件 |
| 蒋干新品礼包 | 500元宝 | 1.购买后可以得到手气卡*1,并赠送蒋干新品宝箱*1 | 不限购 |
| 雷包礼包 | 500元宝 | 1.购买后得手气卡*1,并赠送雷包宝箱*1 | 不限购 |
| 荀谌礼包 | 500元宝 | 1.购买后可获得手气卡*1,并赠送荀谌宝箱*1 | 不限购 |
| 雨生百谷礼包 | 500元宝 | 1.购买后可以得到手气卡*1,并赠送雨生百谷宝箱*1 | 不限购 |
| 新禾兴国礼包 | 500元宝 | 1.购买后可得手气卡*1,并赠送新禾兴国宝箱 | 不限购 |
| 女仆执事礼包 | 400元宝 | 购买后可得女仆执事钥匙*1,并赠送女仆执事宝箱*1 | 不限购 |
| 女仆执事钥匙 | 200元宝 | 购买后可得女仆执事钥匙*1 | 每次限购5次 |
| 女仆执事礼盒 | 200元宝 | 购买后可得女仆春华(静态形象1天),并赠送女仆执事宝箱*1 | 每次限购5次 |
| 逃跑减十 | 6000通用元宝 | 购买后可以得到逃跑减十(限时6折) | 累计限购1个,不可赠送 |
| 银杏纪念礼包 | 3888通用元宝 | 1.购买后可以获得元宝*500,蒋干新品宝箱*1,并赠送银杏纪念卡*1 | 累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券 |
备注:
1.女仆执事钥匙可开启女仆执事宝箱
2.打开宝箱可得女仆春华动静态套装部件,执事司马动静态套装部件(每重复获得一个动态部件返还银杏*2),才望高雅套装部件等丰富道具其中之一
3.女仆执事钥匙和宝箱在女仆执事收藏册完结之前不过期,宝箱不定期更新
活跃活动
活动时间:11月13日0点-11月19日24点
活动范围:4399三国杀OL
| 任务条件 | 奖励 | 限制次数 |
| 每日任意模式完成2局或获胜1局游戏 | 银杏礼盒*1 | 每日限完成1次 |
| 每日与好友游戏1局 | 银杏礼盒*1 | 每日限完成1次 |
| 累计完成10局游戏 | 二选一【蒋干新品宝箱*1,雨生百谷宝箱*1】 | 累计限完成1次 |
| 累计获胜5局游戏 | 二选一【雷包宝箱*1,荀谌宝箱*1】 | 累计限完成1次 |
| 累计与好友对局5局游戏 | 二选一【新禾兴国宝箱*2,女仆执事钥匙*5】 | 累计限完成1次 |
| 首次登录游戏 | 银杏活动礼包抵价券(1500抵500)*1,银杏礼盒*1 | 累计限完成1次 |
| 累计登录3天 | 银杏礼盒*4 | 累计限完成1次 |
| 累计登录6天 | 银杏活动礼包抵价券(3000抵1200)*1,银杏礼盒*6,雷包宝箱*2 | 累计限完成1次 |
每日充值
活动时间:11月13日0点-11月19日24点
活动范围:4399三国杀OL
| 任务条件 | 充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
| 每日充值(一) | 800 | 二选一【祈福灯*1,雷包宝箱*2】 | 每日限完成1次 |
| 每日充值(二) | 3000 | 银杏活动抵价券(3000抵1200)*1,银杏*2 | 每日限完成1次 |
| 每日充值(三) | 8800 | 荀谌宝箱*1,女仆执事宝箱*5,豪华皮肤包*1 | 每日限完成1次 |
| 每日充值(四) | 13800 | 圣魂玄晶*1 | 每日限完成1次 |
| 累计充值(一) | 32800 | 武动界张辽动态碎片*2 | 累计限完成1次 |
| 累计充值(二) | 61800 | 蒋干新品宝箱*20,新禾兴国宝箱*20,武动界张辽动态碎片*1 | 累计限完成1次 |
| 累计充值(三) | 108000 | 武动界张辽动态碎片*3,豪华夺宝券*2 | 累计限完成1次 |
完成每日充值(二)累计完成5次,可以获得蒋干新品宝箱*4,雷包宝箱*2,累计限完成1次
完成每日充值(二)累计完成7次,可以获得蒋干新品宝箱*6,雷包宝箱*3,携猫晶白(动态形象)*1,累计限完成1次
每日消费
活动时间:11月13日0点-11月19日24点
活动范围:4399三国杀OL
| 任务条件 | 奖励 | 限制条件 |
| 每消费满500元宝 | 银杏*1 |
|
| 每日消费满3800元宝 | 二选一【雷包宝箱*3,银杏活动抵价券(1500抵500)*3】 | 每日限完成1次 |
| 每日消费满9800元宝 | 豪华皮肤包*1,女仆执事钥匙*5 | 每日限完成1次 |
| 累计消费满15800元宝 | 二选一【雨生百谷宝箱*10,雷包宝箱*10】 | 累计限完成1次 |
| 累计消费满33800元宝 | 蒋干新品宝箱*10,武动界张辽动态碎片*1 | 累计限完成1次 |
| 累计消费满68800元宝 | 新禾兴国宝箱*18,武动界张辽动态碎片*1 | 累计限完成1次 |
| 累计消费满99800元宝 | 武动界张辽动态碎片*2,雷包宝箱*4 | 累计限完成1次 |
武动福利
活动时间:11月13日10点-11月19日24点
活动范围:4399三国杀OL
| 任务名称 | 任务条件 | 限制次数 |
| 回收·圣魂宝箱(一) | 消耗【圣魂宝箱】*1可兑换【圣魂玄晶】*5 | 累计限完成5次 |
| 回收·圣魂宝箱(二) | 消耗【圣魂宝箱-花】*1可兑换【圣魂玄晶】*4 | 累计限完成5次 |
| 回收·圣魂宝箱(三) | 消耗【圣魂宝箱-谋】*1可兑换【圣魂玄晶】*4 | 累计限完成5次 |
| 圣魂玄晶·兑换(一) | 消耗【圣魂玄晶】*25可以兑换六选一【武动乾坤*界张辽,武动乾坤*典韦,武动乾坤*界张飞,武动乾坤*太史慈,武动乾坤*界吕布,武动乾坤*界马超】 | 累计限完成6次 |
11月13日0点-11月19日24点,消耗武动界张辽动态碎片*10,可以兑换【动态水晶-武动乾坤*界张辽】,累计限完成1次
银杏福利
活动时间:11月13日0点-11月19日24点
活动范围:4399三国杀OL
| 任务条件 | 可选奖励 | 限制条件 |
| 累计开启新禾兴国宝箱*200 | 二选一【新禾兴国*司马懿,银杏*20】 | 累计限完成1次 |
| 累计开启雨生百谷宝箱*100 | 二选一【SP庞统,银杏*10】 | 累计限完成1次 |
| 累计开启蒋干新品宝箱*160 | 二选一【蒋干,银杏*16】 | 累计限完成1次 |
| 累计开启荀谌宝箱*25 | 二选一【荀谌,银杏*3】 | 累计限完成1次 |
| 累计开启雷包宝箱*160 | 六选一【毁堰破晋*陆抗,陆抗,毌丘俭,周妃,郝昭,银杏*16】 | 累计限完成1次 |
蒋干·福利
活动时间:11月13日0点-11月19日24点
活动范围:4399三国杀OL
已拥有武将蒋干获得【经典版蒋干】,累计限完成1次
使用武将【蒋干】完成3局游戏可获得【银杏礼盒】*1,累计限完成1次
使用武将【蒋干】获胜5局游戏可获得【灵宝宝箱】*1,累计限完成1次
使用武将【蒋干】完成9局游戏可获得【银杏活动抵价券(3000抵用1200)】*1,累计限完成1次
使用武将【蒋干】升阶为5阶,可得【银杏】*5,累计限完成1次
女仆执事有礼
活动时间:11月13日0点-11月19日24点
活动范围:4399三国杀OL
每购买女仆执事礼包*5,赠送女仆执事宝箱*5,不限完成次数
| 开启女仆执事宝箱次数 | 可选奖励 | 限制条件 |
| 20 | 七选一【女仆春华(动态形象),执事司马(动态形象),女仆春华(动态边框),执事司马(动态边框),女仆春华(动态背景),执事司马(动态背景),银杏*2】 | 累计限完成1次 |
| 40 | 七选一【女仆春华(动态形象),执事司马(动态形象),女仆春华(动态边框),执事司马(动态边框),女仆春华(动态背景),执事司马(动态背景),银杏*2】 | 累计限完成1次 |
| 60 | 七选一【女仆春华(动态形象),执事司马(动态形象),女仆春华(动态边框),执事司马(动态边框),女仆春华(动态背景),执事司马(动态背景),银杏*2】 | 累计限完成1次 |
| 90 | 七选一【女仆春华(动态形象),执事司马(动态形象),女仆春华(动态边框),执事司马(动态边框),女仆春华(动态背景),执事司马(动态背景),银杏*2】 | 累计限完成1次 |
| 120 | 七选一【女仆春华(动态形象),执事司马(动态形象),女仆春华(动态边框),执事司马(动态边框),女仆春华(动态背景),执事司马(动态背景),银杏*2】 | 累计限完成1次 |
| 150 | 七选一【女仆春华(动态形象),执事司马(动态形象),女仆春华(动态边框),执事司马(动态边框),女仆春华(动态背景),执事司马(动态背景),银杏*2】 | 累计限完成1次 |
银杏兑换
活动时间:11月13日0点-11月19日24点
活动范围:4399三国杀OL
| 银杏数量 | 兑换道具 | 限制条件 |
| 120 | 诸葛瞻 | 累计限完成1次 |
| 160 | 二选一【周妃,郝昭】 | 累计限完成2次 |
| 200 | 张绣 | 累计限完成1次 |
| 160 | 三选一【毁堰破晋*陆抗,陆抗,毌丘俭】 | 累计限完成3次 |
| 200 | 箜篌箜声*周妃 | 累计限完成1次 |
| 240 | 龙骧虎视*张绣 | 累计限完成1次 |
| 15 | 六选一【女仆云騄(动态形象),女仆云騄(动态边框),女仆云騄(动态背景),执事赵云(动态形象),执事赵云(动态边框),执事赵云(动态背景)】 | 累计限完成6次 |
| 15 | 六选一【女仆貂蝉(动态形象),女仆貂蝉(动态边框),女仆貂蝉(动态背景),执事吕布(动态形象),执事吕布(动态边框),执事吕布(动态背景)】 | 累计限完成6次 |
| 15 | 六选一【女仆甄姬(动态形象),执事曹丕(动态形象),女仆甄姬(动态边框),执事曹丕(动态边框),女仆甄姬(动态背景),执事曹丕(动态背景)】 | 累计限完成6次 |
| 15 | 六选一【女仆小乔(动态形象),执事周瑜(动态形象),女仆小乔(动态边框),执事周瑜(动态边框),女仆小乔(动态背景),执事周瑜(动态背景)】 | 累计限完成6次 |
| 2000 | 四选一【动态水晶-武动乾坤*界赵云,动态水晶-武动乾坤*界黄盖,动态水晶-武动乾坤*界黄忠,动态水晶-武动乾坤*界关羽】 | 累计限完成4次 |
| 200 | 四选一【动态水晶-武动乾坤*张飞,动态水晶-武动乾坤*典韦,动态水晶-武动乾坤*太史慈,动态水晶-武动乾坤*界吕布】 | 累计限完成4次 |
| 220 | 动态水晶-武动乾坤*界马超 | 累计限完成1次 |
| 80 | 三选一【新苗翠景(动态形象),新苗翠景(动态边框),新苗翠景(动态背景)】 | 累计限完成3次 |
| 100 | SP庞统 | 累计限完成1次 |
| 110 | 枭雄金印*1 | 累计限完成5次 |
| 60 | 圣魂玄晶 | 累计限完成10次 |
| 50 | 二选一【大将军印,水晶碎片】 | 累计限完成10次 |
| 15 | 逃跑减一 | 累计限完成1次 |
| 10 | 夺宝碎片*1 | 累计限完成10次 |
| 4 | 夺宝重置券*1 |
|
三国秀秀坊更新
11月13日10点起,不重复合成库更新如下
| 静态形象不重复合成库 | 动态形象不重复合成库 | 静态边框不重复合成库 | 动态边框不重复合成库 | 静态背景不重复合成库 |
| 冰雪女神 | 飒爽英姿(动态) | 襟飘带舞 | 襟飘带舞(动态) | 沃野千里 |
| 飒爽英姿 | 勤学曹植(动态) | 傲雪凌霜 | 雪香凝树 | 凝露成霜 |
| 粽香四溢(静态形象) | 孜孜不倦(动态) | 桃花朵朵 | 枪战曹营(动态) | 天清气朗 |
| 东走西顾 | 双姝并蒂(动态) | 绿柳如荫 | 前世*孙权(动态) | 万物舒醒 |
| 风中云騄 | 尚香箭舞 | 莺歌燕舞 | 秋风落叶(动态) | 牵鸢晴空 |
| 仲家武锐 | 七夕吕布 | 鸟语花香 | 薄暮雪人 | 一轮风月 |
| 蝶舞诸葛果 | 巾帼契露 | amo*樱花飞舞 | 风铃扬音(动态) | 火烧连营 |
| 关西猛将 | 踏青夏侯氏(动态) | 焚天裂地 | 今生*孙权(动态) | 落樱缤纷 |
| 鸡年凤雏 | 曹叡贺春(动态) | 林幽树密 | 花信年华(动态) | 沙场点兵 |
| 经典版王基 | 绝影 | 浅绿初夏 | 富贵牡丹(动态) | 荒野孤帐 |
| 今生*孟获 | 月下灵雎(动态) | 天使边框 | 春洒海棠(动态) | 窗影浮动 |
| 月下灵雎 | 前世*步练师(动态) | 雾气氤氲 | 今生*步练师(动态) | 苍茫雪山 |
| 标准版孙权 | 风车曹冲(动态) | 巴山越岭 | 浓阴蔽日(动态) | 流光溢彩 |
| 白羊陆逊 | 身系烟罗(动态) | 锦绣文华 | 相汇里约 | 青山远望 |
| 凌梅暗香 | 仙子如蝉(动态) | 铁饼边框 | 浅绿初夏(动态) | 梨树花开 |
| 静以致远 | 卧龙抬头(动态) | 云窗霞户 | 今生*吕布(动态) | 血战令明 |
| 盟约之剑 | 愚人简雍 | 跳水边框 | 暮色果实 | 浅海光影 |
| 前世*孙权 | 甄艾情思 | 麋鹿边框 | 春雨纷纷 | 花缀乐坛 |
| 标准版黄盖 | 赤兔 | 瑞雪丰年 | 蒲草浮立 | 今生*曹叡 |
| 前世*吕布 | 今生*貂蝉(动态) | 冬日寒梅 | 蒲叶离离 | 桃园结义 |
| 今生*祝融 | 今生*吕布(动态) | 祥云边框 | 蟾光鹊影(动态) | 四海八荒 |
| 清凉陆逊 |
| 团圆玉佩 | 杏红迎春(动态) | 柳叶青青 |
| 道具 | 概率 |
| 功勋*100 | 5.00% |
| 夺宝券*1 | 4.00% |
| 手气卡*1 | 15.00% |
| 换将卡*1 | 11.00% |
| 点将卡*1 | 11.00% |
| 皮肤包*1 | 4.00% |
| 银杏*1 | 50.00% |
| 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 蒋干(SP) | 0.15% | 银杏*16 |
| 普通将印宝箱 | 10.07% |
|
| 稀有将印宝箱 | 2.00% |
|
| 史诗将印宝箱 | 1.01% |
|
| 中郎将印*1 | 1.51% |
|
| 手气卡*1 | 12.08% |
|
| 点将卡*1 | 12.08% |
|
| 换将卡*1 | 12.08% |
|
| 功勋*60 | 8.05% |
|
| 功勋*10 | 12.08% |
|
| 精致皮肤包*1 | 1.51% |
|
| 夺宝券*1 | 9.06% |
|
| 皮肤包*1 | 8.05% |
|
| 灵宝宝箱*1 | 8.05% |
|
| 圣魂玄晶*1 | 0.60% |
|
| 水晶碎片*1 | 0.81% |
|
| 大将军印*1 | 0.81% |
|
| 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 诸葛瞻 | 0.12% | 银杏*12 |
| 周妃 | 0.08% | 银杏*16 |
| 陈到 | 0.55% | 银杏*2 |
| 郝昭 | 0.08% | 银杏*16 |
| 袁术 | 4.00% | 银杏*1 |
| 张绣 | 0.08% | 银杏*16 |
| 毌丘俭 | 0.08% | 银杏*16 |
| 陆抗 | 0.08% | 银杏*16 |
| 普通将印宝箱 | 12.55% |
|
| 稀有将印宝箱 | 1.95% |
|
| 史诗将印宝箱 | 0.98% |
|
| 中郎将印*1 | 2.15% |
|
| 手气卡*1 | 14.35% |
|
| 点将卡*1 | 14.35% |
|
| 换将卡*1 | 14.35% |
|
| 功勋*60 | 14.35% |
|
| 功勋*100 | 8.20% |
|
| 功勋*150 | 4.31% |
|
| 箜篌箜声*周妃 | 0.08% | 银杏*16 |
| 白毦统领*陈到 | 5.92% | 银杏*1 |
| 决战邓艾*诸葛瞻 | 1.23% | 银杏*1 |
| 龙骧虎视*张绣 | 0.08% | 银杏*20 |
| 毁堰破晋*陆抗 | 0.08% | 银杏*14 |
| 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 荀谌 | 1.00% | 银杏*2 |
| 圣魂玄晶*1 | 0.40% |
|
| 水晶碎片*1 | 0.55% |
|
| 大将军印*1 | 0.55% |
|
| 普通将印宝箱 | 8.25% |
|
| 夺宝券*1 | 6.19% |
|
| 皮肤包*1 | 4.12% |
|
| 灵宝宝箱*1 | 4.81% |
|
| 夺宝重置券*1 | 8.25% |
|
| 手气卡*1 | 10.31% |
|
| 点将卡*1 | 10.31% |
|
| 换将卡*1 | 10.31% |
|
| 功勋*10 | 9.97% |
|
| 稀有将印宝箱 | 1.38% |
|
| 史诗将印宝箱 | 0.69% |
|
| 中郎将印*1 | 3.44% |
|
| 精致皮肤包*1 | 1.03% |
|
| 荀攸(将2) | 1.38% | 银杏*1 |
| 十二奇策*荀攸 | 0.55% | 银杏*4 |
| 妙计百出*荀攸 | 1.10% | 银杏*2 |
| 敬侯部兵*荀攸 | 3.44% | 银杏*1 |
| 算无遗策*荀攸 | 3.44% | 银杏*1 |
| 明以举贤*荀彧 | 0.55% | 银杏*4 |
| 王佐之才*荀彧 | 1.10% | 银杏*2 |
| 握筹布画*荀彧 | 3.44% | 银杏*1 |
| 荀令留香*荀彧 | 3.44% | 银杏*1 |
| 道具 | 概率 | 重复返还 |
| SP庞统 | 0.40% | 银杏*10 |
| 普通将印宝箱 | 10.83% |
|
| 稀有将印宝箱 | 1.97% |
|
| 史诗将印宝箱 | 0.98% |
|
| 中郎将印*1 | 1.48% |
|
| 手气卡*1 | 11.81% |
|
| 点将卡*1 | 11.81% |
|
| 换将卡*1 | 11.81% |
|
| 功勋*60 | 7.87% |
|
| 功勋*10 | 11.81% |
|
| 精致皮肤包*1 | 1.48% |
|
| 夺宝券*1 | 9.84% |
|
| 皮肤包*1 | 7.87% |
|
| 灵宝宝箱*1 | 7.87% |
|
| 圣魂玄晶*1 | 0.59% |
|
| 水晶碎片*1 | 0.79% |
|
| 大将军印*1 | 0.79% |
|
| 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 新禾兴国*界司马懿 | 0.20% | 银杏*20 |
| 水晶碎片*1 | 0.53% |
|
| 圣魂玄晶*1 | 0.38% |
|
| 大将军印*1 | 0.39% |
|
| 普通将印宝箱 | 6.58% |
|
| 稀有将印宝箱 | 1.05% |
|
| 史诗将印宝箱 | 0.66% |
|
| 中郎将印*1 | 2.30% |
|
| 手气卡*1 | 7.90% |
|
| 点将卡*1 | 7.90% |
|
| 换将卡*1 | 7.90% |
|
| 功勋*60 | 6.58% |
|
| 功勋*100 | 5.27% |
|
| 功勋*150 | 3.95% |
|
| 奇策善谋*界司马懿 | 3.95% | 银杏*1 |
| 狼顾鬼才*界司马懿 | 0.66% | 银杏*4 |
| 绸缪征吴*界司马懿 | 3.95% | 银杏*1 |
| 与时舒卷*界司马懿 | 5.27% | 夺宝重置券*1 |
| 辅政平乱*界司马懿 | 1.32% | 银杏*2 |
| 神兵天降*邓艾 | 0.66% | 银杏*4 |
| 手执耒耜*邓艾 | 1.32% | 银杏*2 |
| 偷渡阴平*邓艾 | 3.95% | 银杏*1 |
| 凛冬将至*邓艾 | 3.95% | 银杏*1 |
| 耕耘树艺*邓艾 | 5.27% | 夺宝重置券*1 |
| 远见卓识*邓艾 | 5.27% | 夺宝重置券*1 |
| 新苗翠景(静态形象) | 3.29% |
|
| 新苗翠景(动态形象) | 0.99% | 银杏*2 |
| 新苗翠景(静态边框) | 3.29% |
|
| 新苗翠景(动态边框) | 0.99% | 银杏*2 |
| 新苗翠景(静态背景) | 3.29% |
|
| 新苗翠景(动态背景) | 0.99% | 银杏*2 |
| 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 女仆春华(静态形象) | 4.00% |
|
| 执事司马(静态形象) | 4.00% |
|
| 女仆春华(动态形象) | 1.00% | 银杏*2 |
| 执事司马(动态形象) | 1.00% | 银杏*2 |
| 女仆春华(静态边框) | 4.00% |
|
| 执事司马(静态边框) | 4.00% |
|
| 女仆春华(动态边框) | 1.00% | 银杏*2 |
| 执事司马(动态边框) | 1.00% | 银杏*2 |
| 女仆春华(静态背景) | 4.00% |
|
| 执事司马(静态背景) | 4.00% |
|
| 女仆春华(动态背景) | 1.00% | 银杏*2 |
| 执事司马(动态背景) | 1.00% | 银杏*2 |
| 才望高雅 | 3.00% |
|
| 风花雪月 | 3.00% |
|
| 寒气逼人 | 3.00% |
|
| 仁义玄德(动态) | 3.00% |
|
| 河灯美人(动态) | 3.00% |
|
| 采荷诸葛果 | 5.00% |
|
| 踏青夏侯氏 | 5.00% |
|
| 锦绣彩云 | 5.00% |
|
| 岩浆迸发 | 5.00% |
|
| 氲气缠身 | 5.00% |
|
| 悠然南山 | 6.00% |
|
| 山花烂漫 | 6.00% |
|
| 繁花似锦 | 6.00% |
|
| 红旗飘飘 | 6.00% |
|
| 如云似霞 | 6.00% |
|








