- 区服推荐:
- 三国杀一将成名
- 开始游戏
4399三国杀OL 石苞新品上架 金枝周妃全新折扣上线!
武将介绍
石苞,字仲容,渤海南皮(今河北南皮东北)人。汉末晋初官员,三国时曹魏和西晋重要将领,为晋开国八公之一,官至西晋司徒。
武将技能
擢升:出牌阶段,你使用本轮获得的牌时(以此技能获得的牌除外),根据类型执行以下效果:1.基本牌,不计入次数且无距离限制;2.普通锦囊牌,此牌目标可+1或-1;3.装备牌,可摸1张牌。
获得方式
获得方式1 充值热力可以获得
获得方式2 限时商城购买银色升阶礼包
获得方式3 限时商城购买五阶武将礼包
获得方式4 武将商城直接购买
获得方式5 开启石苞新品宝箱随机获得
获得方式6 累计开启石苞新品宝箱获得
2021-07-23 10:00:00起,石苞上架武将商城 ,定价:5200元宝
充值热力
活动时间:2021-07-23 00:00:00~2021-07-29 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
众人拾柴火焰高,夏至热力活动期间集绿豆热力活动全新上线。玩家可以通过点击房间中热力按钮进入到热力界面哟~~~
个人热力达到10点可领取全服第一档奖励,个人热力值达到20点可领取全服第二档奖励,个人热力值达到30点可领取全服第三档奖励,个人热力值达到40点可领取全服第四档奖励,个人热力值达到50点可领取全服第五档奖励
备注:面板将于7月23日10点开始对玩家展示,7月23日0点-10点间获得的绿豆也会计入本次热力中。
活动规则
1、2021-07-23 00:00:00~2021-07-29 23:59:59期间,个人每获得绿豆*1,可累计1点热力值,热力达到对应的要求后可点击宝箱领取奖励
2、个人热力奖励只需要您个人热力达到要求即可领取奖励,全区热力奖励需要全区玩家热力累计值达到要求且个人个热力值达到对应要求后方可领取。
3、全服第一档奖励必须在个人热力值大于等于10才可以领取;全服第二档奖励必须在个人热力值大于等于20才可以领取;全服第三档奖励必须在个人热力值大于等于30才可以领取;全服第四档奖励必须在个人热力值大于等于40才可以领取;全服第五档奖励必在个人热力值大于等于50才可以领取(个人热力小于10时,全区热力已满足领取条件时,玩家不能领取任何全区热力奖励)
4、本次活动周期内的个人热力和全区热力每天不清0,在活动时间内达到要求后即可领取奖励,奖励不重置,不可重复领取。
注:
1.2021-07-23 00:00:00~2021-07-29 23:59:59大暑热力活动期间,每充值100元宝,可以于活动-充值返利-领取绿豆*1。
2.玩家每获得1个绿豆,热力活动中个人热力值和全服热力值分别增加1点热力值
3.活动期间获得的绿豆只做计数,不可删除,过期自动删除
4.充值仅支持游戏内部充值,以实际支付金额为准
奖励说明:
| 个人热力值 | 30 | 98 | 168 | 328 | 648 |
| 个人奖励 | 精致皮肤包*1 | 石苞(重复返还绿豆沙*1) | 豪华武将包*1,稀有将印宝箱*1,皮肤包*1 | 旭日中升*程昱(重复返还绿豆沙*3) | 枭雄金印*1,豪华夺宝券*1,精致武将包*1 |
| 全服热力值 | 25w | 50w | 70w | 95w | 120w |
| 领取全服奖励个人所需条件 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 全服奖励 | 夺宝券*1 | 石苞新品宝箱*3 | 祈福灯*1 | 潘濬武将宝箱*1,刚戾诡谋宝箱*1,大暑金枝宝箱*1 | 豪华皮肤包*1 |
2021-07-23 10:00:00起,旭日中升*程昱加入皮肤包的掉落库中
商城上架
活动时间:2021-07-23 10:00:00~2021-07-29 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
大暑金枝宝箱,石苞新品宝箱,潘濬武将宝箱,刚戾诡谋宝箱,绿豆,绿豆沙,绿豆纪念币,大铁锤属于时限道具,最终过期时间为7月29日24点
石苞:5200元宝(2021-07-23 10:00:00起上架武将商城)
石苞新品礼包
售价:300元宝
礼包内容:购买后可得手气卡*1,并赠送石苞新品宝箱*1;打开石苞新品宝箱,可以获得武将石苞(获得重复武将返还绿豆沙),大将军印,史诗将印宝箱,枭雄金印,夺宝券等丰富道具其中之一
石苞银色升阶礼包
售价:12800元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
礼包内容:石苞+校尉将印*1+中郎将印*1+大将军印*1++锤击撼山(动态套装)
锤击撼山(动态套装)隶属于新三国秀收藏册文武兼备收藏册
石苞五阶武将礼包
售价:22800元宝(累计限购1个,不可赠送)
礼包内容:石苞+校尉将印*1+中郎将印*1+大将军印*1+枭雄金印*1
大暑金枝礼包
售价:500元宝(大暑金枝折扣礼包:100通用元宝,不可赠送,不可使用抵价券,每日限购1个)
礼包内容:购买后可得手气卡*1,并赠送大暑金枝宝箱*1;打开大暑金枝宝箱,可以获得武将周妃,孙登,金枝玉叶*周妃,箜篌箜声*周妃,鹊星夕情*周妃,金秋霁月*周妃,清风轻拂*周妃,鹊星夕情*孙登,大将军印,史诗将印宝箱,水晶碎片,圣魂玄晶,夺宝券等丰富道具其中之一(部分重复道具返还绿豆沙/夺宝重置券)
潘濬武将礼包
售价:500元宝(潘濬武将折扣礼包:100通用元宝,不可赠送,不可使用抵价券,每日限购2个)
礼包内容:购买后可得手气卡*1,并赠送潘濬武将宝箱*1;打开潘濬武将宝箱可以获得潘濬,鲁肃,刘禅,乐享忘忧*刘禅,周济万民*鲁肃,鲁肃,刘禅各品种皮肤,圣魂玄晶,水晶碎片,大将军印,史诗将印宝箱,普通武将包,精致皮肤包,功勋60~100等丰富道具其中之一(部分重复道具返还绿豆沙/夺宝重置券)
刚戾诡谋礼包
售价:500元宝(刚戾诡谋折扣礼包:100通用元宝,不可赠送,不可使用抵价券,每日限购2个)
礼包内容:购买后可得手气卡*1,并赠送刚戾诡谋宝箱*1;打开宝箱可以得到荀攸,荀彧,界司马懿,贾诩,程昱,界郭嘉,戏志才;破晓逐辰*界郭嘉,逸志俊才*戏志才,刚戾诡谋*SP程昱,思策谋略*荀攸,空盒别君*荀彧,隐忍对阵*界司马懿,拂尘独行*贾诩,水晶碎片,圣魂玄晶,程昱,贾诩,荀攸,荀彧,界司马懿,界郭嘉,戏志才各品质皮肤等丰富道具其中之一(部分重复道具返还绿豆沙/夺宝重置券)
绿豆纪念礼包
售价:3000通用元宝(不可赠送,不可使用抵价券,累计限购1个)
礼包内容:购买后可以获得绑定元宝*2000,绿豆活动礼包抵价券(满3000抵1000),大暑金枝宝箱*2,潘濬武将宝箱*2,刚戾诡谋宝箱*2,并赠送绿豆纪念币*1;拥有绿豆纪念币可于活动当日(连续七天)开始每日于绿豆有礼福利每日领取每日福利,活动最后1日入手此卡也可领取7份礼品
拥有绿豆纪念币,每日可以领取如下奖励
| 活动时间 | 奖励一 | 奖励二 | 限制条件 |
| 7月23日0点-7月29日24点 | 潘濬武将宝箱*1 | 刚戾诡谋宝箱*1 | 累计限完成1次 |
| 7月24日0点-7月29日24点 | 大暑金枝宝箱*1 | 潘濬武将宝箱*1 | 累计限完成1次 |
| 7月25日0点-7月29日24点 | 刚戾诡谋宝箱*1 | 大暑金枝宝箱*1 | 累计限完成1次 |
| 7月26日0点-7月29日24点 | 潘濬武将宝箱*1 | 刚戾诡谋宝箱*1 | 累计限完成1次 |
| 7月27日0点-7月29日24点 | 大暑金枝宝箱*1 | 潘濬武将宝箱*1 | 累计限完成1次 |
| 7月28日0点-7月29日24点 | 刚戾诡谋宝箱*1 | 大暑金枝宝箱*1 | 累计限完成1次 |
| 7月29日0点-7月29日24点 | 潘濬武将宝箱*1 | 刚戾诡谋宝箱*1 | 累计限完成1次 |
醉饮感伤礼包
售价:15000元宝(不可赠送,累计限购1个)
礼包内容:购买后可以获得醉饮感伤*刘谌,并赠送大铁锤*1;拥有大铁锤可于活动当日(连续七天)开始每日于绿豆有礼福利每日领取每日福利,活动最后1日入手此卡也可领取7份礼品
拥有大铁锤,每日可以领取如下奖励
| 活动时间 | 元宝奖励 | 限制条件 |
| 7月23日0点-7月29日24点 | 300 | 累计限完成1次 |
| 7月24日0点-7月29日24点 | 600 | 累计限完成1次 |
| 7月25日0点-7月29日24点 | 900 | 累计限完成1次 |
| 7月26日0点-7月29日24点 | 1200 | 累计限完成1次 |
| 7月27日0点-7月29日24点 | 1800 | 累计限完成1次 |
| 7月28日0点-7月29日24点 | 2200 | 累计限完成1次 |
| 7月29日0点-7月29日24点 | 3000 | 累计限完成1次 |
新品皮肤
活动时间:2021-07-23 00:00:00~2021-07-29 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
| 品质 | 名称 | 朱砂 | 画师 | 获得方式 | 来源 |
| 限定 | 金枝玉叶*周妃 | —— | 圆子 | 开启皮肤包或宝箱获得 | 金枝玉叶收藏册限定皮肤 |
| 传说 | 旭日中升*程昱 | —— | 鬼画府 | 开启皮肤包或充值热力 | —— |
| 史诗 | 醉饮感伤*刘谌 | —— | 匠人绘 | 开启皮肤包或直售礼包获得 | —— |
| 史诗 | 风雪前行*钟会 | 300 | 君桓文化 | 开启皮肤包或朱砂合成 | —— |
| 稀有 | 赋诗求贤*曹操 | 90 | 凝聚永恒 | 开启皮肤包或朱砂合成 | —— |
| 普通 | 下笔出计*郭嘉 | 30 | 匠人绘 | 开启皮肤包或朱砂合成 | —— |
| 限定动态 | 动态水晶-金枝玉叶*周妃 | —— | 圆子 | 充值热力获得 | 金枝玉叶收藏册限定皮肤 |
| 传说动态 | 动态水晶-真龙之意*SP赵云 | 1600朱砂 | 张帅 | 1600朱砂或者水晶碎片升级 | —— |
拥有金枝玉叶*周妃动态皮肤可以选择领取三选一【刚戾诡谋宝箱*4,潘濬武将宝箱*4,大暑金枝宝箱*4】,累计限完成1次
拥有金枝玉叶*周妃限定皮肤可以选择领取三选一【刚戾诡谋宝箱*4,潘濬武将宝箱*4,大暑金枝宝箱*4】,累计限完成1次
拥有旭日中升*程昱传说皮肤可以选择领取三选一【刚戾诡谋宝箱*3,潘濬武将宝箱*3,大暑金枝宝箱*3】,累计限完成1次
拥有醉饮感伤*刘谌史诗皮肤可以选择领取三选一【刚戾诡谋宝箱*2,潘濬武将宝箱*2,大暑金枝宝箱*2】,累计限完成1次
拥有钟会以下六张皮肤可以选择领取三选一【刚戾诡谋宝箱*1,潘濬武将宝箱*1,大暑金枝宝箱*1】,累计限完成1次
| 风雪前行*钟会 |
| 傲睨一世*钟会 |
| 精炼策数*钟会 |
| 曹魏翘楚*钟会 |
| 凛冬将至*钟会 |
| 料敌制胜*钟会 |
拥有曹操以下六张皮肤可以选择领取三选一【刚戾诡谋宝箱*1,潘濬武将宝箱*1,大暑金枝宝箱*1】,累计限完成1次
| 赋诗求贤*曹操 |
| 武将列传*曹操 |
| 魏武大帝*曹操 |
| 魏武东临*曹操 |
| 逐鹿中原*曹操 |
| 恃势凌人*曹操 |
拥有郭嘉以下六张皮肤可以选择领取三选一【刚戾诡谋宝箱*1,潘濬武将宝箱*1,大暑金枝宝箱*1】,累计限完成1次
| 下笔出计*郭嘉 |
| 世之奇士*郭嘉 |
| 浴兰沐芳*郭嘉 |
| 智策奇佐*郭嘉 |
| 清新俊逸*郭嘉 |
| 一世风华*郭嘉 |
2021-07-23 00:00:00~2021-07-29 23:59:59,每开启豪华皮肤包2次、精致皮肤包3次、普通皮肤包5次可选择以下任意一项奖励
选择奖励:【水晶碎片】1个,史诗皮肤15选1:
| 一马当先*界马超 |
| 老当益壮*黄忠 |
| 果敢刚直*廖化 |
| 威震塞外*界公孙瓒 |
| 赴汤蹈火*黄盖 |
| 情化诗赋*曹植 |
| 舌灿莲花*简雍 |
| 舞枪弄棒*吕蒙 |
| 披坚执锐*颜良文丑 |
| 雄猛震世*界张飞 |
| 坐也思君*SP黄月英 |
| 妙笔为龙*左慈 |
| 螟蛉之子*刘封 |
| 诗礼之训*钟繇 |
| 神速破敌*夏侯渊 |
2021-07-23 00:00:00~2021-07-29 23:59:59,收集以下五张皮肤可以获得大暑皮肤礼袋*1,累计限完成1次
备注:大暑皮肤礼袋自动打开,开启大暑皮肤礼袋可得水晶碎片*1,圣魂玄晶*1,绿豆沙,15张史诗皮肤(每重复获得一张史诗皮肤可以获得绿豆沙*1)等其中之一
| 奖励 | 大暑皮肤礼袋*1 | 大暑皮肤礼袋*1 | 大暑皮肤礼袋*1 |
| 任务条件 | 一马当先*界马超 | 老当益壮*黄忠 | 果敢刚直*廖化 |
| 情化诗赋*曹植 | 赴汤蹈火*黄盖 | 威震塞外*界公孙瓒 | |
| 舌灿莲花*简雍 | 舞枪弄棒*吕蒙 | 披坚执锐*颜良文丑 | |
| 妙笔为龙*左慈 | 坐也思君*SP黄月英 | 雄猛震世*界张飞 | |
| 螟蛉之子*刘封 | 诗礼之训*钟繇 | 神速破敌*夏侯渊 |
2021-07-23 00:00:00~2021-07-29 23:59:59,拥有以下皮肤可以领取对应的皮肤秀
| 皮肤 | 皮肤秀 |
| 旭日中升*程昱 | 旭日中升 |
| 醉饮感伤*刘谌 | 醉饮感伤 |
| 风雪前行*钟会 | 风雪前行 |
| 赋诗求贤*曹操 | 赋诗求贤 |
| 下笔出计*郭嘉 | 下笔出计 |
| 骑虎寻药*张陵 | 骑虎寻药 |
2021-07-23 00:00:00~2021-07-29 23:59:59,每消耗5枚【水晶碎片】选择兑换动态水晶1个,可选奖励传说动态水晶:
| 动态水晶-真龙之意*SP赵云 |
| 动态水晶-名门妖媛*蔡夫人 |
| 动态水晶-吴王光耀*孙权 |
| 动态水晶-三分天下*卧龙诸葛亮 |
| 动态水晶-坚石铁壁*曹仁 |
| 动态水晶-武的化身*吕布 |
| 动态水晶-父魂子魄*关兴张苞 |
| 动态水晶-大贤良师*张角 |
| 动态水晶-曲辞谄媚*郭图逢纪 |
| 动态水晶-仙山游医*华佗 |
| 动态水晶-奋勇破敌*张辽 |
| 动态水晶-勇不可当*满宠 |
| 动态水晶-儒雅之风*界李典 |
| 动态水晶-诡谲困玺*孙亮 |
| 动态水晶-博学绘法*蔡邕 |
| 动态水晶-扇留魂志*戏志才 |
2021-07-23 00:00:00~2021-07-29 23:59:59,以下皮肤限时600朱砂
| 动态水晶-真龙之意*SP赵云 |
| 动态水晶-名门妖媛*蔡夫人 |
| 动态水晶-吴王光耀*孙权 |
| 动态水晶-三分天下*卧龙诸葛亮 |
| 动态水晶-坚石铁壁*曹仁 |
| 动态水晶-武的化身*吕布 |
| 动态水晶-父魂子魄*关兴张苞 |
| 动态水晶-大贤良师*张角 |
| 动态水晶-曲辞谄媚*郭图逢纪 |
| 动态水晶-仙山游医*华佗 |
| 动态水晶-奋勇破敌*张辽 |
| 动态水晶-勇不可当*满宠 |
| 动态水晶-儒雅之风*界李典 |
| 动态水晶-诡谲困玺*孙亮 |
| 动态水晶-博学绘法*蔡邕 |
| 动态水晶-扇留魂志*戏志才 |
活跃活动
活动时间:2021-07-23 00:00:00~2021-07-29 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
| 活跃活动 | 奖励 | 限制条件 |
| 每日完成2局游戏或与好友对局1局游戏 | 绿豆活跃礼盒*1 | 每日限完成1次 |
| 累计完成6局游戏 | 二选一【刚戾诡谋宝箱*1,潘濬武将宝箱*1】 | 累计限完成1次 |
| 累计获胜3局游戏 | 绿豆活跃礼盒*5,锤击撼山(静态背景) | 累计限完成1次 |
| 首次登录游戏 | 大暑金枝宝箱*1,绿豆活跃礼盒*2 | 累计限完成1次 |
| 累计登录3天 | 绿豆活跃礼盒*3,锤击撼山(静态边框) | 累计限完成1次 |
| 累计登录5天 | 绿豆活跃礼盒*6,锤击撼山(静态形象) | 累计限完成1次 |
充值返利
活动时间:2021-07-23 00:00:00~2021-07-29 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
备注:充值活动仅支持游戏内部充值,以实际支付金额为准
| 充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
| 600 | 二选一【祈福灯*1,绿豆活动抵价券(3000抵用1200)】 | 每日限完成1次 |
| 3000 | 三选一【潘濬武将宝箱*4,刚戾诡谋宝箱*4,大暑金枝宝箱*4】 | 每日限完成1次 |
| 9800 | 二选一【潘濬武将宝箱*8,刚戾诡谋宝箱*8】 | 每日限完成1次 |
| 16800 | 精致武将包*1,皮肤包*1 | 每日限完成1次 |
| 32800 | 豪华武将包*1 | 每日限完成1次 |
| 64800 | 二选一【大将军印*1,水晶碎片*1】 | 每日限完成1次 |
| 99800 | 动态水晶-金枝玉叶*周妃 | 累计限完成1次 |
消费返利
活动时间:2021-07-23 00:00:00~2021-07-29 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
| 消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
| 500 | 绿豆沙*1 | 不限完成次数 |
| 3000 | 二选一【绿豆活动抵价券(3000抵1200)*1,石苞新品宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
| 6800 | 石苞新品宝箱*5,大暑金枝宝箱*2 | 累计限完成1次 |
| 12800 | 石苞新品宝箱*10,大暑金枝宝箱*4 | 累计限完成1次 |
| 26800 | 二选一【潘濬武将宝箱*15,刚戾诡谋宝箱*15】 | 累计限完成1次 |
| 46800 | 大将军印*1,豪华武将包*1 | 累计限完成1次 |
| 76800 | 水晶碎片*1,圣魂玄晶*1,精致皮肤包*1 | 累计限完成1次 |
| 99800 | 三选一【潘濬武将宝箱*40,刚戾诡谋宝箱*40,枭雄金印*1】 | 累计限完成1次 |
武将活动
活动时间:2021-07-23 00:00:00~2021-07-29 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
2021-07-23 10:00:00起,周妃上架灵宝商店 800灵宝经诰
累计开启石苞新品宝箱*40,可以选择获得二选一【石苞,绿豆沙*1】,累计限完成1次
已拥有武将石苞获得【经典版石苞】,累计限完成1次
使用武将【石苞】完成3局游戏可获得【绿豆活跃礼盒】*2,累计限完成1次
使用武将【石苞】获胜5局游戏可获得【功勋】*100,累计限完成1次
使用武将【石苞】完成9局游戏可获得【中郎将印】*1,累计限完成1次
使用武将【石苞】升阶为5阶,可选择获得二选一【豪华夺宝券*1,大将军印*1】,累计限完成1次
文武兼备三国秀收藏册开启
活动时间:2021-07-23 10:00:00起
活动范围:4399三国杀OL
文武兼备收藏册开启,收藏册将不定时更新三国秀套装,该收藏册共有40套三国秀
福利活动
活动时间:2021-07-23 00:00:00~2021-07-29 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
| 开启刚戾诡谋宝箱数量 | 奖励道具 | 限制条件 |
| 10 | 二选一【刚戾诡谋宝箱*2,潘濬武将宝箱*1】 | 累计限完成1次 |
| 20 | 二选一【刚戾诡谋宝箱*3,潘濬武将宝箱*2】 | 累计限完成1次 |
| 50 | 四选一【思策谋略*荀攸,空盒别君*荀彧,刚戾诡谋宝箱*6,潘濬武将宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
| 80 | 二选一【刚戾诡谋宝箱*8,潘濬武将宝箱*6】 | 累计限完成1次 |
| 100 | 三选一【刚戾诡谋*SP程昱,刚戾诡谋宝箱*14,潘濬武将宝箱*10】 | 累计限完成1次 |
| 160 | 二选一【刚戾诡谋宝箱*22,潘濬武将宝箱*16】 | 累计限完成1次 |
| 200 | 四选一【逸志俊才*戏志才,破晓逐辰*界郭嘉,刚戾诡谋宝箱*25,潘濬武将宝箱*20】 | 累计限完成1次 |
| 300 | 二选一【程昱*1,潘濬武将宝箱*30】 | 累计限完成1次 |
| 开启潘濬武将宝箱数量 | 奖励道具 | 限制条件 |
| 10 | 二选一【刚戾诡谋宝箱*1,潘濬武将宝箱*1】 | 累计限完成1次 |
| 20 | 二选一【刚戾诡谋宝箱*2,潘濬武将宝箱*2】 | 累计限完成1次 |
| 40 | 二选一【刚戾诡谋宝箱*4,潘濬武将宝箱*5】 | 累计限完成1次 |
| 80 | 三选一【乐享忘忧*刘禅,刚戾诡谋宝箱*8,潘濬武将宝箱*12】 | 累计限完成1次 |
| 120 | 三选一【潘濬,刚戾诡谋宝箱*12,潘濬武将宝箱*12】 | 累计限完成1次 |
| 160 | 二选一【刚戾诡谋宝箱*16,潘濬武将宝箱*18】 | 累计限完成1次 |
| 200 | 二选一【刚戾诡谋宝箱*20,潘濬武将宝箱*20】 | 累计限完成1次 |
| 240 | 二选一【周济万民*鲁肃*1,刚戾诡谋宝箱*24】 | 累计限完成1次 |
| 大暑金枝宝箱 | 奖励道具 | 限制条件 |
| 10 | 三选一【大暑金枝宝箱*1,刚戾诡谋宝箱*1,潘濬武将宝箱*1】 | 累计限完成1次 |
| 20 | 三选一【大暑金枝宝箱*2,刚戾诡谋宝箱*2,潘濬武将宝箱*2】 | 累计限完成1次 |
| 40 | 三选一【大暑金枝宝箱*5,刚戾诡谋宝箱*4,潘濬武将宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
| 80 | 三选一【大暑金枝宝箱*12,刚戾诡谋宝箱*8,潘濬武将宝箱*8】 | 累计限完成1次 |
| 120 | 四选一【金枝玉叶*周妃,大暑金枝宝箱*12,刚戾诡谋宝箱*12,潘濬武将宝箱*12】 | 累计限完成1次 |
| 160 | 三选一【大暑金枝宝箱*18,刚戾诡谋宝箱*16,潘濬武将宝箱*16】 | 累计限完成1次 |
| 200 | 三选一【大暑金枝宝箱*20,刚戾诡谋宝箱*20,潘濬武将宝箱*20】 | 累计限完成1次 |
| 280 | 六选一【周妃,金秋霁月*周妃,箜篌箜声*周妃,大暑金枝宝箱*30,刚戾诡谋宝箱*28,潘濬武将宝箱*28】 | 累计限完成1次 |
| 380 | 三选一【大暑金枝宝箱*50,刚戾诡谋宝箱*38,潘濬武将宝箱*38】 | 累计限完成1次 |
| 500 | 四选一【鹊星夕情*周妃,鹊星夕情*孙登,刚戾诡谋宝箱*50,潘濬武将宝箱*50】 | 累计限完成1次 |
兑换活动
活动时间:2021-07-23 00:00:00~2021-07-29 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
2021-07-23 00:00:00~2021-07-29 23:59:59,同时拥有武将【周妃】,【箜篌箜声*周妃】,则可消耗5枚【水晶碎片】兑换【动态水晶-箜篌箜声*周妃】,累计限完成1次
| 绿豆沙数量 | 兑换道具 | 限制条件 |
| 240(限时八折) | 程昱 | 累计限完成1次 |
| 120 | 潘濬 | 累计限完成1次 |
| 160 | 周妃 | 累计限完成1次 |
| 50 | 二选一【思策谋略*荀攸,空盒别君*荀彧】 | 累计限完成2次 |
| 100 | 二选一【逸志俊才*戏志才,破晓逐辰*界郭嘉】 | 累计限完成2次 |
| 16 | 二选一【拂尘独行*贾诩,隐忍对阵*界司马懿】 | 累计限完成2次 |
| 240 | 周济万民*鲁肃 | 累计限完成1次 |
| 60 | 乐享忘忧*刘禅 | 累计限完成1次 |
| 200 | 箜篌箜声*周妃 | 累计限完成1次 |
| 500 | 二选一【鹊星夕情*孙登,鹊星夕情*周妃】 | 累计限完成2次 |
| 160 | 金秋霁月*周妃 | 累计限完成1次 |
| 70 | 清风轻拂*周妃 | 累计限完成1次 |
| 60 | 刚戾诡谋*SP程昱 | 累计限完成1次 |
| 220 | 动态水晶-逸志俊才*戏志才 | 累计限完成1次 |
| 150 | 动态水晶-破晓逐辰*界郭嘉 | 累计限完成1次 |
| 200 | 动态水晶-刚戾诡谋*SP程昱 | 累计限完成1次 |
| 200 | 动态水晶-周济万民*鲁肃 | 累计限完成1次 |
| 200 | 动态水晶-金秋霁月*周妃 | 累计限完成1次 |
| 200 | 二选一【动态水晶-鹊星夕情*孙登,动态水晶-鹊星夕情*周妃】 | 累计限完成2次 |
| 50 | 二选一【水晶碎片,大将军印】 | 累计限完成10次 |
| 60 | 圣魂玄晶*1 | 累计限完成10次 |
| 15 | 【逃跑减一】 | 累计限完成1次 |
| 10 | 夺宝碎片*1 | 累计限完成10次 |
| 4 | 夺宝重置券*1 | |
| 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 周妃 | 0.10% | 绿豆沙*16 |
| 孙登 | 3.57% | 绿豆沙*1 |
| 金枝玉叶*周妃 | 0.05% | 绿豆沙*12 |
| 箜篌箜声*周妃 | 0.04% | 绿豆沙*20 |
| 鹊星夕情*周妃 | 0.02% | 绿豆沙*50 |
| 箜灵寻音*周妃 | 1.05% | 绿豆沙*2 |
| 金秋霁月*周妃 | 0.05% | 绿豆沙*16 |
| 清风轻拂*周妃 | 1.05% | 绿豆沙*7 |
| 少年才俊*孙登 | 3.93% | 绿豆沙*1 |
| 超然卓绝*孙登 | 1.05% | 绿豆沙*2 |
| 茂美之德*孙登 | 2.62% | 绿豆沙*1 |
| 鹊星夕情*孙登 | 0.02% | 绿豆沙*50 |
| 武昌施政*孙登 | 7.42% | 夺宝重置券*1 |
| 喜见稚童*孙登 | 7.42% | 夺宝重置券*1 |
| 功勋*60 | 6.98% |
|
| 功勋*300 | 2.62% |
|
| 手气卡*1 | 12.21% |
|
| 点将卡*1 | 12.21% |
|
| 换将卡*1 | 12.21% |
|
| 普通将印宝箱 | 8.72% |
|
| 中郎将印*1 | 3.49% |
|
| 稀有将印宝箱*1 | 1.74% |
|
| 史诗将印宝箱*1 | 0.87% |
|
| 大将军印*1 | 0.52% |
|
| 夺宝券*1 | 3.93% |
|
| 皮肤包*1 | 3.93% |
|
| 普通武将包*1 | 1.31% |
|
| 圣魂玄晶*1 | 0.35% |
|
| 水晶碎片*1 | 0.52% | |
石苞新品宝箱概率
| 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 石苞 | 0.50% | 绿豆沙*1 |
| 校尉将印*1 | 10.92% |
|
| 中郎将印*1 | 4.78% |
|
| 大将军印*1 | 1.37% |
|
| 枭雄金印*1 | 0.10% |
|
| 功勋*60 | 10.92% |
|
| 功勋*100 | 4.10% |
|
| 功勋*150 | 2.05% |
|
| 普通将印宝箱 | 4.10% |
|
| 稀有将印宝箱 | 1.64% |
|
| 史诗将印宝箱 | 0.82% |
|
| 手气卡*1 | 13.65% |
|
| 点将卡*1 | 13.65% |
|
| 换将卡*1 | 13.65% |
|
| 银两*2 | 12.29% |
|
| 银两*5 | 5.46% | |
潘濬武将宝箱概率
| 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 潘濬 | 0.16% | 绿豆沙*12 |
| 鲁肃 | 2.75% | 夺宝重置券*1 |
| 刘禅(山) | 2.51% | 夺宝重置券*1 |
| 当世人杰*鲁肃 | 0.94% | 绿豆沙*2 |
| 独断远略*鲁肃 | 4.71% | 夺宝重置券*1 |
| 璞玉浑金*鲁肃 | 4.71% | 夺宝重置券*1 |
| 坦荡豪爽*鲁肃 | 2.75% | 绿豆沙*1 |
| 众人之表*鲁肃 | 2.75% | 绿豆沙*1 |
| 缔造联盟*鲁肃 | 0.39% | 绿豆沙*4 |
| 周济万民*鲁肃 | 0.05% | 绿豆沙*24 |
| 乐享忘忧*刘禅 | 0.12% | 绿豆沙*6 |
| 庸主阿斗*刘禅 | 0.39% | 绿豆沙*4 |
| 挤眉弄眼*刘禅 | 0.94% | 绿豆沙*2 |
| 懈怠朝政*刘禅 | 1.41% | 绿豆沙*1 |
| 纵权享乐*刘禅 | 1.41% | 绿豆沙*1 |
| 乐不思蜀*刘禅 | 4.24% | 夺宝重置券*1 |
| 戏鸟逗乐*刘禅 | 4.24% | 夺宝重置券*1 |
| 普通将印宝箱 | 5.89% |
|
| 稀有将印宝箱 | 2.51% |
|
| 史诗将印宝箱 | 1.26% |
|
| 中郎将印*1 | 2.75% |
|
| 手气卡*1 | 9.42% |
|
| 点将卡*1 | 9.42% |
|
| 换将卡*1 | 9.42% |
|
| 功勋*60 | 7.06% |
|
| 功勋*100 | 3.92% |
|
| 精致皮肤包*1 | 1.96% |
|
| 夺宝券*1 | 3.92% |
|
| 皮肤包*1 | 3.92% |
|
| 普通武将包*1 | 2.35% |
|
| 圣魂玄晶*1 | 0.47% |
|
| 水晶碎片*1 | 0.63% |
|
| 大将军印*1 | 0.63% | |
刚戾诡谋宝箱概率
| 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 思策谋略*荀攸 | 0.30% | 绿豆沙*4 |
