- 区服推荐:
- 三国杀一将成名
- 开始游戏
4399三国杀OL 钟琰新品上架 李傕&郭汜上线灵宝商店!
钟琰 晋 3体力
钟琰:王浑之妻,钟繇的曾孙女。 她平时广泛阅读各种书籍,因此几岁的时候就能撰写文章。她聪慧弘雅,善于啸咏,她的礼仪法度,为中表所推崇,她写有文集五卷。
武将技能
博览:出牌阶段开始时,你可从三个“出牌阶段限一次”的技能中选择一个获得直到此阶段结束;其他角色的出牌阶段限一次,其可以失去1点体力,令你从三个“出牌阶段限一次”的技能中选择一个,其获得此技能直到此阶段结束。
仪法:锁定技,其他角色使用【杀】或黑色普通锦囊牌指定你为目标后,其手牌上限-1直到其回合结束。
获得方式
获得方式1 充值返利可以获得
获得方式2 限时商城购买银色升阶礼包
获得方式3 限时商城购买五阶武将礼包
获得方式4 武将商城直接购买
获得方式5 开启钟琰新品宝箱随机获得
获得方式6 累计开启钟琰新品宝箱获得
2021-08-06 10:00:00起,钟琰上架武将商城 ,定价:5200元宝
商城上架
活动时间:2021-08-06 10:00:00~2021-08-12 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
钟琰新品宝箱,文和双侯宝箱,文和双侯宝箱,雨生百谷宝箱,星春侯福宝箱,金枝缤纷宝箱,火把,棉花,棉花纪念卡都是时限道具,最终过期时间为2021年8月12日24点
钟琰新品礼包
售价:300元宝
礼包内容:购买后可得手气卡*1,并赠送钟琰新品宝箱*1;打开钟琰新品宝箱,可以获得武将钟琰(获得重复武将返还棉花),大将军印,史诗将印宝箱,枭雄金印,夺宝券等丰富道具其中之一
钟琰银色升阶礼包
售价:12800元宝(累计限购1个,不可赠送)
礼包内容:钟琰+校尉将印*1+中郎将印*1+大将军印*1+绒绒轻软(动态套装)
绒绒轻软(动态套装)隶属于文武兼备收藏册动态秀
钟琰五阶武将礼包
售价:22800元宝(累计限购1个,不可赠送)
礼包内容:钟琰+校尉将印*1+中郎将印*1+大将军印*1+枭雄金印*1
文和双侯礼包
售价:500元宝(文和双侯折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
礼包内容:购买后可以获得手气卡,并赠送文和双侯宝箱*1;打开文和双侯宝箱,可以获得武将李傕,郭汜,张济,文和乱武*李傕,文和乱武*郭汜,文和乱武*张济,水晶碎片,大将军印,圣魂玄晶,枭雄金印,李傕,郭汜各品质皮肤等丰富道具其中之一(部分重复道具返还棉花/夺宝碎片)
御策千军礼包
售价:500元宝((御策千军折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
礼包内容:购买后可得手气卡*1,并赠送御策千军宝箱;打开宝箱可以得到阴包武将孙亮,王基,王平,严颜,蒯良蒯越,卢植,御策千军*蒯良蒯越,功勋60~300,大将军印 ,水晶碎片等丰富道具其中之一(部分重复道具返还棉花/夺宝重置券)
雨生百谷礼包
售价:500元宝((雨生百谷折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
礼包内容:购买后可获得手气卡*1,并赠送雨生百谷宝箱*1;打开宝箱可得武将sp庞统,武将许靖,夜思故知*SP庞统,观景成赋*许靖,大将军印,水晶碎片,枭雄金印,圣魂玄晶,将印宝箱,精致皮肤包,功勋60~300等丰富道具其中之一(部分重复道具返还棉花)
星春侯福礼包
售价:500元宝((星春侯福折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
礼包内容:购买后可得手气卡*1,并赠送星春侯福宝箱*1;打开宝箱可以获得星春侯福*夏侯氏,星春侯福*SP张星彩,香佳花美*夏侯氏,弯刀挥敌*祝融,智飞巧慧*界黄月英,星花柔矛*SP张星彩,凤屏银月*SP关银屏,福运锦鲤*吴苋,闲情趣笑*马云騄,夏侯氏,张星彩,马云騄,关银屏各等级皮肤,圣魂玄晶,水晶碎片,豪华夺宝券,豪华皮肤包等丰富道具其中之一(部分重复道具返还棉花/夺宝重置券)
金枝缤纷礼包
售价:500元宝(金枝缤纷折扣礼包:100通用元宝,每日限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
礼包内容:购买后可得手气卡*1,并赠送金枝缤纷宝箱*1;打开宝箱可以获得灵雎,金枝玉叶*灵雎,艳绝无双*灵雎,灵雎各品质皮肤,将印宝箱,功勋60~100,水晶碎片,圣魂玄晶,大将军印等丰富道具其中之一(部分重复道具返还棉花)
立秋纪念礼包
售价:3000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
礼包内容:购买后可以获得绑定元宝*2000,立秋活动礼包抵价券(满3000抵1000),文和双侯宝箱*2,御策千军宝箱*2,雨生百谷宝箱*2,并赠送棉花纪念卡*1;拥有棉花纪念币可于活动当日(连续七天)开始每日于立秋有礼福利每日领取每日福利,活动最后1日入手此卡也可领取7份礼品
拥有棉花纪念卡,每日可以于立秋福利福利活动中领取每日奖励如下
| 活动时间 | 奖励一 | 奖励二 | 限制条件 |
| 8月6日0点-8月12日24点 | 文和双侯宝箱 | 御策千军宝箱 | 累计限完成1次 |
| 8月7日0点-8月12日24点 | 雨生百谷宝箱 | 星春侯福宝箱 | 累计限完成1次 |
| 8月8日0点-8月12日24点 | 金枝缤纷宝箱 | 文和双侯宝箱 | 累计限完成1次 |
| 8月9日0点-8月12日24点 | 御策千军宝箱 | 雨生百谷宝箱 | 累计限完成1次 |
| 8月10日0点-8月12日24点 | 星春侯福宝箱 | 金枝缤纷宝箱 | 累计限完成1次 |
| 8月11日0点-8月12日24点 | 文和双侯宝箱 | 御策千军宝箱 | 累计限完成1次 |
| 8月12日0点-8月12日24点 | 雨生百谷宝箱 | 星春侯福宝箱 | 累计限完成1次 |
乱世谋主礼包
售价:20000元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
礼包内容:购买后可以获得乱世谋主*荀谌,并赠送火把*1;拥有火把可于活动当日(连续七天)开始每日于立秋有礼福利每日领取每日福利,活动最后1日入手此卡也可领取7份礼品
拥有火把,每日可以于立秋福利福利活动中领取每日奖励如下
| 活动时间 | 元宝奖励 | 限制条件 |
| 8月6日0点-8月12日24点 | 500 | 累计限完成1次 |
| 8月7日0点-8月12日24点 | 800 | 累计限完成1次 |
| 8月8日0点-8月12日24点 | 1200 | 累计限完成1次 |
| 8月9日0点-8月12日24点 | 1500 | 累计限完成1次 |
| 8月10日0点-8月12日24点 | 1800 | 累计限完成1次 |
| 8月11日0点-8月12日24点 | 2000 | 累计限完成1次 |
| 8月12日0点-8月12日24点 | 2200 | 累计限完成1次 |
武将活动
活动时间:2021-08-06 00:00:00~2021-08-12 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
2021-08-06 10:00:00起,李傕:800灵宝经诰
2021-08-06 10:00:00起,郭汜:800灵宝经诰
累计开启钟琰新品宝箱*40,可自选其一 【钟琰,棉花*1】,累计限完成1次
已拥有武将钟琰获得【经典版钟琰】,累计限完成1次
使用武将【钟琰】完成3局游戏可获得【立秋活跃礼盒】*2,累计限完成1次
使用武将【钟琰】获胜5局游戏可获得【功勋】*100,累计限完成1次
使用武将【钟琰】完成9局游戏可获得【中郎将印】*1,累计限完成1次
使用武将【钟琰】升阶为5阶,可自选其一【豪华夺宝券*1,大将军印*1】,累计限完成1次
宝箱福利活动
活动时间:2021-08-06 00:00:00~2021-08-12 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
| 累计开启文和双侯宝箱数量 | 兑换奖励 | 限制条件 |
| 20 | 自选其一【文和双侯宝箱*2,御策千军宝箱*2,雨生百谷宝箱*2,星春侯福宝箱*2】 | 累计限完成1次 |
| 40 | 自选其一【文和双侯宝箱*5,御策千军宝箱*4,雨生百谷宝箱*4,星春侯福宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
| 80 | 自选其一【文和双侯宝箱*8,御策千军宝箱*8,雨生百谷宝箱*8,星春侯福宝箱*8】 | 累计限完成1次 |
| 120 | 自选其一【文和双侯宝箱*15,御策千军宝箱*12,雨生百谷宝箱*12,星春侯福宝箱*12】 | 累计限完成1次 |
| 160 | 自选其一【李傕,郭汜,御策千军宝箱*16,雨生百谷宝箱*16,星春侯福宝箱*16】 | 累计限完成1次 |
累计开启雨生百谷宝箱有礼
| 累计开启雨生百谷宝箱数量 | 兑换奖励 | 限制条件 |
| 10 | 自选其一【观景成赋*许靖,雨生百谷宝箱*2,文和双侯宝箱*2,御策千军宝箱*2,星春侯福宝箱*2】 | 累计限完成1次 |
| 50 | 自选其一【许靖,雨生百谷宝箱*4,文和双侯宝箱*4,御策千军宝箱*4,星春侯福宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
| 100 | 自选其一【SP庞统,夜思故知*SP庞统,文和双侯宝箱*8,御策千军宝箱*8,星春侯福宝箱*8】 | 累计限完成1次 |
累计开启御策千军宝箱有礼
| 累计开启御策千军宝箱数量 | 兑换奖励 | 限制条件 |
| 10 | 自选其一【御策千军宝箱*1,雨生百谷宝箱*1,文和双侯宝箱*1,星春侯福宝箱*1】 | 累计限完成1次 |
| 20 | 自选其一【御策千军宝箱*2,雨生百谷宝箱*2,文和双侯宝箱*2,星春侯福宝箱*2】 | 累计限完成1次 |
| 40 | 自选其一【御策千军宝箱*4,雨生百谷宝箱*4,文和双侯宝箱*4,星春侯福宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
| 80 | 自选其一【御策千军宝箱*8,雨生百谷宝箱*8,文和双侯宝箱*8,星春侯福宝箱*8】 | 累计限完成1次 |
| 120 | 自选其一【蒯良蒯越,御策千军*蒯良蒯越,文和双侯宝箱*12,雨生百谷宝箱*12,星春侯福宝箱*12】 | 累计限完成1次 |
累计开启星春侯福宝箱有礼
| 累计开启星春侯福宝箱数量 | 兑换奖励 | 限制条件 |
| 100 | 自选其一【星春侯福宝箱*10,御策千军宝箱*10,雨生百谷宝箱*10,文和双侯宝箱*10】 | 累计限完成1次 |
| 200 | 自选其一【星花柔矛*SP张星彩,智飞巧慧*界黄月英,星春侯福宝箱*20,御策千军宝箱*20,雨生百谷宝箱*20,文和双侯宝箱*20】 | 累计限完成1次 |
| 400 | 自选其一【星春侯福宝箱*50,御策千军宝箱*40,雨生百谷宝箱*40,文和双侯宝箱*40】 | 累计限完成1次 |
| 600 | 自选其一【星春侯福宝箱*80,御策千军宝箱*60,雨生百谷宝箱*60,文和双侯宝箱*60】 | 累计限完成1次 |
| 800 | 自选其一【星春侯福*张星彩,星春侯福*夏侯氏,圣魂玄晶*5】 | 累计限完成1次 |
| 累计开启金枝缤纷宝箱数量 | 兑换奖励 | 限制条件 |
| 10 | 自选其一【金枝缤纷宝箱*1,御策千军宝箱*1,雨生百谷宝箱*1,文和双侯宝箱*1,星春侯福宝箱*1】 | 累计限完成1次 |
| 20 | 自选其一【金枝缤纷宝箱*2,御策千军宝箱*2,雨生百谷宝箱*2,文和双侯宝箱*2,星春侯福宝箱*2】 | 累计限完成1次 |
| 40 | 自选其一【金枝缤纷宝箱*4,御策千军宝箱*4,雨生百谷宝箱*4,文和双侯宝箱*4,星春侯福宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
| 80 | 自选其一【金枝缤纷宝箱*8,御策千军宝箱*8,雨生百谷宝箱*8,文和双侯宝箱*8,星春侯福宝箱*8】 | 累计限完成1次 |
| 120 | 自选其一【金枝玉叶*灵雎,文和双侯宝箱*12,雨生百谷宝箱*12,星春侯福宝箱*12】 | 累计限完成1次 |
充值返利
活动时间:2021-08-06 00:00:00~2021-08-12 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
| 充值元宝 | 兑换奖励 | 限制条件 |
| 600 | 自选其一【祈福灯*1,立秋活动抵价券(3000抵用1200)】 | 每日限完成1次 |
| 3000 | 自选其一【文和双侯宝箱*4,御策千军宝箱*4,雨生百谷宝箱*4,星春侯福宝箱*4】 | 每日限完成1次 |
| 9800 | 钟琰(重复返还棉花*1) | 每日限完成1次 |
| 16800 | 豪华夺宝券*1 | 每日限完成1次 |
| 32800 | 豪华武将包*1,水晶碎片*1,精致皮肤包*1 | 每日限完成1次 |
| 64800 | 自选其一【枭雄金印*1,动态水晶-文和乱武*董卓】 | 每日限完成1次 |
| 99800 | 动态水晶-文和乱武*郭汜 | 累计限完成1次 |
消费返利
活动时间:2021-08-06 00:00:00~2021-08-12 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
| 消费元宝 | 兑换奖励 | 限制条件 |
| 500 | 棉花*1 | 不限完成次数 |
| 3000 | 自选其一【立秋活动抵价券(3000抵1200)*1,钟琰新品宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
| 6800 | 钟琰新品宝箱*4,金枝缤纷宝箱*1 | 累计限完成1次 |
| 12800 | 钟琰新品宝箱*5,普通武将包*1 | 累计限完成1次 |
| 32800 | 自选其一【文和双侯宝箱*10,御策千军宝箱*10,雨生百谷宝箱*10,星春侯福宝箱*10】 | 累计限完成1次 |
| 64800 | 大将军印*1,豪华武将包*1,豪华夺宝券*1 | 累计限完成1次 |
| 99800 | 自选其一【动态水晶-文和乱武*界貂蝉,动态水晶-文和乱武*贾诩,枭雄金印*1】 | 累计限完成1次 |
新品皮肤
活动时间:2021-08-06 00:00:00~2021-08-12 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
| 品质 | 皮肤名称 | 朱砂 | 画师 | 获得方式 |
| 传说 | 乱世谋主*荀谌 | —— | 鬼画府 | 开启皮肤包或团购活动 |
| 史诗 | 宴请享乐*界刘禅 | —— | 匠人绘 | 开启皮肤包或活跃活动 |
| 史诗 | 霖雨连战*郭淮 | 300 | 君恒文化 | 开启皮肤包或朱砂合成 |
| 稀有 | 劝降昌豨*张辽 | 90 | 匠人绘 | 开启皮肤包或朱砂合成 |
| 普通 | 隐露异心*司马懿 | 30 | jeonkiyo | 开启皮肤包或朱砂合成 |
| 传说动态 | 动态水晶-文和乱武*郭汜 | —— | 小牛 | 充值活动获得 |
| 传说动态 | 动态水晶-翩若惊鸿*甄姬 | 1600 | 白姥姥 | 朱砂合成或水晶碎片兑换 |
拥有文和乱武*郭汜动态皮肤可自选其一:【文和双侯宝箱*4,御策千军宝箱*4,雨生百谷宝箱*4,星春侯福宝箱*4】,累计限完成1次
拥有乱世谋主*荀谌传说皮肤可自选其一:【文和双侯宝箱*4,御策千军宝箱*4,雨生百谷宝箱*4,星春侯福宝箱*4】,累计限完成1次
拥有宴请享乐*界刘禅史诗皮肤可自选其一:【文和双侯宝箱*2,御策千军宝箱*2,雨生百谷宝箱*2,星春侯福宝箱*2】,累计限完成1次
拥有张辽以下六张皮肤可自选其一:【文和双侯宝箱*1,御策千军宝箱*1,雨生百谷宝箱*1,星春侯福宝箱*1】,累计限完成1次
| 劝降昌豨*张辽 |
| 阵前先锋*张辽 |
| 攻破袁氏*张辽 |
| 破敌未合*张辽 |
| 奋勇破敌*张辽 |
| 万人辟易*张辽 |
拥有司马懿以下六张皮肤可自选其一:【文和双侯宝箱*1,御策千军宝箱*1,雨生百谷宝箱*1,星春侯福宝箱*1】,累计限完成1次
| 隐露异心*司马懿 |
| 武将列传*司马懿 |
| 断狱仲达*司马懿 |
| 鹰视狼顾*司马懿 |
| 佳期若梦*司马懿 |
| 笃定泰山*司马懿 |
2021-08-06 00:00:00~2021-08-12 23:59:59,每开启豪华皮肤包2次、精致皮肤包3次、普通皮肤包5次可选择以下任意一项奖励
选择奖励:【水晶碎片】1个,史诗皮肤自选其一:
| 观星唤雨*神诸葛亮 |
| 遂益骄肆*袁术 |
| 豪饮鲸吞*周泰 |
| 风神超迈*神吕蒙 |
| 豪贵名门*袁绍 |
| 天下无双*界吕布 |
| 乱武天下*贾诩 |
| 含泪桃花*赵襄 |
| 专擅朝政*董卓 |
| 司空先锋*界张辽 |
| 辅政平乱*界司马 |
| 独饮醉卧*公孙渊 |
| 旋击敌寇*韩当 |
| 洞口之战*徐盛 |
| 舞动生花*界大乔 |
2021-08-06 00:00:00~2021-08-12 23:59:59,收集以下五张皮肤可以获得立秋皮肤礼袋*1,累计限完成1次
备注:立秋皮肤礼袋自动打开,开启立秋皮肤礼袋可得水晶碎片*1,圣魂玄晶*1,棉花,15张史诗皮肤(每重复获得一张史诗皮肤可以获得棉花*1)等其中之一
| 奖励 | 立秋皮肤礼袋*1 | 立秋皮肤礼袋*1 | 立秋皮肤礼袋*1 |
| 任务条件 | 观星唤雨*神诸葛亮 | 遂益骄肆*袁术 | 豪饮鲸吞*周泰 |
| 天下无双*界吕布 | 豪贵名门*袁绍 | 风神超迈*神吕蒙 | |
| 乱武天下*贾诩 | 含泪桃花*赵襄 | 专擅朝政*董卓 | |
| 独饮醉卧*公孙渊 | 辅政平乱*界司马 | 司空先锋*界张辽 | |
| 旋击敌寇*韩当 | 洞口之战*徐盛 | 舞动生花*界大乔 |
2021-08-06 00:00:00~2021-08-12 23:59:59,拥有以下皮肤可以领取对应的皮肤秀
| 皮肤 | 皮肤秀 |
| 乱世谋主*荀谌 | 乱世谋主 |
| 宴请享乐*界刘禅 | 宴请享乐 |
| 霖雨连战*郭淮 | 霖雨连战 |
| 劝降昌豨*张辽 | 劝降昌豨 |
| 隐露异心*司马懿 | 隐露异心 |
2021-08-06 00:00:00~2021-08-12 23:59:59,每消耗5枚【水晶碎片】选择兑换动态水晶1个,可选奖励传说动态水晶:
| 动态水晶-翩若惊鸿*甄姬 |
| 动态水晶-御策千军*蒯良蒯越 |
| 动态水晶-从容啸咤*刘表 |
| 动态水晶-誓死卫汉*魏延 |
| 动态水晶-铁锁封江*岑昏 |
| 动态水晶-单刀赴会*界关羽 |
| 动态水晶-挥剑惊石*SP诸葛诞 |
| 动态水晶-西凉雄狮*界马超 |
| 动态水晶-烈焰燃天*界陆逊 |
| 动态水晶-时之彦士*王基 |
| 动态水晶-飞龙在天*关羽 |
| 动态水晶-惊鸿绝艳*SP何太后 |
| 动态水晶-战天斗地*太史慈 |
| 动态水晶-狼顾鬼才*司马懿 |
| 动态水晶-合天琴师*嵇康 |
| 动态水晶-威震逍遥*界张辽 |
| 动态水晶-去疾还瑞*SP司马朗 |
2021-08-06 00:00:00~2021-08-12 23:59:59,以下皮肤限时600朱砂
| 翩若惊鸿*甄姬 |
| 从容啸咤*刘表 |
| 誓死卫汉*魏延 |
| 铁锁封江*岑昏 |
| 单刀赴会*界关羽 |
| 挥剑惊石*SP诸葛诞 |
| 西凉雄狮*界马超 |
| 烈焰燃天*界陆逊 |
| 时之彦士*王基 |
| 飞龙在天*关羽 |
| 惊鸿绝艳*SP何太后 |
| 战天斗地*太史慈 |
| 狼顾鬼才*界司马懿 |
| 合天琴师*嵇康 |
| 威震逍遥*界张辽 |
| 去疾还瑞*SP司马朗 |
翩若惊鸿*甄姬动态
2021-08-06 10:00:00起,翩若惊鸿*甄姬可以通过消耗朱砂*1600合成或者消耗水晶碎片*5升级获得
活跃活动
活动时间:2021-08-06 00:00:00~2021-08-12 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
| 任务条件 | 奖励 | 月卡用户奖励 | 限制条件 |
| 每日完成2局游戏 | 小酒杯*1 | —— | 每日限完成1次 |
| 累计获胜3局游戏 | 小酒杯*2,绒绒轻软(静态背景) | 雨生百谷宝箱*1 | 累计限完成1次 |
| 首次登录游戏 | 立秋活跃礼盒*1,小酒杯*2 | 钟琰新品宝箱*1 | 累计限完成1次 |
| 累计登录3天 | 小酒杯*3,绒绒轻软(静态边框) | 星春侯福宝箱*1 | 累计限完成1次 |
| 累计登录5天 | 小酒杯*6,绒绒轻软(静态形象) | 文和双侯宝箱*1 | 累计限完成1次 |
小酒杯兑换活动
活动时间:2021-08-06 00:00:00~2021-08-12 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
| 小酒杯 | 棉花 | 兑换奖励 | 限制条件 |
| 20 | 10 | 宴请享乐*界刘禅 | 累计限完成1次 |
| 20 | 5 | 豪华夺宝券*1 | 累计限完成1次 |
| 20 | 4 | 豪华武将包*1 | 累计限完成1次 |
| 15 | 5 | 精致武将包*1 | 累计限完成1次 |
| 10 | 2 | 普通武将包*1 | 累计限完成1次 |
| 5 | 1 | 夺宝券*1 | 累计限完成2次 |
棉花兑换活动
活动时间:2021-08-06 00:00:00~2021-08-12 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
| 棉花数量 | 兑换道具 | 限制条件 |
| 棉花*300(限时折扣) | 灵雎 | 累计限完成1次 |
| 棉花*160(限时八折) | 艳绝无双*灵雎 | 累计限完成1次 |
| 棉花*50 | 香佳花美*夏侯氏 | 累计限完成1次 |
| 棉花*160 | 星花柔矛*SP张星彩 | 累计限完成1次 |
| 棉花*30 | 闲情趣笑*马云騄 | 累计限完成1次 |
| 棉花*80 | 凤屏银月*SP关银屏 | 累计限完成1次 |
| 棉花*200 | 智飞巧慧*界黄月英 | 累计限完成1次 |
| 棉花*50 | 弯刀挥敌*祝融 | 累计限完成1次 |
| 棉花*30 | 福运锦鲤*吴苋 | 累计限完成1次 |
| 棉花*800 | 星春侯福*夏侯氏 | 累计限完成1次 |
| 棉花*800 | 星春侯福*SP张星彩 | 累计限完成1次 |
| 棉花*120 | 蒯良蒯越 | 累计限完成1次 |
| 棉花*100 | 卢植 | 累计限完成1次 |
| 棉花*150 | 御策千军*蒯良蒯越 | 累计限完成1次 |
| 棉花*20 | 观景成赋*许靖 | 累计限完成1次 |
| 棉花*40(限时八折) | 许靖 | 累计限完成1次 |
| 棉花*100 | SP庞统 | 累计限完成1次 |
| 棉花*100 | 夜思故知*SP庞统 | 累计限完成1次 |
| 棉花*160 | 郭汜 | 累计限完成1次 |
| 棉花*160 | 李傕 | 累计限完成1次 |
| 棉花*360(限时九折) | 动态水晶-艳绝无双*灵雎 | 累计限完成1次 |
| 棉花*240 | 动态水晶-星花柔矛*SP张星彩 | 累计限完成1次 |
| 棉花*120 | 动态水晶-凤屏银月*SP关银屏 | 累计限完成1次 |
| 棉花*200 | 动态水晶-智飞巧慧*界黄月英 | 累计限完成1次 |
| 棉花*200 | 动态水晶-文和乱武*李傕 | 累计限完成1次 |
| 棉花*200 | 自选其一【动态水晶-星春侯福*夏侯氏,动态水晶-星春侯福*SP张星彩】 | 累计限完成2次 |
| 棉花*50 | 自选其一【水晶碎片,大将军印】 | 累计限完成10次 |
| 棉花*60 | 圣魂玄晶*1 | 累计限完成10次 |
| 棉花*15 | 【逃跑减一】 | 累计限完成1次 |
| 棉花*10 | 夺宝碎片*1 | 累计限完成10次 |
| 棉花*4 | 夺宝重置券*1 | |
秒杀活动
活动时间:2021-08-06 10:00:00~2021-08-12 21:59:59
活动范围:4399三国杀OL
| 活动时间 | 礼包名称 | 礼包内容 | 限制数量 | 售价 |
| 8月6日20点-8月6日22点 | 星春侯福大礼包 | 手气卡*1,星春侯福宝箱*10 | 100 | 2000通用元宝 |
| 8月6日20点-8月6日22点 | 文和双侯大礼包 | 手气卡*1,文和双侯宝箱*10 | 100 | 2000通用元宝 |
| 8月6日20点-8月6日22点 | 豪华武将包 | 功勋*1,豪华武将包 | 200 | 2500通用元宝 |
| 8月6日20点-8月6日22点 | 祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天),祈福灯*10 | 400 | 7000通用元宝 |
| 8月7日20点-8月7日22点 | 星春侯福大礼包 | 手气卡*1,星春侯福宝箱*10 | 100 | 2000通用元宝 |
| 8月7日20点-8月7日22点 | 御策千军大礼包 | 手气卡*1,御策千军宝箱*10 | 100 | 2000通用元宝 |
| 8月7日20点-8月7日22点 | 豪华武将包 | 功勋*1,豪华武将包 | 200 | 2500通用元宝 |
| 8月7日20点-8月7日22点 | 祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天),祈福灯*10 | 400 | 7000通用元宝 |
| 8月8日20点-8月8日22点 | 星春侯福大礼包 | 手气卡*1,星春侯福宝箱*10 | 100 | 2000通用元宝 |
| 8月8日20点-8月8日22点 | 文和双侯大礼包 | 手气卡*1,文和双侯宝箱*10 | 100 | 2000通用元宝 |
| 8月8日20点-8月8日22点 | 豪华武将包 | 功勋*1,豪华武将包 | 200 | 2500通用元宝 |
| 8月8日20点-8月8日22点 | 祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天),祈福灯*10 | 400 | 7000通用元宝 |
| 8月9日20点-8月9日22点 | 星春侯福大礼包 | 手气卡*1,星春侯福宝箱*10 | 100 | 2000通用元宝 |
| 8月9日20点-8月9日22点 | 御策千军大礼包 | 手气卡*1,御策千军宝箱*10 | 100 | 2000通用元宝 |
| 8月9日20点-8月9日22点 | 豪华武将包 | 功勋*1,豪华武将包 | 200 | 2500通用元宝 |
| 8月9日20点-8月9日22点 | 祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天),祈福灯*10 | 400 | 7000通用元宝 |
| 8月10日20点-8月10日22点 | 文和双侯大礼包 | 手气卡*1,文和双侯宝箱*10 | 100 | 2000通用元宝 |
| 8月10日20点-8月10日22点 | 御策千军大礼包 | 手气卡*1,御策千军宝箱*10 | 100 | 2000通用元宝 |
| 8月10日20点-8月10日22点 | 豪华武将包 | 功勋*1,豪华武将包 | 200 | 2500通用元宝 |
| 8月10日20点-8月10日22点 | 祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天),祈福灯*10 | 400 | 7000通用元宝 |
| 8月11日20点-8月11日22点 | 星春侯福大礼包 | 手气卡*1,星春侯福宝箱*10 | 100 | 2000通用元宝 |
| 8月11日20点-8月11日22点 | 文和双侯大礼包 | 手气卡*1,文和双侯宝箱*10 | 100 | 2000通用元宝 |
| 8月11日20点-8月11日22点 | 豪华武将包 | 功勋*1,豪华武将包 | 200 | 2500通用元宝 |
| 8月11日20点-8月11日22点 | 祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天),祈福灯*10 | 400 | 7000通用元宝 |
| 8月12日20点-8月12日22点 | 星春侯福大礼包 | 手气卡*1,星春侯福宝箱*10 | 100 | 2000通用元宝 |
| 8月12日20点-8月12日22点 | 御策千军大礼包 | 手气卡*1,御策千军宝箱*10 | 100 | 2000通用元宝 |
| 8月12日20点-8月12日22点 | 豪华武将包 | 功勋*1,豪华武将包 | 200 | 2500通用元宝 |
| 8月12日20点-8月12日22点 | 祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天),祈福灯*10 | 400 | 7000通用元宝 |
| 8月6日10点-8月6日12点 | 普通皮肤礼包 | 打开可获得魏武大帝*曹操(1天)+皮肤包*1 | 1000 | 1200银两 |
| 8月6日10点-8月6日12点 | 史诗将印礼包 | 打开后可获得功勋*5+史诗将印宝箱 | 1000 | 9000银两 |
| 8月7日10点-8月7日12点 | 稀有将印礼包 | 打开后可获得功勋*3+稀有将印宝箱 | 1000 | 5000银两 |
| 8月7日10点-8月7日12点 | 500功勋 | 打开可获得功勋*500 | 1000 | 7000银两 |
| 8月8日10点-8月8日12点 | 精致皮肤礼包 | 打开可获得武将列传*曹操(1天)+精致皮肤包*1 | 1000 | 3600银两 |
| 8月8日10点-8月8日12点 | 普通将印礼包 | 打开后可获得功勋*1+普通将印宝箱 | 1000 | 1000银两 |
| 8月9日10点-8月9日12点 | 100功勋 | 打开可获得功勋*100 | 1000 | 1500银两 |
| 8月9日10点-8月9日12点 | 豪华皮肤礼包 | 打开可获得魏武大帝*曹操(1天)+豪华皮肤包*1 | 1000 | 6000银两 |
| 8月10日10点-8月10日12点 | 普通皮肤礼包 | 打开可获得魏武大帝*曹操(1天)+皮肤包*1 | 1000 | 1200银两 |
| 8月10日10点-8月10日12点 | 史诗将印礼包 | 打开后可获得功勋*5+史诗将印宝箱 | 1000 | 9000银两 |
| 8月11日10点-8月11日12点 | 稀有将印礼包 | 打开后可获得功勋*3+稀有将印宝箱 | 1000 | 5000银两 |
| 8月11日10点-8月11日12点 | 500功勋 | 打开可获得功勋*500 | 1000 | 7000银两 |
| 8月12日10点-8月12日12点 | 精致皮肤礼包 | 打开可获得武将列传*曹操(1天)+精致皮肤包*1 | 1000 | 3600银两 |
| 8月12日10点-8月12日12点 | 普通将印礼包 | 打开后可获得功勋*1+普通将印宝箱 | 1000 | 1000银两 |
| 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 灵雎 | 0.15% | 棉花*32 |
| 金枝玉叶*灵雎 | 0.20% | 棉花*12 |
