- 区服推荐:
- 三国杀一将成名
- 开始游戏
4399三国杀OL 田豫占星秘宝首周八折 丁原占星返场!
新品武将
势力 | 体力 | 性别 | 特点 |
魏 | 4 | 男 | 合适的位置能将牌的价值发挥到最大 |
生平 | 初从刘备,因母亲年老回乡,后跟随公孙瓒,公孙瓒败亡,劝说鲜于辅加入曹操。曹操攻略河北时,田豫正式得到曹操任用,历任颖阴、郎陵令、弋阳太守等。 | ||
技能 | 【扫狄】:每当你使用【杀】或普通锦囊牌仅指定一名其他角色为目标时,你可令你与其之间的角色均成为此牌的目标。 | ||
获取 | 活动时间:2022-04-15 00:00:00~2022-04-22 23:59:59,600星石币兑换获取(首周八折)。 |
占星秘宝
活动时间:2022-04-15 10:00:00~2022-04-22 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
1、玩家可以从自选珍贵道具库中根据限兑换剩余次数任意选择三个道具作为参与活动的自选奖励;
2、占星石可以在界面直接购买,每消耗5个占星石可以占星1次;每消耗50个占星石可以占星10次;
3、玩家每日可免费参与占星1次(需要完成首充六元的条件),参与成功之后,需等待24小时,方可再次免费占星;
4、玩家每进行1次占星累计1次占星次数(免费占星计算次数),占星次数每达到12次数的下一次占星,必然获得三个自选奖励珍贵道具其中之一,玩家抽取珍贵道具之后,占星次数将清零,再度使用占星石用于占星重新计算次数。
5、占星达到12次获得自选奖励中珍贵道具之后需要重新选择自选奖励。
备注:
1、如果自选大奖里面的永久武将,皮肤,三国秀玩家已经拥有,则不可再次选择;
2、如果玩家在占星活动过程中通过其他途径获得占星之前已选择的任一珍贵道具,则玩家需要在自选珍贵道具中重新选择自选奖励,之前获得的占星次数不清零;
3、如果玩家在占星活动过程中未达到12次获得占星之前已选择的任一珍贵道具,则玩家需要在自选珍贵道具中重新选择自选奖励,之前获得的占星次数清零;
4、占星石和星石币为时限道具,本次获得过期时间为 2022-04-23 23:59:59,请玩家按需购买占星石。
库类型 | 普通库 | 珍贵库 |
概率 | 99.60% | 0.40% |
自选奖励 | A | B | C |
概率 | 34.00% | 33.00% | 33.00% |
普通道具 | 概率 |
星石币*1 | 29.09% |
功勋*10 | 25.85% |
星石币*2 | 12.93% |
星石币*3 | 8.62% |
夺宝券*1 | 4.52% |
皮肤包*1 | 4.52% |
星石币*5 | 5.17% |
普通武将包*1 | 2.57% |
星石币*10 | 2.59% |
精致皮肤包*1 | 1.51% |
星石币*15 | 1.72% |
豪华皮肤包*1 | 0.90% |
珍贵道具 | 兑换次数 |
星石币*20 | 80 |
星石币*30 | 40 |
星石币*40 | 10 |
星石币*50 | 5 |
星石币*80 | 3 |
星石币*200 | 1 |
精致武将包*1 | 8 |
豪华皮肤包*1 | 8 |
史诗将印宝箱*1 | 4 |
稀有将印宝箱*1 | 8 |
大将军印 | 10 |
枭雄金印 | 5 |
元宝*3888 | 10 |
元宝*6666 | 3 |
豪华夺宝券 | 15 |
圣魂玄晶 | 10 |
水晶碎片 | 10 |
豪华武将包 | 15 |
星石币
活动时间:2022-04-15 00:00:00~2022-04-22 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
消耗占星石数量 | 每档位占星币数量 | 限制条件 |
50 | 25 | 累计限完成1次 |
150 | 50 | 累计限完成1次 |
300 | 75 | 累计限完成1次 |
600 | 150 | 累计限完成1次 |
1200 | 300 | 累计限完成1次 |
2000 | 400 | 累计限完成1次 |
3000 | 500 | 累计限完成1次 |
5000 | 1000 | 累计限完成1次 |
8000 | 1500 | 累计限完成1次 |
星石币兑换
活动时间:2022-04-15 00:00:00~2022-04-22 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
星石币数量 | 兑换道具 | 限制条件 |
600(首周八折) | 田豫 | 累计限完成1次 |
1000 | 丁原 | 累计限完成1次 |
800 | 春福吉云*界赵云 | 累计限完成1次 |
800 | 春福吉云*马云騄 | 累计限完成1次 |
1200 | 动态水晶-春福吉云*界赵云 | 累计限完成1次 |
1200 | 动态水晶-春福吉云*马云騄 | 累计限完成1次 |
270 | 枭雄金印 | 累计限完成1次 |
120 | 圣魂玄晶 | 累计限完成1次 |
80 | 豪华夺宝券 | 累计限完成5次 |
80 | 豪华武将包 | 累计限完成5次 |
45 | 豪华皮肤包 | 累计限完成10次 |
30 | 精致皮肤包 | 累计限完成10次 |
10 | 夺宝券 | 累计限完成10次 |
5 | 夺宝重置券 | 累计限完成10次 |
5 | 占星石 | 累计限完成10次 |
商城上架
活动时间:2022-04-15 10:00:00~2022-04-22 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
文和双侯礼包
售价:500元宝(文和双侯折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡、文和双侯宝箱*1(李傕,郭汜,张济,文和乱武*李傕,文和乱武*郭汜,文和乱武*张济,水晶碎片,大将军印,圣魂玄晶,枭雄金印,李傕,郭汜各品质皮肤等丰富道具其中之一)
注:部分重复道具返还谷雨茶/夺宝重置券
雨生百谷礼包
售价:500元宝(雨生百谷折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡、雨生百谷宝箱*1(SP庞统,许靖,夜思故知*SP庞统,观景成赋*许靖,大将军印,水晶碎片,枭雄金印,圣魂玄晶,将印宝箱,精致皮肤包,功勋60~300等丰富道具其中之一)
注:部分重复道具返还谷雨茶/夺宝重置券
春福吉云礼包
售价:500元宝(春福吉云折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡、春福吉云宝箱*1(界赵云,界周瑜,马云騄,春福吉云*马云騄,春福吉云*界赵云,乔心瑾悦*界周瑜,乔心瑾悦*小乔,马云騄,界赵云等级皮肤,圣魂玄晶,水晶碎片,豪华夺宝券,豪华皮肤包等丰富道具其中之一)
注:部分重复道具重复返还谷雨茶/夺宝重置券
情意相投礼包
售价:500元宝(情意相投折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡、情意相投宝箱*1(情意相投*曹叡,情意相投*郭皇后,妾意郎情动静态套装部件,郎情妾意动静态套装部件,曹叡,郭皇后及其皮肤等丰富道具其中之一)
注:部分重复道具重复返还谷雨茶/夺宝重置券
谷雨纪念礼包
售价:3000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得绑定元宝*3000、谷雨活动礼包抵价券(满3000抵1000)*1、文和双侯宝箱*1、雨生百谷宝箱*1、春福吉云宝箱*1、情意相投宝箱*1,并赠送谷雨纪念卡*1
拥有谷雨纪念卡:可于活动当日(连续八天)开始每日于-谷雨春茶-领取丰富奖励,活动最后1日入手此卡也可领取8份礼品
活动时间 | 奖励1 | 奖励2 | 限制条件 |
4月15日0点-4月22日24点 | 文和双侯宝箱 | 雨生百谷宝箱 | 累计限完成1次 |
4月16日0点-4月22日24点 | 春福吉云宝箱 | 情意相投宝箱 | 累计限完成1次 |
4月17日0点-4月22日24点 | 文和双侯宝箱 | 雨生百谷宝箱 | 累计限完成1次 |
4月18日0点-4月22日24点 | 春福吉云宝箱 | 情意相投宝箱 | 累计限完成1次 |
4月19日0点-4月22日24点 | 文和双侯宝箱 | 雨生百谷宝箱 | 累计限完成1次 |
4月20日0点-4月22日24点 | 春福吉云宝箱 | 情意相投宝箱 | 累计限完成1次 |
4月21日0点-4月22日24点 | 文和双侯宝箱 | 雨生百谷宝箱 | 累计限完成1次 |
4月22日0点-4月22日24点 | 春福吉云宝箱 | 情意相投宝箱 | 累计限完成1次 |
谷雨星石超级礼包
售价:10000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后可获得占星石*200
谷雨星石大礼包
售价:3000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后可获得占星石*50
谷雨星石小礼包
售价:400元宝(每日限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后可获得占星石*5
谷雨星石纪念礼包
售价:3000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得占星石*20,并赠送星石纪念卡*1
拥有星石纪念卡:可每日活动-谷雨春茶-领取奖励占星石*5,活动最后1日入手此卡也可领取8份礼品
盲盒碎片礼包
售价:500元宝
购买后可获得盲盒碎片*5
雪虐风饕礼包
售价:20000元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得雪虐风饕*丁奉,并赠送香椿*1
拥有香椿:可于活动当日(连续八天)开始每日于-谷雨春茶-领取每日福利,活动最后1日入手此卡也可领取8份礼品
活动时间 | 元宝奖励 | 限制条件 |
4月15日0点-4月22日24点 | 500 | 累计限完成1次 |
4月16日0点-4月22日24点 | 700 | 累计限完成1次 |
4月17日0点-4月22日24点 | 900 | 累计限完成1次 |
4月18日0点-4月22日24点 | 1100 | 累计限完成1次 |
4月19日0点-4月22日24点 | 1400 | 累计限完成1次 |
4月20日0点-4月22日24点 | 1600 | 累计限完成1次 |
4月21日0点-4月22日24点 | 1800 | 累计限完成1次 |
4月22日0点-4月22日24点 | 2000 | 累计限完成1次 |
充消返利
充值返利
活动时间:2022-04-15 00:00:00~2022-04-22 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
600 | 自选其一【谷雨活动抵价券(3000抵1500)*1,祈福灯*1】 | 每日限完成1次 |
3000 | 精致皮肤包*1,夺宝券*1 | 每日限完成1次 |
12800 | 豪华皮肤包*1,占星石*10,精致武将包*1,稀有将印宝箱*1 | 每日限完成1次 |
26800 | 豪华武将包*1,豪华夺宝券*1,大将军印*1 | 累计限完成1次 |
45800 | 圣魂玄晶*1,水晶碎片*1,祈福灯*1 | 累计限完成1次 |
78800 | 动态水晶-雪虐风饕*丁奉 | 累计限完成1次 |
消费返利
活动时间:2022-04-15 00:00:00~2022-04-22 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
500 | 谷雨茶 | 不限完成次数 |
3000 | 自选其一【谷雨活动抵价券(3000抵1200)*1,祈福灯*1】 | 每日限完成1次 |
6800 | 普通武将包*1,精致皮肤包*1,夺宝券*1 | 每日限完成1次 |
12800 | 精致武将包*1,占星石*10 | 累计限完成1次 |
32800 | 豪华武将包*1,豪华皮肤包*1 | 累计限完成1次 |
64800 | 大将军印*1,水晶碎片*1 | 累计限完成1次 |
98800 | 枭雄金印*1 | 累计限完成1次 |
活跃活动
活动时间:2022-04-15 00:00:00~2022-04-22 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
任务条件 | 奖励 | 月卡用户奖励 | 限制条件 |
每日登录 | 谷雨花*1 | / | 每日限完成1次 |
每日获胜1局欢乐排位赛 | 谷雨花*1 | / | 每日限完成1次 |
首次登录 | 占星活动抵价券(满1500抵用500),谷雨花*2 | 文和双侯宝箱*1,占星石*2 | 累计限完成1次 |
累计登录3天 | 谷雨花*2 | 雨生百谷宝箱*1,占星石*3 | 累计限完成1次 |
累计登录5天 | 谷雨花*5 | 春福吉云宝箱*1,占星石*5 | 累计限完成1次 |
累计登录7天 | 谷雨花*7 | 占星石*5,情意相投宝箱*1 | 累计限完成1次 |
福利活动
活动时间:2022-04-15 00:00:00~2022-04-22 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
皮肤福利
活动时间:2022-04-15 00:00:00~2022-04-22 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
拥有皮肤 | 奖励 | 限制条件 |
雪虐风饕*丁奉动态皮肤 | 自选其一【文和双侯宝箱*4,雨生百谷宝箱*4,春福吉云宝箱*4,情意相投宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
雪虐风饕*丁奉传说皮肤 | 自选其一【文和双侯宝箱*2,雨生百谷宝箱*2,春福吉云宝箱*2,情意相投宝箱*2】 | 累计限完成1次 |
天江锋刃*界吕蒙传说皮肤 | 自选其一【文和双侯宝箱*2,雨生百谷宝箱*2,春福吉云宝箱*2,情意相投宝箱*2】 | 累计限完成1次 |
惬意巡猎*糜竺史诗皮肤 | 自选其一【文和双侯宝箱*2,雨生百谷宝箱*2,春福吉云宝箱*2,情意相投宝箱*2】 | 累计限完成1次 |
活动时间:2022-04-15 00:00:00起
活动范围:4399三国杀OL
拥有皮肤 | 皮肤秀 |
惬意巡猎*糜竺 | 惬意巡猎(收藏册界面领取) |
雪虐风饕*丁奉 | 雪虐风饕 |
天江锋刃*界吕蒙 | 天江锋刃 |
武将福利
任务 | 奖励 | 限制条件 |
拥有武将田豫 | 【经典版田豫】 | 累计限完成1次 |
使用武将【田豫】完成3局游戏 | 谷雨活动抵价券(3000抵用1200)*1,谷雨活跃礼盒*2 | 累计限完成1次 |
使用武将【田豫】获胜5局游戏 | 普通将印宝箱*1 | 累计限完成1次 |
使用武将【田豫】完成9局游戏 | 中郎将印*1 | 累计限完成1次 |
使用武将【田豫】升阶为5阶 | 自选其一【大将军印*1,水晶碎片*1】 | 累计限完成1次 |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 自选其一【文和双侯宝箱*2,雨生百谷宝箱*2,春福吉云宝箱*2,情意相投宝箱*2】 | 累计限完成1次 |
40 | 自选其一【文和双侯宝箱*5,雨生百谷宝箱*4,春福吉云宝箱*4,情意相投宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
80 | 自选其一【文和双侯宝箱*8,雨生百谷宝箱*8,春福吉云宝箱*8,情意相投宝箱*8】 | 累计限完成1次 |
120 | 自选其一【文和双侯宝箱*15,雨生百谷宝箱*12,春福吉云宝箱*12,情意相投宝箱*12】 | 累计限完成1次 |
160 | 自选其一【李傕,郭汜,雨生百谷宝箱*16,春福吉云宝箱*16,情意相投宝箱*16】 | 累计限完成1次 |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 自选其一【观景成赋*许靖,雨生百谷宝箱*4,文和双侯宝箱*2,春福吉云宝箱*2,情意相投宝箱*2】 | 累计限完成1次 |
40 | 自选其一【许靖,雨生百谷宝箱*6,文和双侯宝箱*4,春福吉云宝箱*4,情意相投宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
100 | 自选其一【SP庞统,夜思故知*SP庞统,文和双侯宝箱*10,春福吉云宝箱*10,情意相投宝箱*10】 | 累计限完成1次 |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
10 | 自选其一【春福吉云宝箱*2,文和双侯宝箱*1,雨生百谷宝箱*1,情意相投宝箱*1】 | 累计限完成1次 |
20 | 自选其一【春福吉云宝箱*4,文和双侯宝箱*2,雨生百谷宝箱*2,情意相投宝箱*2】 | 累计限完成1次 |
40 | 自选其一【春福吉云宝箱*6,文和双侯宝箱*4,雨生百谷宝箱*4,情意相投宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
80 | 自选其一【春福吉云宝箱*12,文和双侯宝箱*8,雨生百谷宝箱*8,情意相投宝箱*8】 | 累计限完成1次 |
120 | 自选其一【春福吉云宝箱*16,文和双侯宝箱*12,雨生百谷宝箱*12,情意相投宝箱*12】 | 累计限完成1次 |
160 | 自选其一【春福吉云*界赵云,春福吉云*马云騄,春福吉云宝箱*24,文和双侯宝箱*16,雨生百谷宝箱*16,情意相投宝箱*16】 | 累计限完成1次 |
400 | 自选其一【乔心瑾悦*小乔,乔心瑾悦*界周瑜,文和双侯宝箱*40,雨生百谷宝箱*40,情意相投宝箱*40】 | 累计限完成1次 |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
10 | 自选其一【情意相投宝箱*1,文和双侯宝箱*1,雨生百谷宝箱*1,春福吉云宝箱*1】 | 累计限完成1次 |
20 | 自选其一【情意相投宝箱*2,文和双侯宝箱*2,雨生百谷宝箱*2,春福吉云宝箱*2】 | 累计限完成1次 |
40 | 自选其一【情意相投宝箱*5,文和双侯宝箱*4,雨生百谷宝箱*4,春福吉云宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
80 | 自选其一【情意相投宝箱*12,文和双侯宝箱*8,雨生百谷宝箱*8,春福吉云宝箱*8】 | 累计限完成1次 |
120 | 自选其一【情意相投宝箱*15,文和双侯宝箱*12,雨生百谷宝箱*12,春福吉云宝箱*12】 | 累计限完成1次 |
200 | 自选其一【情意相投宝箱*25,文和双侯宝箱*20,雨生百谷宝箱*20,春福吉云宝箱*20】 | 累计限完成1次 |
400 | 自选其一【情意相投*曹叡,情意相投*郭皇后,文和双侯宝箱*40,雨生百谷宝箱*40,春福吉云宝箱*40】 | 累计限完成1次 |
谷雨花兑换
活动时间:2022-04-15 00:00:00~2022-04-22 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
谷雨花 | 谷雨茶 | 兑换道具 | 限制条件 |
30 | 5 | 豪华皮肤包*1 | 累计限完成1次 |
20 | 3 | 精致皮肤包*1 | 累计限完成1次 |
15 | 2 | 普通武将包*1 | 累计限完成1次 |
5 | 1 | 夺宝券*1 | 累计限完成1次 |
4 | / | 占星石*1 | 累计限完成8次 |
谷雨茶兑换
活动时间:2022-04-15 00:00:00~2022-04-23 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
谷雨茶 | 兑换道具 | 限制条件 |
40 | 许靖 | 累计限完成1次 |
100 | SP庞统 | 累计限完成1次 |
160 | 自选其一【李傕,郭汜】 | 累计限完成2次 |
150(限时七五折) | 动态水晶-文和乱武*徐荣 | 累计限完成1次 |
150(限时七五折) | 动态水晶-文和乱武*李傕 | 累计限完成1次 |
150(限时七五折) | 动态水晶-文和乱武*郭汜 | 累计限完成1次 |
150(限时七五折) | 动态水晶-文和乱武*张济 | 累计限完成1次 |
20 | 观景成赋*许靖 | 累计限完成1次 |
100 | 夜思故知*SP庞统 | 累计限完成1次 |
240 | 自选其一【动态水晶-春福吉云*界赵云,动态水晶-春福吉云*马云騄】 | 累计限完成2次 |
160(限时八折) | 自选其一【动态水晶-乔心瑾悦*界周瑜,动态水晶-乔心瑾悦*小乔】 | 累计限完成2次 |
160(限时八折) | 自选其一【动态水晶-情意相投*曹叡,动态水晶-情意相投*郭皇后】 | 累计限完成2次 |
160 | 自选其一【春福吉云*界赵云,春福吉云*马云騄】 | 累计限完成2次 |
600(限时七五折) | 自选其一【乔心瑾悦*界周瑜,乔心瑾悦*小乔】 | 累计限完成2次 |
400(限时八折) | 自选其一【情意相投*曹叡,情意相投*郭皇后】 | 累计限完成2次 |
20 | 自选其一【送福万家(动态形象),转福送喜(动态形象)】 | 累计限完成2次 |
10 | 自选其一【送福万家(动态边框),转福送喜(动态边框),送福万家(动态背景),转福送喜(动态背景)】 | 累计限完成4次 |
50 | 自选其一【妾意郎情(动态),郎情妾意(动态),天作之合(动态),佳偶天成(动态),春风花月,花月春风】 | 累计限完成6次 |
110 | 枭雄金印 | 累计限完成5次 |
60 | 圣魂玄晶 | 累计限完成10次 |
50 | 自选其一【大将军印,水晶碎片】 | 累计限完成10次 |
15 | 逃跑减一 | 累计限完成1次 |
10 | 夺宝碎片*1 | 累计限完成10次 |
4 | 夺宝重置券*1 | |
夺宝行动
夺宝转盘
活动时间:2022-04-15 00:00:00~2022-04-22 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
道具 | 概率 | 重复返还 |
天江锋刃*界吕蒙 | 0.10% | 夺宝碎片*10 |
圣魂玄晶*1 | 0.30% |
|
枭雄金印*1 | 0.10% |
|
惬意巡猎*糜竺 | 0.15% | 夺宝碎片*6 |
夺宝碎片*1 | 25.00% |
|
夺宝碎片*2 | 15.00% |
|
夺宝碎片*3 | 5.00% |
|
大将军印*1 | 1.00% |
|
夺宝重置令*1 | 8.88% |
|
夺宝重置令*2 | 2.22% |
|
功勋*100 | 4.22% |
|
普通武将包 | 4.00% |
|
元宝*100 | 25.00% |
|
皮肤包*1 | 5.83% |
|
精致皮肤包*1 | 2.00% |
|
稀有将印宝箱*1 | 1.20% |
|
夺宝商店
活动时间:2022-04-15 00:00:00~2022-04-22 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
惬意巡猎*糜竺限时40夺宝碎片,天江锋刃*界吕蒙限时70夺宝碎片
2022-04-23 00:00:00起,惬意巡猎*糜竺,天江锋刃*界吕蒙下架夺宝商店
盲盒活动
活动时间:2022-04-15 00:00:00~2022-04-22 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
消耗道具 | 奖励 | 限制条件 |
朱砂*4 | 盲盒*1 | 累计限完成1500次 |
灵气*1 | 盲盒*1 | 累计限完成700次 |
校尉将印*1 | 盲盒*1 | 累计限完成700次 |
功勋*50 | 盲盒*1 | 累计限完成600次 |
开启获得高级盲盒必得高级盲盒积分*1(只做计数),开启获得普通盲盒必得普通盲盒积分*1(只做计数)
累计拥有高级盲盒积分数量 | 盲盒碎片数量 |
5 | 100 |
10 | 200 |
15 | 300 |
20 | 400 |
25 | 500 |
累计拥有普通盲盒积分数量 | 盲盒碎片数量 |
100 | 100 |
300 | 200 |
600 | 300 |
1000 | 400 |
1500 | 500 |
2000 | 400 |
2500 | 300 |
盲盒类型 | 道具 | 概率 |
高级盲盒 | 高级盲盒积分*1 | 1.00% |
普通盲盒 | 普通将印宝箱 | 8.00% |
手气卡*1 | 25.00% | |
点将卡*1 | 25.00% | |
换将卡*1 | 25.00% | |
功勋*10 | 10.00% | |
普通武将包*1 | 1.00% | |
夺宝券*1 | 3.00% | |
皮肤包*1 | 2.00% |
盲盒碎片兑换
活动时间:2022-04-15 00:00:00~2022-04-22 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
盲盒碎片 | 兑换奖励 | 限制条件 |
2000 | 御魂惑心*卑弥呼 | 累计限完成1次 |
200 | 转福送喜(动态套装) | 累计限完成1次 |
200 | 送福万家(动态套装) | 累计限完成1次 |
500 | 夜思故知*SP庞统 | 累计限完成1次 |
100 | 观景成赋*许靖 | 累计限完成1次 |
120 | 圣魂玄晶 | 累计限完成1次 |
90 | 水晶碎片 | 累计限完成1次 |
10 | 皮肤包 | 累计限完成10次 |
10 | 夺宝券 | 累计限完成10次 |
18 | 普通武将包*1 | 累计限完成10次 |
5 | 功勋*50 | 累计限完成10次 |
5 | 占星石*1 | 累计限完成10次 |
道具 | 概率 | 重复返还 |
点将卡*1 | 14.16% |
|
手气卡*1 | 14.16% |
|
换将卡*1 | 14.16% |
|
功勋*60 | 10.62% |
|
功勋*100 | 1.78% |
|
中郎将印*1 | 3.54% |
|
大将军印*1 | 0.60% |
|
枭雄金印*1 | 0.10% |
|
郭汜 | 0.35% | 谷雨茶*16 |
李傕 | 0.35% | 谷雨茶*16 |
张济 | 1.18% | 谷雨茶*2 |
精致皮肤包*1 | 2.36% |
|
夺宝券*1 | 5.90% |
|
皮肤包*1 | 5.90% |
|
普通武将包*1 | 3.54% |
|
狼噬火踪*李傕 | 0.71% |
|
破城劫掠*郭汜 | 1.77% |
|
圣魂玄晶 | 0.59% |
|
水晶碎片*1 | 0.71% |
|
普通将印宝箱 | 12.98% |
|
稀有将印宝箱 | 2.95% |
|
史诗将印宝箱 | 0.94% |
|
文和乱武*张济 | 0.30% | 夺宝碎片*16 |
文和乱武*李傕 | 0.15% | 夺宝碎片*40 |
文和乱武*郭汜 | 0.20% | 夺宝碎片*24 |
道具 | 概率 | 重复返还 |
观景成赋*许靖 | 0.50% | 谷雨茶*2 |
许靖 | 0.45% | 谷雨茶*4 |
SP庞统 | 0.25% | 谷雨茶*10 |
夜思故知*SP庞统 | 0.25% | 谷雨茶*10 |
枭雄金印 | 0.10% |
|
大将军印*1 | 0.42% |
|
水晶碎片*1 | 0.42% |
|
圣魂玄晶*1 | 0.31% |
|
普通将印宝箱 | 8.37% |
|
稀有将印宝箱 | 3.14% |
|
史诗将印宝箱 | 1.57% |
|
中郎将印*1 | 5.23% |
|
精致皮肤包*1 | 2.62% |
|
夺宝券*1 | 5.23% |
|
皮肤包*1 | 4.18% |
|
普通武将包*1 | 3.14% |
|
手气卡*1 | 14.65% |
|
点将卡*1 | 14.65% |
|
换将卡*1 | 14.65% |
|
功勋*60 | 15.69% |
|
功勋*300 | 4.18% |
|
道具 | 概率 | 重复返还 |
界赵云 | 3.01% | 谷雨茶*1 |
马云騄 | 0.50% | 谷雨茶*2 |
乔心瑾悦*小乔 | 0.10% | 谷雨茶*80 |
乔心瑾悦*界周瑜 | 0.10% | 谷雨茶*80 |
春福吉云*马云騄 | 0.30% | 谷雨茶*16 |
春福吉云*界赵云 | 0.30% | 谷雨茶*16 |
战场游龙*界赵云 | 0.35% | 谷雨茶*4 |
举世独立*界赵云 | 0.71% | 谷雨茶*2 |
寒光凛然*界赵云 | 1.27% | 谷雨茶*1 |
虎威将军*界赵云 | 4.05% | 夺宝重置券*1 |
单骑救主*界赵云 | 4.05% | 夺宝重置券*1 |
舐伤伴君*马云騄 | 0.35% | 谷雨茶*4 |
枪舞乾坤*马云騄 | 0.71% | 谷雨茶*2 |
雨中前行*马云騄 | 1.27% | 谷雨茶*1 |
随兄入蜀*马云騄 | 4.05% | 夺宝重置券*1 |
送福万家(静态形象) | 3.04% |
|
转福送喜(静态形象) | 3.04% |
|
送福万家(动态形象) | 0.60% | 谷雨茶*2 |
转福送喜(动态形象) | 0.60% | 谷雨茶*2 |
送福万家(静态边框) | 3.04% |
|
转福送喜(静态边框) | 3.04% |
|
送福万家(动态边框) | 1.16% | 谷雨茶*1 |
转福送喜(动态边框) | 1.16% | 谷雨茶*1 |
送福万家(静态背景) | 3.04% |
|
转福送喜(静态背景) | 3.04% |
|
送福万家(动态背景) | 1.16% | 谷雨茶*1 |
转福送喜(动态背景) | 1.16% | 谷雨茶*1 |
圣魂玄晶*1 | 0.30% |
|
水晶碎片*1 | 0.40% |
|
大将军印*1 | 0.40% |
|
普通将印宝箱 | 4.56% |
|
夺宝券*1 | 4.56% |
|
皮肤包*1 | 3.04% |
|
夺宝重置券*1 | 6.08% |
|
手气卡*1 | 7.60% |
|
点将卡*1 | 7.60% |
|
换将卡*1 | 7.60% |
|
功勋*10 | 5.57% |
|
稀有将印宝箱 | 1.52% |
|
史诗将印宝箱 | 0.76% |
|
中郎将印*1 | 2.53% |
|
精致皮肤包*1 | 1.52% |
|
豪华皮肤包*1 | 0.76% |
|
道具 | 概率 | 重复返还 |
情意相投*曹叡 | 0.30% | 谷雨茶*50 |
情意相投*郭皇后 | 0.30% | 谷雨茶*50 |
妾意郎情(动态) | 0.35% | 谷雨茶*5 |
郎情妾意(动态) | 0.35% | 谷雨茶*5 |
天作之合(动态) | 0.35% | 谷雨茶*5 |
佳偶天成(动态) | 0.35% | 谷雨茶*5 |
郎情妾意 | 6.00% |
|
妾意郎情 | 6.00% |
|
天作之合 | 6.00% |
|
佳偶天成 | 6.00% |
|
春风花月 | 0.35% | 谷雨茶*5 |
花月春风 | 0.35% | 谷雨茶*5 |
玺握天下*曹叡 | 0.60% | 谷雨茶*4 |
任心而行*曹叡 | 1.20% | 谷雨茶*2 |
识见明敏*曹叡 | 3.75% | 谷雨茶*1 |
恢拓洪业*曹叡 | 3.75% | 谷雨茶*1 |
心系君魂*郭皇后 | 0.60% | 谷雨茶*4 |
魂牵梦萦*郭皇后 | 1.20% | 谷雨茶*2 |
得宠贵嫔*郭皇后 | 3.76% | 谷雨茶*1 |
流云轻梳*郭皇后 | 7.50% | 夺宝重置券*1 |
枭雄金印 | 0.15% |
|
大将军印*1 | 0.45% |
|
水晶碎片*1 | 0.45% |
|
圣魂玄晶*1 | 0.30% |
|
手气卡*1 | 15.03% |
|
点将卡*1 | 15.03% |
|
换将卡*1 | 15.03% |
|
曹叡 | 2.25% | 谷雨茶*1 |
郭皇后 | 2.25% | 谷雨茶*1 |
道具 | 概率 |
手气卡*1 | 10.00% |
点将卡*1 | 10.00% |
换将卡*1 | 10.00% |
功勋*60 | 10.00% |
文和双侯宝箱 | 4.00% |
雨生百谷宝箱 | 4.00% |
春福吉云宝箱 | 4.00% |
情意相投宝箱 | 4.00% |
夺宝券*1 | 4.00% |
皮肤包*1 | 4.00% |
普通将印宝箱 | 5.00% |
普通武将包*1 | 1.00% |
谷雨花*1 | 15.00% |
谷雨茶*1 | 15.00% |