- 区服推荐:
- 三国杀一将成名
- 开始游戏
4399三国杀OL 梁兴神箭秘宝返场!
新品皮肤
活动时间:2023-8-12 00:00:00~2023-8-18 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
品质 | 皮肤名称 | 画师 | 获得方式 |
传说(动态) | 今吾往矣*神赵云 | 鬼画府 | 活跃获取 |
传说(动态) | 神勇壮猛*曹彰 | 枭瞳 | 夺宝获取 |
传说(动态) | 焰魂锁身*刘封 | 鬼画府 | 消费获取 |
史诗 | 行掠关中*梁兴 | 凡果 | 商城直购 |
神箭秘宝
活动时间:2023-8-12 00:15:00~2023-8-18 23:59:59
自选中心大奖,20箭必得其中之一。
1、玩家(完成首充六元)每日免费参与射箭1次,成功后,需等待24小时,可再次免费射箭;
2、射箭次数计算:每射箭1次计算1次(免费射箭计算次数),射箭次数≤20次,玩家抽取珍贵道具后,射箭次数清零,再次计算;
3、若自选大奖的永久武将、皮肤、三国秀,玩家已拥有,则不可再次选择;
4、若玩家在射箭活动过程中,通过其他途径获得已选珍贵道具(永久武将),则在珍贵库中重选奖励,之前获得的射箭次数不清零;
5、神箭和箭羽为时限道具,本次获得过期时间为2023-8-19 00:00:00,请玩家按需购买神箭。
更多详情,查看游戏内活动介绍。
库型 | 普通库 | 珍贵库 |
概率 | 99.50% | 0.50% |
普通库 | 珍贵库 | |||
普通道具 | 概率 | 珍贵道具 | 概率 | 限制兑换次数 |
功勋*10 | 28.02% | 箭羽*20 | 18.68% | 30 |
箭羽*1 | 33.62% | 箭羽*30 | 13.70% | 20 |
箭羽*2 | 15.41% | 箭羽*40 | 9.34% | 10 |
箭羽*3 | 7.47% | 箭羽*50 | 5.23% | 5 |
箭羽*4 | 2.80% | 箭羽*60 | 1.99% | 3 |
夺宝券*1 | 3.92% | 箭羽*80 | 1.31% | 2 |
皮肤包*1 | 3.92% | 箭羽*100 | 0.75% | 1 |
箭羽*5 | 0.34% | 稀有将印宝箱*1 | 14.19% | 8 |
普通武将包*1 | 1.91% | 豪华皮肤包*1 | 10.46% | 6 |
箭羽*10 | 0.14% | 武将包*5 | 10.34% | 5 |
中郎将印*1 | 1.51% | 史诗将印宝箱*1 | 5.23% | 4 |
豪华皮肤包*1 | 0.93% | 大将军印*1 | 1.62% | 3 |
|
| 枭雄金印*1 | 0.33% | 1 |
|
| 元宝*6666 | 0.22% | 1 |
|
| 元宝*9999 | 0.10% | 1 |
|
| 豪华夺宝券*1 | 1.87% | 4 |
|
| 圣魂玄晶*1 | 1.08% | 4 |
|
| 水晶碎片*1 | 1.62% | 4 |
|
| 豪华武将包*1 | 1.94% | 5 |
累计神箭
消耗神箭数量 | 每档位箭羽数量 | 限制条件 |
300 | 20 | 累计限完成1次 |
500 | 40 | |
700 | 60 | |
1000 | 90 | |
1500 | 200 | |
2500 | 450 |
箭羽兑换
箭羽数量 | 兑换奖励 | 限制条件 |
1000 | 邓忠 | 累计限完成1次 |
1000 | 丁原 | |
800 | 傅肜 | |
600 | 郭槐 | |
500 | 梁兴 | |
500 | 曹嵩 | |
750 | 高干 | |
270 | 枭雄金印*1 | |
120 | 圣魂玄晶*1 | |
80 | 豪华夺宝券*1 | 累计限完成5次 |
45 | 豪华皮肤包*1 | 累计限完成10次 |
10 | 夺宝券*1 | |
5 | 夺宝重置券*1 | |
5 | 神箭*1 |
活动时间:2023-8-12 00:15:00~2023-8-18 23:59:59
此次商城上架活动宝箱及相关礼包,均不可赠送和使用抵价券。
活动宝箱打开后,部分重复道具返还海贝/夺宝重置券
清异明心礼包
售价:500元宝(清异明心折扣礼包:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、清异明心宝箱*1(打开宝箱获得伏皇后、王异、清异明心*王异、传世玉玺等丰富道具其中之一)
花月福智礼包
售价:500元宝(花月福智折扣礼包:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、花月福智宝箱*1(打开宝箱获得界诸葛亮、花月福智*界黄月英、花月福智*界诸葛亮、传世玉玺等丰富道具其中之一)
春福吉云礼包
售价:500元宝(春福吉云折扣礼包:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、春福吉云宝箱*1(打开宝箱获得界赵云、春福吉云*马云騄、春福吉云*界赵云、传世玉玺等丰富道具其中之一)
桀骜睥睨礼包
售价:500元宝(桀骜睥睨折扣礼包:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、桀骜睥睨宝箱*1(打开宝箱获得司马师、夏侯徽、桀骜睥睨*司马师、传世玉玺等丰富道具其中之一)
行掠关中礼包
售价:8000元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得行掠关中*梁兴、雪糕*1
拥有雪糕:可于活动当日(连续七天)开始每日于-末伏神箭-领取奖励元宝*500,活动最后1日入手此卡也可领取7份礼品
盲盒碎片礼包
售价:500元宝
购买后获得盲盒碎片*5
神箭小礼包
售价:400通用元宝(每日限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得神箭*5
神箭大礼包
售价:6000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得神箭*100
神箭超级礼包
售价:10000通用元宝(累计限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得神箭*200
神箭纪念礼包
售价:3000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得神箭*35、神箭纪念卡*1
拥有神箭纪念卡:可于活动当日(连续七天)开始每日于-末伏神箭-领取奖励神箭*5,活动最后1日入手此卡也可领取7份礼品
末伏纪念礼包
售价:3000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后可以获得绑定元宝*2000、通用抵价券(满3000抵1000)*1,购买后可以获得清异明心宝箱*2、春福吉云宝箱*2、花月福智宝箱*2、桀骜睥睨宝箱*2,并赠送末伏纪念卡*1
拥有末伏纪念卡:可于活动当日(连续七天)开始每日于-末伏神箭-领取以下丰富奖励,活动最后1日入手此卡也可领取7份礼品
8月12日 | 清异明心宝箱*1 、花月福智宝箱*1 |
8月13日 | 春福吉云宝箱*1 、桀骜睥睨宝箱*1 |
8月14日 | 清异明心宝箱*1 、花月福智宝箱*1 |
8月15日 | 春福吉云宝箱*1 、桀骜睥睨宝箱*1 |
8月16日 | 清异明心宝箱*1 、花月福智宝箱*1 |
8月17日 | 春福吉云宝箱*1 、桀骜睥睨宝箱*1 |
8月18日 | 清异明心宝箱*1 、花月福智宝箱*1 |
宝箱福利
活动时间:2023-8-12 00:00:00~2023-8-18 23:59:59
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 清异明心宝箱*3 | 累计限完成1次 |
40 | 清异明心宝箱*4 | |
80 | 清异明心宝箱*8 | |
150 | 自选其一【清异明心*王异、烟雨涳濛*伏皇后】(重复依次返还海贝*20/16) |
花月福智宝箱
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
10 | 花月福智宝箱*2 | 累计限完成1次 |
20 | 花月福智宝箱*3 | |
50 | 容貌初现*SP黄月英(重复返还海贝*5) | |
100 | 花月福智宝箱*10 | |
180 | 自选其一【花月福智*界诸葛亮、花月福智*界黄月英、智飞巧慧*界黄月英】(重复返还海贝*20) |
春福吉云宝箱
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 春福吉云宝箱*3 | 累计限完成1次 |
40 | 春福吉云宝箱*4 | |
80 | 春福吉云宝箱*8 | |
140 | 自选其一【春福吉云*界赵云、春福吉云*马云騄】(重复返还海贝*16) | |
240 | 春福吉云宝箱*24 | |
360 | 自选其一【乔心瑾悦*小乔、乔心瑾悦*界周瑜】(重复返还海贝*80) |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 桀骜睥睨宝箱*3 | 累计限完成1次 |
40 | 桀骜睥睨宝箱*4 | |
80 | 桀骜睥睨宝箱*8 | |
120 | 桀骜睥睨*司马师(重复返还海贝*12) | |
150 | 自选其一【浩淼情缘*司马师、浩淼情缘*夏侯徽】(重复返还海贝*15) |
活动时间:2023-8-12 00:00:00~2023-8-18 23:59:59
单笔指定充值,大于或小于指定充值数,都无法获取奖励。
单笔指定充值 | 奖励 | 限制条件 |
600 | 祈福灯*1 | 每日限完成1次 |
3000 | 福利红包*1、皮肤包*1、箭羽*8 | |
6000 | 福利红包*2、祈福灯*2、夺宝券*3、箭羽*18 | |
12800 | 福利红包*3、箭羽*25 |
累计充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
16800 | 福利红包*1、箭羽*45 | 累计限完成1次 |
32800 | 大将军印*1、史诗将印宝箱*1、豪华皮肤包*1 | |
64800 | 圣魂玄晶*2、水晶碎片*1、豪华夺宝券*1 |
消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
3000 | 祈福灯*1 | 累计限完成1次 |
5000 | 祈福灯*1、皮肤包*1、海贝*10 | |
10000 | 祈福灯*2、皮肤包*3、海贝*10 | |
30000 | 传世玉玺*1、祈福灯*4、豪华皮肤包*3、海贝*40 | |
50000 | 传世玉玺*1、豪华夺宝券*2、水晶碎片*1、海贝*40 | |
80000 | 水晶碎片*1、圣魂玄晶*2、海贝*50 | |
100000 | 传世玉玺*2、焰魂锁身*刘封动态包、枭雄金印*1、海贝*50 | |
150000 | 传世玉玺*2、海贝*100 | |
200000 | 传世玉玺*2、海贝*100 | |
250000 | 传世玉玺*2、海贝*100 | |
300000 | 传世玉玺*2、海贝*100 |
秋日福利
活动时间:2023-8-12 00:00:00 ~2023-10-7 23:59:59
秋日活跃
活动时间:2023-8-12 00:00:00 ~2023-8-18 23:59:59
活动期间,每周可通过活跃任务最多获得15个龙鳞;
任务 | 奖励 | 限制条件 |
累计开启神箭*70 | 龙鳞*5 | 累计限完成1次 |
累计登录2天,并完成5场游戏 | 龙鳞*2、今吾往矣*神赵云体验卡(3天) | |
累计登录4天,并完成12场游戏 | 龙鳞*3 | |
累计登录6天,并完成15场游戏 | 龙鳞*5 |
龙鳞兑换
数量 | 兑换道具 | 限制条件 |
110 | 今吾往矣*神赵云动态包 | 累计限完成1次 |
65 | 今吾往矣*神赵云 | |
60 | 枭雄金印*1 | |
30 | 水晶碎片*1 | |
30 | 大将军印*1 | |
30 | 圣魂玄晶*1 | |
30 | 豪华夺宝券*1 | |
30 | 豪华皮肤包*1 | |
7 | 祈福灯*1 | 累计限完成10次 |
5 | 武将包*1 |
兑换活动
1、海贝可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换;
2、海贝 2023-8-20 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。传世玉玺未消耗的可用于下期活动;
3、使用传世玉玺 或 海贝 兑换道具,重复不返还;
玉玺兑换
活动时间:2023-8-12 00:00:00~2023-8-18 23:59:59
传世玉玺 | 兑换道具 | 限制条件 |
180 | 蒲元 | 累计限完成1次 |
100 | 司马徽 | |
50 | 卢氏 | |
50 | 杜夫人 | |
50 | 张世平 | |
40 | 左棻 | |
20 | SP张郃 | |
18 | 王双 | |
8 | 朱灵 | |
18 | 焰魂锁身*刘封动态包 | |
18 | 神勇壮猛*曹彰动态包 | |
12 | 动态水晶-勇夺魁首*司马昭 | |
12 | 动态水晶-勇夺魁首*王元姬 | |
8 | 勇夺魁首*司马昭 | |
8 | 勇夺魁首*王元姬 | |
5 | 临风翠竹*诸葛恪 | |
5 | 林间琴律*sp蔡文姬 |
海贝兑换
活动时间:2023-8-12 00:00:00~2023-8-19 23:59:59
海贝 | 兑换奖励 | 限制条件 |
200 | 动态水晶-桀骜睥睨*司马师 | 累计限完成1次 |
200 | 动态水晶-清异明心*王异 | |
200 | 动态水晶-烟雨涳濛*伏皇后 | |
200 | 动态水晶-浩淼情缘*司马师 | |
200 | 动态水晶-浩淼情缘*夏侯徽 | |
150 | 烟雨涳濛*伏皇后 | |
80 | 乱境新生*王异 | |
60 | 自选其一【福春月美(动态形象)、福春月美(动态边框)、俊亮馨气(动态形象)、俊亮馨气(动态边框)】 | |
40 | 悲凄别离*伏皇后 | |
15 | 逃跑减一*1 | |
200 | 自选其一【动态水晶-花月福智*界黄月英、动态水晶-花月福智*界诸葛亮】 | 累计限完成2次 |
200 | 自选其一【动态水晶-乔心瑾悦*界周瑜、动态水晶-乔心瑾悦*小乔】 | |
30 | 自选其一【清鸟堪堪(动态形象)、清鸟堪堪(动态边框)、清鸟堪堪(动态背景)】 | 累计限完成3次 |
100 | 枭雄金印*1 | 累计限完成5次 |
60 | 圣魂玄晶*1 | 累计限完成10次 |
50 | 自选其一【大将军印*1、水晶碎片*1】 | |
10 | 欢乐豆*500 | |
10 | 夺宝碎片*1 | |
4 | 夺宝重置券*1 | |
夺宝行动
活动时间:2023-8-12 00:00:00 ~2023-8-18 23:59:59
道具 | 概率 | 重复返还 |
神勇壮猛*曹彰动态包 | 0.15% | 传世玉玺*1 |
圣魂玄晶*1 | 0.35% |
|
枭雄金印*1 | 0.15% |
|
翠林祈和*诸葛瑾 | 0.20% | 夺宝碎片*4 |
夺宝碎片*1 | 25.00% |
|
夺宝碎片*2 | 15.00% |
|
夺宝碎片*3 | 5.00% |
|
大将军印*1 | 1.00% |
|
夺宝重置令*1 | 10.00% |
|
夺宝重置令*2 | 6.80% |
|
夺宝重置令*3 | 3.80% |
|
普通武将包 | 4.00% |
|
元宝*100 | 12.00% |
|
皮肤包*1 | 8.50% |
|
桃花*8 | 6.80% |
|
稀有将印宝箱*1 | 1.25% |
|
夺宝商店
2023-8-12 00:00:00 ~2023-8-18 23:59:59,神勇壮猛*曹彰动态包 180夺宝碎片、翠林祈和*诸葛瑾 40夺宝碎片限时上架夺宝商店。2023-8-19 00:00:00 起,神勇壮猛*曹彰动态包、翠林祈和*诸葛瑾下架。
道具 | 概率 | 道具 | 概率 |
沙摩柯 | 2.75% | 趣乐嬉戏动态套装 | 2.75% |
赵襄 | 1.83% | 球动身俏动态套装 | 2.75% |
界孙尚香 | 1.83% | 沁憩贪凉动态套装 | 2.75% |
神勇壮猛*曹彰动态包 | 1.38% | 傲娇可爱动态套装 | 2.75% |
翠林祈和*诸葛瑾 | 1.38% | 畅饮酣甜动态套装 | 2.75% |
水晶碎片*1 | 3.67% | 水珠耀桃动态套装 | 2.75% |
圣魂玄晶*1 | 3.67% | 一鸡必中动态套装 | 2.75% |
传说皮肤锦囊*1 | 3.67% | 沙滩城堡动态套装 | 1.83% |
枭雄金印*1 | 3.67% | 贪杯酒香动态套装 | 1.83% |
史诗皮肤锦囊*1 | 3.67% | 花落羞醉动态套装 | 1.83% |
谋定水晶兑换券*1 | 2.75% | 怀论在怀动态套装 | 1.83% |
佳节年华宝箱*1 | 2.75% | 风铃媚眼动态套装 | 1.83% |
文和乱武*李傕 | 2.75% | 悠扇幽烟动态套装 | 1.83% |
文和乱武*界吕布 | 2.75% | 灵动心动动态套装 | 1.83% |
文和乱武*张济 | 2.75% | 控魂驶人动态套装 | 1.83% |
文和乱武*郭汜 | 2.75% | 猫咪炫跳动态套装 | 1.83% |
文和乱武*界貂蝉 | 2.75% | 掌中袁曹动态套装 | 1.83% |
文和乱武*董卓 | 2.75% | 冲阵挥棒动态套装 | 1.83% |
文和乱武*王允 | 2.75% | 缘法奥秘动态套装 | 1.83% |
文和乱武*徐荣 | 2.75% | 依屏秘听动态套装 | 1.83% |
文和乱武*贾诩 | 1.83% |
|
|
盲盒活动
活动时间:2023-8-12 00:00:00~2023-8-18 23:59:59
1、盲盒自动打开,开启盲盒获得高级盲盒必得高级盲盒积分*1,开启获得普通盲盒可随机获得一个道具,并必得普通盲盒积分*1;
2、若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换 ;
3、盲盒积分只做计数,2023-8-19 00:00:00到期,到期自动删除不回收。
消耗道具 | 奖励 | 限制条件 |
朱砂*4 | 盲盒*1 | 累计限完成1000次 |
灵气*1 | 盲盒*1 | 累计限完成400次 |
校尉将印*1 | 盲盒*1 | |
功勋*50 | 盲盒*1 |
盲盒类型 | 道具 | 概率 |
高级盲盒 | 高级盲盒积分*1 | 1.00% |
普通盲盒 | 普通将印宝箱*1 | 8.00% |
手气卡*1 | 25.00% | |
点将卡*1 | 25.00% | |
换将卡*1 | 25.00% | |
功勋*10 | 10.00% | |
普通武将包*1 | 1.00% | |
夺宝券*1 | 3.00% | |
皮肤包*1 | 2.00% |
盲盒积分
累计拥有高级盲盒积分数量 | 盲盒碎片数量 |
5 | 100 |
10 | 200 |
15 | 300 |
20 | 400 |
累计拥有普通盲盒积分数量 | 盲盒碎片数量 |
100 | 100 |
300 | 200 |
600 | 300 |
1000 | 400 |
1500 | 300 |
2100 | 200 |
盲盒碎片
盲盒碎片 | 兑换道具 | 限制条件 |
1000 | 动态水晶-神勇壮猛*曹彰 | 累计限完成1次 |
600 | 桀骜睥睨*司马师 | |
300 | 枭雄金印*1 | |
200 | 容貌初现*SP黄月英 | |
200 | 悲凄别离*伏皇后 | |
120 | 圣魂玄晶*1 | |
90 | 水晶碎片*1 | |
18 | 普通武将包*1 | 累计限完成10次 |
10 | 皮肤包*1 | |
10 | 夺宝券*1 | |
5 | 功勋*50 |
宝箱概率
道具 | 概率 | 重复返还 |
王异 | 1.26% | 夺宝重置券*1 |
伏皇后 | 1.26% | 夺宝重置券*1 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% |
|
乱境新生*王异 | 1.00% | 夺宝重置券*2 |
忠贞礼节*王异 | 3.84% | 夺宝重置券*1 |
决意巾帼*王异 | 1.20% | 夺宝重置券*1 |
绝色异彩*王异 | 0.38% | 海贝*4 |
贞烈孤芳*王异 | 1.20% | 夺宝重置券*1 |
轻燕掠影*王异 | 0.72% | 海贝*2 |
密谋奇计*王异 | 3.84% | 夺宝重置券*1 |
孤注一掷*伏皇后 | 0.67% | 海贝*2 |
霜夜凤诏*伏皇后 | 1.68% | 夺宝重置券*1 |
幽绝之后*伏皇后 | 3.36% | 夺宝重置券*1 |
班政兰闺*伏皇后 | 1.68% | 夺宝重置券*1 |
困凰权碎*伏皇后 | 0.38% | 海贝*4 |
暗夜密见*伏皇后 | 3.36% | 夺宝重置券*1 |
烟雨涳濛*伏皇后 | 0.30% | 海贝*16 |
悲凄别离*伏皇后 | 0.38% | 海贝*4 |
步步莲花 | 3.84% |
|
步步莲花(动态) | 0.48% | 海贝*4 |
林外时雨 | 3.84% |
|
林外时雨(动态) | 0.48% | 海贝*4 |
荷其实莲 | 3.84% |
|
荷其实莲(动态) | 0.48% | 海贝*4 |
清异明心*王异 | 0.20% | 海贝*20 |
清鸟堪堪(静态形象) | 4.32% |
|
清鸟堪堪(动态形象) | 0.40% | 海贝*2 |
清鸟堪堪(静态边框) | 4.32% |
|
清鸟堪堪(动态边框) | 0.40% | 海贝*2 |
清鸟堪堪(静态背景) | 4.32% |
|
清鸟堪堪(动态背景) | 0.40% | 海贝*2 |
水晶碎片*1 | 0.38% |
|
大将军印*1 | 0.38% |
|
圣魂玄晶*1 | 0.29% |
|
普通将印宝箱*1 | 4.80% |
|
稀有将印宝箱*1 | 0.96% |
|
史诗将印宝箱*1 | 0.48% |
|
中郎将印*1 | 1.92% |
|
手气卡*1 | 9.60% |
|
点将卡*1 | 9.60% |
|
换将卡*1 | 9.60% |
|
夺宝券*1 | 2.88% |
|
皮肤包*1 | 2.40% |
|
功勋*100 | 2.87% |
|
花月福智宝箱
道具 | 概率 | 重复返还 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% |
|
黄月英(界限突破) | 1.90% | 夺宝重置券*1 |
诸葛亮(界限突破) | 1.90% | 夺宝重置券*1 |
花月福智*界诸葛亮 | 0.15% | 海贝*20 |
托孤重臣*界诸葛亮 | 1.13% | 海贝*2 |
花月福智*界黄月英 | 0.15% | 海贝*20 |
怀扇巧听*界黄月英 | 3.41% | 夺宝重置券*1 |
智飞巧慧*界黄月英 | 0.15% | 海贝*20 |
督送物资*界黄月英 | 1.13% | 海贝*2 |
七窍玲珑*黄月英 | 0.57% | 海贝*4 |
巧鉴夫情*黄月英 | 1.13% | 海贝*2 |
兰质蕙心*黄月英 | 5.69% | 夺宝重置券*1 |
秀外慧中*黄月英 | 3.41% | 夺宝重置券*1 |
容貌初现*SP黄月英 | 0.45% | 海贝*5 |
慧心巧思*SP黄月英 | 3.41% | 夺宝重置券*1 |
归隐杰女*SP黄月英 | 3.41% | 夺宝重置券*1 |
坐也思君*SP黄月英 | 1.13% | 海贝*2 |
水晶碎片*1 | 0.58% |
|
圣魂玄晶*1 | 0.45% |
|
大将军印*1 | 0.58% |
|
夺宝券*1 | 0.55% |
|
皮肤包*1 | 3.40% |
|
豪华皮肤包*1 | 0.76% |
|
豪华夺宝券*1 | 0.38% |
|
手气卡*1 | 11.37% |
|
点将卡*1 | 11.37% |
|
换将卡*1 | 11.37% |
|
功勋*60 | 4.66% |
|
福春月美(静态形象) | 4.66% |
|
俊亮馨气(静态形象) | 4.66% |
|
福春月美(动态形象) | 0.50% | 海贝*6 |
俊亮馨气(动态形象) | 0.50% | 海贝*6 |
福春月美(静态边框) | 4.66% |
|
俊亮馨气(静态边框) | 4.66% |
|
福春月美(动态边框) | 0.50% | 海贝*6 |
俊亮馨气(动态边框) | 0.50% | 海贝*6 |
福春月美(静态背景) | 2.38% |
|
俊亮馨气(静态背景) | 2.38% |
|
春福吉云宝箱
道具 | 概率 | 重复返还 |
界赵云 | 3.01% | 夺宝重置券*1 |
马云騄 | 0.50% | 海贝*2 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% |
|
乔心瑾悦*小乔 | 0.10% | 海贝*80 |
乔心瑾悦*界周瑜 | 0.10% | 海贝*80 |
春福吉云*马云騄 | 0.30% | 海贝*16 |
春福吉云*界赵云 | 0.30% | 海贝*16 |
战场游龙*界赵云 | 0.32% | 海贝*4 |
举世独立*界赵云 | 0.68% | 海贝*2 |
寒光凛然*界赵云 | 1.27% | 夺宝重置券*1 |
虎威将军*界赵云 | 3.85% | 夺宝重置券*1 |
单骑救主*界赵云 | 3.85% | 夺宝重置券*1 |
舐伤伴君*马云騄 | 0.35% | 海贝*4 |
枪舞乾坤*马云騄 | 0.71% | 海贝*2 |
雨中前行*马云騄 | 1.27% | 夺宝重置券*1 |
随兄入蜀*马云騄 | 3.85% | 夺宝重置券*1 |
送福万家(静态形象) | 3.04% |
|
转福送喜(静态形象) | 3.04% |
|
送福万家(动态形象) | 0.60% | 海贝*2 |
转福送喜(动态形象) | 0.60% | 海贝*2 |
送福万家(静态边框) | 3.04% |
|
转福送喜(静态边框) | 3.04% |
|
送福万家(动态边框) | 1.16% | 海贝*1 |
转福送喜(动态边框) | 1.16% | 海贝*1 |
送福万家(静态背景) | 3.04% |
|
转福送喜(静态背景) | 3.04% |
|
送福万家(动态背景) | 1.16% | 海贝*1 |
转福送喜(动态背景) | 1.16% | 海贝*1 |
圣魂玄晶*1 | 0.30% |
|
水晶碎片*1 | 0.40% |
|
大将军印*1 | 0.40% |
|
普通将印宝箱*1 | 4.56% |
|
夺宝券*1 | 4.56% |
|
皮肤包*1 | 3.43% |
|
夺宝重置券*1 | 6.08% |
|
手气卡*1 | 7.60% |
|
点将卡*1 | 7.60% |
|
换将卡*1 | 7.60% |
|
功勋*10 | 7.60% |
|
稀有将印宝箱*1 | 1.52% |
|
史诗将印宝箱*1 | 0.76% |
|
中郎将印*1 | 2.28% |
|
豪华皮肤包*1 | 0.76% |
|
桀骜睥睨宝箱
道具 | 概率 | 重复返还 |
司马师 | 2.65% | 夺宝重置券*1 |
夏侯徽 | 2.68% | 夺宝重置券*1 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% |
|
桀骜睥睨*司马师 | 0.50% | 海贝*12 |
浩淼情缘*夏侯徽 | 0.25% | 海贝*15 |
浩淼情缘*司马师 | 0.25% | 海贝*15 |
闲适悠趣*司马师 | 3.00% | 夺宝重置券*1 |
闲适悠趣*夏侯徽 | 3.00% | 夺宝重置券*1 |
水晶碎片*1 | 0.72% |
|
圣魂玄晶*1 | 0.50% |
|
大将军印*1 | 0.72% |
|
手气卡*1 | 11.51% |
|
点将卡*1 | 11.51% |
|
换将卡*1 | 11.51% |
|
功勋*60 | 11.51% |
|
普通将印宝箱*1 | 7.56% |
|
稀有将印宝箱*1 | 3.78% |
|
史诗将印宝箱*1 | 0.76% |
|
中郎将印*1 | 2.52% |
|
夺宝券*1 | 6.30% |
|
皮肤包*1 | 6.30% |
|
豪华皮肤包*1 | 0.62% |
|
豪华夺宝券*1 | 0.50% |
|
校尉将印*1 | 11.34% |
|
福利红包
道具 | 概率 |
绑定元宝*200 | 20.00% |
绑定元宝*500 | 20.00% |
绑定元宝*1000 | 30.00% |
绑定元宝*1500 | 15.00% |
绑定元宝*2000 | 10.00% |
绑定元宝*4000 | 4.00% |
绑定元宝*5000 | 1.00% |
新品皮肤一览