- 区服推荐:
- 三国杀一将成名
- 开始游戏
4399三国杀OL 白露祈福 传说武将族王允来袭!
新品武将
势力 | 体力 | 性别 | 武将特点 |
群 | 3 | 男 | 能借装备牌和别人的牌反复发动限定技。别玩成白板。 |
生平 | 门阀士族系列太原祁县王氏的第一代,太原祁县人,东汉司徒。世代官宦,举孝廉,勤政爱民。斗争张让失败,何进掌权后再辟。后密谋刺死董卓,与吕布共同执政,日益自满。董卓麾下李傕、郭汜、樊稠等攻破长安,兵败身死。 | ||
技能 | 【解悬】:转换技,限定技,阳:你可以将一张红色牌当【顺手牵羊】使用;阴:你可以将一张黑色牌当【过河拆桥】使用。 | ||
获取 | 2023-9-9 00:15:00~2023-9-16 23:59:59,祈福活动随机获取,或同心结*150(限时五折)兑换。 |
武将福利
活动时间:2023-9-9 00:00:00~2023-9-16 23:59:59,完成相应任务,即可获得奖励,累计限完成1次。
活动范围:4399三国杀OL
任务 | 奖励 | 限制条件 |
拥有族王允 | 经典版族王允 | 累计限完成1次 |
使用族王允完成3局游戏 | 功勋*100 | |
使用族王允获胜5局游戏 | 普通将印宝箱*1 | |
使用族王允完成9局游戏 | 中郎将印*1 | |
使用族王允升阶为5阶 | 自选其一【大将军印*1、水晶碎片*1】 |
新品皮肤
活动时间:2023-9-9 00:00:00~2023-9-16 23:59:59
品质 | 皮肤名称 | 画师 | 获得方式 |
传说(动态) | 栖木之择*族荀谌 | 黯荧岛工作室 | 翻翻乐获取 |
传说(动态) | 清觞倚梦*羊祜 | 君恒文化 | 祈福获取 |
史诗 | 锐意无当*司马师 | 夜小雨 | 商城直售 |
热力活动
活动时间:2023-9-9 00:00:00~2023-9-16 23:59:59
1、活动期间,每消费100元宝,可获得热力积分*1,不限完成次数;
2、热力积分仅做计数项,2023-9-17 00:00:00 后自动过期删除。
热力积分 | 奖励 | 限制条件 |
10000 | 传说币*1 | 累计限完成1次 |
5000 | 史诗币*1 | |
4000 | 边框币*1 | |
3000 | 背景币*1 | |
2000 | 泡泡币*1 | |
1000 | 枭雄金印*1 | |
500 | 普通武将包*5、大将军印*1 |
传说币兑换其一 | 史诗币兑换其一 | 边框币兑换其一 | 背景币兑换其一 | 泡泡币兑换其一 |
香满欢昕(传说形象) | 香满欢昕(动画形象) | 香满欢昕(动态边框) | 香满欢昕(动态背景) | 泡泡-香满欢昕 |
芮欣铃香(传说形象 | 芮欣铃香(动画形象) | 芮欣铃香(动态边框) | 芮欣铃香(动态背景) | 泡泡-芮欣铃香 |
勇励游龙(传说形象) | 勇励游龙(动画形象) | 勇励游龙(动态边框) | 勇励游龙(动态背景) | 泡泡-勇励游龙 |
盈盈明月(传说形象) | 盈盈明月(动画形象) | 盈盈明月(动态边框) | 盈盈明月(动态背景) | 泡泡-盈盈明月 |
与君成双(传说形象) | 与君成双(动画形象) | 与君成双(动态边框) | 与君成双(动态背景) | 泡泡-与君成双 |
炫彩灿夏(传说形象) | 炫彩灿夏(动画形象) | 炫彩灿夏(动态边框) | 炫彩灿夏(动态背景) | 泡泡-炫彩灿夏 |
粽夏沁心(传说形象) | 粽夏沁心(动画形象) | 粽夏沁心(动态边框) | 粽夏沁心(动态背景) | 泡泡-粽夏沁心 |
YYDS马超(传说形象) | YYDS马超(动画形象) | YYDS马超(动态边框) | YYDS马超(动态背景) | 泡泡-YYDS马超 |
金梳玉质(传说形象) | 金梳玉质(动画形象) | 金梳玉质(动态边框) | 金梳玉质(动态背景) | 泡泡-金梳玉质 |
缤纷花海(传说形象) | 缤纷花海(动画形象) | 缤纷花海(动态边框) | 缤纷花海(动态背景) | 泡泡-缤纷花海 |
活动时间:2023-9-9 00:15:00~2023-9-16 23:59:59
祈福积分 | 奖励 | 限制条件 |
30 | 普通武将包*5、祈福灯*1 | 累计限完成1次 |
70 | 大将军印*1、皮肤包*1、祈福灯*2 | |
150 | 自选碎片*1 |
累计开启祈福灯 | 奖励 | 限制条件 |
10 | 祈福灯*1、通用抵价券(3000抵用1000)*2 | 累计限完成1次 |
50 | 史诗将印宝箱*1、祈福灯*1 | |
100 | 水晶碎片*1、圣魂玄晶*1、豪华夺宝券*1 | |
200 | 枭雄金印*1、豪华皮肤包*1、武将包*1、大将军印*1 |
同心结兑换
活动时间:2023-9-9 00:15:00~2023-9-17 23:59:59
1、同心结可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换。
2、同心结2023-9-18 00:00:00到期,到期自动删除不回收。
3、活动期间,9个同心结可兑换传世玉玺*1,累计限完成4次。
道具 | 同心结 | 道具 | 同心结 | 道具 | 同心结 |
族王允(限时折扣) | 150 | 罗宪 | 300 | 卢氏 | 300 |
张世平 | 300 | 王荣 | 200 | 周处 | 500 |
曹宪曹华 | 500 | 潘淑 | 500 | 杜夫人 | 300 |
荀采 | 300 | 关索 | 500 | 滕芳兰 | 300 |
张芝 | 300 | 曹爽(祈福) | 500 | 陈登 | 200 |
芮姬(限时折扣) | 240 | 卧龙凤雏 | 500 | 刘辩 | 240 |
冯方女 | 400 | 徐荣 | 500 | 花鬘(限时折扣) | 200 |
杨婉 | 240 | 张琪瑛 | 500 | 曹婴 | 500 |
左棻 | 200 | 袁谭袁尚 | 300 | 鲍三娘 | 500 |
曹纯 | 500 | 羊祜 | 240 | 祈福武将宝箱 | 400 |
花好水晶兑换券 | 30 | 战神宝箱 | 75 | 武动乾坤*界马超 | 150 |
武动乾坤*太史慈 | 150 | 武动乾坤*界赵云 | 150 | 武动乾坤*界吕布 | 150 |
武动乾坤*界张辽 | 150 | 武动乾坤*界关羽 | 150 | 武动乾坤*典韦 | 150 |
武动乾坤*界甘宁 | 150 | 武动乾坤*黄忠 | 150 | 武动乾坤*界黄盖 | 150 |
武动乾坤*界张飞 | 150 | 武动乾坤*界许褚 | 150 | 花好月圆*小乔 | 65 |
花好月圆*马云騄 | 65 | 花好月圆*王异 | 65 | 花好月圆*甄姬 | 65 |
花好月圆*SP孙尚香 | 65 | 花好月圆*貂蝉 | 65 | 花好月圆*SP蔡文姬 | 65 |
花好月圆*黄月英 | 65 | 花好月圆*界大乔 | 65 | 谋定天下*贾诩 | 65 |
谋定天下*荀彧 | 65 | 谋定天下*鲁肃 | 65 | 谋定天下*界周瑜 | 65 |
谋定天下*界陆逊 | 65 | 谋定天下*郭嘉 | 65 | 五谷蕃盛*邓艾 | 300 |
谋定天下*庞统 | 65 | 谋定天下*司马懿 | 65 | 玉芮花意*芮姬 | 120 |
星春侯福*夏侯氏 | 300 | 谋定天下*卧龙诸葛亮 | 65 | 万军扬襄*赵襄 | 150 |
星春侯福*SP张星彩 | 300 | 动态水晶-清觞倚梦*羊祜 | 80 | 劲弩飒姿*曹婴 | 120 |
软语花香*界大乔 | 300 | 动态水晶-锋丽鬘影*花鬘 | 80 | 锋丽鬘影*花鬘 | 80 |
软语花香*小乔 | 300 | 动态水晶-玉芮花意*芮姬 | 120 | 六星耀帝*刘备 | 90 |
乔心瑾悦*小乔 | 300 | 动态水晶-六星耀帝*刘备 | 180 | 漫花剑俏*鲍三娘 | 65 |
乔心瑾悦*界周瑜 | 300 | 动态水晶-凝脂铅华*左棻 | 80 | 光明之耀 | 50 |
清雨踏春*界吕蒙 | 300 | 动态水晶-万军扬襄*赵襄 | 80 | 神圣光环 | 50 |
清雨踏春*界陆逊 | 300 | 动态水晶-五谷蕃盛*邓艾 | 80 | 海皇孙策 | 65 |
情意相投*郭皇后 | 195 | 动态水晶-星春侯福*夏侯氏 | 80 | 碧波圣殿 | 65 |
情意相投*曹叡 | 195 | 动态水晶-星春侯福*张星彩 | 80 | 海皇之威 | 65 |
兰荷艾莲*诸葛果 | 350 | 动态水晶-软语花香*界大乔 | 80 | 圣洁宫殿 | 75 |
鹊星夕情*孙登 | 150 | 动态水晶-软语花香*小乔 | 80 | 皎洁月光 | 75 |
鹊星夕情*周妃 | 150 | 动态水晶-乔心瑾悦*界周瑜 | 80 | SP貂蝉 | 75 |
月夜情满*曹叡 | 150 | 动态水晶-乔心瑾悦*小乔 | 80 | 贞洁女神王异 | 75 |
月夜情满*甄姬 | 150 | 动态水晶-清雨踏春*界陆逊 | 80 | 助威华夏 | 70 |
月夜情满*曹丕 | 150 | 动态水晶-清雨踏春*界吕蒙 | 80 | 飞龙乘云(静态形象) | 30 |
英杰会聚*界刘备 | 80 | 动态水晶-情意相投*郭皇后 | 75 | 凤鸣挥链(静态形象) | 30 |
英杰会聚*界曹操 | 80 | 动态水晶-情意相投*曹叡 | 75 | 飞龙乘云(动态形象) | 80 |
英杰会聚*界孙权 | 80 | 动态水晶-兰荷艾莲*诸葛果 | 80 | 凤鸣挥链(动态形象) | 80 |
重阳闲趣*陈琳 | 80 | 动态水晶-鹊星夕情*孙登 | 80 | amo*复古灰岩 | 150 |
重阳闲趣*孔融 | 80 | 动态水晶-鹊星夕情*周妃 | 80 | amo*QSP貂蝉 | 150 |
教诲不倦*司马徽 | 80 | 动态水晶-月夜情满*曹叡 | 80 | 南蛮小象 | 150 |
天命所归*SP刘协 | 65 | 动态水晶-月夜情满*甄姬 | 80 | 圣火传承 | 100 |
年意融寒*祝融 | 65 | 动态水晶-月夜情满*曹丕 | 80 | 尖峰赛场 | 100 |
万花簇威*SP关索 | 150 | 动态水晶-英杰会聚*界刘备 | 80 | 英伦风尚 | 100 |
魏缨凤鸣*曹婴 | 150 | 动态水晶-英杰会聚*界孙权 | 80 | 疾风跑道 | 100 |
虎豹英骑*曹纯 | 80 | 动态水晶-英杰会聚*界曹操 | 80 | 奥运塔桥 | 70 |
绽火烽威*神陆逊 | 65 | 动态水晶-重阳闲趣*陈琳 | 80 | 伦敦眼 | 70 |
凶励杀绝*徐荣 | 65 | 动态水晶-重阳闲趣*孔融 | 80 | 太阳神神吕蒙 | 50 |
赤壁链火*卧龙凤雏 | 50 | 动态水晶-教诲不倦*司马徽 | 80 | 伦敦碗 | 70 |
蛇蝎蛊心*黄皓 | 80 | 动态水晶-天命所归*SP刘协 | 95 | 五环摘金 | 70 |
聊天泡泡-掌上明珠 | 150 | 动态水晶-年意融寒*祝融 | 80 | 逐日赛道 | 70 |
掌上明珠动态背景 | 30 | 动态水晶-万花簇威*SP关索 | 800 | 纯羽祈祷 | 70 |
粽缘仙果传说秀套装 | 500 | 动态水晶-魏缨凤鸣*曹婴 | 300 | 星夜伦敦 | 70 |
纯白恋爱传说秀套装 | 200 | 动态水晶-虎豹英骑*曹纯 | 150 | 扼狼护魏传说套装 | 520 |
凤驾御征传说秀套装 | 150 | 动态水晶-绽火烽威*神陆逊 | 80 | 梦幻花乔(传说套装) | 690 |
俊逸剑舞传说秀套装 | 500 | 动态水晶-凶励杀绝*徐荣 | 120 | 聊天泡泡-良辰佳夕 | 150 |
龙腾虎跃传说秀套装 | 300 | 动态水晶-赤壁链火*卧龙凤雏 | 150 | 阴知雷霆(传说套装) | 500 |
掌上明珠传说形象 | 70 | 动态水晶-蛇蝎蛊心*黄皓 | 40 | 洛水仙子*甄姬 | 50 |
掌上明珠动态边框 | 30 | 伐木为薪(传说) | 70 | 星光武彩*SP张星彩 | 40 |
提鼠春来传说形象 | 150 | 竹排伐水(动态) | 35 | 倚栏观霞*甘夫人 | 25 |
提鼠春来动态边框 | 75 | 碧波荡漾(动态) | 30 | 忧国祈民*郭皇后 | 40 |
提鼠春来动态背景 | 75 | 璀璨梦幻(传说套装) | 500 | 闲情舞剑*SP孙尚香 | 20 |
酣歌恒舞动态套装 | 770 | 金戈铁马(传说秀套装) | 400 | 轻帘颜开*糜夫人 | 35 |
困凰权碎*伏皇后 | 25 | 悠然自得(传说秀套装) | 300 | 派药治伤*曹节 | 65 |
攻城略地*孟获 | 25 | 纯白誓言传说秀套装 | 200 | 凤飞赐福*吴苋 | 60 |
谑浪笑敖*简雍 | 25 | 月勾君心传说套装 | 770 | 清妍钰蝶*步练师 | 80 |
字字珠玑*杨修 | 25 | 灵星琪璃传说套装 | 770 | 悲凄别离*伏皇后 | 25 |
诡谲困玺*孙亮 | 25 | 虎豹怒吼传说套装 | 770 | 姻福缘开*吴苋 | 3 |
御蜀屏障*郭淮 | 25 | 红梅迎新传说套装 | 690 | 军中戏趣*赵襄 | 3 |
厉火燃战*程普 | 25 | 公主殿下传说秀套装 | 460 | 慧心谋策*王异 | 3 |
儒雅之风*界李典 | 25 | 双袁双心传说秀套装 | 380 | 赏蝶思情*界大乔 | 3 |
殊死据守*SP曹仁 | 25 | 督送物资*界黄月英 | 12 | 皎月莲香*界甄姬 | 3 |
大贤良师*张角 | 25 | 阵前待令*夏侯霸 | 12 | 曹冲(将3) | 4 |
韩当(将2) | 4 | 斜倚凤榻*何太后 | 12 | 满宠(将3) | 4 |
阚泽 | 4 | 当世人杰*鲁肃 | 12 | 武将虞翻 | 4 |
张济 | 4 | 舐犊情深*甘夫人 | 12 | 武将曹叡 | 4 |
武将步练师 | 4 | 华雄(将2) | 4 | 武将孙鲁班 | 4 |
李严(原创6) | 4 | 孙乾 | 4 | 董允 | 4 |
王粲 | 4 | 关羽 | 4 |
|
|
祈福概率 点击查看》》》
本期随机幸运武将:周处、曹宪曹华、潘淑、关索、曹爽、卧龙凤雏、徐荣、张琪瑛、曹婴、鲍三娘、冯方女、曹纯;
商城上架
活动时间:2023-9-9 00:15:00~2023-9-16 23:59:59
此次商城上架活动宝箱及相关礼包,均不可赠送和使用抵价券。
活动宝箱打开后,部分重复道具返还粉笔/夺宝重置券。
传说武将礼包
售价:200元宝(传说武将折扣礼包:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、传说武将宝箱*1(打开宝箱获得SP张郃、杨仪、丁原、枭雄金印、传世玉玺等丰富道具其中之一)
寄情山水礼包
售价:500元宝(寄情山水折扣礼包:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、寄情山水宝箱*1(打开宝箱获得张昌蒲、钟会、静谧轻舟*张昌蒲、枭雄金印、传世玉玺等丰富道具其中之一)
文和双侯礼包
售价:500元宝(文和双侯折扣礼包:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、文和双侯宝箱*1(打开宝箱获得李傕、郭汜、张济、文和乱武*李傕、枭雄金印、传世玉玺等丰富道具其中之一)
玉颜双娇礼包
售价:500元宝(玉颜双娇折扣礼包:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、玉颜双娇宝箱*1(打开宝箱获得孙鲁育、孙鲁班、玉颜双娇*孙鲁育、枭雄金印、传世玉玺等丰富道具其中之一)
宝箱回馈礼包
道具 | 价格 | 道具 | 限制条件 |
传说武将回馈礼包 | 6000元宝 | 手气卡*1、传说武将宝箱*50 | 累计限购1个 |
寄情山水回馈礼包 | 6000元宝 | 手气卡*1、寄情山水宝箱*20 | |
文和双侯回馈礼包 | 6000元宝 | 手气卡*1、文和双侯宝箱*20 | |
玉颜双娇回馈礼包 | 6000元宝 | 手气卡*1、玉颜双娇宝箱*20 |
锐意无当礼包
售价:288通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得锐意无当*司马师
盲盒碎片*5
售价:500元宝
购买后获得盲盒碎片*5
祈福纪念礼包
售价:6500通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得通用活动抵价券(满3000抵1000)*2、祈福灯*3、祈福卡*1
拥有祈福卡:可于活动当日(连续八天)开始每日于-白露祈福-领取祈福灯*1,活动最后1日入手此卡也可领取8份礼品
祈福灯大礼包
售价:7000通用元宝(累计限购3个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得泡泡聊天框(1天),祈福灯*10
祈福灯超级礼包
售价:10000通用元宝(累计限购3个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得泡泡聊天框(1天),祈福灯*20
祈福灯小礼包
售价:600通用元宝(每日限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得泡泡聊天框(1天),祈福灯*1
奇珍小礼包
售价:400通用元宝(每日限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得奇珍夺宝券*5
奇珍大礼包
售价:3500通用元宝(累计限购6个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得奇珍夺宝券*50
超级奇珍礼包
售价:11000通用元宝(累计限购6个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得奇珍夺宝券*200
珍珑小礼包
时间:9月9日-9月22日
售价:400通用元宝(每日限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得珍珑石*5
珍珑大礼包
时间:9月9日-9月22日
售价:3500通用元宝(累计限购6个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得珍珑石*50
超级珍珑礼包
时间:9月9日-9月22日
售价:11000通用元宝(累计限购6个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得珍珑石*200
宝箱福利
活动时间:2023-9-9 00:00:00~2023-9-16 23:59:59
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
50 | 传说武将宝箱*5 | 累计限完成1次 |
100 | 自选其一【SP张郃(7天)、丁原(7天)、杨仪(7天)】 | |
300 | 传说武将宝箱*30 | |
500 | 传说武将宝箱*50 | |
720 | 自选其一【SP张郃、丁原、杨仪】(重复依次返还粉笔*30/20/20) |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 寄情山水宝箱*3 | 累计限完成1次 |
40 | 寄情山水宝箱*4 | |
80 | 寄情山水宝箱*8 | |
130 | 自选其一【蒲月念兔*张昌蒲、蒲月念兔*钟会】(重复依次返还粉笔*16/10) | |
260 | 寄情山水*张昌蒲动态包(重复返还传世玉玺*1) |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 文和双侯宝箱*3 | 累计限完成1次 |
40 | 文和双侯宝箱*4 | |
80 | 文和双侯宝箱*8 | |
120 | 文和双侯宝箱*12 | |
160 | 自选其一【李傕、郭汜】(重复返还粉笔*16) |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
30 | 玉颜双娇宝箱*4 | 累计限完成1次 |
60 | 自选其一【江南双花*孙鲁育、江南双花*孙鲁班】(重复返还粉笔*6) | |
100 | 玉颜双娇宝箱*10 | |
150 | 玉颜双娇宝箱*15 | |
200 | 自选其一【玉颜双娇*孙鲁育、玉颜双娇*孙鲁班】(重复返还粉笔*20) |
活动时间:2023-9-9 00:15:00~2023-9-16 23:59:59
玩法介绍:
1、参与活动翻牌根据牌面获得相应积分(积分可兑换游戏道具),同时30%概率随机掉落游戏道具;
2、翻牌1次:奇珍夺宝券*5,同时翻牌5次:奇珍夺宝券*20(八折优惠),若是单次翻牌连续5次不算,是同时翻牌5次;
注:奇珍夺宝券*1=118元宝
积分规则
单次抽取,按照牌面积分计算;同时翻牌5次,除了牌面固定积分外,根据5张牌面组合,可额外获得组合积分。
例:主公同时翻牌5次,是3杀1桃1闪,那么积分是:(3+1+1)*2+15(组合积分)=25
抽取次数 | 牌面数量 | 杀 | 桃 | 闪 |
单次翻牌 | 1张 | 2 | 2 | 2 |
组合积分 | 5张 | 130 | 130 | 130 |
4张 | 50 | 50 | 50 | |
3张 | 15 | 15 | 15 |
杀数量 | 桃数量 | 闪数量 | 概率 |
5 | 0 | 0 | 1.33% |
4 | 0 | 1 | 2.58% |
4 | 1 | 0 | 2.57% |
3 | 0 | 2 | 8.94% |
3 | 1 | 1 | 8.95% |
3 | 2 | 0 | 8.95% |
2 | 0 | 3 | 8.95% |
2 | 3 | 0 | 8.95% |
1 | 0 | 4 | 2.58% |
1 | 1 | 3 | 8.95% |
1 | 3 | 1 | 8.95% |
1 | 4 | 0 | 2.58% |
0 | 0 | 5 | 1.33% |
0 | 1 | 4 | 2.58% |
0 | 2 | 3 | 8.95% |
0 | 5 | 0 | 1.33% |
0 | 4 | 1 | 2.58% |
0 | 3 | 2 | 8.95% |
道具 | 概率 |
武将库 | 0.10% |
史诗将印宝箱*1 | 0.65% |
稀有将印宝箱*1 | 3.20% |
奇珍夺宝券*5 | 1.25% |
奇珍夺宝券*2 | 12.10% |
奇珍夺宝券*1 | 32.30% |
普通将印宝箱*1 | 12.60% |
功勋*100 | 12.60% |
桃花*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 12.60% |
2023-9-9 00:15:00~2023-9-16 23:59:59,翻翻乐积分仅做计数,2023-9-17 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。
道具 | 翻翻乐积分 | 兑换次数 |
栖木之择*族荀谌动态包 | 1500 | 1 |
族吴苋 | 5400 | 1 |
族荀谌 | 4800 | 1 |
文鸯 | 4800 | 1 |
滕芳兰 | 4000 | 1 |
韩融 | 1000 | 1 |
韩韶 | 800 | 1 |
史诗将印宝箱*1 | 150 | 5 |
普通武将包*5 | 120 | 20 |
豪华皮肤包*1 | 80 | 20 |
武将 | 概率 | 重复返还 |
族吴苋 | 8.57% | 翻翻乐积分*300 |
族荀谌 | 8.57% | |
文鸯 | 14.29% | |
滕芳兰 | 21.43% | 翻翻乐积分*200 |
韩融 | 42.86% | 翻翻乐积分*150 |
韩韶 | 42.86% |
活跃福利
活动时间:2023-9-9 00:00:00~2023-9-16 23:59:59
任务条件 | 奖励 | 限制条件 |
完成1局游戏 | 红烛*20 | 每日限完成1次 |
首次登录游戏 | 红烛*20,传说武将宝箱*4 | 累计限完成1次 |
累计完成10局游戏 | 红烛*40,传说武将宝箱*2 | |
累计完成20局游戏 | 红烛*60,传说武将宝箱*3 | |
累计完成30局游戏 | 红烛*80,传说武将宝箱*5 |
时间 | 任务条件 | 奖励 | 限制条件 |
9月9日-9月11日 | 每日登录游戏 | 红烛*30、祈福灯*1、传说武将宝箱*2 | 每日限完成1次 |
9月10日 | 登录游戏 | 红烛*30、祈福灯*1、传说武将宝箱*5、中郎将印*1 |
秋日活跃
活动时间:2023-9-9 00:00:00 ~2023-9-16 23:59:59
任务 | 奖励 | 限制条件 |
获胜2场游戏 | 龙鳞*1 | 每日限完成1次 |
累计开启祈福灯*15 | 龙鳞*5 | 累计限完成1次 |
累计完成20场游戏 | 龙鳞*3 |
充消活动
活动时间:2023-9-9 00:00:00~2023-9-16 23:59:59
单笔指定充值,大于或小于指定充值数,都无法获取奖励。
单笔指定元宝充值 | 奖励 | 限制条件 |
600 | 自选其一【祈福灯*1、传说武将宝箱*6】 | 每日限完成1次 |
1200 | 祈福灯*1、奇珍夺宝券*5 | |
3000 | 祈福灯*2、奇珍夺宝券*10 | |
6000 | 祈福灯*6、武将包*6 | |
12800 | 绑定元宝*12800 |
时间(限时3天) | 单笔充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
9月9日-9月11日 | 1200元宝 | 绑定元宝*1888 | 累计限完成1次 |
时间(限时3天) | 单笔充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
9月9日-9月11日 | 3000元宝 | 绑定元宝*3000 | 累计限完成1次 |
时间(限时3天) | 单笔充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
9月9日-9月11日 | 32800元宝 | 绑定元宝*18888、祈福灯*20 | 累计限完成1次 |
消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
3000 | 祈福灯*1、传说武将宝箱*2 | 累计限完成1次 |
5000 | 祈福灯*1、传说武将宝箱*5、粉笔*10 | |
10000 | 祈福灯*2、传说武将宝箱*8、粉笔*10 | |
30000 | 传世玉玺*1、祈福灯*3、传说武将宝箱*40、粉笔*40 | |
50000 | 传世玉玺*1、水晶碎片*1、稀有将印宝箱*2、粉笔*40 | |
80000 | 大将军印*1、圣魂玄晶*2、粉笔*50 | |
100000 | 传世玉玺*2、祈福灯*15、粉笔*50 | |
150000 | 传世玉玺*2、粉笔*100 | |
200000 | 传世玉玺*2、粉笔*100 | |
250000 | 传世玉玺*2、粉笔*100 | |
300000 | 传世玉玺*2、粉笔*100 | |
400000 | 传世玉玺*3、粉笔*200 |
1、粉笔可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换;
2、粉笔 2023-9-18 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。传世玉玺未消耗的可用于下期活动;
3、使用传世玉玺 或 粉笔 兑换道具,重复不返还;
皮肤兑换
活动时间:2023-9-9 00:00:00~2023-9-16 23:59:59
消耗道具 | 兑换奖励 |
谋定水晶兑换券*1 | 自选其一【动态水晶-谋定天下*司马懿、动态水晶-谋定天下*卧龙诸葛亮、动态水晶-谋定天下*郭嘉、动态水晶-谋定天下*界陆逊、动态水晶-谋定天下*界周瑜、动态水晶-谋定天下*贾诩、动态水晶-谋定天下*鲁肃、动态水晶-谋定天下*荀彧、动态水晶-谋定天下*庞统】 |
花好水晶兑换券*1 | 花好月圆动态水晶*1 |
佳节节日兑换券*1 | 自选其一 【玉颜双娇*夏侯氏、玉颜双娇*张星彩、文和双侯*曹叡、文和双侯*郭皇后、乔心瑾悦*小乔、乔心瑾悦*界周瑜、软语花香*界大乔、软语花香*小乔、玉颜双娇*界陆逊、玉颜双娇*界吕蒙、五谷蕃盛*邓艾、兰荷艾莲*诸葛果】 |
传世玉玺兑换
活动时间:2023-9-9 00:00:00~2023-9-16 23:59:59
传世玉玺 | 兑换奖励 | 限制条件 |
180 | 蒲元 | 累计限完成1次 |
100 | 司马徽 | |
50 | 张世平 | |
50 | 杜夫人 | |
50 | 卢氏 | |
50 | 族王允 | |
40 | 左棻 | |
20 | SP张郃 | |
18 | 王双 | |
8 | 朱灵 | |
12 | 动态水晶-勇夺魁首*司马昭 | |
12 | 动态水晶-勇夺魁首*王元姬 | |
8 | 静谧轻舟*张昌蒲 | |
8 | 蒲月念兔*张昌蒲 | |
8 | 蒲月念兔*钟会 | |
8 | 勇夺魁首*司马昭 | |
8 | 勇夺魁首*王元姬 | |
5 | 临风翠竹*诸葛恪 | |
5 | 林间琴律*sp蔡文姬 |
粉笔兑换
活动时间:2023-9-9 00:00:00~2023-9-17 23:59:59
粉笔 | 兑换奖励 | 限制条件 |
200 | 自选其一【动态水晶-武动乾坤*界甘宁、动态水晶-武动乾坤*界许褚、动态水晶-武动乾坤*界张辽、动态水晶-武动乾坤*典韦、动态水晶-武动乾坤*界张飞、动态水晶-武动乾坤*太史慈、动态水晶-武动乾坤*界吕布】 | 累计限完成7次 |
210 | 动态水晶-武动乾坤*界马超 | 累计限完成1次 |
200 | 动态水晶-蒲月念兔*张昌蒲 | |
200 | 动态水晶-蒲月念兔*钟会 | |
200 | 动态水晶-静谧轻舟*张昌蒲 | |
150 | 动态水晶-文和乱武*徐荣 | |
150 | 动态水晶-文和乱武*李傕 | |
150 | 动态水晶-文和乱武*郭汜 | |
150 | 动态水晶-文和乱武*张济 | |
150 | 静谧轻舟*张昌蒲 | |
70 | 挥笔开卷*钟繇 | |
15 | 逃跑减一*1 | |
60 | 自选其一【江南双花*孙鲁班、江南双花*孙鲁育】 | 累计限完成2次 |
200 | 自选其一【玉颜双娇*孙鲁育、玉颜双娇*孙鲁班】 | |
200 | 自选其一【甜心可口(动画形象)、可口甜心(动画形象)】 | |
150 | 自选其一【李傕、郭汜】 | |
120 | 自选其一【甜心可口(动态背景)、可口甜心(动态背景)、甜心可口(动态边框)、可口甜心(动态边框)】 | 累计限完成4次 |
100 | 枭雄金印*1 | 累计限完成5次 |
60 | 圣魂玄晶*1 | 累计限完成10次 |
50 | 自选其一【大将军印*1、水晶碎片*1】 | |
10 | 欢乐豆*500 | |
10 | 夺宝碎片*1 | |
4 | 夺宝重置券*1 | |
红烛兑换
活动时间:2023-9-9 00:00:00~2023-9-16 23:59:59
红烛 | 兑换奖励 | 限制条件 |
400 | 枭雄金印*1 | 累计限完成1次 |
180 | 圣魂玄晶*1 | |
180 | 水晶碎片*1 | |
180 | 大将军印*1 | |
80 | 豪华夺宝券*1 | 累计限完成2次 |
60 | 祈福灯*1 | 累计限完成5次 |
50 | 武将包*1 | |
40 | 皮肤包*1 |
白露棋局
活动时间:2023-9-9 00:15:00~2023-9-22 23:59:59
玩法介绍:
