- 区服推荐:
- 三国杀一将成名
- 开始游戏
三国杀OL 5.11-5.16 祈愿台 谋孙坚限时返场!

新品皮肤
活动时间:2025-5-11 00:00:00~2025-5-16 24:00:00
活动范围:4399三国杀OL

水晶碎片
活动期间,每消耗水晶碎片*5可兑换动态水晶*1,动态水晶*1可兑换传说动态水晶;每消耗朱砂*600,可兑换传说皮肤。

祈愿台
活动时间:2025-5-11 00:15:00~2025-5-23 24:00:00
本期返场金秋龙珠活动、冬至龙珠活动、春日龙珠活动 ,龙珠可购买时间:2025-5-11 00:00:00~2025-5-23 24:00:00;
玩法介绍:
1、参与祈愿台活动,可点击开启1次/50次 进行祈愿,单次祈愿消耗龙珠*1。每次祈愿必定获得功勋*1,并可获得随机获得一个祈愿台奖励库中的掉落道具;
注:龙珠*1=200元宝,龙珠有效期截至2025年12月31日,龙珠后续可在“龙珠活动”返场时使用;
商城上架
活动时间:2025-5-11 00:15:00~2025-5-16 24:00:00
活动礼盒打开后,部分重复道具返还蔷薇/夺宝重置券,具体详情见礼盒概率。
端瑞洛水礼包
售价:500元宝(端瑞洛水折扣礼包:桃花*1、端瑞洛水礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送端瑞洛水礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 端瑞洛水*界甄姬、洛神御水*界甄姬、传世玉玺等丰富道具其中之一
清异明心礼包
售价:500元宝(清异明心折扣礼包:桃花*1、清异明心礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送清异明心礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 清异明心*王异、王异、伏皇后、传世玉玺等丰富道具其中之一
璟瑜荷徽礼包
售价:500元宝(璟瑜荷徽折扣礼包:桃花*1、璟瑜荷徽礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送璟瑜荷徽礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 羊徽瑜、璟瑜荷徽*羊徽瑜、传世玉玺等丰富道具其中之一
占星石*20
售价:1500元宝(累计限购2个,不可赠送)
购买后获得占星石*20
占星石*50
售价:3000元宝(累计限购3个,不可赠送)
购买后获得占星石*50
占星石*200
售价:10000元宝(累计限购3个,不可赠送)
购买后获得占星石*200
活跃活动
活动时间:2025-5-11 00:15:00~2025-5-16 24:00:00

占星秘宝
活动时间:2025-5-11 00:15:00~2025-5-16 24:00:00
自选中心大奖,15次占星必得其中之一。
1、玩家(完成首充六元)每日免费参与占星1次,成功后,需等待24小时,可再次免费占星;
2、占星次数计算:每占星1次计算1次(免费占星计算次数),占星次数≤15次,玩家抽取珍贵道具后,占星次数清零,再次计算;
3、若自选大奖的永久武将、皮肤、三国秀,玩家已拥有,则不可再次选择;
4、若玩家在占星活动过程中,通过其他途径获得已选珍贵道具(永久武将),则在珍贵库中重选奖励,之前获得的占星次数不清零;
5、占星石、星石币为时限道具,本次获得过期时间为2025-5-17 00:00:00,请玩家按需购买占星石;
*更多详情,查看游戏内活动介绍。



礼盒福利
活动时间:2025-5-11 00:00:00~2025-5-16 24:00:00

活动时间:2025-5-11 00:00:00~2025-5-16 24:00:00
单笔指定充值,大于或小于指定充值数,都无法获取奖励。
充值福利一
充值福利二

消费福利
兑换活动
1、蔷薇可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换;
2、蔷薇 2025-5-19 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。传世玉玺未消耗的可用于下期活动;
3、使用传世玉玺 或 蔷薇 兑换道具,重复不返还;
传世玉玺兑换
活动时间:2025-5-11 00:00:00~2025-5-16 24:00:00
| 传世玉玺 | 兑换奖励 | 限制条件 |
| 240 | 南华老仙 | 累计限完成1次 |
| 180 | 蒲元 | |
| 180 | 周群 | |
| 100 | 司马徽 | |
| 85 | 族钟琰 | |
| 50 | 杜夫人 | |
| 50 | 羊祜 | |
| 50 | 张世平 | |
| 50 | 族王允 | |
| 50 | 谋孙坚 | |
| 40 | 左棻 | |
| 20 | 许攸 | |
| 20 | 界徐盛 | |
| 20 | SP张郃 | |
| 18 | 王双 | |
| 15 | 秦朗 | |
| 15 | 成济成倅 | |
| 15 | 文钦 | |
| 15 | 界曹冲 | |
| 10 | 牵招 | |
| 8 | 界吴国太 | |
| 8 | 潘濬 | |
| 8 | 族钟繇 | |
| 8 | 朱灵 | |
| 8 | 清河公主 | |
| 8 | 唐姬 | |
| 3 | 吕旷吕翔 | |
| 2 | 伊籍 | |
| 2 | 吕凯 | |
| 2 | 辛毗 | |
| 1 | 宣公主 | |
| 30 | 着墨山河*南华老仙(动态) | |
| 18 | 宴迎高朋*曹嵩动态包 | |
| 12 | 动态水晶-勇夺魁首*司马昭 | |
| 12 | 动态水晶-勇夺魁首*王元姬 | |
| 8 | 勇夺魁首*司马昭 | |
| 8 | 勇夺魁首*王元姬 | |
| 5 | 闲倚金枰*界法正 | |
| 5 | 临风翠竹*诸葛恪 | |
| 5 | 林间琴律*sp蔡文姬 |
蔷薇兑换
活动时间:2025-5-11 00:00:00~2025-5-18 24:00:00

夺宝行动
活动时间:2025-5-11 00:00:00 ~2025-5-16 24:00:00

夺宝商店
*2025-5-11 00:00:00 ~2025-5-16 24:00:00,清洛月泷*界甄姬动态包 180夺宝碎片、闲倚金枰*界法正 70夺宝碎片限时上架夺宝商店。2025-5-17 00:00:00 起,清洛月泷*界甄姬动态包、闲倚金枰*界法正下架。

| 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 传世玉玺*1~5 | 0.01% |
|
| 界甄姬 | 2.22% | 夺宝重置券*1 |
| 端瑞洛水*界甄姬 | 0.20% | 蔷薇*100 |
| 金枝玉叶*诸葛果 | 0.10% | 蔷薇*60 |
| 琴瑟天音*诸葛果 | 0.59% | 夺宝重置券*1 |
| 柔情绰态*诸葛果 | 1.83% | 夺宝重置券*1 |
| 兰荷艾莲*诸葛果 | 0.03% | 蔷薇*450 |
| 踏云羽升*诸葛果 | 0.30% | 蔷薇*20 |
| 翩若惊鸿*甄姬 | 0.30% | 蔷薇*20 |
| 娇花照水*甄姬 | 0.59% | 夺宝重置券*1 |
| 萤绕佳人*甄姬 | 1.76% | 夺宝重置券*1 |
| 轻云蔽月*甄姬 | 1.76% | 夺宝重置券*1 |
| 梦玉人引*甄姬 | 5.12% | 夺宝重置券*1 |
| 踏水仙子*甄姬 | 5.12% | 夺宝重置券*1 |
| 洛神御水*界甄姬 | 0.33% | 蔷薇*40 |
| 花蝶月夜*界甄姬 | 5.12% | 夺宝重置券*1 |
| 洛水仙子*甄姬 | 0.24% | 蔷薇*60 |
| 皎月莲香*界甄姬 | 1.76% | 夺宝重置券*1 |
| 端庄川洛(静态形象) | 3.66% |
|
| 端庄川洛(动态形象) | 0.30% | 蔷薇*60 |
| 端庄川洛(静态边框) | 3.66% |
|
| 端庄川洛(动态边框) | 0.30% | 蔷薇*60 |
| 端庄川洛(静态背景) | 3.66% |
|
| 端庄川洛(动态背景) | 0.30% | 蔷薇*60 |
| 水晶碎片*1 | 0.37% |
|
| 圣魂玄晶*1 | 0.29% |
|
| 校尉将印*1 | 10.16% |
|
| 夺宝券*1 | 5.86% |
|
| 手气卡*1 | 8.78% |
|
| 点将卡*1 | 8.78% |
|
| 换将卡*1 | 8.78% |
|
| 功勋*60 | 9.84% |
|
| 功勋*100 | 5.68% |
|
| 招募令*1 | 2.20% |
|
| 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 王异 | 1.26% | 夺宝重置券*1 |
| 伏皇后 | 1.26% | 夺宝重置券*1 |
| 传世玉玺*1~5 | 0.01% |
|
| 乱境新生*王异 | 1.00% | 夺宝重置券*2 |
| 忠贞礼节*王异 | 3.84% | 夺宝重置券*1 |
| 决意巾帼*王异 | 1.20% | 夺宝重置券*1 |
| 绝色异彩*王异 | 0.38% | 蔷薇*20 |
| 贞烈孤芳*王异 | 1.20% | 夺宝重置券*1 |
| 轻燕掠影*王异 | 0.72% | 蔷薇*10 |
| 密谋奇计*王异 | 3.84% | 夺宝重置券*1 |
| 孤注一掷*伏皇后 | 0.67% | 蔷薇*10 |
| 霜夜凤诏*伏皇后 | 1.68% | 夺宝重置券*1 |
| 幽绝之后*伏皇后 | 3.36% | 夺宝重置券*1 |
| 班政兰闺*伏皇后 | 1.68% | 夺宝重置券*1 |
| 困凰权碎*伏皇后 | 0.38% | 蔷薇*20 |
| 暗夜密见*伏皇后 | 3.36% | 夺宝重置券*1 |
| 烟雨涳濛*伏皇后 | 0.30% | 蔷薇*80 |
| 悲凄别离*伏皇后 | 0.38% | 蔷薇*20 |
| 步步莲花 | 3.84% |
|
| 步步莲花(动态) | 0.48% | 蔷薇*20 |
| 林外时雨 | 3.84% |
|
| 林外时雨(动态) | 0.48% | 蔷薇*20 |
| 荷其实莲 | 3.84% |
|
| 荷其实莲(动态) | 0.48% | 蔷薇*20 |
| 清异明心*王异 | 0.20% | 蔷薇*100 |
| 清鸟堪堪(静态形象) | 4.32% |
|
| 清鸟堪堪(动态形象) | 0.40% | 蔷薇*10 |
| 清鸟堪堪(静态边框) | 4.32% |
|
| 清鸟堪堪(动态边框) | 0.40% | 蔷薇*10 |
| 清鸟堪堪(静态背景) | 4.32% |
|
| 清鸟堪堪(动态背景) | 0.40% | 蔷薇*10 |
| 水晶碎片*1 | 0.38% |
|
| 圣魂玄晶*1 | 0.29% |
|
| 校尉将印*1 | 8.53% |
|
| 手气卡*1 | 9.60% |
|
| 点将卡*1 | 9.60% |
|
| 换将卡*1 | 9.60% |
|
| 夺宝券*1 | 2.88% |
|
| 皮肤包*1 | 2.40% |
|
| 功勋*100 | 2.88% |
|











