- 区服推荐:
- 三国杀一将成名
- 开始游戏
三国杀OL 8.17-8.22 祈愿台 界王异来袭!

新品武将

武将福利
活动时间:2025-8-17 00:15:00~2025-8-22 24:00:00,拥有武将 并完成相应任务,即可获得奖励,累计限完成1次。

新品皮肤
活动时间:2025-8-17 00:00:00~2025-8-22 24:00:00
活动范围:4399三国杀OL

水晶碎片
活动期间,每消耗水晶碎片*5可兑换动态水晶*1,动态水晶*1可兑换传说动态水晶;每消耗朱砂*600,可兑换传说皮肤。

祈愿台
活动时间:2025-8-17 00:15:00~2025-8-28 24:00:00
本期上新25出伏龙珠(界王异),返场小雪龙珠活动(韩馥)、中秋龙珠活动(界张春华)、春日龙珠活动(界徐盛),龙珠可购买时间:2025-8-17 00:00:00~2025-8-28 24:00:00;
玩法介绍:
1、参与祈愿台活动,可点击开启1次/50次 进行祈愿,单次祈愿消耗龙珠*1。每次祈愿必定获得功勋*1,并可获得随机获得一个祈愿台奖励库中的掉落道具;
注:龙珠*1=200元宝,龙珠有效期截至2025年12月31日,龙珠后续可在“龙珠活动”返场时使用;




活动时间:2025-8-17 00:15:00~2025-8-22 24:00:00
活动礼盒打开后,部分重复道具返还龙鳞/夺宝重置券,具体详情见礼盒概率。
清异明心礼包
售价:500元宝(清异明心折扣礼包:菜篮子*1、清异明心礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得菜篮子*1,并赠送清异明心礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 乱境新生*王异、烟雨涳濛*伏皇后、传世玉玺等丰富道具其中之一
星春侯福礼包
售价:500元宝(星春侯福折扣礼包:菜篮子*1、星春侯福礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得菜篮子*1,并赠送星春侯福礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 星春侯福*夏侯氏、星春侯福*SP张星彩、香佳花美*夏侯氏、传世玉玺等丰富道具其中之一
情意相投礼包
售价:500元宝(情意相投折扣礼包:菜篮子*1、情意相投礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得菜篮子*1,并赠送情意相投礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 曹叡、情意相投*曹叡、情意相投*郭皇后、传世玉玺等丰富道具其中之一
奇珍夺宝券*20
售价:1400元宝(累计限购3个,不可赠送)
购买后获得菜篮子*20,并赠送 奇珍夺宝券*20
奇珍夺宝券*50
售价:3000元宝(累计限购4个,不可赠送)
购买后获得菜篮子*50,并赠送 奇珍夺宝券*50
奇珍夺宝券*200
售价:10000元宝(累计限购4个,不可赠送)
购买后获得菜篮子*200,并赠送 奇珍夺宝券*200
奇珍夺宝券*200
售价:15000元宝(累计限购10个,不可赠送)
购买后获得菜篮子*200,并赠送 奇珍夺宝券*200
祈福灯*10
售价:5000元宝(累计限购3个,不可赠送)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*10,并赠送 祈福灯*10
活跃活动
活动时间:2025-8-17 00:15:00~2025-8-22 24:00:00

奇珍翻翻乐
活动时间:2025-8-17 00:15:00~2025-8-22 24:00:00
玩法介绍:
1、参与活动翻牌根据牌面获得相应积分(积分可兑换游戏道具),同时30%概率随机掉落游戏道具;
2、翻牌1次:奇珍夺宝券*5,同时翻牌5次:奇珍夺宝券*20(八折优惠),若是单次翻牌连续5次不算,是同时翻牌5次;
注:奇珍夺宝券*1=100元宝;
积分规则
单次抽取,按照牌面积分计算;同时翻牌5次,除了牌面固定积分外,根据5张牌面组合,可额外获得组合积分。
例:主公同时翻牌5次,是3杀1桃1闪,那么积分是:(3+1+1)*2+15(组合积分)=25




2025-8-17 00:15:00~2025-8-22 24:00:00 ,翻翻乐积分仅做计数,2025-8-23 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。

礼盒福利
活动时间:2025-8-17 00:00:00~2025-8-22 24:00:00



活动时间:2025-8-17 00:00:00~2025-8-22 24:00:00
单笔指定充值,大于或小于指定充值数,都无法获取奖励。





1、龙鳞可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换;
2、龙鳞 2025-8-25 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。传世玉玺未消耗的可用于下期活动;
3、使用传世玉玺 或 龙鳞 兑换道具,重复不返还;
传世玉玺兑换
活动时间:2025-8-17 00:00:00~2025-8-22 24:00:00
| 传世玉玺 | 兑换奖励 | 限制条件 |
| 240 | 南华老仙 | 累计限完成1次 |
| 180 | 蒲元 | |
| 180 | 周群 | |
| 100 | 司马徽 | |
| 85 | 族钟琰 | |
| 50 | 杜夫人 | |
| 50 | 羊祜 | |
| 50 | 张世平 | |
| 50 | 界张春华 | |
| 40(限时折扣) | 界王异 | |
| 40 | 韩馥 | |
| 40 | 左棻 | |
| 20 | 许攸 | |
| 20 | 界徐盛 | |
| 20 | SP张郃 | |
| 18 | SP孙策 | |
| 18 | 王双 | |
| 15 | 文钦 | |
| 15 | 界曹冲 | |
| 10 | 牵招 | |
| 8 | 曹腾 | |
| 8 | 族王沦 | |
| 8 | 族王昶 | |
| 8 | 凌操 | |
| 8 | 阎柔 | |
| 8 | 族钟繇 | |
| 8 | 朱灵 | |
| 8 | 清河公主 | |
| 8 | 唐姬 | |
| 3 | 吕旷吕翔 | |
| 2 | 伊籍 | |
| 2 | 吕凯 | |
| 2 | 辛毗 | |
| 1 | 宣公主 | |
| 30 | 着墨山河*南华老仙(动态) | |
| 18 | 神勇壮猛*曹彰动态包 | |
| 12 | 动态水晶-勇夺魁首*司马昭 | |
| 12 | 动态水晶-勇夺魁首*王元姬 | |
| 8 | 怡蹴而乐*界刘禅 | |
| 8 | 勇夺魁首*司马昭 | |
| 8 | 勇夺魁首*王元姬 | |
| 5 | 山河独观*刘宏 | |
| 5 | 临风翠竹*诸葛恪 | |
| 5 | 林间琴律*sp蔡文姬 |
龙鳞兑换
活动时间:2025-8-17 00:00:00~2025-8-24 24:00:00

夺宝行动
活动时间:2025-8-17 00:00:00 ~2025-8-22 24:00:00
夺宝转盘

夺宝商店
2025-8-17 00:00:00 ~2025-8-22 24:00:00,神勇壮猛*曹彰动态包 180夺宝碎片、山河独观*刘宏 70夺宝碎片限时上架夺宝商店。2025-8-23 00:00:00 起,神勇壮猛*曹彰动态包、山河独观*刘宏 下架。

| 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 王异 | 1.26% | 夺宝重置券*1 |
| 伏皇后 | 1.26% | 夺宝重置券*1 |
| 传世玉玺*1~5 | 0.01% |
|
| 乱境新生*王异 | 1.00% | 夺宝重置券*2 |
| 忠贞礼节*王异 | 3.83% | 夺宝重置券*1 |
| 决意巾帼*王异 | 1.20% | 夺宝重置券*1 |
| 绝色异彩*王异 | 0.38% | 龙鳞*20 |
| 贞烈孤芳*王异 | 1.20% | 夺宝重置券*1 |
| 轻燕掠影*王异 | 0.72% | 龙鳞*10 |
| 密谋奇计*王异 | 3.84% | 夺宝重置券*1 |
| 孤注一掷*伏皇后 | 0.67% | 龙鳞*10 |
| 霜夜凤诏*伏皇后 | 1.68% | 夺宝重置券*1 |
| 幽绝之后*伏皇后 | 3.36% | 夺宝重置券*1 |
| 班政兰闺*伏皇后 | 1.68% | 夺宝重置券*1 |
| 困凰权碎*伏皇后 | 0.38% | 龙鳞*20 |
| 暗夜密见*伏皇后 | 3.36% | 夺宝重置券*1 |
| 烟雨涳濛*伏皇后 | 0.30% | 龙鳞*80 |
| 悲凄别离*伏皇后 | 0.38% | 龙鳞*20 |
| 步步莲花 | 3.84% |
|
| 步步莲花(动态) | 0.48% | 龙鳞*20 |
| 林外时雨 | 3.84% |
|
| 林外时雨(动态) | 0.48% | 龙鳞*20 |
| 荷其实莲 | 3.84% |
|
| 荷其实莲(动态) | 0.48% | 龙鳞*20 |
| 清异明心*王异 | 0.20% | 龙鳞*100 |
| 清鸟堪堪(静态形象) | 4.32% |
|
| 清鸟堪堪(动态形象) | 0.40% | 龙鳞*10 |
| 清鸟堪堪(静态边框) | 4.32% |
|
| 清鸟堪堪(动态边框) | 0.40% | 龙鳞*10 |
| 清鸟堪堪(静态背景) | 4.32% |
|
| 清鸟堪堪(动态背景) | 0.40% | 龙鳞*10 |
| 水晶碎片*1 | 0.38% |
|
| 圣魂玄晶*1 | 0.29% |
|
| 校尉将印*1 | 8.54% |
|
| 手气卡*1 | 9.60% |
|
| 点将卡*1 | 9.60% |
|
| 换将卡*1 | 9.60% |
|
| 夺宝券*1 | 2.88% |
|
| 皮肤包*1 | 2.40% |
|
| 功勋*100 | 2.88% |
|
| 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 传世玉玺*1~5 | 0.01% |
|
| 香佳花美*夏侯氏 | 0.45% | 龙鳞*25 |
| 星花柔矛*SP张星彩 | 0.20% | 龙鳞*80 |
| 闲情趣笑*马云騄 | 0.90% | 龙鳞*15 |
| 弯刀挥敌*祝融 | 0.40% | 龙鳞*25 |
| 福运锦鲤*吴苋 | 0.90% | 龙鳞*15 |
| 星春侯福*夏侯氏 | 0.02% | 龙鳞*400 |
| 夏花绚烂*夏侯氏 | 0.50% | 龙鳞*20 |
| 采映荷灯*夏侯氏 | 1.32% | 龙鳞*10 |
| 灯烛辉煌*夏侯氏 | 3.09% | 夺宝重置券*1 |
| 燕语呢喃*夏侯氏 | 3.09% | 夺宝重置券*1 |
| 姹紫嫣红*夏侯氏 | 4.42% | 夺宝重置券*1 |
| 星春侯福*SP张星彩 | 0.02% | 龙鳞*40 |
| 枪碎星河*SP张星彩 | 0.53% | 龙鳞*20 |
| 将门红妆*SP张星彩 | 1.32% | 龙鳞*10 |
| 红飞翠舞*SP张星彩 | 3.09% | 夺宝重置券*1 |
| 巾帼英姿*SP张星彩 | 3.09% | 夺宝重置券*1 |
| 长缨红绫*SP张星彩 | 4.42% | 夺宝重置券*1 |
| 舐伤伴君*马云騄 | 0.53% | 龙鳞*20 |
| 枪舞乾坤*马云騄 | 1.32% | 龙鳞*10 |
| 雨中前行*马云騄 | 3.09% | 夺宝重置券*1 |
| 随兄入蜀*马云騄 | 4.42% | 夺宝重置券*1 |
| 水晶碎片*1 | 0.44% |
|
| 圣魂玄晶*1 | 0.35% |
|
| 皮肤包*5 | 1.58% |
|
| 豪华夺宝券*1 | 0.71% |
|
| 夺宝券*1 | 3.53% |
|
| 皮肤包*1 | 5.92% |
|
| 手气卡*1 | 10.60% |
|
| 点将卡*1 | 10.60% |
|
| 换将卡*1 | 10.60% |
|
| 功勋*10 | 10.60% |
|
| 功勋*60 | 7.94% |
|
| 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 情意相投*曹叡 | 0.30% | 龙鳞*250 |
| 情意相投*郭皇后 | 0.30% | 龙鳞*250 |
| 传世玉玺*1~5 | 0.01% |
|
| 妾意郎情(动态) | 0.35% | 龙鳞*25 |
| 郎情妾意(动态) | 0.35% | 龙鳞*25 |
| 天作之合(动态) | 0.35% | 龙鳞*25 |
| 佳偶天成(动态) | 0.35% | 龙鳞*25 |
| 郎情妾意 | 6.00% |
|
| 妾意郎情 | 6.00% |
|
| 天作之合 | 6.00% |
|
| 佳偶天成 | 6.00% |
|
| 春风花月 | 0.35% | 龙鳞*25 |
| 花月春风 | 0.35% | 龙鳞*25 |
| 玺握天下*曹叡 | 0.60% | 龙鳞*20 |
| 任心而行*曹叡 | 1.20% | 龙鳞*10 |
| 识见明敏*曹叡 | 3.75% | 夺宝重置券*1 |
| 恢拓洪业*曹叡 | 3.75% | 夺宝重置券*1 |
| 心系君魂*郭皇后 | 0.60% | 龙鳞*20 |
| 魂牵梦萦*郭皇后 | 1.20% | 龙鳞*10 |
| 得宠贵嫔*郭皇后 | 3.75% | 夺宝重置券*1 |
| 流云轻梳*郭皇后 | 7.50% | 夺宝重置券*1 |
| 枭雄金印*1 | 0.19% |
|
| 水晶碎片*1 | 0.58% |
|
| 圣魂玄晶*1 | 0.58% |
|
| 手气卡*1 | 15.03% |
|
| 点将卡*1 | 15.03% |
|
| 换将卡*1 | 15.03% |
|
| 曹叡 | 2.25% | 龙鳞*5 |
| 郭皇后 | 2.25% | 龙鳞*5 |











