- 区服推荐:
- 三国杀一将成名
- 开始游戏
三国杀OL 9.13-9.19 早秋许愿 谋许攸上新!

新品武将

武将福利
活动时间:2025-9-13 00:15:00~2025-9-19 24:00:00,拥有武将 并完成相应任务,即可获得奖励,累计限完成1次。

新品皮肤
活动时间:2025-9-13 00:00:00~2025-9-19 24:00:00
活动范围:4399三国杀OL

早秋许愿
活动时间:2025-9-13 00:15:00~2025-9-19 24:00:00

如意结兑换
活动时间:2025-9-13 00:15:00~2025-9-21 24:00:00
1、如意结可在早秋许愿中兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换。
2、活动期间,如意结可兑换等量同心结;如意结2025-9-22 00:00:00到期,到期后自动替换成等量同心结。
3、活动期间,9个如意结可兑换传世玉玺*1,累计限完成80次。


| 库 | 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 祈福武将 | 谋许攸 | 8.00% | 如意结*40 |
| 族陆绩 | 8.00% | 如意结*40 | |
| 蒋琬 | 8.00% | 如意结*40 | |
| 徐荣 | 8.00% | 如意结*40 | |
| 曹爽 | 8.00% | 如意结*40 | |
| 谋文丑 | 10.00% | 如意结*30 | |
| 李婉 | 10.00% | 如意结*20 | |
| 张芝 | 10.00% | 如意结*20 | |
| 陆凯 | 10.00% | 如意结*20 | |
| 曹羲 | 10.00% | 如意结*20 | |
| 祈福武将宝箱 | 10.00% | 如意结*40 | |
| 限定皮肤 | 花好月圆*马云騄 | 5.56% | 如意结*6 |
| 花好月圆*SP孙尚香 | 5.56% | 如意结*6 | |
| 花好月圆*黄月英 | 5.56% | 如意结*6 | |
| 花好月圆*貂蝉 | 5.56% | 如意结*6 | |
| 花好月圆*界大乔 | 5.56% | 如意结*6 | |
| 花好月圆*SP蔡文姬 | 5.56% | 如意结*6 | |
| 花好月圆*王异 | 5.56% | 如意结*6 | |
| 花好月圆*小乔 | 5.56% | 如意结*6 | |
| 花好月圆*甄姬 | 5.56% | 如意结*6 | |
| 谋定天下*荀彧 | 5.56% | 如意结*6 | |
| 谋定天下*界陆逊 | 5.56% | 如意结*6 | |
| 谋定天下*庞统 | 5.56% | 如意结*6 | |
| 谋定天下*鲁肃 | 5.56% | 如意结*6 | |
| 谋定天下*郭嘉 | 5.56% | 如意结*6 | |
| 谋定天下*司马懿 | 5.56% | 如意结*6 | |
| 谋定天下*贾诩 | 5.56% | 如意结*6 | |
| 谋定天下*界周瑜 | 5.56% | 如意结*6 | |
| 谋定天下*卧龙诸葛亮 | 5.56% | 如意结*6 | |
| 节日皮肤库 | 清雨踏春*界吕蒙 | 1.79% | 如意结*30 |
| 清雨踏春*界陆逊 | 1.79% | 如意结*30 | |
| 乔心瑾悦*小乔 | 1.79% | 如意结*30 | |
| 乔心瑾悦*界周瑜 | 1.79% | 如意结*30 | |
| 情意相投*郭皇后 | 2.79% | 如意结*19 | |
| 情意相投*曹叡 | 2.79% | 如意结*19 | |
| 兰荷艾莲*诸葛果 | 1.55% | 如意结*35 | |
| 五谷蕃盛*邓艾 | 1.79% | 如意结*30 | |
| 星春侯福*夏侯氏 | 1.79% | 如意结*30 | |
| 星春侯福*SP张星彩 | 1.79% | 如意结*30 | |
| 软语花香*界大乔 | 1.79% | 如意结*30 | |
| 软语花香*小乔 | 1.79% | 如意结*30 | |
| 鹊星夕情*孙登 | 3.49% | 如意结*15 | |
| 鹊星夕情*周妃 | 3.49% | 如意结*15 | |
| 月夜情满*曹叡 | 3.49% | 如意结*15 | |
| 月夜情满*甄姬 | 3.49% | 如意结*15 | |
| 月夜情满*曹丕 | 3.49% | 如意结*15 | |
| 英杰会聚*界刘备 | 6.98% | 如意结*8 | |
| 英杰会聚*界曹操 | 6.98% | 如意结*8 | |
| 英杰会聚*界孙权 | 6.98% | 如意结*8 | |
| 重阳闲趣*陈琳 | 6.98% | 如意结*8 | |
| 重阳闲趣*孔融 | 6.98% | 如意结*8 | |
| 教诲不倦*司马徽 | 6.98% | 如意结*8 | |
| 年意融寒*祝融 | 8.72% | 如意结*6 | |
| 天命所归*SP刘协 | 8.72% | 如意结*6 | |
| 皮肤库 | 雍容雅步*吴国太 | 0.39% | 如意结*2 |
| 奋勇破敌*张辽 | 0.39% | 如意结*2 | |
| 刚而谏上*田丰 | 0.39% | 如意结*2 | |
| 汉中溃蜀*张郃 | 0.39% | 如意结*2 | |
| 箭厉沙场*韩当 | 0.39% | 如意结*2 | |
| 破竹之咒*陈琳 | 0.39% | 如意结*2 | |
| 帆舟游海*唐咨 | 0.39% | 如意结*2 | |
| 荒政享黛*孙皓 | 0.39% | 如意结*2 | |
| 勇战佑龙*赵云 | 0.39% | 如意结*2 | |
| 倚栏观霞*甘夫人 | 0.39% | 如意结*2 | |
| 海天箭走*蒋钦 | 0.79% | 如意结*1 | |
| 忠勇当先*周仓 | 0.79% | 如意结*1 | |
| 浊乱海内*张让 | 0.79% | 如意结*1 | |
| 阴雨观战*朱然 | 0.79% | 如意结*1 | |
| 临阵献策*全琮 | 0.79% | 如意结*1 | |
| 挥枪稳心*赵云 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
| 无惧溃军*SP曹仁 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
| 落困天子*刘协 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
| 铁索破阵*黄盖 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
| 登城志满*马超 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
| 酒宴献武*凌统 | 7.89% |
| |
| 老而弥坚*界黄忠 | 7.89% |
| |
| 勇入曹营*阚泽 | 7.89% |
| |
| 山水恬静*嵇康 | 7.89% |
| |
| 耕耘树艺*邓艾 | 7.89% |
| |
| 双勇破敌*张虎乐琳 | 7.89% |
| |
| 流云轻梳*郭皇后 | 7.89% |
| |
| 善于谋计*程昱 | 7.89% |
| |
| 天生鬼才*郭嘉 | 7.89% |
| |
| 猇亭之战*朱然 | 7.89% |
| |
| 其他 | 校尉将印*1 | 32.27% |
|
| 夺宝碎片*1 | 17.73% |
| |
| 夺宝券*1 | 50.00% |
| |
| 武动乾坤 | 武动乾坤*太史慈 | 8.33% | 如意结*15 |
| 武动乾坤*界张辽 | 8.33% | 如意结*15 | |
| 武动乾坤*界甘宁 | 8.33% | 如意结*15 | |
| 武动乾坤*界关羽 | 8.33% | 如意结*15 | |
| 武动乾坤*黄忠 | 8.33% | 如意结*15 | |
| 武动乾坤*界许褚 | 8.33% | 如意结*15 | |
| 武动乾坤*界赵云 | 8.33% | 如意结*15 | |
| 武动乾坤*界马超 | 8.33% | 如意结*15 | |
| 武动乾坤*界吕布 | 8.33% | 如意结*15 | |
| 武动乾坤*界张飞 | 8.33% | 如意结*15 | |
| 武动乾坤*界黄盖 | 8.33% | 如意结*15 | |
| 武动乾坤*典韦 | 8.33% | 如意结*15 | |
| 珍贵秀 | amo*复古灰岩 | 1.49% | 如意结*15 |
| amo*QSP貂蝉 | 1.49% | 如意结*15 | |
| 南蛮小象 | 1.49% | 如意结*15 | |
| 圣火传承 | 2.24% | 如意结*10 | |
| 尖峰赛场 | 2.24% | 如意结*10 | |
| 英伦风尚 | 2.24% | 如意结*10 | |
| 疾风跑道 | 2.24% | 如意结*10 | |
| 奥运塔桥 | 3.20% | 如意结*7 | |
| 伦敦眼 | 3.20% | 如意结*7 | |
| 太阳神神吕蒙 | 4.48% | 如意结*5 | |
| 光明之耀 | 4.48% | 如意结*5 | |
| 神圣光环 | 4.48% | 如意结*5 | |
| 海皇孙策 | 3.45% | 如意结*6 | |
| 碧波圣殿 | 3.45% | 如意结*6 | |
| 海皇之威 | 3.45% | 如意结*6 | |
| 圣洁宫殿 | 2.99% | 如意结*7 | |
| 皎洁月光 | 2.99% | 如意结*7 | |
| SP貂蝉 | 2.99% | 如意结*7 | |
| 贞洁女神王异 | 2.99% | 如意结*7 | |
| 助威华夏 | 3.20% | 如意结*7 | |
| 伦敦碗 | 3.20% | 如意结*7 | |
| 五环摘金 | 3.20% | 如意结*7 | |
| 逐日赛道 | 3.20% | 如意结*7 | |
| 纯羽祈祷 | 3.20% | 如意结*7 | |
| 飞龙乘云(静态形象) | 9.71% | 如意结*3 | |
| 凤鸣挥链(静态形象) | 9.71% | 如意结*3 | |
| 飞龙乘云(动态形象) | 2.91% | 如意结*8 | |
| 凤鸣挥链(动态形象) | 2.91% | 如意结*8 | |
| 星夜伦敦 | 3.20% | 如意结*7 | |
| 品质皮肤库 | 丹唇点绛*冯方女 | 1.22% | 如意结*15 |
| 魏缨凤鸣*曹婴 | 1.22% | 如意结*15 | |
| 锋丽鬘影*花鬘 | 1.62% | 如意结*8 | |
| 凝脂铅华*左棻 | 1.62% | 如意结*8 | |
| 清虚织梦*王荣 | 1.22% | 如意结*12 | |
| 虎豹英骑*曹纯 | 2.43% | 如意结*8 | |
| 承父武志*关索 | 3.04% | 如意结*8 | |
| 赤壁链火*卧龙凤雏 | 4.05% | 如意结*5 | |
| 雅柔映采*荀采 | 1.22% | 如意结*10 | |
| 凶励杀绝*徐荣 | 3.04% | 如意结*6 | |
| 漫花剑俏*鲍三娘 | 3.04% | 如意结*6 | |
| 翻浪搏蛟*周处 | 1.22% | 如意结*8 | |
| 蛇蝎蛊心*黄皓 | 2.43% | 如意结*8 | |
| 洛水仙子*甄姬 | 4.05% | 如意结*5 | |
| 星光武彩*张星彩 | 6.08% | 如意结*4 | |
| 倚栏观霞*甘夫人 | 12.16% | 如意结*2 | |
| 忧国祈民*郭皇后 | 6.08% | 如意结*4 | |
| 闲情舞剑*SP孙尚香 | 16.21% | 如意结*2 | |
| 轻帘颜开*糜夫人 | 6.95% | 如意结*3 | |
| 派药治伤*曹节 | 3.04% | 如意结*6 | |
| 凤飞赐福*吴苋 | 3.47% | 如意结*6 | |
| 清妍钰蝶*步练师 | 2.43% | 如意结*8 | |
| 悲凄别离*伏皇后 | 12.16% | 如意结*2 | |
| 武将库 | 武将贺齐 | 3.49% | 夺宝碎片*1 |
| 郭图逢纪 | 8.03% | 夺宝碎片*1 | |
| 徐氏(原创7) | 6.88% | 夺宝碎片*1 | |
| 张春华(将) | 6.88% | 夺宝碎片*1 | |
| 武将孙鲁班 | 6.88% | 夺宝碎片*1 | |
| 辛宪英(原创7) | 6.02% | 夺宝碎片*1 | |
| 董白(SP) | 6.88% | 夺宝碎片*1 | |
| 大乔&小乔(SP) | 7.30% | 夺宝碎片*1 | |
| 关银屏(SP) | 5.35% | 夺宝碎片*1 | |
| 武将钟繇 | 5.35% | 夺宝碎片*1 | |
| 孙鲁育(SP) | 9.63% | 夺宝碎片*1 | |
| 孙乾 | 7.30% | 夺宝碎片*1 | |
| 阚泽 | 5.35% | 夺宝碎片*1 | |
| 武将吕虔 | 7.77% | 夺宝碎片*1 | |
| 武将蒋钦 | 6.88% | 夺宝碎片*1 | |
| 如意结 | 如意结 | 100.00% |
|
商城上架
活动时间:2025-9-13 00:15:00~2025-9-19 24:00:00
活动礼盒打开后,部分重复道具返还大西瓜/夺宝重置券。
俪觞妙舞礼包
售价:500元宝(俪觞妙舞折扣礼包:菜篮子*1、俪觞妙舞礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得菜篮子*1,并赠送俪觞妙舞礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 王荣、刘宏、俪觞妙舞*王荣、传世玉玺等丰富道具其中之一
龙之腾飞礼包
售价:500元宝(龙之腾飞折扣礼包:菜篮子*1、龙之腾飞礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得菜篮子*1,并赠送龙之腾飞礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 孙皓、暴戾恣睢*孙皓动态包、传世玉玺等丰富道具其中之一
花月福智礼包
售价:500元宝(花月福智折扣礼包:菜篮子*1、花月福智礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得菜篮子*1,并赠送花月福智礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 花月福智*界黄月英、花月福智*界诸葛亮、传世玉玺等丰富道具其中之一
祈福纪念礼包
售价:6500元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得通用活动抵价券(满3000抵1000)*2、祈福灯*3、祈福卡*1
拥有祈福卡:可于活动当日开始每日于-早秋祈福-领取祈福灯*1,活动最后1日入手此卡也可领取全部礼品
祈福灯*10
售价:5000元宝(累计限购3个,不可赠送)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*10,并赠送 祈福灯*10
奇珍夺宝券*20
售价:1400元宝(累计限购3个,不可赠送)
购买后获得菜篮子*20,并赠送 奇珍夺宝券*20
奇珍夺宝券*50
售价:3000元宝(累计限购4个,不可赠送)
购买后获得菜篮子*50,并赠送 奇珍夺宝券*50
奇珍夺宝券*200
售价:10000元宝(累计限购4个,不可赠送)
购买后获得菜篮子*200,并赠送 奇珍夺宝券*200
奇珍夺宝券*200
售价:15000元宝(累计限购10个,不可赠送)
购买后获得菜篮子*200,并赠送 奇珍夺宝券*200
盲盒碎片*5
售价:500元宝
购买后获得盲盒碎片*5
活跃活动
活动时间:2025-9-13 00:00:00~2025-9-19 24:00:00

礼盒福利
活动时间:2025-9-7 00:00:00~2025-9-12 24:00:00



活动时间:2025-9-13 00:00:00~2025-9-19 24:00:00
单笔指定充值,大于或小于指定充值数,都无法获取奖励。






活动时间:2025-9-13 00:15:00~2025-9-19 24:00:00
本期上新 早秋龙珠活动(闪刘宏) ,返场 踏春龙珠活动(谋文丑)、五一龙珠活动(族钟会)、新年龙珠活动(谋关羽),龙珠可购买时间:2025-9-13 00:15:00~2025-9-19 24:00:00;
玩法介绍:
1、参与祈愿台活动,可点击开启1次/50次 进行祈愿,单次祈愿消耗龙珠*1。每次祈愿必定获得功勋*1,并可获得随机获得一个祈愿台奖励库中的掉落道具;
注:龙珠*1=200元宝,有效期截至2025年12月31日;




活动时间:2025-9-7 00:15:00~2025-9-12 24:00:00

同心结兑换
活动时间:2025-9-7 00:15:00~2025-9-14 24:00:00
1、同心结可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换。
2、活动期间,9个同心结可兑换传世玉玺*1,累计限完成80次。
3、后续祈福免费抽取会随限时许愿活动开启;


| 库 | 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 祈福武将 | 冯方女 | 10.00% | 同心结*40 |
| 周处 | 10.00% | 同心结*40 | |
| 关索 | 10.00% | 同心结*40 | |
| 荀采 | 15.00% | 同心结*20 | |
| 王荣 | 15.00% | 同心结*20 | |
| 花鬘 | 15.00% | 同心结*20 | |
| 左棻 | 15.00% | 同心结*20 | |
| 祈福武将宝箱 | 10.00% | 同心结*40 | |
| 限定皮肤 | 花好月圆*马云騄 | 5.56% | 同心结*6 |
| 花好月圆*SP孙尚香 | 5.56% | 同心结*6 | |
| 花好月圆*黄月英 | 5.56% | 同心结*6 | |
| 花好月圆*貂蝉 | 5.56% | 同心结*6 | |
| 花好月圆*界大乔 | 5.56% | 同心结*6 | |
| 花好月圆*SP蔡文姬 | 5.56% | 同心结*6 | |
| 花好月圆*王异 | 5.56% | 同心结*6 | |
| 花好月圆*小乔 | 5.56% | 同心结*6 | |
| 花好月圆*甄姬 | 5.56% | 同心结*6 | |
| 谋定天下*荀彧 | 5.56% | 同心结*6 | |
| 谋定天下*界陆逊 | 5.56% | 同心结*6 | |
| 谋定天下*庞统 | 5.56% | 同心结*6 | |
| 谋定天下*鲁肃 | 5.56% | 同心结*6 | |
| 谋定天下*郭嘉 | 5.56% | 同心结*6 | |
| 谋定天下*司马懿 | 5.56% | 同心结*6 | |
| 谋定天下*贾诩 | 5.56% | 同心结*6 | |
| 谋定天下*界周瑜 | 5.56% | 同心结*6 | |
| 谋定天下*卧龙诸葛亮 | 5.56% | 同心结*6 | |
| 节日皮肤库 | 清雨踏春*界吕蒙 | 1.79% | 同心结*30 |
| 清雨踏春*界陆逊 | 1.79% | 同心结*30 | |
| 乔心瑾悦*小乔 | 1.79% | 同心结*30 | |
| 乔心瑾悦*界周瑜 | 1.79% | 同心结*30 | |
| 情意相投*郭皇后 | 2.79% | 同心结*19 | |
| 情意相投*曹叡 | 2.79% | 同心结*19 | |
| 兰荷艾莲*诸葛果 | 1.55% | 同心结*35 | |
| 五谷蕃盛*邓艾 | 1.79% | 同心结*30 | |
| 星春侯福*夏侯氏 | 1.79% | 同心结*30 | |
| 星春侯福*SP张星彩 | 1.79% | 同心结*30 | |
| 软语花香*界大乔 | 1.79% | 同心结*30 | |
| 软语花香*小乔 | 1.79% | 同心结*30 | |
| 鹊星夕情*孙登 | 3.49% | 同心结*15 | |
| 鹊星夕情*周妃 | 3.49% | 同心结*15 | |
| 月夜情满*曹叡 | 3.49% | 同心结*15 | |
| 月夜情满*甄姬 | 3.49% | 同心结*15 | |
| 月夜情满*曹丕 | 3.49% | 同心结*15 | |
| 英杰会聚*界刘备 | 6.98% | 同心结*8 | |
| 英杰会聚*界曹操 | 6.98% | 同心结*8 | |
| 英杰会聚*界孙权 | 6.98% | 同心结*8 | |
| 重阳闲趣*陈琳 | 6.98% | 同心结*8 | |
| 重阳闲趣*孔融 | 6.98% | 同心结*8 | |
| 教诲不倦*司马徽 | 6.98% | 同心结*8 | |
| 年意融寒*祝融 | 8.72% | 同心结*6 | |
| 天命所归*SP刘协 | 8.72% | 同心结*6 | |
| 皮肤库 | 雍容雅步*吴国太 | 0.39% | 同心结*2 |
| 奋勇破敌*张辽 | 0.39% | 同心结*2 | |
| 刚而谏上*田丰 | 0.39% | 同心结*2 | |
| 汉中溃蜀*张郃 | 0.39% | 同心结*2 | |
| 箭厉沙场*韩当 | 0.39% | 同心结*2 | |
| 破竹之咒*陈琳 | 0.39% | 同心结*2 | |
| 帆舟游海*唐咨 | 0.39% | 同心结*2 | |
| 荒政享黛*孙皓 | 0.39% | 同心结*2 | |
| 勇战佑龙*赵云 | 0.39% | 同心结*2 | |
| 倚栏观霞*甘夫人 | 0.39% | 同心结*2 | |
| 海天箭走*蒋钦 | 0.79% | 同心结*1 | |
| 忠勇当先*周仓 | 0.79% | 同心结*1 | |
| 浊乱海内*张让 | 0.79% | 同心结*1 | |
| 阴雨观战*朱然 | 0.79% | 同心结*1 | |
| 临阵献策*全琮 | 0.79% | 同心结*1 | |
| 挥枪稳心*赵云 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
| 无惧溃军*SP曹仁 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
| 落困天子*刘协 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
| 铁索破阵*黄盖 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
| 登城志满*马超 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
| 酒宴献武*凌统 | 7.89% |
| |
| 老而弥坚*界黄忠 | 7.89% |
| |
| 勇入曹营*阚泽 | 7.89% |
| |
| 山水恬静*嵇康 | 7.89% |
| |
| 耕耘树艺*邓艾 | 7.89% |
| |
| 双勇破敌*张虎乐琳 | 7.89% |
| |
| 流云轻梳*郭皇后 | 7.89% |
| |
| 善于谋计*程昱 | 7.89% |
| |
| 天生鬼才*郭嘉 | 7.89% |
| |
| 猇亭之战*朱然 | 7.89% |
| |
| 其他 | 校尉将印*1 | 32.27% |
|
| 夺宝碎片*1 | 17.73% |
| |
| 夺宝券*1 | 50.00% |
| |
| 武动乾坤 | 武动乾坤*太史慈 | 8.33% | 同心结*15 |
| 武动乾坤*界张辽 | 8.33% | 同心结*15 | |
| 武动乾坤*界甘宁 | 8.33% | 同心结*15 | |
| 武动乾坤*界关羽 | 8.33% | 同心结*15 | |
| 武动乾坤*黄忠 | 8.33% | 同心结*15 | |
| 武动乾坤*界许褚 | 8.33% | 同心结*15 | |
| 武动乾坤*界赵云 | 8.33% | 同心结*15 | |
| 武动乾坤*界马超 | 8.33% | 同心结*15 | |
| 武动乾坤*界吕布 | 8.33% | 同心结*15 | |
| 武动乾坤*界张飞 | 8.33% | 同心结*15 | |
| 武动乾坤*界黄盖 | 8.33% | 同心结*15 | |
| 武动乾坤*典韦 | 8.33% | 同心结*15 | |
| 珍贵秀 | amo*复古灰岩 | 1.49% | 同心结*15 |
| amo*QSP貂蝉 | 1.49% | 同心结*15 | |
| 南蛮小象 | 1.49% | 同心结*15 | |
| 圣火传承 | 2.24% | 同心结*10 | |
| 尖峰赛场 | 2.24% | 同心结*10 | |
| 英伦风尚 | 2.24% | 同心结*10 | |
| 疾风跑道 | 2.24% | 同心结*10 | |
| 奥运塔桥 | 3.20% | 同心结*7 | |
| 伦敦眼 | 3.20% | 同心结*7 | |
| 太阳神神吕蒙 | 4.48% | 同心结*5 | |
| 光明之耀 | 4.48% | 同心结*5 | |
| 神圣光环 | 4.48% | 同心结*5 | |
| 海皇孙策 | 3.45% | 同心结*6 | |
| 碧波圣殿 | 3.45% | 同心结*6 | |
| 海皇之威 | 3.45% | 同心结*6 | |
| 圣洁宫殿 | 2.99% | 同心结*7 | |
| 皎洁月光 | 2.99% | 同心结*7 | |
| SP貂蝉 | 2.99% | 同心结*7 | |
| 贞洁女神王异 | 2.99% | 同心结*7 | |
| 助威华夏 | 3.20% | 同心结*7 | |
| 伦敦碗 | 3.20% | 同心结*7 | |
| 五环摘金 | 3.20% | 同心结*7 | |
| 逐日赛道 | 3.20% | 同心结*7 | |
| 纯羽祈祷 | 3.20% | 同心结*7 | |
| 飞龙乘云(静态形象) | 9.71% | 同心结*3 | |
| 凤鸣挥链(静态形象) | 9.71% | 同心结*3 | |
| 飞龙乘云(动态形象) | 2.91% | 同心结*8 | |
| 凤鸣挥链(动态形象) | 2.91% | 同心结*8 | |
| 星夜伦敦 | 3.20% | 同心结*7 | |
| 品质皮肤库 | 丹唇点绛*冯方女 | 1.22% | 同心结*15 |
| 魏缨凤鸣*曹婴 | 1.22% | 同心结*15 | |
| 锋丽鬘影*花鬘 | 1.62% | 同心结*8 | |
| 凝脂铅华*左棻 | 1.62% | 同心结*8 | |
| 清虚织梦*王荣 | 1.22% | 同心结*12 | |
| 虎豹英骑*曹纯 | 2.43% | 同心结*8 | |
| 承父武志*关索 | 3.04% | 同心结*8 | |
| 赤壁链火*卧龙凤雏 | 4.05% | 同心结*5 | |
| 雅柔映采*荀采 | 1.22% | 同心结*10 | |
| 凶励杀绝*徐荣 | 3.04% | 同心结*6 | |
| 漫花剑俏*鲍三娘 | 3.04% | 同心结*6 | |
| 翻浪搏蛟*周处 | 1.22% | 同心结*8 | |
| 蛇蝎蛊心*黄皓 | 2.43% | 同心结*8 | |
| 洛水仙子*甄姬 | 4.05% | 同心结*5 | |
| 星光武彩*张星彩 | 6.08% | 同心结*4 | |
| 倚栏观霞*甘夫人 | 12.16% | 同心结*2 | |
| 忧国祈民*郭皇后 | 6.08% | 同心结*4 | |
| 闲情舞剑*SP孙尚香 | 16.21% | 同心结*2 | |
| 轻帘颜开*糜夫人 | 6.95% | 同心结*3 | |
| 派药治伤*曹节 | 3.04% | 同心结*6 | |
| 凤飞赐福*吴苋 | 3.47% | 同心结*6 | |
| 清妍钰蝶*步练师 | 2.43% | 同心结*8 | |
| 悲凄别离*伏皇后 | 12.16% | 同心结*2 | |
| 武将库 | 武将贺齐 | 3.49% | 夺宝碎片*1 |
| 郭图逢纪 | 8.03% | 夺宝碎片*1 | |
| 徐氏(原创7) | 6.88% | 夺宝碎片*1 | |
| 张春华(将) | 6.88% | 夺宝碎片*1 | |
| 武将孙鲁班 | 6.88% | 夺宝碎片*1 | |
| 辛宪英(原创7) | 6.02% | 夺宝碎片*1 | |
| 董白(SP) | 6.88% | 夺宝碎片*1 | |
| 大乔&小乔(SP) | 7.30% | 夺宝碎片*1 | |
| 关银屏(SP) | 5.35% | 夺宝碎片*1 | |
| 武将钟繇 | 5.35% | 夺宝碎片*1 | |
| 孙鲁育(SP) | 9.63% | 夺宝碎片*1 | |
| 孙乾 | 7.30% | 夺宝碎片*1 | |
| 阚泽 | 5.35% | 夺宝碎片*1 | |
| 武将吕虔 | 7.77% | 夺宝碎片*1 | |
| 武将蒋钦 | 6.88% | 夺宝碎片*1 | |
| 同心结 | 同心结 | 100.00% |
|
活动时间:2025-9-13 00:00:00~2025-9-19 24:00:00
玩法介绍:
1、参与活动翻牌根据牌面获得相应积分(积分可兑换游戏道具),同时30%概率随机掉落游戏道具;
2、翻牌1次:奇珍夺宝券*5,同时翻牌5次:奇珍夺宝券*20(八折优惠),若是单次翻牌连续5次不算,是同时翻牌5次;
注:奇珍夺宝券*1=100元宝;
积分规则
单次抽取,按照牌面积分计算;同时翻牌5次,除了牌面固定积分外,根据5张牌面组合,可额外获得组合积分。
例:主公同时翻牌5次,是3杀1桃1闪,那么积分是:(3+1+1)*2+15(组合积分)=25




积分兑换
2025-9-13 00:00:00~2025-9-19 24:00:00 ,翻翻乐积分仅做计数,2025-9-20 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。

兑换活动
1、大西瓜可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换;
2、大西瓜 2025-9-20 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。传世玉玺未消耗的可用于下期活动;
3、使用传世玉玺 或 大西瓜 兑换道具,重复不返还;
传世玉玺兑换
活动时间:2025-9-13 00:00:00~2025-9-19 24:00:00


活动时间:2025-9-13 00:00:00~2025-9-21 24:00:00

琳琅绘卷
活动时间:2025-9-13 00:00:00~2025-9-19 24:00:00
*澹水惊涛*张华(上新);
*万军披靡*文鸯(返场);
*书剑定远*界荀彧(返场);
*一将功成*族钟会(返场);
*金戈镇恶*族王凌(返场);
玩法介绍:
1、参与活动探索即可获得拼图,探索1次:毛笔*1,探索必定解锁一枚拼图,同时100%概率随机掉落游戏道具;
2、完成横、竖、斜线的连线可以获得对应的连线奖励,连线不可重复完成;
3、毛笔为时限道具,本次获得过期时间为2025-9-20 00:00:00,请玩家按需购买毛笔;
更多详情,查看游戏内活动介绍。
翻开所有拼图即可获得当期活动动态皮肤大奖;
注:毛笔*1=200元宝




活动时间:2025-9-13 00:00:00 ~2025-9-19 24:00:00
| 活动时间 | 道具 | 道具价格 | 库存 |
| 9月13日 12点-14点 | 杨艳 | 3888元宝 | 1500 |
| 祈福灯*10 | 6666元宝 | 2000 | |
| 毛笔*3 | 288元宝 | 3000 | |
| 9月13日 20点-22点 | 杨芷 | 3888元宝 | 1500 |
| 祈福灯*10 | 6666元宝 | 2000 | |
| 早秋龙珠*5 | 388元宝 | 3000 | |
| 9月14日 12点-14点 | 阮慧 | 6666元宝 | 1500 |
| 祈福灯*10 | 6666元宝 | 2000 | |
| 毛笔*3 | 288元宝 | 3000 | |
| 9月14日 20点-22点 | 界高顺 | 6666元宝 | 1500 |
| 祈福灯*10 | 6666元宝 | 2000 | |
| 早秋龙珠*5 | 388元宝 | 3000 | |
| 9月15日 12点-14点 | 刘磐 | 6666元宝 | 1500 |
| 早秋龙珠*5 | 388元宝 | 1500 | |
| 招募令*10 | 5000元宝 | 2000 | |
| 9月15日 20点-22点 | 毛笔*3 | 288元宝 | 1500 |
| 祈福灯*10 | 6666元宝 | 1000 | |
| 功勋*500 | 7000银两 | 5000 | |
| 9月16日 12点-14点 | 界曹彰 | 6666元宝 | 1500 |
| 奇珍夺宝券*10 | 388元宝 | 1500 | |
| 豪华夺宝券*1 | 2500元宝 | 1000 | |
| 9月16日 20点-22点 | 早秋龙珠*5 | 388元宝 | 1500 |
| 祈福灯*10 | 6666元宝 | 1000 | |
| 招募令*10 | 5000元宝 | 2000 | |
| 9月17日 12点-14点 | 马休马铁 | 6666元宝 | 1500 |
| 毛笔*3 | 288元宝 | 1500 | |
| 功勋*500 | 7000银两 | 5000 | |
| 9月17日 20点-22点 | 奇珍夺宝券*10 | 388元宝 | 1500 |
| 祈福灯*10 | 6666元宝 | 1000 | |
| 皮肤包*1 | 1200银两 | 5000 | |
| 9月18日 12点-14点 | 张翼 | 6666元宝 | 1500 |
| 早秋龙珠*5 | 388元宝 | 1500 | |
| 皮肤包*5 | 6000银两 | 5000 | |
