- 区服推荐:
- 三国杀一将成名
- 开始游戏
《三国杀一将成名》S11赛季战场奖励一览
4399三国杀一将成名S11赛季将于4月29日更新,新赛季时间:2020年4月29日 00:00:00 —— 2020年6月23日 23:59:59,参与战场,即可获取大量奖励,更有战场专属皮肤、专属秀等您来拿。
本赛季调整规则
1、为了降低新玩家竞技场升级的难度:校尉五至校尉一,段位升级所需要的星数从五星调整为三星。
2、调整了枭雄以上竞技星数获得的算法:枭雄以上段位,竞技只根据胜负来获得星数,去掉勇猛分、连胜等额外获得分数的设定。
赛季战场礼包
1.进阶版战场礼包
售价:3800通用元宝
购买后可以激活本赛季高级战场,获得专属奖励和每周经验宝箱。购买后可立即领取高级战场专属绝版皮肤:战场绝版*孙亮。
2.典藏版战场礼包
售价:12800通用元宝
购买后可以激活本赛季高级战场并立即提升20级,获得专属奖励和每周经验宝箱,还可获得战场绝版*王异水晶,可用于将战场绝版*王异升级为动态。购买后可立即领取高级战场专属绝版皮肤:战场绝版*孙亮
以上两种礼包只能购买其中一种,只可使用通用元宝购买,不可使用抵价券,不可赠送。
S11赛季等级奖励一览
战场等级 | 普通场奖励 | 高级通行证奖励 | 战场等级 | 普通场奖励 | 高级通行证奖励 |
1 | 战场令牌*200 | 战场限定*孙亮,战场令牌*200 | 101 | - | 战场令牌*20 |
2 | 普通灵韵石*2 | 夺宝券*2 | 102 | - | 战场令牌*20 |
3 | 战场令牌*50 | 普通灵韵石*2 | 103 | - | 战场令牌*20 |
4 | 手气卡*2 | 手气卡*2 | 104 | - | 战场令牌*20 |
5 | 战场令牌*50 | 夺宝券*3,战场令牌*50 | 105 | - | 战场令牌*50 |
6 | 普通灵韵石*2 | 点将卡*1 | 106 | - | 战场令牌*20 |
7 | 战场令牌*50 | 战场令牌*50 | 107 | - | 战场令牌*20 |
8 | 点将卡*1 | 百宝锦匣*1 | 108 | - | 战场令牌*20 |
9 | 招募令抵价券(1000-300)*1 | 神将卡*1 | 109 | - | 战场令牌*20 |
10 | 战场令牌*100 | 皮肤包*1,战场令牌*100 | 110 | - | 战场令牌*50 |
11 | 换将卡*1 | 银两*500 | 111 | - | 战场令牌*20 |
12 | 夺宝券*2 | 战场令牌*50 | 112 | - | 战场令牌*20 |
13 | 替身券*50 | 换将卡*2 | 113 | - | 战场令牌*20 |
14 | 普通灵韵石*2 | 锦囊袋*1 | 114 | - | 战场令牌*20 |
15 | 战场令牌*50 | 锦匣钥匙*1,战场令牌*50 | 115 | - | 战场令牌*50 |
16 | 神将卡*1 | 普通灵韵石*2 | 116 | - | 战场令牌*20 |
17 | 皮肤包*1 | 战场令牌*50 | 117 | - | 战场令牌*20 |
18 | 银两*500 | 手气卡*2 | 118 | - | 战场令牌*20 |
19 | 夺宝券*3 | 替身券*50 | 119 | - | 战场令牌*20 |
20 | 战场令牌*100 | 夺宝券*5,战场令牌*100 | 120 | - | 战场令牌*50 |
21 | 替身券*50 | 功勋*10 | 121 | - | 战场令牌*20 |
22 | 普通灵韵石*2 | 战场令牌*50 | 122 | - | 战场令牌*20 |
23 | 夺宝券*2 | 加速时钟*20 | 123 | - | 战场令牌*20 |
24 | 锦囊袋*1 | 普通军令状*2 | 124 | - | 战场令牌*20 |
25 | 战场令牌*50 | 普通将印宝箱*1,战场令牌*50 | 125 | - | 战场令牌*50 |
26 | 功勋*20 | 锦囊袋*1 | 126 | - | 战场令牌*20 |
27 | 替身券*50 | 战场令牌*50 | 127 | - | 战场令牌*20 |
28 | 普通灵韵石*2 | 普通灵韵石*2 | 128 | - | 战场令牌*20 |
29 | 夺宝券*2 | 夺宝券*3 | 129 | - | 战场令牌*20 |
30 | 战场武将宝箱 | 王异*形象(战场专属秀),战场令牌*100 | 130 | - | 战场令牌*50 |
31 | - | 功勋*10 | 131 | - | 战场令牌*20 |
32 | 普通灵韵石*2 | 战场令牌*50 | 132 | - | 战场令牌*20 |
33 | - | 手气卡*5 | 133 | - | 战场令牌*20 |
34 | 夺宝券*2 | 夺宝券*2 | 134 | - | 战场令牌*20 |
35 | 战场令牌*50 | 锦匣钥匙*1,战场令牌*50 | 135 | - | 战场令牌*50 |
36 | - | 高级军令状*1 | 136 | - | 战场令牌*20 |
37 | 夺宝券*3 | 战场令牌*50 | 137 | - | 战场令牌*20 |
38 | - | 身份卡*2 | 138 | - | 战场令牌*20 |
39 | 稀有灵韵石*2 | 稀有灵韵石*2 | 139 | - | 战场令牌*20 |
40 | 战场令牌*100 | 绑定元宝*100,战场令牌*100 | 140 | - | 战场令牌*50 |
41 | - | 夺宝券*3 | 141 | - | 战场令牌*20 |
42 | 百宝锦匣*1 | 战场令牌*50 | 142 | - | 战场令牌*20 |
43 | - | 银两*500 | 143 | - | 战场令牌*20 |
44 | 锦匣钥匙*1 | 功勋*20 | 144 | - | 战场令牌*20 |
45 | 战场令牌*50 | 唤灵宝箱*1,战场令牌*50 | 145 | - | 战场令牌*50 |
46 | - | 加速时钟*30 | 146 | - | 战场令牌*20 |
47 | 手气卡*5 | 战场令牌*50 | 147 | - | 战场令牌*20 |
48 | - | 普通将印宝箱*1 | 148 | - | 战场令牌*20 |
49 | 稀有灵韵石*2 | 神将卡*1 | 149 | - | 战场令牌*20 |
50 | 史诗皮肤宝箱 | 王异*背景(战场专属秀),战场令牌*100 | 150 | - | 战场令牌*50 |
51 | - | 锦囊袋*1 | 151 | - | 战场令牌*20 |
52 | 点将卡*3 | 战场令牌*50 | 152 | - | 战场令牌*20 |
53 | - | 普通将印宝箱*1 | 153 | - | 战场令牌*20 |
54 | 稀有灵韵石*2 | 稀有灵韵石*2 | 154 | - | 战场令牌*20 |
55 | 战场令牌*50 | 绑定元宝*100,战场令牌*50 | 155 | - | 战场令牌*50 |
56 | - | 进化灵石*1 | 156 | - | 战场令牌*20 |
57 | 夺宝券*2 | 战场令牌*50 | 157 | - | 战场令牌*20 |
58 | - | 功勋*20 | 158 | - | 战场令牌*20 |
59 | 夺宝券*3 | 夺宝券*5 | 159 | - | 战场令牌*20 |
60 | 战场令牌*200 | 绑定元宝*200,战场令牌*100 | 160 | - | 战场令牌*50 |
61 | - | 点将卡*3 | 161 | - | 战场令牌*20 |
62 | 招募令抵价券(1000-300)*1 | 战场令牌*50 | 162 | - | 战场令牌*20 |
63 | - | 皮肤包*1 | 163 | - | 战场令牌*20 |
64 | 皮肤包*1 | 稀有灵韵石*2 | 164 | - | 战场令牌*20 |
65 | 战场令牌*50 | 唤灵宝箱*1,战场令牌*50 | 165 | - | 战场令牌*50 |
66 | - | 换将卡*3 | 166 | - | 战场令牌*20 |
67 | 功勋*30 | 战场令牌*50 | 167 | - | 战场令牌*20 |
68 | - | 稀有灵韵石*2 | 168 | - | 战场令牌*20 |
69 | 普通将印宝箱*1 | 百宝锦匣*1 | 169 | - | 战场令牌*20 |
70 | 战场令牌*100 | 绑定元宝*200,战场令牌*100 | 170 | - | 战场令牌*50 |
71 | - | 功勋*50 | 171 | - | 战场令牌*20 |
72 | 稀有灵韵石*2 | 战场令牌*50 | 172 | - | 战场令牌*20 |
73 | - | 锦匣钥匙*1 | 173 | - | 战场令牌*20 |
74 | 百宝锦匣*1 | 夺宝券*5 | 174 | - | 战场令牌*20 |
75 | 战场令牌*50 | 绑定元宝*200,战场令牌*50 | 175 | - | 战场令牌*50 |
76 | - | 稀有灵韵石*2 | 176 | - | 战场令牌*20 |
77 | 锦匣钥匙*1 | 战场令牌*50 | 177 | - | 战场令牌*20 |
78 | - | 锦囊袋*1 | 178 | - | 战场令牌*20 |
79 | 夺宝券*5 | 唤灵宝箱*1 | 179 | - | 战场令牌*20 |
80 | 战场高级武将宝箱 | 王异*饰品(战场专属秀),战场令牌*100 | 180 | - | 战场令牌*50 |
81 | - | 功勋*50 | 181 | - | 战场令牌*20 |
82 | - | 战场令牌*100 | 182 | - | 战场令牌*20 |
83 | - | 百宝锦匣*1 | 183 | - | 战场令牌*20 |
84 | - | 稀有灵韵石*2 | 184 | - | 战场令牌*20 |
85 | 战场令牌*50 | 绑定元宝*200,战场令牌*100 | 185 | - | 战场令牌*50 |
86 | - | 锦匣钥匙*1 | 186 | - | 战场令牌*20 |
87 | - | 战场令牌*100 | 187 | - | 战场令牌*20 |
88 | - | 唤灵宝箱*1 | 188 | - | 战场令牌*20 |
89 | - | 功勋*100 | 189 | - | 战场令牌*20 |
90 | 战场令牌*50 | 通用抵价券(满3000-1000)*1,战场令牌*100 | 190 | - | 战场令牌*50 |
91 | - | 稀有灵韵石*2 | 191 | - | 战场令牌*20 |
92 | - | 战场令牌*100 | 192 | - | 战场令牌*20 |
93 | - | 夺宝券*5 | 193 | - | 战场令牌*20 |
94 | - | 唤灵宝箱*1 | 194 | - | 战场令牌*20 |
95 | 战场令牌*50 | 绑定元宝*200,战场令牌*100 | 195 | - | 战场令牌*50 |
96 | - | 传说灵韵石*1 | 196 | - | 战场令牌*20 |
97 | - | 战场令牌*100 | 197 | - | 战场令牌*20 |
98 | - | 功勋*100 | 198 | - | 战场令牌*20 |
99 | - | 进化灵石*1 | 199 | - | 战场令牌*20 |
100 | 战场令牌*50 | 战场限定*王异,战场令牌*300 | 200 | - | 战场令牌*50 |
战场武将宝箱:打开宝箱随机获得武将:曹彰、朱然、魏庞德,群太史慈其中之一,若已拥有武将则返还200战场币,宝箱在赛季结束过期。
战场高级武将宝箱:打开宝箱随机获得武将:卧龙诸葛、太史慈、颜良文丑、徐晃其中之一,若已拥有武将则返还500战场币,宝箱在赛季结束过期。
战场等级随赛季结束重置,请各位玩家留意,原竞技场神之碎片任务将会整合在战场任务中,请注意查看
S11赛季专属皮肤、三国秀
本赛季将有两款专属皮肤:战场绝版*孙亮、战场绝版*王异;一套专属秀:战场王异(战场专属秀)等您来领哦~~
战场绝版*孙亮 画师:梦回唐朝
战场绝版*王异 画师:alien
战场王异(战场专属秀)