- 区服推荐:
- 三国杀OL
- 开始游戏
4399三国杀OL 新品武将刘宏上线 虚拟天团收藏册更新!
新品武将-刘宏
势力 | 体力 | 性别 | 技能定位 |
群 | 4 | 男 | 能够给造成伤害能力强的队友提供过牌。 |
生平 | 汉灵帝,汉献帝刘协之父,在位施行党锢及宦官政治,又巧立名目搜刮钱财,卖官鬻爵以享乐。在位晚期爆发黄巾起 义。 | ||
技能 | 【鬻爵】:出牌阶段限一次,你可以废除一个装备栏,然后令一名有手牌的其他角色交给你一张手牌,其直到你的下回合开始获得【执笏】。 | ||
获取 | 2022-08-28 00:30:00~2022-09-01 23:59:59,开启刘宏新品宝箱(累计开启100个必得)概率获得。 |
武将福利
活动时间:2022-08-28 00:00:00~2022-09-01 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
完成相应任务即可获得奖励,每档位累计限完成1次。
任务 | 奖励 |
拥有刘宏 | 经典版刘宏 |
使用刘宏完成3局游戏 | 功勋*100 |
使用刘宏获胜5局游戏 | 普通将印宝箱*1 |
使用刘宏完成9局游戏 | 中郎将印*1 |
使用刘宏升阶为5阶 | 自选其一【大将军印*1、水晶碎片*1】 |
武将宝箱
活动时间:2022-08-28 00:00:00~2022-09-01 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
累计开启刘宏新品宝箱数量,即可获得相应奖励,每档位累计限完成1次。
累计开启刘宏新品宝箱 | 奖励 |
20 | 刘宏新品宝箱*4、夺宝券*1 |
40 | 刘宏新品宝箱*6、皮肤包*1 |
60 | 刘宏新品宝箱*8、中郎将印*1 |
80 | 稀有将印宝箱*1 |
100 | 刘宏(重复返还铅笔*5) |
商城上架
活动时间:2022-08-28 00:30:00~2022-09-01 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
此次商城上架活动宝箱,打开后,部分重复道具返还铅笔/夺宝重置券/灵宝经诰/夺宝碎片,具体详情见宝箱概率。
刘宏新品礼包
售价:500元宝(刘宏新品折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、刘宏新品宝箱*1(刘宏、枭雄金印、天工铜镜等丰富道具其中之一)
文和双侯礼包
售价:500元宝(文和双侯折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、文和双侯宝箱*1(李傕、郭汜、张济、文和乱武*李傕、天工铜镜等丰富道具其中之一)
玉颜双娇礼包
售价:500元宝(玉颜双娇折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、玉颜双娇宝箱*1(孙鲁育、孙鲁班、玉颜双娇*SP孙鲁育、玉颜双娇*孙鲁班、天工铜镜等丰富道具其中之一)
交趾太守礼包
售价:500元宝(交趾太守折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、交趾太守宝箱*1(士燮、兀突骨、天工铜镜等丰富道具其中之一)
绮丽繁花礼包
售价:500元宝(绮丽繁花折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、绮丽繁花宝箱*1(蔡夫人、刘表、绮丽繁花*蔡夫人、天工铜镜等丰富道具其中之一)
开 学 季纪念礼包
售价:3000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得绑定元宝*2000、开 学 季活动抵价券(满3000抵1000)*1、文和双侯宝箱*2、玉颜双娇宝箱*2、交趾太守宝箱*2、绮丽繁花宝箱*2、开 学 季纪念卡*1
拥有开 学 季纪念卡:可于活动当日(连续五天)开始每日于-开卷有益-领取自选其一【文和双侯宝箱*2、玉颜双娇宝箱*2、交趾太守宝箱*2、绮丽繁花宝箱*2】,活动最后1日入手此卡也可领取5份礼品
盲盒碎片礼盒
售价:500元宝
购买后获得盲盒碎片*5
宝箱福利
活动时间:2022-08-28 00:00:00~2022-09-01 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
累计开启宝箱数量,即可获得相应奖励,每档位累计限完成1次。
累计开启宝箱 | 奖励(自选其一) |
20 | 文和双侯宝箱*2 / 玉颜双娇宝箱*2 / 交趾太守宝箱*2 / 绮丽繁花宝箱*2 |
40 | 文和双侯宝箱*5 / 玉颜双娇宝箱*4 / 交趾太守宝箱*4 / 绮丽繁花宝箱*4 |
80 | 文和双侯宝箱*8 / 玉颜双娇宝箱*8 / 交趾太守宝箱*8 / 绮丽繁花宝箱*8 |
120 | 文和双侯宝箱*15 / 玉颜双娇宝箱*12 / 交趾太守宝箱*12 / 绮丽繁花宝箱*12 |
160 | 李傕 / 郭汜 / 玉颜双娇宝箱*16 / 交趾太守宝箱*16 / 绮丽繁花宝箱*16 |
累计开启宝箱 | 奖励(自选其一) |
30 | 玉颜双娇宝箱*4 / 文和双侯宝箱*3 / 交趾太守宝箱*3 / 绮丽繁花宝箱*3 |
60 | 江南双花*SP孙鲁育 / 江南双花*孙鲁班 / 玉颜双娇宝箱*6 / 文和双侯宝箱*6 / 交趾太守宝箱*6 / 绮丽繁花宝箱*6 |
120 | 玉颜双娇宝箱*12 / 文和双侯宝箱*12 / 交趾太守宝箱*12 / 绮丽繁花宝箱*12 |
160 | 玉颜双娇宝箱*18 / 文和双侯宝箱*16 / 交趾太守宝箱*16 / 绮丽繁花宝箱*16 |
200 | 玉颜双娇*SP孙鲁育 / 玉颜双娇*孙鲁班 / 文和双侯宝箱*20 / 交趾太守宝箱*20 / 绮丽繁花宝箱*20 |
累计开启宝箱 | 奖励(自选其一) |
20 | 交趾太守宝箱*4 / 文和双侯宝箱*2 / 玉颜双娇宝箱*2 / 绮丽繁花宝箱*2 |
40 | 交趾太守宝箱*6 / 文和双侯宝箱*4 / 玉颜双娇宝箱*4 / 绮丽繁花宝箱*4 |
80 | 兀突骨 / 交趾太守宝箱*15 / 文和双侯宝箱*8 / 玉颜双娇宝箱*8 / 绮丽繁花宝箱*8 |
160 | 交趾太守宝箱*30 / 文和双侯宝箱*16 / 玉颜双娇宝箱*16 / 绮丽繁花宝箱*16 |
280 | 交趾太守宝箱*45 / 文和双侯宝箱*28 / 玉颜双娇宝箱*28 / 绮丽繁花宝箱*28 |
440 | 交趾太守宝箱*60 / 文和双侯宝箱*44 / 玉颜双娇宝箱*44 / 绮丽繁花宝箱*44 |
800 | 交趾太守宝箱*140 / 文和双侯宝箱*80 / 玉颜双娇宝箱*80 / 绮丽繁花宝箱*80 |
1000 | 士燮 / 文和双侯宝箱*100 / 玉颜双娇宝箱*100 / 绮丽繁花宝箱*100 |
累计开启宝箱 | 奖励(自选其一) |
10 | 绮丽繁花宝箱*2 / 文和双侯宝箱*1 / 玉颜双骄宝箱*1 / 交趾太守宝箱*1 |
20 | 绮丽繁花宝箱*4 / 文和双侯宝箱*2 / 玉颜双骄宝箱*2 / 交趾太守宝箱*2 |
40 | 绮丽繁花宝箱*6 / 文和双侯宝箱*4 / 玉颜双骄宝箱*4 / 交趾太守宝箱*4 |
80 | 绮丽繁花宝箱*8 / 文和双侯宝箱*8 / 玉颜双骄宝箱*8 / 交趾太守宝箱*8 |
120 | 绮丽繁花宝箱*20 / 文和双侯宝箱*12 / 玉颜双骄宝箱*12 / 交趾太守宝箱*12 |
160 | 绮丽繁花*蔡夫人 / 文和双侯宝箱*16 / 玉颜双骄宝箱*16 / 交趾太守宝箱*16 |
活动期间,拥有以下皮肤,即可获得相应奖励,每档位累计限完成1次。
拥有皮肤 | 皮肤品质 | 奖励(自选其一) |
虚拟天团*界邓艾 | 传说皮肤 | 文和双侯宝箱*4 / 玉颜双娇宝箱*4 / 交趾太守宝箱*4 / 绮丽繁花宝箱*4 |
虚拟天团*界邓艾 | 动态皮肤 | 文和双侯宝箱*4 / 玉颜双娇宝箱*4 / 交趾太守宝箱*4 / 绮丽繁花宝箱*4 |
共思谋策*蒯良蒯越 | 史诗皮肤 | 文和双侯宝箱*4 / 玉颜双娇宝箱*4 / 交趾太守宝箱*4 / 绮丽繁花宝箱*4 |
充消活动
活动时间:2022-08-28 00:00:00~2022-09-01 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
单笔充值元宝:单笔指定充值,大于或小于指定充值数,都无法获取奖励。
单笔充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
600 | 自选其一【开 学 季活动抵价券(3000抵1500)*1、普通武将包*1、祈福灯*1】 | 每日限完成1次 |
3000 | 开 学 季福利红包*1、稀有将印宝箱*1 | |
6000 | 开 学 季福利红包*2、豪华皮肤包*1、武将包*1 | |
12800 | 开 学 季福利红包*3、豪华武将包*1、皮肤包*2 |
累计充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
21800 | 豪华武将包*1、豪华皮肤包*1 | 累计限完成1次 |
32800 | 虚拟天团*界邓艾 | |
64800 | 普通武将包*3、皮肤包*3、大将军印*1 | |
99800 | 圣魂玄晶*1、水晶碎片*1、豪华夺宝券*2 |
消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
500 | 铅笔*1 | 不限完成次数 |
3000 | 自选其一【开 学 季活动抵价券(3000抵1500)*1、祈福灯*1】 | 每日限完成1次 |
6800 | 皮肤包*1、夺宝券*1 | |
12800 | 豪华皮肤包*1 | |
32800 | 水晶碎片*1、大将军印*1 | 累计限完成1次 |
50000 | 动态水晶-虚拟天团*界邓艾 | |
64800 | 豪华武将包*1、豪华夺宝券*1、开 学 季福利红包*1 | |
88800 | 枭雄金印*1 |
累计消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
20000 | 铜镜*1 | 累计限完成1次 |
40000 | 铜镜*1 | |
90000 | 铜镜*2 | |
140000 | 铜镜*2 | |
200000 | 铜镜*2 |
兑换活动
铅笔可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换。
铅笔 2022-09-03 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。天工铜镜未消耗的可用于下期活动。
铜镜兑换
活动时间:2022-08-28 00:00:00~2022-09-01 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
天工铜镜 | 兑换奖励 | 限制条件 |
120 | 士燮 | 累计限完成1次 |
100 | 司马徽 | |
20 | SP张郃 | |
12 | 动态水晶-勇夺魁首*司马昭 | |
12 | 动态水晶-勇夺魁首*王元姬 |
铅笔兑换
活动时间:2022-08-28 00:00:00~2022-09-02 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
铅笔 | 兑换奖励 | 限制条件 |
1000(限时折扣) | 士燮 | 累计限完成1次 |
80 | 兀突骨 | |
60 | 雄长一州*士燮 | |
150(限时七五折) | 动态水晶-文和乱武*徐荣 | |
150(限时七五折) | 动态水晶-文和乱武*李傕 | |
150(限时七五折) | 动态水晶-文和乱武*郭汜 | |
150(限时七五折) | 动态水晶-文和乱武*张济 | |
15 | 逃跑减一*1 | |
160 | 自选其一【李傕、郭汜】 | 累计限完成2次 |
200 | 自选其一【玉颜双娇*SP孙鲁育、玉颜双娇*孙鲁班】 | |
60 | 自选其一【江南双花*SP孙鲁育、江南双花*孙鲁班】 | |
200 | 自选其一【甜心可口(动画形象)、可口甜心(动画形象)】 | |
140 | 自选其一【甜心可口(动态背景)、可口甜心(动态背景)、甜心可口(动态边框)、可口甜心(动态边框)】 | 累计限完成4次 |
110 | 枭雄金印*1 | 累计限完成5次 |
60 | 圣魂玄晶*1 | 累计限完成10次 |
50 | 自选其一【大将军印*1、水晶碎片*1】 | |
10 | 夺宝碎片*1 | |
4 | 夺宝重置券*1 | 不限制次数 |
夺宝行动
夺宝转盘
活动时间:2022-08-28 00:00:00~2022-09-01 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
道具 | 概率 | 重复返还 |
元宝*6666 | 0.15% |
|
圣魂玄晶*1 | 0.30% |
|
枭雄金印*1 | 0.10% |
|
共思谋策*蒯良蒯越 | 0.10% | 夺宝碎片*7 |
夺宝碎片*1 | 25.00% |
|
夺宝碎片*2 | 15.00% |
|
夺宝碎片*3 | 5.00% |
|
大将军印*1 | 1.00% |
|
夺宝重置令*1 | 8.88% |
|
夺宝重置令*2 | 2.22% |
|
功勋*100 | 4.22% |
|
普通武将包 | 4.00% |
|
元宝*100 | 25.00% |
|
皮肤包*1 | 5.83% |
|
精致皮肤包*1 | 2.00% |
|
稀有将印宝箱*1 | 1.20% |
|
夺宝商店
2022-08-28 00:00:00~2022-09-01 23:59:59,共思谋策*蒯良蒯越限时70夺宝碎片;
2022-09-02 00:00:00起,共思谋策*蒯良蒯越下架夺宝商店。
道具 | 概率 | 道具 | 概率 |
沙摩柯 | 2.80% | 趣乐嬉戏动态套装 | 2.80% |
赵襄 | 1.90% | 球动身俏动态套装 | 2.80% |
界孙尚香 | 1.90% | 沁憩贪凉动态套装 | 2.80% |
共思谋策*蒯良蒯越 | 1.40% | 傲娇可爱动态套装 | 2.80% |
水晶碎片*1 | 3.70% | 畅饮酣甜动态套装 | 2.80% |
圣魂玄晶*1 | 3.70% | 水珠耀桃动态套装 | 2.80% |
传说皮肤锦囊*1 | 3.70% | 一鸡必中动态套装 | 2.80% |
枭雄金印*1 | 3.70% | 沙滩城堡动态套装 | 1.90% |
史诗皮肤锦囊*1 | 3.70% | 贪杯酒香动态套装 | 1.90% |
谋定水晶兑换券*1 | 2.80% | 花落羞醉动态套装 | 1.90% |
佳节年华宝箱*1 | 2.80% | 怀论在怀动态套装 | 1.90% |
文和乱武*李傕 | 2.80% | 风铃媚眼动态套装 | 1.90% |
文和乱武*界吕布 | 2.80% | 悠扇幽烟动态套装 | 1.90% |
文和乱武*张济 | 2.80% | 灵动心动动态套装 | 1.90% |
文和乱武*郭汜 | 2.80% | 控魂驶人动态套装 | 1.90% |
文和乱武*界貂蝉 | 2.80% | 猫咪炫跳动态套装 | 1.90% |
文和乱武*董卓 | 2.80% | 掌中袁曹动态套装 | 1.90% |
文和乱武*王允 | 2.80% | 冲阵挥棒动态套装 | 1.90% |
文和乱武*徐荣 | 2.80% | 缘法奥秘动态套装 | 1.90% |
文和乱武*贾诩 | 1.90% | 依屏秘听动态套装 | 1.90% |
盲盒活动
活动时间:2022-08-28 00:00:00~2022-09-01 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
盲盒自动打开,开启盲盒获得高级盲盒必得高级盲盒积分*1(只做计数),开启获得普通盲盒可随机获得一个道具,并必得普通盲盒积分*1(只做计数),若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换 。盲盒概率公式 点击查看》》》
备注:盲盒积分只做计数,2022-09-02 00:00:00到期,到期自动删除不回收。
消耗道具 | 奖励 | 限制条件 |
朱砂*4 | 盲盒*1 | 累计限完成1000次 |
灵气*1 | 盲盒*1 | 累计限完成400次 |
校尉将印*1 | 盲盒*1 | |
功勋*50 | 盲盒*1 | 累计限完成300次 |
累计拥有高级盲盒积分数量 | 盲盒碎片数量 |
5 | 100 |
10 | 200 |
15 | 300 |
20 | 400 |
累计拥有普通盲盒积分数量 | 盲盒碎片数量 |
100 | 100 |
300 | 200 |
600 | 300 |
1000 | 400 |
1500 | 300 |
2100 | 200 |
盲盒碎片 | 兑换奖励 | 限制条件 |
800 | 勇夺魁首*司马昭 | 累计限完成1次 |
800 | 勇夺魁首*王元姬 | |
300 | 雄长一州*士燮 | |
300 | 枭雄金印*1 | |
120 | 圣魂玄晶*1 | |
90 | 水晶碎片*1 | |
10 | 皮肤包*1 | 累计限完成10次 |
10 | 夺宝券*1 | |
18 | 普通武将包*1 | |
5 | 功勋*50 |
迎 开 学 签到福利 限时来袭
活跃活动
活动时间:2022-08-28 00:00:00~2022-10-30 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
任务 | 奖励 | 限制条件 |
完成1局游戏(欢乐排位) | OL畅玩专属宝箱*1 | 每日限完成1次 |
获胜5局游戏(欢乐排位、国战、身份,非演武模式场次) | OL畅玩专属福卡*3 |
福卡兑换
活动时间:2022-08-28 00:00:00~2022-10-31 23:59:59
福卡可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换。
福卡 2022-11-01 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。
福卡 | 兑换奖励 | 兑换次数 |
6 | 三国秀锦囊*1 | 30 |
6 | 夺宝券*1 | 30 |
12 | 皮肤包*1 | 20 |
15 | 普通武将包*1 | 15 |
18 | 福利大红包*1 | 10 |
24 | 精致皮肤包*1 | 6 |
30 | 精致武将包*1 | 6 |
150(5选1) | 虚拟天团*界马超、动态水晶-虚拟天团*界马超 | 1 |
虚拟天团*界甄姬、动态水晶-虚拟天团*界甄姬 | ||
虚拟天团*界刘禅、动态水晶-虚拟天团*界刘禅 | ||
虚拟天团*曹植、动态水晶-虚拟天团*曹植 | ||
笺书诱敌*周鲂、动态水晶-笺书诱敌*周鲂 |