- 区服推荐:
- 三国杀一将成名
- 开始游戏
4399三国杀OL 幸运翻翻乐 新将族荀淑来袭!
新品武将
势力 | 体力 | 性别 | 武将特点 |
群 | 3 | 男 | 爆发性武将 |
生平 | 门阀士族系列颍川荀氏的第一代,战国思想家荀子的十一世孙,颍川郡颍阴人。荀淑为人博学刚直,任处明于治理,被当世名贤尊崇为师,称为“神君”,弃官后总以家产赡宗族。有子八人:俭、绲、靖、焘、汪、爽、肃、专,时谓“八龙”,其中荀绲为荀彧之父。 | ||
技能 | 【神君】:当一名角色使用【杀】或普通锦囊牌时,你展示所有同名手牌记为「神君」,本阶段结束时,你可以将X张牌当任意「神君」牌使用(X为「神君」牌数)。 | ||
获取 | 2023-1-14 00:30:00~2023-1-20 23:59:59,幸运翻翻乐活动随机获取,或幸运翻翻乐积分*800(首周五折)兑换。 |
武将福利
活动时间:2023-1-14 00:00:00~2023-1-20 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
完成相应任务,即可获得奖励,累计限完成1次。
任务 | 奖励 | 限制条件 |
拥有族荀淑 | 经典版族荀淑 | 累计限完成1次 |
使用族荀淑完成3局游戏 | 功勋*100 | |
使用族荀淑获胜5局游戏 | 普通将印宝箱*1 | |
使用族荀淑完成9局游戏 | 中郎将印*1 | |
使用族荀淑升阶为5阶 | 自选其一【大将军印*1、水晶碎片*1】 |
幸运翻翻乐
活动时间:2023-1-14 00:30:00~2023-1-20 23:59:59
玩法介绍:
1、参与活动翻牌根据牌面获得相应积分(积分可兑换游戏道具),同时30%概率随机掉落游戏道具;
2、翻牌1次:幸运翻翻券*5,同时翻牌5次:幸运翻翻券*20(八折优惠),若是单次翻牌连续5次不算,是同时翻牌5次;
3、幸运翻翻乐相关概率公式 点击查看》》》
注:幸运翻翻券*1=118元宝
积分规则
单次抽取,按照牌面积分计算;同时翻牌5次,除了牌面固定积分外,根据5张牌面组合,可额外获得组合积分。
例:主公同时翻牌5次,是3杀1桃1闪,那么积分是:3*3+1*2+1*1+3(组合积分)=15
抽取次数 | 牌面数量 | 杀 | 桃 | 闪 |
单次翻牌 | 1张 | 3 | 2 | 1 |
组合积分 | 5张 | 120 | 80 | 60 |
4张 | 15 | 10 | 5 | |
3张 | 3 | 2 | 1 |
积分兑换
活动时间:2023-1-14 00:30:00~2023-1-20 23:59:59
翻翻乐积分仅做计数,2023-1-21 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。
道具 | 翻翻乐积分 | 兑换次数 |
族荀淑(首周五折) | 800 | 1 |
鹤轸飞鸿*荀淑 | 400 | 1 |
界荀彧 | 2000 | 1 |
夏侯玄 | 6000 | 1 |
范疆张达 | 1000 | 1 |
卞夫人(SP) | 900 | 1 |
杨仪 | 2000 | 1 |
吾彦 | 1300 | 1 |
史诗将印宝箱*1 | 150 | 5 |
豪华武将包*1 | 120 | 20 |
豪华皮肤包*1 | 80 | 20 |
商城上架
活动时间:2023-1-14 00:30:00~2023-1-20 23:59:59
此次商城上架活动宝箱,打开后,部分重复道具返还窗花/夺宝重置券,具体详情见宝箱概率。
良辰佳夕礼包
售价:500元宝(良辰佳夕折扣礼包:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、良辰佳夕宝箱*1(打开宝箱获得良辰佳夕*界大乔、良辰佳夕*界孙策、誓不成佛*界孙策、天工铜镜等丰富道具其中之一)
阴包礼包
售价:500元宝(阴包折扣礼包:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、阴包宝箱*1(打开宝箱获得孙亮、许攸、卢植、蒯良蒯越、天工铜镜等丰富道具其中之一)
雷包礼包
售价:500元宝(雷包折扣礼包:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、雷包宝箱*1(打开宝箱获得诸葛瞻、郝昭、张绣、毌丘俭、天工铜镜等丰富道具其中之一)
幸运小礼包
售价:400通用元宝(每日限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得幸运翻翻券*5
幸运大礼包
售价:3500通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得幸运翻翻券*50
超级幸运礼包
售价:11000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得幸运翻翻券*200
幸运翻翻乐礼包
售价:3500通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后可获幸运翻翻券*20,并赠送幸运翻翻卡*1
拥有幸运翻翻卡:可于活动当日(连续七天)开始每日于-年年有余-领取奖励幸运翻翻券*5,活动最后1日入手此卡也可领取7份礼品
小年纪念礼包
售价:3000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后可以获得绑定元宝*2000、小年活动抵价券(满3000抵1000)*1,购买后可以获得良辰佳夕宝箱*2、雷包宝箱*2、阴包宝箱*2,并赠送小年纪念卡*1
拥有周年纪念卡:可于活动当日(连续七天)开始每日于-年年有余-领取以下丰富奖励,活动最后1日入手此卡也可领取7份礼品
1月14日 | 良辰佳夕宝箱*1 、阴包宝箱*1 |
1月15日 | 雷包宝箱*1 、良辰佳夕宝箱*1 |
1月16日 | 雷包宝箱*1 、阴包宝箱*1 |
1月17日 | 良辰佳夕宝箱*1 、阴包宝箱*1 |
1月18日 | 雷包宝箱*1 、良辰佳夕宝箱*1 |
1月19日 | 雷包宝箱*1 、阴包宝箱*1 |
1月20日 | 良辰佳夕宝箱*1 、阴包宝箱*1 |
秒杀活动
活动时间:2023-1-14 00:00:00~2023-1-20 23:59:59
活动时间 | 礼包名称 | 礼包内容 | 限制数量 | 售价 |
1月14日20点-1月14日22点 | 良辰佳夕大礼包 | 手气卡*1、良辰佳夕宝箱*10 | 150 | 2000通用元宝 |
阴包大礼包 | 手气卡*1、阴包宝箱*10 | 150 | 2000通用元宝 | |
谋定天下礼包 | 手气卡*1、圣魂宝箱-谋*1 | 100 | 18888元宝 | |
祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天)、祈福灯*10 | 500 | 6666通用元宝 | |
1月15日20点-1月15日22点 | 雷包大礼包 | 手气卡*1、雷包宝箱*10 | 150 | 2000通用元宝 |
良辰佳夕大礼包 | 手气卡*1、良辰佳夕宝箱*10 | 150 | 2000通用元宝 | |
花好月圆礼包 | 手气卡*1、圣魂宝箱-花*1 | 100 | 18888元宝 | |
祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天)、祈福灯*10 | 500 | 6666通用元宝 | |
1月16日20点-1月16日22点 | 豪华夺宝礼包 | 泡泡-感恩郭嘉(1天)、豪华夺宝券*1 | 500 | 2500通用元宝 |
豪华武将包 | 手气卡*1、豪华武将包 | 500 | 2500通用元宝 | |
地公将军礼包 | SP张宝、地公妖将*张宝 | 150 | 5000元宝 | |
祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天)、祈福灯*10 | 500 | 6666通用元宝 | |
1月17日20点-1月17日22点 | 阴包大礼包 | 手气卡*1、阴包宝箱*10 | 150 | 2000通用元宝 |
雷包大礼包 | 手气卡*1、雷包宝箱*10 | 150 | 2000通用元宝 | |
蓝田生玉礼包 | SP诸葛恪、蓝田生玉*SP诸葛恪、中郎将印*1、校尉将印*1、三国秀【形象-标准版诸葛恪、边框-南 蛮巨象、背景-称霸沙场】 | 150 | 16800元宝 | |
祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天)、祈福灯*10 | 500 | 6666通用元宝 | |
1月18日20点-1月18日22点 | 良辰佳夕大礼包 | 手气卡*1、良辰佳夕宝箱*10 | 150 | 2000通用元宝 |
阴包大礼包 | 手气卡*1、阴包宝箱*10 | 150 | 2000通用元宝 | |
龙之觉醒礼包 | SP杨修、胸中绵帛*SP杨修、三国秀【形象-经典版杨修】、战功-龙之觉醒(战功点50) | 150 | 25500元宝 | |
祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天)、祈福灯*10 | 500 | 6666通用元宝 | |
1月19日20点-1月19日22点 | 豪华夺宝礼包 | 泡泡-感恩郭嘉(1天)、豪华夺宝券*1 | 500 | 2500通用元宝 |
豪华武将包 | 手气卡*1、豪华武将包 | 500 | 2500通用元宝 | |
文诛笔伐礼包 | SP陈琳、符檄擅声*SP陈琳 | 150 | 27000元宝 | |
祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天)、祈福灯*10 | 500 | 6666通用元宝 | |
1月20日20点-1月20日22点 | 雷包大礼包 | 手气卡*1、雷包宝箱*10 | 150 | 2000通用元宝 |
良辰佳夕大礼包 | 手气卡*1、良辰佳夕宝箱*10 | 150 | 2000通用元宝 | |
花好水晶兑换券 | 花好月圆动态水晶*1 | 100 | 18888元宝 | |
祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天)、祈福灯*10 | 500 | 6666通用元宝 | |
1月14日10点-1月14日12点 | 普通皮肤礼包 | 魏武大帝*曹操(1天)、皮肤包*1 | 5000 | 1200银两 |
史诗将印礼包 | 功勋*5、史诗将印宝箱 | 5000 | 9000银两 | |
1月15日10点-1月15日12点 | 稀有将印礼包 | 功勋*3、稀有将印宝箱 | 5000 | 5000银两 |
500功勋 | 功勋*500 | 5000 | 7000银两 | |
1月16日10点-1月16日12点 | 精致皮肤礼包 | 武将列传*曹操(1天)、精致皮肤包*1 | 5000 | 3600银两 |
普通将印礼包 | 功勋*1、普通将印宝箱 | 5000 | 1000银两 | |
1月17日10点-1月17日12点 | 100功勋 | 功勋*100 | 5000 | 1500银两 |
豪华皮肤礼包 | 魏武大帝*曹操(1天)、豪华皮肤包*1 | 5000 | 6000银两 | |
1月18日10点-1月18日12点 | 普通皮肤礼包 | 魏武大帝*曹操(1天)、皮肤包*1 | 5000 | 1200银两 |
史诗将印礼包 | 功勋*5、史诗将印宝箱 | 5000 | 9000银两 | |
1月19日10点-1月19日12点 | 稀有将印礼包 | 功勋*3、稀有将印宝箱 | 5000 | 5000银两 |
500功勋 | 功勋*500 | 5000 | 7000银两 | |
1月20日10点-1月20日12点 | 精致皮肤礼包 | 武将列传*曹操(1天)、精致皮肤包*1 | 5000 | 3600银两 |
普通将印礼包 | 功勋*1、普通将印宝箱 | 5000 | 1000银两 |
宝箱福利
活动时间:2023-1-14 00:00:00~2023-1-20 23:59:59
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
10 | 良辰佳夕宝箱*2 | 累计限完成1次 |
20 | 良辰佳夕宝箱*3 | |
40 | 良辰佳夕*界孙策(重复返还窗花*4) | |
80 | 良辰佳夕宝箱*8 | |
150 | 良辰佳夕*界大乔(重复返还窗花*16) |
阴包宝箱
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 阴包宝箱*3 | 累计限完成1次 |
40 | 阴包宝箱*4 | |
80 | 阴包宝箱*8 | |
120 | 自选其一【卢植、蒯良蒯越】(重复返还窗花*10) | |
200 | 阴包宝箱*20 | |
300 | 自选其一【许攸、陆绩】(重复返还窗花*16) |
雷包宝箱
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 雷包宝箱*3 | 累计限完成1次 |
40 | 雷包宝箱*4 | |
80 | 雷包宝箱*8 | |
120 | 雷包宝箱*12 | |
200 | 自选其一【郝昭、毌丘俭、陆抗、诸葛瞻、张绣】(重复返还窗花*12) |
活跃福利
活动时间:2023-1-14 00:00:00~2023-1-20 23:59:59
任务 | 奖励 | 限制条件 |
每日获胜1局游戏 | 幸运翻翻券*2、良辰佳夕宝箱*1 | 每日限完成1次 |
首次登录 | 族荀淑(1天)、幸运翻翻券*5 | 累计限完成1次 |
累计登录3天,并完成5场游戏 | 祈福灯*1 | |
累计登录7天,并完成10场游戏 | 祈福灯*2 |
充消活动
活动时间:2023-1-14 00:00:00~2023-1-20 23:59:59
单笔指定充值,大于或小于指定充值数,都无法获取奖励。
单笔指定充值 | 奖励 | 限制条件 |
600 | 祈福灯*1、幸运翻翻券*5 | 每日限完成1次 |
3000 | 小年福利红包*1、夺宝券*1、幸运翻翻券*10 | |
6000 | 小年福利红包*2、豪华皮肤包*1、幸运翻翻券*15 | |
12800 | 小年福利红包*4、豪华皮肤包*1、幸运翻翻券*20 |
累计充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
32800 | 烽火燎袁*许攸、豪华夺宝券*1 | 累计限完成1次 |
64800 | 大将军印*1、幸运翻翻券*50 | |
99800 | 圣魂玄晶*1、水晶碎片*1、幸运翻翻券*60 | |
128800 | 枭雄金印*1、豪华夺宝券*1、幸运翻翻券*80 |
消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
500 | 窗花*1 | 不限完成次数 |
3000 | 祈福灯*1 | 每日限完成1次 |
6800 | 武将包*1、夺宝券*1 | |
12800 | 豪华皮肤包*1 | |
32800 | 豪华夺宝券*1、稀有将印宝箱*1、武将包*1 | |
64800 | 水晶碎片*1、大将军印*1、幸运翻翻券*50 | 累计限完成1次 |
98800 | 自选其一【枭雄金印*1、动态水晶-烽火燎袁*许攸】 |
累计消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
20000 | 铜镜*1、幸运翻翻券*10 | 累计限完成1次 |
40000 | 铜镜*1、幸运翻翻券*30 | |
90000 | 铜镜*2、幸运翻翻券*80 | |
140000 | 铜镜*2、幸运翻翻券*120 | |
200000 | 铜镜*2 | |
260000 | 铜镜*2 | |
360000 | 铜镜*3 |
兑换活动
1、窗花可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换;
2、窗花 2023-1-22 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。天工铜镜未消耗的可用于下期活动;
铜镜兑换
活动时间:2023-1-14 00:00:00~2023-1-20 23:59:59
天工铜镜 | 兑换奖励 | 限制条件 |
100 | 司马徽 | 累计限完成1次 |
20 | SP张郃 | |
12 | 动态水晶-蒲月念兔*张昌蒲 | |
12 | 动态水晶-攻防抗蜀*郝昭 |
窗花兑换
活动时间:2023-1-14 00:00:00~2023-1-21 23:59:59
窗花 | 兑换道具 | 限制条件 |
320 | 动态水晶-良辰佳夕*界孙策 | 累计限完成1次 |
240 | 龙骧虎视*张绣 | |
200 | 张绣 | |
180 | 许攸 | |
160 | 毁堰破晋*陆抗 | |
150 | 御策千军*蒯良蒯越 | |
100 | 卢植 | |
70 | 誓不成佛*界孙策 | |
40 | 良辰佳夕*界孙策 | |
15 | 逃跑减一*1 | |
160 | 自选其一【动态水晶-良辰佳夕*界大乔、良辰佳夕*界大乔】 | 累计限完成2次 |
120 | 自选其一【蒯良蒯越、诸葛瞻】 | |
30 | 自选其一【鹊飞念卿(动态形象)、鹊飞念卿(动态背景)、鹊飞念卿(动态边框)】 | 累计限完成3次 |
160 | 自选其一【郝昭、毌丘俭、陆抗、陆绩】 | 累计限完成4次 |
110 | 枭雄金印*1 | 累计限完成5次 |
60 | 圣魂玄晶*1 | 累计限完成10次 |
50 | 自选其一【大将军印*1、水晶碎片*1】 | |
10 | 夺宝碎片*1 | |
4 | 夺宝重置券*1 | |
夺宝行动
活动时间:2023-1-14 00:00:00 ~2023-1-20 23:59:59
道具 | 概率 | 重复返还 |
攻防抗蜀*郝昭 | 0.15% | 夺宝碎片*7 |
精致皮肤包*1 | 2.00% |
|
稀有将印宝箱*1 | 1.20% |
|
皮肤包*1 | 5.83% |
|
枭雄金印*1 | 0.10% |
|
武将包*1 | 4.00% |
|
元宝*6666 | 0.10% |
|
夺宝重置令*2 | 2.22% |
|
夺宝重置令*1 | 8.88% |
|
夺宝碎片*3 | 5.00% |
|
夺宝碎片*2 | 15.00% |
|
夺宝碎片*1 | 25.00% |
|
大将军印*1 | 1.00% |
|
圣魂玄晶*1 | 0.30% |
|
功勋*100 | 4.22% |
|
元宝*100 | 25.00% |
|
夺宝商店
2023-1-14 00:00:00 ~2023-1-20 23:59:59,攻防抗蜀*郝昭 70夺宝碎片限时上架夺宝商店。2023-1-21 00:00:00 起,攻防抗蜀*郝昭下架。
道具 | 概率 | 道具 | 概率 |
沙摩柯 | 2.80% | 趣乐嬉戏动态套装 | 2.80% |
赵襄 | 1.80% | 球动身俏动态套装 | 2.80% |
界孙尚香 | 1.80% | 沁憩贪凉动态套装 | 2.80% |
攻防抗蜀*郝昭 | 1.40% | 傲娇可爱动态套装 | 2.80% |
水晶碎片*1 | 3.60% | 畅饮酣甜动态套装 | 2.80% |
圣魂玄晶*1 | 3.60% | 水珠耀桃动态套装 | 2.80% |
传说皮肤锦囊*1 | 3.60% | 一鸡必中动态套装 | 2.80% |
枭雄金印*1 | 3.60% | 沙滩城堡动态套装 | 1.90% |
史诗皮肤锦囊*1 | 3.60% | 贪杯酒香动态套装 | 1.90% |
谋定水晶兑换券*1 | 2.80% | 花落羞醉动态套装 | 1.90% |
佳节年华宝箱*1 | 2.80% | 怀论在怀动态套装 | 1.90% |
文和乱武*李傕 | 2.80% | 风铃媚眼动态套装 | 1.90% |
文和乱武*界吕布 | 2.80% | 悠扇幽烟动态套装 | 1.90% |
文和乱武*张济 | 2.80% | 灵动心动动态套装 | 1.90% |
文和乱武*郭汜 | 2.80% | 控魂驶人动态套装 | 1.90% |
文和乱武*界貂蝉 | 2.80% | 猫咪炫跳动态套装 | 1.90% |
文和乱武*董卓 | 2.80% | 掌中袁曹动态套装 | 1.90% |
文和乱武*王允 | 2.80% | 冲阵挥棒动态套装 | 1.90% |
文和乱武*徐荣 | 2.80% | 缘法奥秘动态套装 | 1.90% |
文和乱武*贾诩 | 1.90% | 依屏秘听动态套装 | 1.90% |