- 区服推荐:
- 三国杀一将成名
- 开始游戏
4399三国杀OL 奇珍翻翻乐 新品武将刘巴来袭!
新品武将
势力 | 体力 | 性别 | 武将特点 |
蜀 | 3 | 男 | 能给团队频繁汰换手牌,并以牌堆底为团队共享金库。 |
生平 | 字子初,少知名。刘备平定益州后归附,法正死后接任尚书令。为刘备解决入蜀后的财政困难问题,又与诸葛亮等共制蜀汉的法律文件《蜀科》。为人简朴清高,退无私交,曹魏大臣陈 群甚敬重之。刘璋请刘备入川时,刘巴曾劝谏此为放虎归山。 | ||
技能 | 【统度】:准备阶段,你可以令一名角色交给你一张手牌,然后出牌阶段结束时,你将此牌置于牌堆顶。 | ||
获取 | 2023-2-18 00:30:00~2023-2-24 23:59:59,奇珍翻翻乐活动随机获取,或翻翻乐积分*1200(首周六折)兑换。 |
武将福利
活动时间:2023-2-18 00:00:00~2023-2-24 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
完成相应任务,即可获得奖励,累计限完成1次。
任务 | 奖励 | 限制条件 |
拥有刘巴 | 经典版刘巴 | 累计限完成1次 |
使用刘巴完成3局游戏 | 功勋*100 | |
使用刘巴获胜5局游戏 | 普通将印宝箱*1 | |
使用刘巴完成9局游戏 | 中郎将印*1 | |
使用刘巴升阶为5阶 | 自选其一【大将军印*1、水晶碎片*1】 |
新品皮肤
活动时间:2023-2-18 00:00:00~2023-2-24 23:59:59
品质 | 皮肤名称 | 画师 | 朱砂 | 获得方式 |
传说 | 花曳心牵*sp孙尚香 | 匠人绘 | / | 翻翻乐获取 |
史诗 | 横戈立马*文鸯 | 凡果 | / | 翻翻乐获取 |
史诗 | 北疆征战*刘虞 | 游漫美绘 | 300 | 朱砂合成 |
动态皮肤 | 花曳心牵*sp孙尚香 | / | / | 消费获取 |
动态皮肤 | 机缘得玺*袁术 | / | / | 盲盒获取 |
水晶碎片
活动期间,每消耗水晶碎片*5可兑换动态水晶*1,动态水晶*1可兑换传说动态水晶;每消耗朱砂*600,可兑换传说皮肤。
动态水晶 | 传说皮肤 |
动态水晶-凰梦汉回*曹节 | 凰梦汉回*曹节 |
动态水晶-威震逍遥*界张辽 | 威震逍遥*界张辽 |
动态水晶-护战天水*SP姜维 | 护战天水*SP姜维 |
动态水晶-气吞山河*纪灵 | 气吞山河*纪灵 |
动态水晶-诡谲困玺*孙亮 | 诡谲困玺*孙亮 |
动态水晶-博学绘法*蔡邕 | 博学绘法*蔡邕 |
动态水晶-挥器扫敌*徐晃 | 挥器扫敌*徐晃 |
动态水晶-助魏辅君*孙资刘放 | 助魏辅君*孙资刘放 |
动态水晶-征讨夷越*朱治 | 征讨夷越*朱治 |
动态水晶-破竹之咒*陈琳 | 破竹之咒*陈琳 |
动态水晶-红莲业火*神周瑜 | 红莲业火*神周瑜 |
动态水晶-明以举贤*荀彧 | 明以举贤*荀彧 |
动态水晶-雄姿英发*界周瑜 | 雄姿英发*界周瑜 |
动态水晶-醉玉颓山*SP曹昂 | 醉玉颓山*SP曹昂 |
动态水晶-七步绝章*曹植 | 七步绝章*曹植 |
奇珍翻翻乐
活动时间:2023-2-18 00:30:00~2023-2-24 23:59:59
玩法介绍:
1、参与活动翻牌根据牌面获得相应积分(积分可兑换游戏道具),同时30%概率随机掉落游戏道具;
2、翻牌1次:奇珍夺宝券*5,同时翻牌5次:奇珍夺宝券*20(八折优惠),若是单次翻牌连续5次不算,是同时翻牌5次;
3、奇珍翻翻乐概率公示 点击查看》》》
注:奇珍夺宝券*1=118元宝
积分规则
单次抽取,按照牌面积分计算;同时翻牌5次,除了牌面固定积分外,根据5张牌面组合,可额外获得组合积分。
例:主公同时翻牌5次,是3杀1桃1闪,那么积分是:3*3+1*2+1*1+3(组合积分)=15
抽取次数 | 牌面数量 | 杀 | 桃 | 闪 |
单次翻牌 | 1张 | 3 | 2 | 1 |
组合积分 | 5张 | 120 | 80 | 60 |
4张 | 15 | 10 | 5 | |
3张 | 3 | 2 | 1 |
积分兑换
2023-2-18 00:30:00~2023-2-25 23:59:59
翻翻乐积分仅做计数,2023-2-26 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。
道具 | 翻翻乐积分 | 兑换次数 |
刘巴 | 1200 | 1 |
花曳心牵*sp孙尚香 | 500 | 1 |
横戈立马*文鸯 | 200 | 1 |
动态水晶-神通法相*文鸯 | 1200 | 1 |
文鸯 | 6000 | 1 |
范疆张达 | 1000 | 1 |
梁兴 | 1000 | 1 |
阎柔 | 1600 | 1 |
郭槐 | 1200 | 1 |
史诗将印宝箱*1 | 150 | 5 |
豪华武将包*1 | 120 | 20 |
豪华皮肤包*1 | 80 | 20 |
商城上架
活动时间:2023-2-18 00:30:00~2023-2-24 23:59:59
此次商城上架活动宝箱,打开后,部分重复道具返还春燕/夺宝重置券,具体详情见宝箱概率。
桀骜睥睨礼包
售价:500元宝(桀骜睥睨折扣礼包:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、桀骜睥睨宝箱*1(打开宝箱获得司马师、夏侯徽、桀骜睥睨*司马师、浩淼情缘*夏侯徽、天工铜镜等丰富道具其中之一)
雨生百谷礼包
售价:500元宝(雨生百谷折扣礼包:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、雨生百谷宝箱*1(打开宝箱获得sp庞统、许靖、夜思故知*SP庞统、观景成赋*许靖、天工铜镜等丰富道具其中之一)
金枝童趣礼包
售价:500元宝(金枝童趣折扣礼包:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、金枝童趣宝箱*1(打开宝箱获得界孙尚香、金枝玉叶*界孙尚香、百器皆擅*界孙尚香、天工铜镜等丰富道具其中之一)
盲盒碎片礼包
售价:500元宝
购买后获得盲盒碎片*5
春雨奇珍小礼包
售价:400通用元宝(每日限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得奇珍夺宝券*5
春雨奇珍大礼包
售价:3500通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得奇珍夺宝券*50
春雨超级奇珍礼包
售价:11000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得奇珍夺宝券*200
春雨奇珍纪念礼包
售价:3500通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后可获奇珍夺宝券*20,并赠送奇珍纪念卡*1
拥有奇珍纪念卡:可于活动当日(连续七天)开始每日于-春雨如油-领取奖励奇珍夺宝券*5,活动最后1日入手此卡也可领取7份礼品
春雨纪念礼包
售价:3000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后可以获得绑定元宝*2000、春雨活动抵价券(满3000抵1000)*1,购买后可以获得桀骜睥睨宝箱*2、雨生百谷宝箱*2、金枝童趣宝箱*2,并赠送春雨纪念卡*1
拥有春雨纪念卡:可于活动当日(连续七天)开始每日于-春雨如油-领取以下丰富奖励,活动最后1日入手此卡也可领取7份礼品
2月18日 | 金枝童趣宝箱*1 、雨生百谷宝箱*1 |
2月19日 | 桀骜睥睨宝箱*1 、金枝童趣宝箱*1 |
2月20日 | 雨生百谷宝箱*1 、桀骜睥睨宝箱*1 |
2月21日 | 金枝童趣宝箱*1 、雨生百谷宝箱*1 |
2月22日 | 桀骜睥睨宝箱*1 、金枝童趣宝箱*1 |
2月23日 | 雨生百谷宝箱*1 、桀骜睥睨宝箱*1 |
2月24日 | 金枝童趣宝箱*1 、雨生百谷宝箱*1 |
宝箱福利
活动时间:2023-2-18 00:00:00~2023-2-24 23:59:59
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 桀骜睥睨宝箱*3 | 累计限完成1次 |
40 | 桀骜睥睨宝箱*4 | |
80 | 桀骜睥睨宝箱*8 | |
120 | 桀骜睥睨*司马师(重复返还春燕*12) | |
150 | 自选其一【浩淼情缘*司马师、浩淼情缘*夏侯徽】(重复返还春燕*15) |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 观景成赋*许靖(重复返还春燕*2) | 累计限完成1次 |
40 | 许靖(重复返还春燕*4) | |
100 | 自选其一【SP庞统、夜思故知*SP庞统】(重复返还春燕*10) |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
10 | 金枝童趣宝箱*2 | 累计限完成1次 |
20 | 金枝童趣宝箱*3 | |
40 | 金枝童趣宝箱*4 | |
80 | 金枝童趣宝箱*8 | |
120 | 自选其一【金枝玉叶*界孙尚香、百器皆擅*界孙尚香】(重复依次返还春燕*12/14) | |
240 | 夙尚祈新*sp孙尚香(重复返还春燕*16) |
活跃福利
活动时间:2023-2-18 00:00:00~2023-2-24 23:59:59
任务 | 奖励 | 限制条件 |
每日获胜1局游戏 | 奇珍夺宝券*2 | 每日限完成1次 |
首次登录 | 刘巴(1天)、奇珍夺宝券*5 | 累计限完成1次 |
累计登录3天 | 夺宝券*1、奇珍夺宝券*5 | |
累计登录7天 | 普通武将包*1、奇珍夺宝券*10 |
充消活动
活动时间:2023-2-18 00:00:00~2023-2-24 23:59:59
单笔指定充值,大于或小于指定充值数,都无法获取奖励。
单笔指定元宝充值 | 奖励 | 限制条件 |
600 | 祈福灯*1、奇珍夺宝券*5 | 每日限完成1次 |
3000 | 夺宝券*1、奇珍夺宝券*20 | |
6000 | 豪华皮肤包*1、奇珍夺宝券*40 | |
12800 | 豪华武将包*1、奇珍夺宝券*80 |
累计充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
32800 | 自选其一【唐姬、神通法相*文鸯、动态水晶-威重忠义*毌丘俭】 | 累计限完成1次 |
64800 | 大将军印*1、奇珍夺宝券*50 | |
99800 | 圣魂玄晶*1、水晶碎片*1、豪华夺宝券*1 | |
128800 | 枭雄金印*1 |
消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
500 | 春燕*1 | 不限完成次数 |
3000 | 祈福灯*1 | 每日限完成1次 |
6800 | 武将包*1、夺宝券*1 | |
12800 | 豪华皮肤包*1 | |
32800 | 豪华夺宝券*1、稀有将印宝箱*1、武将包*1 | |
64800 | 水晶碎片*1、大将军印*1 | 累计限完成1次 |
98800 | 自选其一【枭雄金印*1、动态水晶-花曳心牵*sp孙尚香】 |
累计消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
20000 | 铜镜*1、奇珍夺宝券*10 | 累计限完成1次 |
40000 | 铜镜*1、奇珍夺宝券*30 | |
90000 | 铜镜*2、奇珍夺宝券*80 | |
140000 | 铜镜*2、奇珍夺宝券*120 | |
200000 | 铜镜*2 | |
260000 | 铜镜*2 | |
360000 | 铜镜*3 |
兑换活动
1、春燕可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换;
2、春燕 2023-2-26 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。天工铜镜未消耗的可用于下期活动;
铜镜兑换
活动时间:2023-2-18 00:00:00~2023-2-24 23:59:59
天工铜镜 | 兑换奖励 | 限制条件 |
100 | 司马徽 | 累计限完成1次 |
20 | SP张郃 | |
12 | 动态水晶-橘暖星河*陆绩 | |
12 | 动态水晶-周 济万民*鲁肃 | |
10 | 动态水晶-骁武百蛮*蹋顿 |
春燕兑换
活动时间:2023-2-18 00:00:00~2023-2-25 23:59:59
春燕 | 兑换道具 | 限制条件 |
160 | 夙尚祈新*sp孙尚香 | 累计限完成1次 |
140 | 百器皆擅*界孙尚香 | |
120 | 动态水晶-夙尚祈新*sp孙尚香 | |
120 | 桀骜睥睨*司马师 | |
100 | SP庞统 | |
100 | 夜思故知*SP庞统 | |
40 | 许靖 | |
20 | 观景成赋*许靖 | |
16 | 新春贺岁*SP孙尚香 | |
15 | 逃跑减一*1 | |
240 | 自选其一【动态水晶-金枝玉叶*界孙尚香、动态水晶-百器皆擅*界孙尚香】 | 累计限完成2次 |
200 | 自选其一【动态水晶-浩淼情缘*夏侯徽、动态水晶-浩淼情缘*司马师】 | |
150 | 自选其一【浩淼情缘*夏侯徽、浩淼情缘*司马师】 | |
80 | 自选其一【笑颜送新(动态形象)、笑颜送新(动态边框)、笑颜送新(动态背景)】 | 累计限完成3次 |
110 | 枭雄金印*1 | 累计限完成5次 |
60 | 圣魂玄晶*1 | 累计限完成10次 |
50 | 自选其一【大将军印*1、水晶碎片*1】 | |
10 | 夺宝碎片*1 | |
4 | 夺宝重置券*1 |
|
夺宝行动
活动时间:2023-2-18 00:00:00 ~2023-2-24 23:59:59
道具 | 概率 | 重复返还 |
橘暖星河*陆绩 | 0.15% | 夺宝碎片*7 |
精致皮肤包*1 | 2.00% |
|
稀有将印宝箱*1 | 1.20% |
|
皮肤包*1 | 5.83% |
|
枭雄金印*1 | 0.10% |
|
武将包*1 | 4.00% |
|
元宝*6666 | 0.10% |
|
夺宝重置令*2 | 2.22% |
|
夺宝重置令*1 | 8.88% |
|
夺宝碎片*3 | 5.00% |
|
夺宝碎片*2 | 15.00% |
|
夺宝碎片*1 | 25.00% |
|
大将军印*1 | 1.00% |
|
圣魂玄晶*1 | 0.30% |
|
功勋*100 | 4.22% |
|
元宝*100 | 25.00% |
|
夺宝商店
2023-2-18 00:00:00 ~2023-2-24 23:59:59,橘暖星河*陆绩 70夺宝碎片限时上架夺宝商店。2023-2-25 00:00:00 起,橘暖星河*陆绩下架。
道具 | 概率 | 道具 | 概率 |
沙摩柯 | 2.80% | 趣乐嬉戏动态套装 | 2.80% |
赵襄 | 1.80% | 球动身俏动态套装 | 2.80% |
界孙尚香 | 1.80% | 沁憩贪凉动态套装 | 2.80% |
橘暖星河*陆绩 | 1.40% | 傲娇可爱动态套装 | 2.80% |
水晶碎片*1 | 3.60% | 畅饮酣甜动态套装 | 2.80% |
圣魂玄晶*1 | 3.60% | 水珠耀桃动态套装 | 2.80% |
传说皮肤锦囊*1 | 3.60% | 一鸡必中动态套装 | 2.80% |
枭雄金印*1 | 3.60% | 沙滩城堡动态套装 | 1.90% |
史诗皮肤锦囊*1 | 3.60% | 贪杯酒香动态套装 | 1.90% |
谋定水晶兑换券*1 | 2.80% | 花落羞醉动态套装 | 1.90% |
佳节年华宝箱*1 | 2.80% | 怀论在怀动态套装 | 1.90% |
文和乱武*李傕 | 2.80% | 风铃媚眼动态套装 | 1.90% |
文和乱武*界吕布 | 2.80% | 悠扇幽烟动态套装 | 1.90% |
文和乱武*张济 | 2.80% | 灵动心动动态套装 | 1.90% |
文和乱武*郭汜 | 2.80% | 控魂驶人动态套装 | 1.90% |
文和乱武*界貂蝉 | 2.80% | 猫咪炫跳动态套装 | 1.90% |
文和乱武*董卓 | 2.80% | 掌中袁曹动态套装 | 1.90% |
文和乱武*王允 | 2.80% | 冲阵挥棒动态套装 | 1.90% |
文和乱武*徐荣 | 2.80% | 缘法奥秘动态套装 | 1.90% |
文和乱武*贾诩 | 1.90% | 依屏秘听动态套装 | 1.90% |
盲盒活动
活动时间:2023-2-18 00:00:00~2023-2-24 23:59:59
1、盲盒自动打开,开启盲盒获得高级盲盒必得高级盲盒积分*1,开启获得普通盲盒可随机获得一个道具,并必得普通盲盒积分*1;
2、若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换 ;
3、盲盒积分只做计数,2023-2-25 00:00:00到期,到期自动删除不回收。
4、盲盒概率公示 点击查看》》》
消耗道具 | 奖励 | 限制条件 |
朱砂*4 | 盲盒*1 | 累计限完成1000次 |
灵气*1 | 盲盒*1 | 累计限完成400次 |
校尉将印*1 | 盲盒*1 | |
功勋*50 | 盲盒*1 |
累计拥有高级盲盒积分数量 | 盲盒碎片数量 |
5 | 100 |
10 | 200 |
15 | 300 |
20 | 400 |
累计拥有普通盲盒积分数量 | 盲盒碎片数量 |
100 | 100 |
300 | 200 |
600 | 300 |
1000 | 400 |
1500 | 300 |
2100 | 200 |
盲盒碎片
盲盒碎片 | 兑换道具 | 限制条件 |
750 | 浩淼情缘*夏侯徽 | 累计限完成1次 |
700 | 百器皆擅*界孙尚香 | |
600 | 威重忠义*毌丘俭 | |
300 | 枭雄金印*1 | |
120 | 圣魂玄晶*1 | |
90 | 水晶碎片*1 | |
1000 | 自选其一【动态水晶-机缘得玺*袁术、动态水晶-浩淼情缘*夏侯徽】 | 累计限完成2次 |
400 | 自选其一【笑颜送新(动态形象)、笑颜送新(动态边框)、笑颜送新(动态背景)】 | 累计限完成3次 |
18 | 普通武将包*1 | 累计限完成10次 |
10 | 皮肤包*1 | |
10 | 夺宝券*1 | |
5 | 功勋*50 | |
5 | 奇珍夺宝券*1 |