- 区服推荐:
- 三国杀一将成名
- 开始游戏
4399三国杀OL 滕芳兰限时宝箱返场!
商城上架
活动时间:2023-2-25 00:30:00~2023-3-2 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
此次商城上架活动宝箱,打开后,部分重复道具返还梨花/夺宝重置券,具体详情见宝箱概率。
狷狭激愤礼包
售价:500元宝(狷狭激愤折扣礼包:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、狷狭激愤宝箱*1(打开宝箱获得滕芳兰、丁原、杨仪、狷狭激愤*杨仪、天工铜镜等丰富道具其中之一)
龙之腾飞礼包
售价:500元宝(龙之腾飞折扣礼包:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、龙之腾飞宝箱*1(打开宝箱获得孙皓、徐氏、红豆相思*徐氏、清妍钰蝶*步练师、天工铜镜等丰富道具其中之一)
水镜先生礼包
售价:500元宝(水镜先生折扣礼包:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、水镜先生宝箱*1(打开宝箱获得司马徽、踏顿、教诲不倦*司马徽、隐秘观局*司马徽、天工铜镜等丰富道具其中之一)
百宝武将礼包
售价:1000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、百宝武将礼盒*1(必得一个未拥有的可在商城直接购买的武将,该武将非卖武将、未上线武将、部分特殊武将除外,若全部拥有则返还通用抵价券3000抵用1000)
踏春纪念礼包
售价:3000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得绑定元宝*2000、踏春活动抵价券(满3000抵1000)*1、狷狭激愤宝箱*2、水镜先生宝箱*2、龙之腾飞宝箱*2、踏春纪念卡*1
拥有踏春纪念卡:可于活动当日(连续六天)开始于-坐稳乾坤-每日领取以下奖励,活动最后1日入手此卡也可领取6份礼品
日期 | 奖励 |
2月25日 | 狷狭激愤宝箱*1 、龙之腾飞宝箱*1 |
2月26日 | 水镜先生宝箱*1 、狷狭激愤宝箱*1 |
2月27日 | 龙之腾飞宝箱*1 、水镜先生宝箱*1 |
2月28日 | 狷狭激愤宝箱*1 、龙之腾飞宝箱*1 |
3月1日 | 水镜先生宝箱*1 、狷狭激愤宝箱*1 |
3月2日 | 龙之腾飞宝箱*1 、水镜先生宝箱*1 |
宝箱福利
活动时间:2023-2-25 00:00:00~2023-3-2 23:59:59
累计开启宝箱数量,即可获得相应奖励,每档位累计限完成1次。
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 狷狭激愤宝箱*3 | 累计限完成1次 |
40 | 自选其一【滕芳兰(7天)、丁原(7天)、杨仪(7天)】 | |
80 | 狷狭激愤宝箱*8 | |
150 | 自选其一【狷狭激愤*杨仪、狷狭激愤宝箱*15】(重复返还梨花*15) | |
250 | 自选其一【丁原、杨仪、狷狭激愤宝箱*20 】(重复返还梨花*20) | |
400 | 狷狭激愤宝箱*40 | |
550 | 狷狭激愤宝箱*55 | |
800 | 滕芳兰(重复返还梨花*60) |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 龙之腾飞宝箱*3 | 累计限完成1次 |
40 | 龙之腾飞宝箱*4 | |
80 | 自选其一【与女欢馨*步练师、龙之腾飞宝箱*8】(重复返还梨花*7) | |
120 | 龙之腾飞宝箱*12 | |
150 | 自选其一【红豆相思*徐氏、清妍钰蝶*步练师】(重复返还梨花*21) | |
200 | 孙皓(重复返还梨花*28) |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 水镜先生宝箱*3 | 累计限完成1次 |
40 | 水镜先生宝箱*4 | |
80 | 自选其一【蹋顿、水镜先生宝箱*6】(重复返还梨花*8) | |
180 | 自选其一【隐秘观局*司马徽、水镜先生宝箱*16】(重复返还梨花*10) | |
380 | 自选其一【教诲不倦*司马徽、水镜先生宝箱*30】(重复返还梨花*20) | |
750 | 司马徽(重复返还梨花*160) |
活跃福利
活动时间:2023-2-25 00:00:00~2023-3-2 23:59:59
任务条件 | 活动奖励 | 限制条件 |
每日获胜1场游戏 | 狷狭激愤宝箱*1 | 累计限完成1次 |
累计登录2天 | 夺宝券*1 | |
累计登录4天 | 普通武将包*1 |
充消活动
活动时间:2023-2-25 00:00:00~2023-3-2 23:59:59
单笔指定充值,大于或小于指定充值数,都无法获取奖励。
单笔指定充值 | 奖励 | 限制条件 |
600 | 祈福灯*1、狷狭激愤宝箱*1 | 每日限完成1次 |
3000 | 踏春福利红包*1、稀有将印宝箱*1 | |
6000 | 踏春福利红包*2、豪华皮肤包*1、武将包*1 | |
12800 | 踏春福利红包*3、豪华武将包*1、皮肤包*1 |
充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
32800 | 坐隐乾坤*司马徽、豪华夺宝券*1 | 累计限完成1次 |
64800 | 普通武将包*3、皮肤包*3、大将军印*1 | |
99800 | 圣魂玄晶*1、水晶碎片*1、豪华夺宝券*1 | |
128800 | 枭雄金印*1 |
消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
500 | 梨花*1 | 不限完成次数 |
3000 | 祈福灯*1 | 累计限完成1次 |
6000 | 祈福灯*1、夺宝券*1 | |
12000 | 祈福灯*2、普通武将包*1 | |
20000 | 铜镜*1、祈福灯*3、皮肤包*1 | |
28800 | 稀有将印宝箱*1、豪华皮肤包*1 | |
40000 | 铜镜*1、精致武将包*1、史诗将印宝箱*1 | |
52000 | 大将军印*1、豪华武将包*1 | |
68800 | 水晶碎片*1、豪华夺宝券*1、豪华皮肤包*1 | |
80000 | 铜镜*2、圣魂玄晶*1、豪华夺宝券*2 | |
98800 | 自选其一【枭雄金印*1、动态水晶-坐隐乾坤*司马徽】 | |
140000 | 铜镜*2 | |
200000 | 铜镜*2 |
兑换活动
1、梨花可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换;
2、梨花 2023-3-4 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。天工铜镜未消耗的可用于下期活动;
铜镜兑换
活动时间:2023-2-25 00:00:00~2023-3-2 23:59:59
天工铜镜 | 兑换奖励 | 限制条件 |
100 | 司马徽 | 累计限完成1次 |
20 | SP张郃 | |
12 | 动态水晶-红梅迎春*晋司马懿 | |
12 | 动态水晶-教诲不倦*司马徽 | |
5 | 临风翠竹*诸葛恪 | |
5 | 林间琴律*sp蔡文姬 |
梨花兑换
活动时间:2023-2-25 00:00:00~2023-3-3 23:59:59
梨花 | 兑换道具 | 限制条件 |
900 | 司马徽 | 累计限完成1次 |
280 | 孙皓 | |
210 | 红豆相思*徐氏 | |
200 | 动态水晶-狷狭激愤*杨仪 | |
200 | 动态水晶-红豆相思*徐氏 | |
200 | 动态水晶-清妍钰蝶*步练师 | |
200 | 动态水晶-隐秘观局*司马徽 | |
200 | 清妍钰蝶*步练师 | |
140 | 狷狭激愤*杨仪 | |
80 | 蹋顿 | |
70 | 与女欢馨*步练师 | |
15 | 逃跑减一*1 | |
100 | 自选其一【山林隐士*司马徽、隐秘观局*司马徽】 | 累计限完成2次 |
200 | 自选其一【动态水晶-教诲不倦*司马徽、教诲不倦*司马徽】 | |
50 | 自选其一【谆教卷舒(动态形象)、谆教卷舒(动态边框)、谆教卷舒(静态背景)】 | 累计限完成3次 |
110 | 枭雄金印*1 | 累计限完成5次 |
60 | 圣魂玄晶*1 | 累计限完成10次 |
50 | 自选其一【大将军印*1、水晶碎片*1】 | |
10 | 夺宝碎片*1 | |
4 | 夺宝重置券*1 |
|
夺宝行动
活动时间:2023-2-25 00:00:00 ~2023-3-2 23:59:59
道具 | 概率 | 重复返还 |
红梅迎春*晋司马懿 | 0.15% | 夺宝碎片*10 |
精致皮肤包*1 | 2.00% |
|
稀有将印宝箱*1 | 1.20% |
|
皮肤包*1 | 5.83% |
|
枭雄金印*1 | 0.10% |
|
普通武将包*1 | 4.00% |
|
元宝*6666 | 0.10% |
|
夺宝重置令*2 | 2.22% |
|
夺宝重置令*1 | 8.88% |
|
夺宝碎片*3 | 5.00% |
|
夺宝碎片*2 | 15.00% |
|
夺宝碎片*1 | 25.00% |
|
大将军印*1 | 1.00% |
|
圣魂玄晶*1 | 0.30% |
|
功勋*100 | 4.22% |
|
元宝*100 | 25.00% |
|
夺宝商店
活动期间,红梅迎春*晋司马懿 限时100夺宝碎片,限时上架夺宝商店。2023-3-3 00:00:00 起,红梅迎春*晋司马懿恢复原价。
道具 | 概率 | 道具 | 概率 |
沙摩柯 | 2.80% | 趣乐嬉戏动态套装 | 2.80% |
赵襄 | 1.80% | 球动身俏动态套装 | 2.80% |
界孙尚香 | 1.80% | 沁憩贪凉动态套装 | 2.80% |
红梅迎春*晋司马懿 | 1.40% | 傲娇可爱动态套装 | 2.80% |
水晶碎片*1 | 3.60% | 畅饮酣甜动态套装 | 2.80% |
圣魂玄晶*1 | 3.60% | 水珠耀桃动态套装 | 2.80% |
传说皮肤锦囊*1 | 3.60% | 一鸡必中动态套装 | 2.80% |
枭雄金印*1 | 3.60% | 沙滩城堡动态套装 | 1.90% |
史诗皮肤锦囊*1 | 3.60% | 贪杯酒香动态套装 | 1.90% |
谋定水晶兑换券*1 | 2.80% | 花落羞醉动态套装 | 1.90% |
佳节年华宝箱*1 | 2.80% | 怀论在怀动态套装 | 1.90% |
文和乱武*李傕 | 2.80% | 风铃媚眼动态套装 | 1.90% |
文和乱武*界吕布 | 2.80% | 悠扇幽烟动态套装 | 1.90% |
文和乱武*张济 | 2.80% | 灵动心动动态套装 | 1.90% |
文和乱武*郭汜 | 2.80% | 控魂驶人动态套装 | 1.90% |
文和乱武*界貂蝉 | 2.80% | 猫咪炫跳动态套装 | 1.90% |
文和乱武*董卓 | 2.80% | 掌中袁曹动态套装 | 1.90% |
文和乱武*王允 | 2.80% | 冲阵挥棒动态套装 | 1.90% |
文和乱武*徐荣 | 2.80% | 缘法奥秘动态套装 | 1.90% |
文和乱武*贾诩 | 1.90% | 依屏秘听动态套装 | 1.90% |