- 区服推荐:
- 三国杀一将成名
- 开始游戏
4399三国杀OL 界张昭张纮、族吴匡史诗双将来袭!
新品武将
势力 | 体力 | 性别 | 武将特点 |
吴 | 3 | 男 | 将装备牌分配给队友,获得其他角色的弃牌。自身很脆弱,会成为敌人优先攻击的目标。 |
生平 | 张昭,字子布,彭城人,三国时期吴国重臣,善丹青。拜辅吴将军,班亚三司,改封娄侯。年八十一卒,谥曰文侯。张纮,字子纲,广陵人。东吴谋士,和张昭一起合称“二张”。孙策平定江东时亲自登门邀请,张纮遂出仕为官。张纮后来建议孙权迁都秣陵,孙权正在准备时张纮病逝,其年六十岁。孙权为之流涕。 | ||
技能 | 【直谏】:出牌阶段,你可以将一张装备牌置于其他角色的装备区(替换原装备),然后摸一张牌。 | ||
获取 | 2023-7-29 00:15:00~2023-8-4 23:59:59,界限突破宝箱随机获取,或同心结*45兑换。 |
势力 | 体力 | 性别 | 武将特点 |
群 | 4 | 男 | 能为全队提供汰换牌和出杀的机会。 |
生平 | 门阀士族系列陈留吴氏的第一代,兖州陈留人,何进部将。何进谋诛宦官失败被杀后,吴匡联合曹操、袁绍等杀尽宦官,攻杀何苗。后反对曹操挟天子以令诸侯的专权。 | ||
技能 | 【联诛】:转换技,每名角色出牌阶段限一次,阳:其可以与你各重铸一张牌,若颜色相同,你的手牌上限+1;阴:其可以与你各对由你指定的角色使用一张无距离限制的【杀】,若颜色不同,你的手牌上限-1。 | ||
获取 | 2023-7-29 00:15:00~2023-8-4 23:59:59,夺宝行动随机获取,或同心结*30兑换。 |
武将福利
活动时间:2023-7-29 00:00:00~2023-8-4 23:59:59,完成相应任务,即可获得奖励,累计限完成1次。
活动范围:4399三国杀OL
任务 | 奖励 | 限制条件 |
拥有界张昭张纮 | 经典版界张昭张纮 | 累计限完成1次 |
使用界张昭张纮完成3局游戏 | 功勋*100 | |
使用界张昭张纮获胜5局游戏 | 普通将印宝箱*1 | |
使用界张昭张纮完成9局游戏 | 中郎将印*1 | |
使用界张昭张纮升阶为5阶 | 自选其一【大将军印*1、水晶碎片*1】 |
任务 | 奖励 | 限制条件 |
拥有族吴匡 | 经典版族吴匡 | 累计限完成1次 |
使用族吴匡完成3局游戏 | 功勋*100 | |
使用族吴匡获胜5局游戏 | 普通将印宝箱*1 | |
使用族吴匡完成9局游戏 | 中郎将印*1 | |
使用族吴匡升阶为5阶 | 自选其一【大将军印*1、水晶碎片*1】 |
新品皮肤
活动时间:2023-7-29 00:00:00~2023-8-4 23:59:59
品质 | 皮肤名称 | 画师 | 获得方式 |
传说(动态) | 援崖冒矢*界邓艾 | 君恒文化 | 消费获取 |
传说(动态) | 竹隐定局*界荀彧 | mumu | 夺宝获取 |
史诗 | 执法河东*赵俨 | 梦回唐朝 | 商城直售 |
祈福活动
活动时间:2023-7-29 00:15:00~2023-8-4 23:59:59
祈福积分
祈福积分 | 奖励 | 限制条件 |
30 | 普通武将包*5、祈福灯*1 | 累计限完成1次 |
70 | 大将军印*1、皮肤包*1、祈福灯*2 | |
150 | 皮肤碎片*1 |
累计开启祈福灯 | 奖励 | 限制条件 |
10 | 祈福灯*1、通用抵价券(3000抵用1000)*2 | 累计限完成1次 |
50 | 史诗将印宝箱*1、祈福灯*1 | |
100 | 水晶碎片*1、圣魂玄晶*1、豪华夺宝券*1 | |
200 | 枭雄金印*1、豪华皮肤包*1、武将包*1、大将军印*1 |
同心结兑换
活动时间:2023-7-29 00:15:00~2023-8-5 23:59:59
1、同心结可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换。
2、同心结2023-8-6 00:00:00到期,到期自动删除不回收。
3、活动期间,9个同心结可兑换传世玉玺*1,累计限完成4次。
4、祈福活动概率公式 点击查看》》》
道具 | 同心结 | 道具 | 同心结 | 道具 | 同心结 |
卢氏 | 300 | 张世平 | 300 | 界张昭张纮 | 45 |
罗宪 | 300 | 周处 | 500 | 族吴匡 | 30 |
曹宪&曹华 | 500 | 王荣 | 200 | 杜夫人 | 300 |
荀采 | 300 | 潘淑 | 500 | 滕芳兰 | 300 |
张芝 | 300 | 关索(SP) | 500 | 陈登 | 200 |
芮姬 | 300 | 曹爽(祈福) | 500 | 刘辩(限时折扣) | 200 |
冯方女(限时折扣) | 350 | 卧龙凤雏 | 500 | 花鬘(SP) | 240 |
杨婉 | 240 | 徐荣(SP) | 500 | 曹婴 | 500 |
左棻 | 200 | 张琪瑛(SP) | 500 | 鲍三娘(SP) | 500 |
曹纯(SP) | 500 | 袁谭袁尚(SP) | 300 | 羊祜 | 240 |
祈福武将宝箱 | 400 | 战神宝箱 | 75 | 花好水晶兑换券 | 30 |
武动乾坤*太史慈 | 150 | 武动乾坤*界关羽 | 150 | 武动乾坤*界赵云 | 150 |
武动乾坤*界张辽 | 150 | 武动乾坤*黄忠 | 150 | 武动乾坤*界马超 | 150 |
武动乾坤*界甘宁 | 150 | 武动乾坤*界许褚 | 150 | 武动乾坤*界吕布 | 150 |
武动乾坤*界张飞 | 150 | 花好月圆*王异 | 65 | 武动乾坤*典韦 | 150 |
花好月圆*马云騄 | 65 | 花好月圆*貂蝉 | 65 | 武动乾坤*界黄盖 | 150 |
花好月圆*SP孙尚香 | 65 | 花好月圆*界大乔 | 65 | 花好月圆*小乔 | 65 |
花好月圆*黄月英 | 65 | 谋定天下*鲁肃 | 65 | 花好月圆*甄姬 | 65 |
谋定天下*荀彧 | 65 | 谋定天下*郭嘉 | 65 | 花好月圆*SP蔡文姬 | 65 |
谋定天下*界陆逊 | 65 | 谋定天下*司马懿 | 65 | 谋定天下*贾诩 | 65 |
谋定天下*庞统 | 65 | 谋定天下*卧龙诸葛亮 | 65 | 谋定天下*界周瑜 | 65 |
星春侯福*夏侯氏 | 300 | 动态水晶-彼岸幽霜*刘辩 | 100 | 五谷蕃盛*邓艾 | 300 |
星春侯福*SP张星彩 | 300 | 动态水晶-丹唇点绛*冯方女 | 100 | 星光淑婉*杨婉 | 150 |
软语花香*界大乔 | 300 | 动态水晶-星光淑婉*杨婉 | 100 | 丹唇点绛*冯方女 | 150 |
软语花香*小乔 | 300 | 动态水晶-五谷蕃盛*邓艾 | 80 | 劲弩飒姿*曹婴 | 120 |
乔心瑾悦*小乔 | 300 | 动态水晶-星春侯福*夏侯氏 | 80 | 彼岸幽霜*刘辩 | 100 |
乔心瑾悦*界周瑜 | 300 | 动态水晶-星春侯福*张星彩 | 80 | 缘法耀世*卑弥呼 | 120 |
清雨踏春*界吕蒙 | 300 | 动态水晶-软语花香*界大乔 | 80 | 漫花剑俏*鲍三娘 | 65 |
清雨踏春*界陆逊 | 300 | 动态水晶-软语花香*小乔 | 80 | 光明之耀 | 50 |
情意相投*郭皇后 | 195 | 动态水晶-乔心瑾悦*界周瑜 | 80 | 神圣光环 | 50 |
情意相投*曹叡 | 195 | 动态水晶-乔心瑾悦*小乔 | 80 | 海皇孙策 | 65 |
兰荷艾莲*诸葛果 | 350 | 动态水晶-清雨踏春*界陆逊 | 80 | 碧波圣殿 | 65 |
鹊星夕情*孙登 | 150 | 动态水晶-清雨踏春*界吕蒙 | 80 | 海皇之威 | 65 |
鹊星夕情*周妃 | 150 | 动态水晶-情意相投*郭皇后 | 75 | 圣洁宫殿 | 75 |
月夜情满*曹叡 | 150 | 动态水晶-情意相投*曹叡 | 75 | 皎洁月光 | 75 |
月夜情满*甄姬 | 150 | 动态水晶-兰荷艾莲*诸葛果 | 80 | SP貂蝉 | 75 |
月夜情满*曹丕 | 150 | 动态水晶-鹊星夕情*孙登 | 80 | 贞洁女神王异 | 75 |
英杰会聚*界刘备 | 80 | 动态水晶-鹊星夕情*周妃 | 80 | 助威华夏 | 70 |
英杰会聚*界曹操 | 80 | 动态水晶-月夜情满*曹叡 | 80 | 飞龙乘云(静态形象) | 30 |
英杰会聚*界孙权 | 80 | 动态水晶-月夜情满*甄姬 | 80 | 凤鸣挥链(静态形象) | 30 |
重阳闲趣*陈琳 | 80 | 动态水晶-月夜情满*曹丕 | 80 | 飞龙乘云(动态形象) | 80 |
重阳闲趣*孔融 | 80 | 动态水晶-英杰会聚*界刘备 | 80 | 凤鸣挥链(动态形象) | 80 |
教诲不倦*司马徽 | 80 | 动态水晶-英杰会聚*界孙权 | 80 | amo*复古灰岩 | 150 |
天命所归*SP刘协 | 65 | 动态水晶-英杰会聚*界曹操 | 80 | amo*QSP貂蝉 | 150 |
年意融寒*祝融 | 65 | 动态水晶-重阳闲趣*陈琳 | 80 | 南蛮小象 | 150 |
万花簇威*SP关索 | 150 | 动态水晶-重阳闲趣*孔融 | 80 | 圣火传承 | 100 |
魏缨凤鸣*曹婴 | 150 | 动态水晶-教诲不倦*司马徽 | 80 | 尖峰赛场 | 100 |
虎豹英骑*曹纯 | 80 | 动态水晶-天命所归*SP刘协 | 95 | 英伦风尚 | 100 |
绽火烽威*神陆逊 | 65 | 动态水晶-年意融寒*祝融 | 80 | 疾风跑道 | 100 |
凶励杀绝*徐荣 | 65 | 动态水晶-万花簇威*SP关索 | 800 | 奥运塔桥 | 70 |
赤壁链火*卧龙凤雏 | 50 | 动态水晶-魏缨凤鸣*曹婴 | 300 | 伦敦眼 | 70 |
蛇蝎蛊心*黄皓 | 80 | 动态水晶-虎豹英骑*曹纯 | 150 | 太阳神神吕蒙 | 50 |
聊天泡泡-掌上明珠 | 150 | 动态水晶-绽火烽威*神陆逊 | 80 | 伦敦碗 | 70 |
掌上明珠动态背景 | 30 | 动态水晶-凶励杀绝*徐荣 | 120 | 五环摘金 | 70 |
粽缘仙果传说秀套装 | 500 | 动态水晶-赤壁链火*卧龙凤雏 | 150 | 逐日赛道 | 70 |
纯白恋爱传说秀套装 | 200 | 动态水晶-蛇蝎蛊心*黄皓 | 40 | 纯羽祈祷 | 70 |
凤驾御征传说秀套装 | 150 | 伐木为薪(传说) | 70 | 星夜伦敦 | 70 |
俊逸剑舞传说秀套装 | 500 | 竹排伐水(动态) | 35 | 扼狼护魏传说套装 | 520 |
龙腾虎跃传说秀套装 | 300 | 碧波荡漾(动态) | 30 | 梦幻花乔(传说套装) | 690 |
掌上明珠传说形象 | 70 | 璀璨梦幻(传说套装) | 500 | 聊天泡泡-良辰佳夕 | 150 |
掌上明珠动态边框 | 30 | 金戈铁马(传说秀套装) | 400 | 阴知雷霆(传说套装) | 500 |
提鼠春来传说形象 | 150 | 悠然自得(传说秀套装) | 300 | 洛水仙子*甄姬 | 50 |
提鼠春来动态边框 | 75 | 纯白誓言传说秀套装 | 200 | 星光武彩*SP张星彩 | 40 |
提鼠春来动态背景 | 75 | 月勾君心传说套装 | 770 | 倚栏观霞*甘夫人 | 25 |
酣歌恒舞动态套装 | 770 | 灵星琪璃传说套装 | 770 | 忧国祈民*郭皇后 | 40 |
月下琵琶*蔡文姬 | 25 | 虎豹怒吼传说套装 | 770 | 闲情舞剑*SP孙尚香 | 20 |
战天斗地*太史慈 | 25 | 红梅迎新传说套装 | 690 | 轻帘颜开*糜夫人 | 35 |
威震逍遥*界张辽 | 25 | 公主殿下传说秀套装 | 460 | 派药治伤*曹节 | 65 |
密献降书*阚泽 | 25 | 双袁双心传说秀套装 | 380 | 凤飞赐福*吴苋 | 60 |
陷阵统帅*高顺 | 25 | 横行江陵*臧霸 | 12 | 清妍钰蝶*步练师 | 80 |
玺握天下*曹叡 | 25 | 娇花照水*甄姬 | 12 | 悲凄别离*伏皇后 | 25 |
缔造联盟*鲁肃 | 25 | 谋诛宦官*何进 | 12 | 绸缪征吴*界司马懿 | 3 |
温婉华贵*吴苋 | 25 | 诉君局势*黄权 | 12 | 持枪顽抗*华雄 | 3 |
破竹之咒*陈琳 | 25 | 持节不语*徐庶 | 12 | 宫邻金虎*孙鲁班 | 3 |
勇战佑龙*赵云 | 25 | 秦宓(原创7) | 4 | 设宴玄德*糜竺 | 3 |
韩浩&史涣(将4) | 4 | 武将薛综 | 4 | 铜雀春深*大乔小乔 | 3 |
马岱(将2) | 4 | 曹节(原创7) | 4 | 刘协(SP) | 4 |
张嶷(将5) | 4 | 蔡邕(原创7) | 4 | 董白(SP) | 4 |
张松(将4) | 4 | 荀攸(将2) | 4 | 王异(将2) | 4 |
刘表(将2) | 4 | 嵇康(原创7) | 4 | 蔡夫人(将4) | 4 |
商城上架
活动时间:2023-7-29 00:15:00~2023-8-4 23:59:59
此次商城上架活动宝箱及相关礼包,均不可赠送和使用抵价券。
活动宝箱打开后,部分重复道具返还酸梅汤/夺宝重置券,具体详情见宝箱概率。
百宝皮肤礼包
售价:500元宝
购买后获得手气卡*1、百宝皮肤宝箱*1(打开宝箱获得限定、传说、史诗等各类品质皮肤其中之一)
界限突破礼包
售价:200元宝(界限突破折扣礼包:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、界限突破宝箱*1(打开宝箱获得界张昭张纮、界荀彧、传世玉玺等丰富道具其中之一)
金枝童趣礼包
售价:500元宝(金枝童趣折扣礼包:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、金枝童趣宝箱*1(打开宝箱获得界孙尚香、金枝玉叶*界孙尚香、百器皆擅*界孙尚香、传世玉玺等丰富道具其中之一)
枪出波涛礼包
售价:500元宝(枪出波涛折扣礼包:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、枪出波涛宝箱*1(打开宝箱获得唐咨、黄权、枪出波涛*苏飞、传世玉玺等丰富道具其中之一)
执法河东礼包
售价:8000元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得执法河东*赵俨、海棠花*1
拥有海棠花 可于活动当日(连续七天)开始于-夏末祈福-每日领取500元宝,活动最后1日入手此卡也可领取7份礼品
宝箱限定礼包
道具 | 价格 | 道具 | 限制条件 |
界限突破限定礼包 | 6000元宝 | 手气卡*1、界限突破宝箱*50 | 累计限购1个 |
百宝皮肤限定礼包 | 6000元宝 | 手气卡*1、百宝皮肤宝箱*20 | |
金枝童趣限定礼包 | 6000元宝 | 手气卡*1、金枝童趣宝箱*20 | |
枪出波涛限定礼包 | 6000元宝 | 手气卡*1、枪出波涛宝箱*20 |
盲盒碎片礼包
售价:500元宝
购买后获得盲盒碎片*5
祈福纪念礼包
售价:6500通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得通用活动抵价券(满3000抵1000)*2、祈福灯*3、祈福卡*1
拥有祈福卡:可于活动当日(连续七天)开始每日于-夏末祈福-领取祈福灯*1,活动最后1日入手此卡也可领取7份礼品
祈福灯大礼包
售价:7000通用元宝(累计限购3个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得泡泡聊天框(1天),祈福灯*10
祈福灯超级礼包
售价:10000通用元宝(累计限购3个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得泡泡聊天框(1天),祈福灯*20
祈福灯小礼包
售价:600通用元宝(每日限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得泡泡聊天框(1天),祈福灯*1
夏末纪念礼包
售价:3000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后可以获得绑定元宝*2000、通用活动抵价券(满3000抵1000)*1、界限突破宝箱*2、百宝皮肤宝箱*2、枪出波涛宝箱*2、金枝童趣宝箱*2,并赠送夏末纪念卡*1
拥有夏末纪念卡:可于活动当日(连续七天)开始每日于-夏末祈福-领取丰富奖励,活动最后1日入手此卡也可领取7份礼品
7月29日 | 百宝皮肤宝箱*1 、界限突破宝箱*1 |
7月30日 | 金枝童趣宝箱*1 、枪出波涛宝箱*1 |
7月31日 | 百宝皮肤宝箱*1 、界限突破宝箱*1 |
8月1日 | 金枝童趣宝箱*1 、枪出波涛宝箱*1 |
8月2日 | 百宝皮肤宝箱*1 、界限突破宝箱*1 |
8月3日 | 金枝童趣宝箱*1 、枪出波涛宝箱*1 |
8月4日 | 百宝皮肤宝箱*1 、界限突破宝箱*1 |
奇珍小礼包
售价:400通用元宝(每日限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得奇珍夺宝券*5
奇珍大礼包
售价:3500通用元宝(累计限购3个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得奇珍夺宝券*50
超级奇珍礼包
售价:11000通用元宝(累计限购3个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得奇珍夺宝券*200
奇珍纪念礼包
售价:3500通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后可获奇珍夺宝券*20,并赠送奇珍纪念卡*1
拥有奇珍纪念卡:可于活动当日(连续七天)开始每日于-夏末祈福-领取奖励奇珍夺宝券*5,活动最后1日入手此卡也可领取7份礼品
活跃福利
活动时间:2023-7-29 00:00:00~2023-8-4 23:59:59
任务条件 | 活动奖励 | 限制条件 |
每日获胜1局游戏 | 百宝皮肤宝箱*1 | 每日限完成1次 |
累计登录3天,并完成5场游戏 | 祈福灯*2 | 累计限完成1次 |
累计登录7天,并完成10场游戏 | 祈福灯*3 |
宝箱福利
活动时间:2023-7-29 00:00:00~2023-8-4 23:59:59
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
40 | 史诗皮肤礼袋*1 | 累计限完成1次 |
100 | 史诗皮肤礼袋*1 | |
200 | 传说皮肤礼袋*1 | |
250 | 史诗皮肤礼袋*1 | |
400 | 传说皮肤礼袋*1 | |
450 | 史诗皮肤礼袋*1 | |
600 | 传说皮肤礼袋*1 | |
650 | 史诗皮肤礼袋*1 | |
800 | 自选其一【遐迩一体*赵俨、驭道震泽*神张角、青羽锦绣*卧龙凤雏、春晓明媚*蔡文姬、宴迎高朋*曹嵩】 |
史诗皮肤礼袋:随机获得百宝皮肤宝箱掉落库内不重复史诗皮肤一张(全部拥有则返还朱砂*100);
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
50 | 界限突破宝箱*5 | 累计限完成1次 |
100 | 自选其一【界荀彧(7天)、界限突破宝箱*10】 | |
200 | 界限突破宝箱*20 | |
350 | 界限突破宝箱*40 | |
600 | 界荀彧(重复返还酸梅汤*20) |
金枝童趣宝箱
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
10 | 金枝童趣宝箱*2 | 累计限完成1次 |
20 | 金枝童趣宝箱*3 | |
40 | 金枝童趣宝箱*4 | |
80 | 金枝童趣宝箱*8 | |
120 | 自选其一【金枝玉叶*界孙尚香、百器皆擅*界孙尚香】(重复依次返还酸梅汤*12/14) | |
240 | 夙尚祈新*sp孙尚香(重复返还酸梅汤*16) |
枪出波涛宝箱
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 枪出波涛宝箱*3 | 累计限完成1次 |
40 | 枪出波涛宝箱*4 | |
80 | 枪出波涛宝箱*10 | |
120 | 自选其一【唐咨、黄权】(重复返还酸梅汤*12) | |
160 | 枪出波涛宝箱*25 | |
280 | 苏飞(重复返还酸梅汤*16) |
活动时间:2023-7-29 00:00:00~2023-8-4 23:59:59
单笔指定充值,大于或小于指定充值数,都无法获取奖励。
单笔指定元宝充值 | 奖励 | 限制条件 |
600 | 祈福灯*1、奇珍夺宝券*5 | 每日限完成1次 |
3000 | 同心结*1、祈福灯*1、奇珍夺宝券*10 | |
6000 | 同心结*2、皮肤包*1、祈福灯*1 | |
12800 | 同心结*6、祈福灯*6 |
夏末限时返利一
时间(限时3天) | 单笔充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
7月29日-7月31日 | 1200元宝 | 绑定元宝*1200 | 累计限完成1次 |
夏末限时返利二
时间(限时3天) | 单笔充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
7月29日-7月31日 | 3000元宝 | 绑定元宝*3000 | 累计限完成1次 |
夏末限时返利三
时间(限时3天) | 单笔充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
7月29日-7月31日 | 6000元宝 | 绑定元宝*6000 | 累计限完成1次 |
夏末限时返利四
时间(限时3天) | 单笔充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
7月29日-7月31日 | 12800元宝 | 绑定元宝*12800 | 每日限完成1次 |
消费福利
消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
3000 | 祈福灯*1,奇珍夺宝券*5 | 累计限完成1次 |
5000 | 祈福灯*1,普通武将包*1,酸梅汤*10 | |
10000 | 祈福灯*2,夺宝券*1,酸梅汤*10 | |
30000 | 传世玉玺*1、奇珍夺宝券*80,祈福灯*3,酸梅汤*40 | |
50000 | 传世玉玺*1、豪华夺宝券*2,同心结*6,酸梅汤*40 | |
80000 | 圣魂玄晶*2、大将军印*1、同心结*8、酸梅汤*50 | |
100000 | 传世玉玺*2、援崖冒矢*界邓艾动态包、同心结*10、酸梅汤*50 | |
150000 | 传世玉玺*2、酸梅汤*100 | |
200000 | 传世玉玺*2、酸梅汤*100 | |
250000 | 传世玉玺*2、酸梅汤*100 | |
300000 | 传世玉玺*2、酸梅汤*100 | |
400000 | 传世玉玺*3、酸梅汤*200 |
奇珍翻翻乐
活动时间:2023-7-29 00:15:00~2023-8-4 23:59:59玩法介绍:
1、参与活动翻牌根据牌面获得相应积分(积分可兑换游戏道具),同时30%概率随机掉落游戏道具;
2、翻牌1次:奇珍夺宝券*5,同时翻牌5次:奇珍夺宝券*20(八折优惠),若是单次翻牌连续5次不算,是同时翻牌5次;
3、奇珍翻翻乐概率公式 点击查看》》》
注:奇珍夺宝券*1=118元宝
积分规则
单次抽取,按照牌面积分计算;同时翻牌5次,除了牌面固定积分外,根据5张牌面组合,可额外获得组合积分。
抽取次数 | 牌面数量 | 杀 | 桃 | 闪 |
单次翻牌 | 1张 | 2 | 2 | 2 |
组合积分 | 5张 | 130 | 130 | 130 |
4张 | 50 | 50 | 50 | |
3张 | 15 | 15 | 15 |
积分兑换
2023-7-29 00:15:00~2023-8-4 23:59:59,翻翻乐积分仅做计数,2023-8-5 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。
道具 | 翻翻乐积分 | 兑换次数 |
驭道震泽*神张角 | 2000 | 1 |
神张角(限时折扣) | 4800 | 1 |
滕芳兰 | 4000 | 1 |
赵俨 | 2000 | 1 |
韩韶 | 800 | 1 |
韩融 | 1000 | 1 |
阎柔 | 1600 | 1 |
史诗将印宝箱*1 | 150 | 5 |
豪华武将包*1 | 120 | 20 |
豪华皮肤包*1 | 80 | 20 |
武将 | 概率 | 重复返还 |
神张角 | 11.11% | 翻翻乐积分*300 |
滕芳兰 | 11.11% | 翻翻乐积分*200 |
赵俨 | 16.67% | 翻翻乐积分*150 |
韩韶 | 22.22% | |
韩融 | 22.22% | |
阎柔 | 16.67% |
兑换活动
1、酸梅汤可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换;
2、酸梅汤 2023-8-6 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。传世玉玺未消耗的可用于下期活动;
3、使用传世玉玺 或 酸梅汤 兑换道具,重复不返还;
皮肤兑换
活动时间:2023-7-29 00:00:00~2023-8-4 23:59:59
消耗道具 | 兑换奖励 |
谋定水晶兑换券*1 | 自选其一【动态水晶-谋定天下*司马懿、动态水晶-谋定天下*卧龙诸葛亮、动态水晶-谋定天下*郭嘉、动态水晶-谋定天下*界陆逊、动态水晶-谋定天下*界周瑜、动态水晶-谋定天下*贾诩、动态水晶-谋定天下*鲁肃、动态水晶-谋定天下*荀彧、动态水晶-谋定天下*庞统】 |
花好水晶兑换券*1 | 花好月圆动态水晶*1 |
佳节节日兑换券*1 | 自选其一 【星春侯福*夏侯氏、星春侯福*SP张星彩、金枝童趣*曹叡、金枝童趣*郭皇后、乔心瑾悦*小乔、乔心瑾悦*界周瑜、软语花香*界大乔、软语花香*小乔、枪出波涛*界陆逊、枪出波涛*界吕蒙、五谷蕃盛*邓艾、兰荷艾莲*诸葛果】 |
传世玉玺兑换
活动时间:2023-7-29 00:00:00~2023-8-4 23:59:59
传世玉玺 | 兑换奖励 | 限制条件 |
180 | 蒲元 |
|
100 | 司马徽 | 累计限完成1次 |
50 | 卢氏 | |
50 | 杜夫人 | |
50 | 张世平 | |
40 | 左棻 | |
20 | SP张郃 | |
18 | 王双 | |
8 | 朱灵 | |
18 | 援崖冒矢*界邓艾动态包 | |
18 | 竹隐定局*界荀彧动态包 | |
12 | 动态水晶-勇夺魁首*司马昭 | |
12 | 动态水晶-勇夺魁首*王元姬 | |
8 | 勇夺魁首*司马昭 | |
8 | 勇夺魁首*王元姬 | |
5 | 临风翠竹*诸葛恪 | |
5 | 林间琴律*sp蔡文姬 |
酸梅汤兑换
活动时间:2023-7-29 00:00:00~2023-8-5 23:59:59
酸梅汤 | 兑换奖励 | 限制条件 |
200 | 自选其一【动态水晶-武动乾坤*界甘宁、动态水晶-武动乾坤*界许褚、动态水晶-武动乾坤*界张辽、动态水晶-武动乾坤*典韦、动态水晶-武动乾坤*界张飞、动态水晶-武动乾坤*太史慈、动态水晶-武动乾坤*界吕布】 | 累计限完成7次 |
240 | 动态水晶-武动乾坤*界马超 | 累计限完成1次 |
150 | 苏飞 | |
150 | 枪出波涛*苏飞 | |
150 | 夙尚祈新*sp孙尚香 | |
140 | 百器皆擅*界孙尚香 | |
120 | 唐咨 | |
120 | 黄权 | |
120 | 动态水晶-夙尚祈新*sp孙尚香 | |
40 | 帆舟游海*唐咨 | |
20 | 诉君局势*黄权 | |
16 | 新春贺岁*SP孙尚香 | |
15 | 逃跑减一*1 | |
240 | 自选其一【动态水晶-金枝玉叶*界孙尚香、动态水晶-百器皆擅*界孙尚香】 | 累计限完成2次 |
640 | 自选其一【佳节年华宝箱*1、谋定水晶兑换券*1】 | 累计限完成4次 |
100 | 枭雄金印*1 | 累计限完成5次 |
60 | 圣魂玄晶*1 | 累计限完成10次 |
50 | 自选其一【大将军印*1、水晶碎片*1】 | |
10 | 欢乐豆*500 | |
10 | 夺宝碎片*1 | |
4 | 夺宝重置券*1 | |
秒杀活动
活动时间:2023-7-29 00:00:00 ~2023-8-4 23:59:59
活动时间 | 礼包名称 | 礼包内容 | 售价 | 限制数量 |
7月29日12点-7月29日14点 | 皮肤礼包 | 皮肤包*3 | 3600银两 | 5000 |
百宝皮肤礼包 | 百宝皮肤宝箱*5 | 1000通用元宝 | 2000 | |
翻翻券礼包 | 奇珍夺宝券*10 | 333通用元宝 | 1500 | |
7月29日20点-7月29日22点 | 谋定天下礼包 | 圣魂宝箱-谋*1 | 18888元宝 | 100 |
元宝大福袋 | 元宝袋*1 | 333通用元宝 | 1000 | |
祈福灯礼包 | 祈福灯*10 | 6666通用元宝 | 3000 | |
7月30日12点-7月30日14点 | 普通皮肤礼包 | 皮肤包*1 | 1200银两 | 5000 |
百宝皮肤礼包 | 百宝皮肤宝箱*5 | 1000通用元宝 | 2000 | |
翻翻券礼包 | 奇珍夺宝券*10 | 333通用元宝 | 1500 | |
7月30日20点-7月30日22点 | 花好月圆礼包 | 圣魂宝箱-花*1 | 18888元宝 | 100 |
元宝大福袋 | 元宝袋*1 | 333通用元宝 | 1000 | |
祈福灯礼包 | 祈福灯*10 | 6666通用元宝 | 3000 | |
7月31日12点-7月31日14点 | 皮肤礼包 | 皮肤包*5 | 6000银两 | 5000 |
元宝大福袋 | 元宝袋*1 | 333通用元宝 | 1000 | |
翻翻券礼包 | 奇珍夺宝券*10 | 333通用元宝 | 1500 | |
7月31日20点-7月31日22点 | 百宝皮肤礼包 | 百宝皮肤宝箱*5 | 1000通用元宝 | 2000 |
祈福灯礼包 | 祈福灯*10 | 6666通用元宝 | 3000 | |
花好水晶兑换券 | 花好月圆动态水晶*1 | 18888元宝 | 100 | |
8月1日12点-8月1日14点 | 普通将印礼包 | 普通将印宝箱*1 | 1000银两 | 5000 |
元宝大福袋 | 元宝袋*1 | 333通用元宝 | 1000 | |
翻翻券礼包 | 奇珍夺宝券*10 | 333通用元宝 | 1000 | |
8月1日20点-8月1日22点 | 百宝皮肤礼包 | 百宝皮肤宝箱*5 | 1000通用元宝 | 1000 |
