- 区服推荐:
- 三国杀一将成名
- 开始游戏
三国杀OL 11.25-12.1 文钦限时返场!
新品皮肤
活动时间:2023-11-25 00:00:00~2023-12-1 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
品质 | 皮肤名称 | 画师 | 获得方式 |
传说(动态) | 烈马金戈*界张郃 | 黯荧岛工作室 | 消费获取 |
传说(动态水晶) | 武才趫猛*公孙瓒 | 君恒文化 | 盲盒获取 |
史诗 | 陷阵当先*文钦 | 君恒文化 | 礼盒获取 |
商城上架
活动时间:2023-11-25 00:15:00~2023-12-1 23:59:59
此次商城上架活动礼盒,均不可赠送和使用抵价券。
活动礼盒打开后,部分重复道具返还小冰花/夺宝重置券,具体详情见礼盒概率。
文钦武将礼盒
售价:200元宝(文钦武将折扣礼盒:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
打开礼盒可以获得手气卡*1,并随机额外获得 文钦、丁原、杨仪、枭雄金印、传世玉玺等丰富道具其中之一
大破溪蛮礼盒
售价:500元宝(大破溪蛮折扣礼盒:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)打开礼盒可以获得手气卡*1,并随机额外获得 潘濬、严畯、枭雄金印、传世玉玺等丰富道具其中之一
阴包礼盒
售价:500元宝(阴包折扣礼盒:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
打开礼盒可以获得手气卡*1,并随机额外获得 孙亮、许攸、陆绩、传世玉玺等丰富道具其中之一
金枝清雨礼盒
售价:500元宝(金枝清雨折扣礼盒:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
打开礼盒可以获得手气卡*1,并随机额外获得 金枝玉叶*曹婴、芦曳意坚*曹婴、传世玉玺等丰富道具其中之一。
盲盒碎片*5
售价:500元宝
购买后获得盲盒碎片*5
礼盒福利
活动时间:2023-11-25 00:00:00~2023-12-1 23:59:59
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
50 | 文钦武将礼盒*3 | 累计限完成1次 |
100 | 自选其一【陷阵当先*文钦、文钦武将宝箱*10】(重复返还小冰花*20) | |
200 | 文钦武将礼盒*20 | |
400 | 文钦武将礼盒*40 | |
650 | 自选其一【丁原、杨仪】(重复返还传世玉玺*1) |
大破溪蛮礼盒
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 自选其一【观潮笔录*严畯、大破溪蛮*潘濬】(重复返还小冰花*10) | 累计限完成1次 |
40 | 大破溪蛮礼盒*4 | |
80 | 大破溪蛮礼盒*8 | |
120 | 自选其一【潘濬、严畯】(重复返还小冰花*60) |
阴包礼盒
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 阴包礼盒*3 | 累计限完成1次 |
40 | 阴包礼盒*4 | |
80 | 阴包礼盒*8 | |
120 | 自选其一【卢植、蒯良蒯越】(重复返还小冰花*50) | |
200 | 阴包礼盒*20 | |
300 | 自选其一【许攸、陆绩】(重复返还小冰花*80) |
金枝清雨礼盒
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 金枝清雨礼盒*3 | 累计限完成1次 |
40 | 金枝清雨礼盒*4 | |
80 | 金枝清雨礼盒*8 | |
120 | 自选其一【金枝玉叶*曹婴、金枝玉叶*关银屏】(重复返还小冰花*60) |
活动时间:2023-11-25 00:00:00~2023-12-1 23:59:59
任务条件 | 活动奖励 | 限制条件 |
每日完成1局游戏 | 文钦武将礼盒*2 | 每日限完成1次 |
累计登录3天,并完成3场游戏 | 文钦武将礼盒*6 | 累计限完成1次 |
累计登录5天,并完成8场游戏 | 皮肤包*3 | |
首次登录 | 文钦武将礼盒*6 |
充消活动
活动时间:2023-11-25 00:00:00~2023-12-1 23:59:59
单笔指定充值,大于或小于指定充值数,都无法获取奖励。
充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
600 | 祈福灯*1 | 每日限完成1次 |
3000 | 皮肤包*1、福利红包*1、文钦武将礼盒*4 | |
6000 | 祈福灯*1、夺宝券*2、福利红包*1、文钦武将礼盒*4 | |
12800 | 福利红包*1、夺宝券*1、文钦武将礼盒*15 |
累计充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
16800 | 福利红包*1、文钦武将礼盒*25 | 累计限完成1次 |
32800 | 大将军印*1、史诗将印宝箱*1、豪华皮肤包*1 | |
64800 | 圣魂玄晶*2、水晶碎片*1、豪华夺宝券*1 |
消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
3000 | 祈福灯*1 | 累计限完成1次 |
5000 | 祈福灯*1、皮肤包*1、小冰花*50 | |
10000 | 祈福灯*1、夺宝券*1、小冰花*100 | |
30000 | 祈福灯*2、豪华皮肤包*3、小冰花*150 | |
50000 | 祈福灯*2、豪华夺宝券*2、水晶碎片*1、小冰花*200 | |
80000 | 祈福灯*4、水晶碎片*1、圣魂玄晶*2、小冰花*200 | |
100000 | 祈福灯*4、烈马金戈*界张郃动态包、小冰花*300 | |
150000 | 小冰花*500 | |
200000 | 小冰花*500 | |
300000 | 小冰花*1000 |
兑换活动
1、小冰花可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换;
2、小冰花 2023-12-3 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。传世玉玺未消耗的可用于下期活动。
3、使用传世玉玺 或 小冰花 兑换道具,重复不返还;
传世玉玺兑换
活动时间:2023-11-25 00:00:00~2023-12-1 23:59:59
传世玉玺 | 兑换奖励 | 限制条件 |
180 | 蒲元 | 累计限完成1次 |
100 | 司马徽 | |
50 | 族荀攸 | |
50 | 张世平 | |
50 | 杜夫人 | |
50 | 卢氏 | |
40 | 左棻 | |
20 | SP张郃 | |
18 | 王双 | |
15 | 文钦 | |
15 | 丁原 | |
15 | 杨仪 | |
10 | 牵招 | |
8 | 朱灵 | |
3 | 吕旷吕翔 | |
2 | 辛毗 | |
1 | 宣公主 | |
18 | 烈马金戈*界张郃动态包 | |
12 | 动态水晶-勇夺魁首*司马昭 | |
12 | 动态水晶-勇夺魁首*王元姬 | |
8 | 勇夺魁首*司马昭 | |
8 | 勇夺魁首*王元姬 | |
5 | 陷阵当先*文钦 | |
5 | 临风翠竹*诸葛恪 | |
5 | 林间琴律*sp蔡文姬 |
小冰花兑换
活动时间:2023-11-25 00:00:00~2023-12-2 23:59:59
小冰花 | 兑换奖励 | 限制条件 |
200 | 玉玺*1 | 累计限完成40次 |
100 | 玉玺碎片*5 | 累计限完成80次 |
1200 | 周 济万民*鲁肃 | 累计限完成1次 |
1000 | 动态水晶-金枝玉叶*曹婴 | |
1000 | 动态水晶-金枝玉叶*关银屏 | |
1000 | 动态水晶-周 济万民*鲁肃 | |
900 | 许攸 | |
750 | 陆绩 | |
750 | 御策千军*蒯良蒯越 | |
600 | 蒯良蒯越 | |
500 | 卢植 | |
75 | 逃跑减一*1 | |
500 | 枭雄金印*1 | 累计限完成5次 |
300 | 圣魂玄晶*1 | 累计限完成10次 |
250 | 自选其一【大将军印*1、水晶碎片*1】 | |
50 | 欢乐豆*500 | |
50 | 夺宝碎片*1 | |
20 | 夺宝重置券*1 | |
夺宝行动
活动时间:2023-11-25 00:00:00~2023-12-1 23:59:59
道具 | 概率 | 重复返还 |
海沸波涌*界甘宁动态包 | 0.15% | 传世玉玺*1 |
圣魂玄晶*1 | 0.35% |
|
枭雄金印*1 | 0.15% |
|
陷阵当先*文钦 | 0.20% | 夺宝碎片*7 |
夺宝碎片*1 | 25.00% |
|
夺宝碎片*2 | 15.00% |
|
夺宝碎片*3 | 5.00% |
|
大将军印*1 | 1.00% |
|
夺宝重置令*1 | 10.00% |
|
夺宝重置令*2 | 6.80% |
|
夺宝重置令*3 | 3.80% |
|
普通武将包 | 4.00% |
|
元宝*100 | 12.00% |
|
皮肤包*1 | 8.50% |
|
桃花*8 | 6.80% |
|
稀有将印宝箱*1 | 1.25% |
|
夺宝商店
2023-11-25 00:00:00 ~2023-12-1 23:59:59,海沸波涌*界甘宁动态包限时180夺宝碎片、陷阵当先*文钦 限时70夺宝碎片上架夺宝商店。2023-12-2 00:00:00起,海沸波涌*界甘宁动态包、陷阵当先*文钦 从夺宝商店下架。
道具 | 概率 | 道具 | 概率 |
沙摩柯 | 2.75% | 趣乐嬉戏动态套装 | 2.75% |
赵襄 | 1.83% | 球动身俏动态套装 | 2.75% |
界孙尚香 | 1.83% | 沁憩贪凉动态套装 | 2.75% |
海沸波涌*界甘宁动态包 | 1.38% | 傲娇可爱动态套装 | 2.75% |
陷阵当先*文钦 | 1.38% | 畅饮酣甜动态套装 | 2.75% |
水晶碎片*1 | 3.67% | 水珠耀桃动态套装 | 2.75% |
圣魂玄晶*1 | 3.67% | 一鸡必中动态套装 | 2.75% |
传说皮肤锦囊*1 | 3.67% | 沙滩城堡动态套装 | 1.83% |
枭雄金印*1 | 3.67% | 贪杯酒香动态套装 | 1.83% |
史诗皮肤锦囊*1 | 3.67% | 花落羞醉动态套装 | 1.83% |
谋定水晶兑换券*1 | 2.75% | 怀论在怀动态套装 | 1.83% |
佳节年华宝箱*1 | 2.75% | 风铃媚眼动态套装 | 1.83% |
文和乱武*李傕 | 2.75% | 悠扇幽烟动态套装 | 1.83% |
文和乱武*界吕布 | 2.75% | 灵动心动动态套装 | 1.83% |
文和乱武*张济 | 2.75% | 控魂驶人动态套装 | 1.83% |
文和乱武*郭汜 | 2.75% | 猫咪炫跳动态套装 | 1.83% |
文和乱武*界貂蝉 | 2.75% | 掌中袁曹动态套装 | 1.83% |
文和乱武*董卓 | 2.75% | 冲阵挥棒动态套装 | 1.83% |
文和乱武*王允 | 2.75% | 缘法奥秘动态套装 | 1.83% |
文和乱武*徐荣 | 2.75% | 依屏秘听动态套装 | 1.83% |
文和乱武*贾诩 | 1.83% |
|
|
盲盒活动
活动时间:2023-11-25 00:00:00 ~2023-12-1 23:59:59
1、盲盒自动打开,开启盲盒可获得高级盲盒积分、普通盲盒积分、随机道具等;
2、若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换 ;
3、盲盒积分只做计数,2023-12-2 00:00:00到期,到期自动删除不回收。
消耗道具 | 奖励 | 限制条件 |
朱砂*4 | 盲盒*1 | 累计限完成1000次 |
灵气*1 | 盲盒*1 | 累计限完成400次 |
校尉将印*1 | 盲盒*1 | |
功勋*50 | 盲盒*1 |
道具 | 概率 |
高级盲盒积分*1 | 1.00% |
普通将印宝箱*1 | 8.00% |
手气卡*1 | 25.00% |
点将卡*1 | 25.00% |
换将卡*1 | 25.00% |
功勋*10 | 10.00% |
普通武将包*1 | 1.00% |
夺宝券*1 | 3.00% |
皮肤包*1 | 2.00% |
累计拥有高级盲盒积分数量 | 盲盒碎片数量 |
5 | 100 |
10 | 200 |
15 | 300 |
20 | 400 |
累计拥有普通盲盒积分数量 | 盲盒碎片数量 |
100 | 100 |
300 | 200 |
600 | 300 |
1000 | 400 |
1500 | 300 |
2100 | 200 |
盲盒碎片
盲盒碎片 | 兑换道具 | 限制条件 |
1000 | 动态水晶-武才趫猛*公孙瓒 | 累计限完成1次 |
300 | 枭雄金印*1 | |
200 | 芦曳意坚*曹婴 | |
200 | 献计于曹*许攸 | |
200 | 时之彦士*王基 | |
200 | 汉中显威*王平 | |
200 | 诡谲困玺*孙亮 | |
120 | 圣魂玄晶*1 | |
90 | 水晶碎片*1 | |
150 | 自选其一【水眸婴飞(动态形象)、水眸婴飞(动态边框)、水眸婴飞(动态背景】 | 累计限完成3次 |
18 | 普通武将包*1 | 累计限完成10次 |
10 | 皮肤包*1 | |
10 | 夺宝券*1 | |
5 | 功勋*50 |
道具 | 概率 | 重复返还 |
文钦 | 0.02% | 传世玉玺*1 |
丁原 | 0.03% | 传世玉玺*1 |
杨仪 | 0.03% | 传世玉玺*1 |
陷阵当先*文钦 | 0.12% | 小冰花*20 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% |
|
普通将印宝箱*1 | 3.51% |
|
稀有将印宝箱*1 | 0.75% |
|
史诗将印宝箱*1 | 0.30% |
|
中郎将印*1 | 1.45% |
|
手气卡*1 | 13.58% |
|
点将卡*1 | 13.58% |
|
换将卡*1 | 13.58% |
|
功勋*20 | 17.80% |
|
功勋*60 | 3.88% |
|
豪华皮肤包*1 | 0.45% |
|
夺宝券*1 | 1.84% |
|
皮肤包*1 | 2.06% |
|
圣魂玄晶*1 | 0.11% |
|
水晶碎片*1 | 0.15% |
|
大将军印*1 | 0.15% |
|
桃花*5 | 17.80% |
|
桃花*10 | 8.80% |
|
大破溪蛮礼盒
道具 | 概率 | 重复返还 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% |
|
潘濬 | 0.30% | 小冰花*60 |
严畯 | 0.30% | 小冰花*60 |
鲁肃 | 2.47% | 夺宝重置券*1 |
刘禅 | 2.26% | 夺宝重置券*1 |
界夏侯惇 | 2.12% | 夺宝重置券*1 |
观潮笔录*严畯 | 0.30% | 小冰花*10 |
大破溪蛮*潘濬 | 0.30% | 小冰花*10 |
当世人杰*鲁肃 | 0.84% | 小冰花*10 |
独断远略*鲁肃 | 4.23% | 夺宝重置券*1 |
璞玉浑金*鲁肃 | 4.23% | 夺宝重置券*1 |
坦荡豪爽*鲁肃 | 2.47% | 夺宝重置券*1 |
众人之表*鲁肃 | 2.47% | 夺宝重置券*1 |
缔造联盟*鲁肃 | 0.35% | 小冰花*20 |
周 济万民*鲁肃 | 0.04% | 小冰花*120 |
乐享忘忧*刘禅 | 0.10% | 小冰花*30 |
庸主阿斗*刘禅 | 0.35% | 小冰花*20 |
挤眉弄眼*刘禅 | 0.85% | 小冰花*10 |
懈怠朝政*刘禅 | 1.27% | 夺宝重置券*1 |
纵权享乐*刘禅 | 1.27% | 夺宝重置券*1 |
乐不思蜀*刘禅 | 3.81% | 夺宝重置券*1 |
戏鸟逗乐*刘禅 | 3.81% | 夺宝重置券*1 |
拔矢啖睛*界夏侯惇 | 5.29% | 夺宝重置券*1 |
独战沙场*界夏侯惇 | 1.13% | 小冰花*10 |
开疆烈血*界夏侯惇 | 0.56% | 小冰花*20 |
普通将印宝箱*1 | 5.29% |
|
稀有将印宝箱*1 | 2.26% |
|
史诗将印宝箱*1 | 1.13% |
|
中郎将印*1 | 2.47% |
|
手气卡*1 | 8.65% |
|
点将卡*1 | 8.65% |
|
换将卡*1 | 8.65% |
|
功勋*60 | 6.34% |
|
功勋*100 | 3.53% |
|
夺宝券*1 | 3.53% |
|
皮肤包*1 | 4.72% |
|
普通武将包*1 | 2.11% |
|
圣魂玄晶*1 | 0.42% |
|
水晶碎片*1 | 0.56% |
|
大将军印*1 | 0.56% |
|
道具 | 概率 | 重复返还 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% |
|
孙亮 | 2.11% | 夺宝重置券*1 |
许攸 | 0.25% | 小冰花*90 |
蒯良蒯越 | 0.35% | 小冰花*60 |
卢植 | 0.40% | 小冰花*50 |
陆绩 | 0.30% | 小冰花*90 |
王基 | 2.11% | 夺宝重置券*1 |
王平 | 2.34% | 夺宝重置券*1 |
严颜 | 2.34% | 夺宝重置券*1 |
普通将印宝箱*1 | 7.55% |
|
稀有将印宝箱*1 | 1.19% |
|
史诗将印宝箱*1 | 0.57% |
|
中郎将印*1 | 3.02% |
|
大将军印*1 | 0.45% |
|
水晶碎片*1 | 0.45% |
|
圣魂玄晶*1 | 0.30% |
|
手气卡*1 | 11.33% |
|
点将卡*1 | 11.33% |
|
换将卡*1 | 11.33% |
|
功勋*60 | 10.57% |
|
功勋*150 | 4.52% |
|
御策千军*蒯良蒯越 | 0.30% | 小冰花*75 |
策有所出*蒯良蒯越 | 1.89% | 夺宝重置券*1 |
诡谲困玺*孙亮 | 0.53% | 小冰花*20 |
杀机暗藏*孙亮 | 1.89% | 夺宝重置券*1 |
献计投曹*许攸 | 1.89% | 夺宝重置券*1 |
计策已施*许攸 | 1.05% | 小冰花*10 |
献计于曹*许攸 | 0.53% | 小冰花*20 |
时之彦士*王基 | 0.53% | 小冰花*20 |
清雅止奢*王基 | 1.89% | 夺宝重置券*1 |
傲雪凌霜*王基 | 1.05% | 小冰花*10 |
著德立勋*王基 | 1.89% | 夺宝重置券*1 |
学行坚白*王基 | 5.66% | 夺宝重置券*1 |
街亭出奇*王平 | 5.66% | 夺宝重置券*1 |
汉中显威*王平 | 0.53% | 小冰花*20 |
安汉侯臣*王平 | 1.89% | 夺宝重置券*1 |
金枝清雨礼盒
道具 | 概率 | 重复返还 |
关银屏 | 3.62% | 夺宝重置券*1 |
金枝玉叶*曹婴 | 0.38% | 小冰花*60 |
芦曳意坚*曹婴 | 1.00% | 小冰花*20 |
金枝玉叶*sp关银屏 | 0.38% | 小冰花*60 |
凤屏银月*SP关银屏 | 0.58% | 小冰花*40 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% |
|
手气卡*1 | 10.67% |
|
点将卡*1 | 10.67% |
|
换将卡*1 | 10.67% |
|
夺宝券*1 | 6.57% |
|
夺宝碎片*1 | 3.28% |
|
水晶碎片*1 | 0.41% |
|
圣魂玄晶*1 | 0.25% |
|
大将军印*1 | 0.41% |
|
稀有将印宝箱*1 | 1.88% |
|
史诗将印宝箱*1 | 0.82% |
|
皮肤包*1 | 1.71% |
|
豪华皮肤包*1 | 0.46% |
|
水眸婴飞(静态形象) | 4.10% |
|
水眸婴飞(动态形象) | 0.70% | 小冰花*15 |
水眸婴飞(静态边框) | 4.10% |
|
水眸婴飞(动态边框) | 0.70% | 小冰花*15 |
水眸婴飞(静态背景) | 4.10% |
|
水眸婴飞(动态背景) | 0.70% | 小冰花*15 |
凰舞九天*SP关银屏 | 0.58% | 小冰花*20 |
烈凰起舞*SP关银屏 | 1.23% | 夺宝重置券*1 |
武继先人*SP关银屏 | 1.23% | 小冰花*10 |
皓月当空*SP关银屏 | 4.19% | 夺宝重置券*1 |
将门虎女*SP关银屏 | 4.19% | 夺宝重置券*1 |
翠羽明珠*SP关银屏 | 7.39% | 夺宝重置券*1 |
泪眼朦胧 | 3.69% |
|
泪眼朦胧(动态) | 0.65% | 小冰花*20 |
尺树寸泓 | 3.69% |
|
尺树寸泓(动态) | 0.65% | 小冰花*20 |
春风化雨 | 3.69% |
|
春风化雨(动态) | 0.65% | 小冰花*20 |
福利红包
道具 | 概率 |
绑定元宝*200 | 20.00% |
绑定元宝*500 | 20.00% |
绑定元宝*1000 | 30.00% |
绑定元宝*1500 | 15.00% |
绑定元宝*2000 | 10.00% |
绑定元宝*4000 | 4.00% |
绑定元宝*5000 | 1.00% |
新品皮肤一览