- 区服推荐:
- 三国杀一将成名
- 开始游戏
三国杀OL 12.9-12.15 占星秘宝霍峻返场!
新品皮肤
活动时间:2023-12-9 00:00:00~2023-12-15 23:59:59
活动范围:4399三国杀OL
品质 | 皮肤名称 | 画师 | 获得方式 |
传说(动态) | 擎弓寻雠*曹性 | 暗金 | 礼盒获取 |
史诗 | 登城鏖战*霍峻 | jenny | 占星/夺宝获取 |
史诗 | 慨言直谏*董允 | 游歌 | 活跃获取 |
占星秘宝
活动时间:2023-12-9 00:15:00~2023-12-15 23:59:59
自选中心大奖,15次占星必得其中之一。
1、玩家(完成首充六元)每日免费参与占星1次,成功后,需等待24小时,可再次免费占星;
2、占星次数计算:每占星1次计算1次(免费占星计算次数),占星次数≤15次,玩家抽取珍贵道具后,占星次数清零,再次计算;
3、若自选大奖的永久武将、皮肤、三国秀,玩家已拥有,则不可再次选择;
4、若玩家在占星活动过程中,通过其他途径获得已选珍贵道具(永久武将),则在珍贵库中重选奖励,之前获得的占星次数不清零;
5、占星石、星石币为时限道具,本次获得过期时间为2023-12-16 00:00:00,请玩家按需购买占星石;
更多详情,查看游戏内活动介绍。
库类型 | 普通库 | 珍贵库 |
概率 | 99.60% | 0.40% |
普通库 | 珍贵库 | |||
普通道具 | 概率 | 珍贵道具 | 概率 | 限制兑换次数 |
功勋*10 | 29.09% | 星石币*10 | 18.41% | 20 |
星石币*1 | 34.90% | 星石币*20 | 15.96% | 15 |
星石币*2 | 14.54% | 星石币*30 | 9.82% | 10 |
星石币*3 | 7.75% | 星石币*40 | 5.52% | 5 |
星石币*5 | 1.45% | 星石币*60 | 1.26% | 3 |
夺宝券*1 | 4.65% | 星石币*80 | 0.55% | 1 |
皮肤包*1 | 3.49% | 稀有将印宝箱*1 | 13.99% | 8 |
星石币*10 | 0.49% | 豪华皮肤包*1 | 10.31% | 6 |
普通武将包*1 | 1.65% | 武将包*3 | 10.20% | 5 |
星石币*15 | 0.05% | 史诗将印宝箱*1 | 5.15% | 4 |
皮肤包*3 | 1.36% | 大将军印*1 | 1.60% | 3 |
豪华皮肤包*1 | 0.58% | 枭雄金印*1 | 0.25% | 1 |
|
| 元宝*4888 | 0.46% | 1 |
|
| 元宝*7888 | 0.10% | 1 |
|
| 豪华夺宝券*1 | 1.84% | 4 |
|
| 圣魂玄晶*1 | 1.07% | 4 |
|
| 水晶碎片*1 | 1.60% | 4 |
|
| 武将包*5 | 1.91% | 5 |
累计占星石
消耗占星石数量 | 每档位星石币数量 | 限制条件 |
300 | 20 | 累计限完成1次 |
600 | 80 | |
900 | 120 | |
1500 | 260 | |
2100 | 320 | |
2700 | 340 | |
3300 | 400 |
星石币兑换
星石币数量 | 兑换奖励 | 限制条件 |
200 | 登城鏖战*霍峻 | 累计限完成1次 |
1000 | 王瓘 | |
1000 | 邓忠 | |
800 | 霍峻 | |
750 | 高干 | |
500 | 曹嵩 | |
500 | 梁兴 | |
270 | 枭雄金印*1 | |
120 | 圣魂玄晶*1 | |
80 | 豪华夺宝券*1 | 累计限完成5次 |
45 | 豪华皮肤包*1 | 累计限完成10次 |
20 | 武将包*1 | |
10 | 夺宝券*1 | |
5 | 夺宝重置券*1 | |
5 | 占星石*1 |
商城上架
活动时间:2023-12-9 00:15:00~2023-12-15 23:59:59此次商城上架活动礼盒,均不可赠送和使用抵价券。
活动礼盒打开后,部分重复道具返还糯米糍/夺宝重置券,具体详情见礼盒概率。
擎弓寻雠礼盒
售价:500元宝(擎弓寻雠折扣礼盒:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
打开礼盒可以获得手气卡*1,并随机额外获得 曹性、擎弓寻雠*曹性动态包、枭雄金印、传世玉玺等丰富道具其中之一
龙之腾飞礼盒
售价:500元宝(龙之腾飞折扣礼盒:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
打开礼盒可以获得手气卡*1,并随机额外获得 孙皓、暴戾恣睢*孙皓动态包、枭雄金印、传世玉玺等丰富道具其中之一
鹊乐织欣礼盒
售价:500元宝(鹊乐织欣折扣礼盒:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
打开礼盒可以获得手气卡*1,并随机额外获得 唐姬、鹊乐织欣*刘辩、鹊乐织欣*唐姬、传世玉玺等丰富道具其中之一
星春侯福礼盒
售价:500元宝(星春侯福折扣礼盒:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
打开礼盒可以获得手气卡*1,并随机额外获得 星春侯福*夏侯氏、星春侯福*张星彩、香佳花美*夏侯氏、传世玉玺等丰富道具其中之一
占星石*5
售价:400通用元宝(每日限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得占星石*5
占星石*50
售价:3000通用元宝(累计限购3个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得占星石*50
占星石*200
售价:10000通用元宝(累计限购3个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得占星石*200
盲盒碎片*5
售价:500元宝
购买后获得盲盒碎片*5
礼盒福利
活动时间:2023-12-9 00:00:00~2023-12-15 23:59:59
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 擎弓寻雠礼盒*3 |
|
40 | 自选其一【曹性、擎弓寻雠礼盒*4】(重复返还糯米糍*20) | |
80 | 擎弓寻雠礼盒*8 | |
150 | 擎弓寻雠礼盒*15 | |
240 | 擎弓寻雠*曹性动态包(重复返还传世玉玺 |
龙之腾飞礼盒
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 龙之腾飞礼盒*3 | 累计限完成1次 |
40 | 龙之腾飞礼盒*4 | |
80 | 自选其一【与女欢馨*步练师、龙之腾飞礼盒*8】(重复返还糯米糍*35) | |
120 | 龙之腾飞礼盒*12 | |
150 | 自选其一【红豆相思*徐氏、清妍钰蝶*步练师】(重复返还糯米糍*100) | |
240 | 暴戾恣睢*孙皓动态包(重复返还传世玉玺*1) |
鹊乐织欣礼盒
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 鹊乐织欣礼盒*3 | 累计限完成1次 |
40 | 鹊乐织欣礼盒*4 | |
80 | 自选其一【唐姬、鹊乐织欣礼盒*8】(重复返还糯米糍*50) | |
130 | 鹊乐织欣礼盒*13 | |
200 | 鹊乐织欣礼盒*20 | |
280 | 自选其一【鹊乐织欣*刘辩动态包、鹊乐织欣*唐姬动态包】(重复返还传世玉玺*1) |
星春侯福礼盒
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 星春侯福礼盒*2 | 累计限完成1次 |
50 | 星春侯福礼盒*5 | |
100 | 星春侯福礼盒*10 | |
200 | 星花柔矛*张星彩(重复返还糯米糍*80) | |
400 | 星春侯福礼盒*40 | |
550 | 星春侯福礼盒*55 | |
750 | 自选其一【星春侯福*张星彩、星春侯福*夏侯氏】(重复返还糯米糍*400) |
活跃福利
活动时间:2023-12-9 00:00:00~2023-12-23 23:59:59 时间 | 任务条件 | 奖励 | 限制条件 |
12月9日-12月15日 | 每日登录游戏 | 纸鸢*5 | 每日限完成1次 |
获胜5局游戏 | 纸鸢*10、擎弓寻雠宝箱*2 | 累计限完成1次 | |
获胜8局游戏 | 纸鸢*20、擎弓寻雠宝箱*3 | ||
累计与好友完成3局游戏 | 纸鸢*20、擎弓寻雠宝箱*3 | ||
12月9日-12月23日 | 完成30局游戏 | 纸鸢*30 | |
12月16日-12月16日 | 登录游戏 | 纸鸢*25、武将包*2 | |
12月16日-12月23日 | 每日与好友完成2局游戏 | 纸鸢*10 | 每日限完成1次 |
每日登录游戏 | 纸鸢*5 | ||
每日完成3局游戏 | 纸鸢*5 |
充消活动
活动时间:2023-12-9 00:00:00~2023-12-15 23:59:59
单笔指定充值,大于或小于指定充值数,都无法获取奖励。
充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
600 | 祈福灯*1 | 每日限完成1次 |
3000 | 皮肤包*1、福利红包*1、星石币*7 | |
6000 | 祈福灯*1、夺宝券*2、福利红包*1、星石币*8 | |
12800 | 福利红包*1、夺宝券*1、星石币*15 |
累计充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
16800 | 福利红包*1、星石币*45 | 累计限完成1次 |
32800 | 大将军印*1、史诗将印宝箱*1、豪华皮肤包*1 | |
64800 | 圣魂玄晶*2、水晶碎片*1、豪华夺宝券*1 |
消费元宝
消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
3000 | 祈福灯*1 | 累计限完成1次 |
5000 | 祈福灯*1、皮肤包*1、糯米糍*50 | |
10000 | 祈福灯*1、夺宝券*1、糯米糍*100 | |
30000 | 祈福灯*2、豪华皮肤包*3、糯米糍*150 | |
50000 | 祈福灯*2、豪华夺宝券*2、水晶碎片*1、糯米糍*200 | |
80000 | 祈福灯*4、水晶碎片*1、圣魂玄晶*2、糯米糍*200 | |
100000 | 祈福灯*4、威重忠义*毌丘俭动态包、糯米糍*300 | |
150000 | 糯米糍*500 | |
200000 | 糯米糍*500 | |
300000 | 糯米糍*1000 |
兑换活动
1、糯米糍可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换;2、糯米糍 2023-12-17 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。传世玉玺未消耗的可用于下期活动。
3、使用传世玉玺 或 糯米糍 兑换道具,重复不返还;
传世玉玺兑换
活动时间:2023-12-9 00:00:00~2023-12-15 23:59:59
传世玉玺 | 兑换奖励 | 限制条件 |
180 | 蒲元 | 累计限完成1次 |
100 | 司马徽 | |
50 | 族荀攸 | |
50 | 张世平 | |
50 | 杜夫人 | |
50 | 卢氏 | |
40 | 左棻 | |
20 | SP张郃 | |
18 | 王双 | |
10 | 牵招 | |
8 | 朱灵 | |
3 | 吕旷吕翔 | |
2 | 辛毗 | |
1 | 宣公主 | |
18 | 擎弓寻雠*曹性动态包 | |
18 | 威重忠义*毌丘俭动态包 | |
12 | 动态水晶-勇夺魁首*司马昭 | |
12 | 动态水晶-勇夺魁首*王元姬 | |
8 | 勇夺魁首*司马昭 | |
8 | 勇夺魁首*王元姬 | |
5 | 登城鏖战*霍峻 | |
5 | 临风翠竹*诸葛恪 | |
5 | 林间琴律*sp蔡文姬 |
糯米糍兑换
活动时间:2023-12-9 00:00:00~2023-12-16 23:59:59
糯米糍 | 兑换奖励 | 限制条件 |
200 | 传世玉玺*1 | 累计限完成40次 |
100 | 玉玺碎片*5 | 累计限完成80次 |
1400 | 孙皓 | 累计限完成1次 |
1000 | 动态水晶-清妍钰蝶*步练师 | |
1000 | 红豆相思*徐氏 | |
1000 | 清妍钰蝶*步练师 | |
350 | 与女欢馨*步练师 | |
250 | 香佳花美*夏侯氏 | |
150 | 闲情趣笑*马云騄 | |
75 | 逃跑减一*1 | |
1000 | 自选其一【动态水晶-星春侯福*夏侯氏、动态水晶-星春侯福*张星彩】 | 累计限完成2次 |
500 | 枭雄金印*1 | 累计限完成5次 |
300 | 圣魂玄晶*1 | 累计限完成10次 |
250 | 自选其一【大将军印*1、水晶碎片*1】 | |
50 | 欢乐豆*500 | |
50 | 夺宝碎片*1 | |
20 | 夺宝重置券*1 | |
纸鸢兑换
活动时间:2023-12-9 00:00:00~2023-12-23 23:59:59
纸鸢 | 兑换道具 | 限制条件 |
150 | 慨言直谏*董允 | 累计限完成1次 |
180 | 圣魂玄晶*1 | |
180 | 水晶碎片*1 | |
180 | 大将军印*1 | |
70 | 豪华夺宝券*1 | 累计限完成2次 |
50 | 祈福灯*1 | 累计限完成5次 |
40 | 武将包*1 | |
40 | 皮肤包*1 | |
30 | 夺宝券*1 |
夺宝行动
活动时间:2023-12-9 00:00:00~2023-12-15 23:59:59
道具 | 概率 | 重复返还 |
雄毅勇力*界许褚 | 0.15% | 夺宝碎片*10 |
圣魂玄晶*1 | 0.35% |
|
枭雄金印*1 | 0.15% |
|
登城鏖战*霍峻 | 0.20% | 夺宝碎片*7 |
夺宝碎片*1 | 25.00% |
|
夺宝碎片*2 | 15.00% |
|
夺宝碎片*3 | 5.00% |
|
大将军印*1 | 1.00% |
|
夺宝重置令*1 | 10.00% |
|
夺宝重置令*2 | 6.80% |
|
夺宝重置令*3 | 3.80% |
|
普通武将包*1 | 4.00% |
|
元宝*100 | 12.00% |
|
皮肤包*1 | 8.50% |
|
桃花*8 | 6.80% |
|
稀有将印宝箱*1 | 1.25% |
|
夺宝商店
2023-12-9 00:00:00 ~2023-12-15 23:59:59,雄毅勇力*界许褚 100夺宝碎片、登城鏖战*霍峻 70夺宝碎片限时上架夺宝商店。2023-12-16 00:00:00起,雄毅勇力*界许褚、登城鏖战*霍峻 从夺宝商店下架。
道具 | 概率 | 道具 | 概率 |
沙摩柯 | 2.75% | 趣乐嬉戏动态套装 | 2.75% |
赵襄 | 1.83% | 球动身俏动态套装 | 2.75% |
界孙尚香 | 1.83% | 沁憩贪凉动态套装 | 2.75% |
雄毅勇力*界许褚 | 1.38% | 傲娇可爱动态套装 | 2.75% |
登城鏖战*霍峻 | 1.38% | 畅饮酣甜动态套装 | 2.75% |
水晶碎片*1 | 3.67% | 水珠耀桃动态套装 | 2.75% |
圣魂玄晶*1 | 3.67% | 一鸡必中动态套装 | 2.75% |
传说皮肤锦囊*1 | 3.67% | 沙滩城堡动态套装 | 1.83% |
枭雄金印*1 | 3.67% | 贪杯酒香动态套装 | 1.83% |
史诗皮肤锦囊*1 | 3.67% | 花落羞醉动态套装 | 1.83% |
谋定水晶兑换券*1 | 2.75% | 怀论在怀动态套装 | 1.83% |
至臻皮肤礼盒*1 | 2.75% | 风铃媚眼动态套装 | 1.83% |
文和乱武*李傕 | 2.75% | 悠扇幽烟动态套装 | 1.83% |
文和乱武*界吕布 | 2.75% | 灵动心动动态套装 | 1.83% |
文和乱武*张济 | 2.75% | 控魂驶人动态套装 | 1.83% |
文和乱武*郭汜 | 2.75% | 猫咪炫跳动态套装 | 1.83% |
文和乱武*界貂蝉 | 2.75% | 掌中袁曹动态套装 | 1.83% |
文和乱武*董卓 | 2.75% | 冲阵挥棒动态套装 | 1.83% |
文和乱武*王允 | 2.75% | 缘法奥秘动态套装 | 1.83% |
文和乱武*徐荣 | 2.75% | 依屏秘听动态套装 | 1.83% |
文和乱武*贾诩 | 1.83% |
|
|
盲盒活动
活动时间:2023-12-9 00:00:00~2023-12-15 23:59:59
1、盲盒自动打开,开启盲盒可获得高级盲盒积分、普通盲盒积分、随机道具等;
2、若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换 ;
3、盲盒积分只做计数,2023-12-16 00:00:00到期,到期自动删除不回收。
消耗道具 | 奖励 | 限制条件 |
朱砂*4 | 盲盒*1 | 累计限完成1000次 |
灵气*1 | 盲盒*1 | 累计限完成400次 |
校尉将印*1 | 盲盒*1 | |
功勋*50 | 盲盒*1 |
盲盒概率
道具 | 概率 |
高级盲盒积分*1 | 1.00% |
普通将印宝箱*1 | 8.00% |
手气卡*1 | 25.00% |
点将卡*1 | 25.00% |
换将卡*1 | 25.00% |
功勋*10 | 10.00% |
普通武将包*1 | 1.00% |
夺宝券*1 | 3.00% |
皮肤包*1 | 2.00% |
盲盒积分
累计拥有高级盲盒积分数量 | 盲盒碎片数量 |
5 | 100 |
10 | 200 |
15 | 300 |
20 | 400 |
累计拥有普通盲盒积分数量 | 盲盒碎片数量 |
100 | 100 |
300 | 200 |
600 | 300 |
1000 | 400 |
1500 | 300 |
2100 | 200 |
盲盒碎片 | 兑换道具 | 限制条件 |
350 | 与女欢馨*步练师 | 累计限完成1次 |
250 | 香佳花美*夏侯氏 | |
250 | 弯刀挥敌*祝融 | |
350 | 清风轻拂*周妃 | |
300 | 枭雄金印*1 | |
120 | 圣魂玄晶*1 | |
90 | 水晶碎片*1 | |
10 | 皮肤包*1 | 累计限完成10次 |
10 | 夺宝券*1 | |
18 | 普通武将包*1 | |
5 | 功勋*50 |
道具 | 概率 | 重复返还 |
曹性 | 1.00% | 糯米糍*20 |
擎弓寻雠*曹性动态包 | 0.08% | 传世玉玺*1 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% |
|
普通将印宝箱*1 | 8.88% |
|
稀有将印宝箱*1 | 1.88% |
|
史诗将印宝箱*1 | 0.79% |
|
中郎将印*1 | 1.60% |
|
枭雄金印*1 | 0.10% |
|
手气卡*1 | 13.60% |
|
点将卡*1 | 13.60% |
|
换将卡*1 | 13.60% |
|
功勋*20 | 13.60% |
|
功勋*60 | 4.68% |
|
豪华皮肤包*1 | 0.90% |
|
夺宝券*1 | 7.88% |
|
皮肤包*1 | 5.65% |
|
普通武将包*1 | 2.66% |
|
圣魂玄晶*1 | 0.42% |
|
水晶碎片*1 | 0.48% |
|
大将军印*1 | 0.48% |
|
校尉将印*1 | 8.11% |
|
道具 | 概率 | 重复返还 |
暴戾恣睢*孙皓动态包 | 0.03% | 传世玉玺*1 |
孙皓 | 0.21% | 糯米糍*140 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% |
|
徐氏 | 1.53% | 夺宝重置券*1 |
李儒 | 1.94% | 夺宝重置券*1 |
步练师 | 2.24% | 夺宝重置券*1 |
功勋*60 | 4.70% |
|
功勋*100 | 2.35% |
|
手气卡*1 | 9.42% |
|
点将卡*1 | 9.42% |
|
换将卡*1 | 9.42% |
|
普通将印宝箱*1 | 5.89% |
|
中郎将印*1 | 2.35% |
|
稀有将印宝箱*1 | 1.18% |
|
史诗将印宝箱*1 | 0.59% |
|
大将军印*1 | 0.48% |
|
烈火焚城*李儒 | 0.42% | 糯米糍*20 |
绝策魔仕*李儒 | 0.88% | 糯米糍*10 |
绝世之谋*李儒 | 2.35% | 夺宝重置券*1 |
为鬼为蜮*李儒 | 4.75% | 夺宝重置券*1 |
焚城灭计*李儒 | 4.75% | 夺宝重置券*1 |
送毒篡权*李儒 | 2.35% | 夺宝重置券*1 |
清妍钰蝶*步练师 | 0.09% | 糯米糍*100 |
缘后雅志*步练师 | 0.42% | 糯米糍*20 |
灼灼其华*步练师 | 2.35% | 夺宝重置券*1 |
宠冠后 庭*步练师 | 0.88% | 糯米糍*10 |
宽容慈惠*步练师 | 2.35% | 夺宝重置券*1 |
趣逗双猫*步练师 | 4.75% | 夺宝重置券*1 |
风仪之姿*步练师 | 4.75% | 夺宝重置券*1 |
与女欢馨*步练师 | 0.26% | 糯米糍*35 |
飘逸若仙*徐氏 | 0.88% | 糯米糍*10 |
为夫弑敌*徐氏 | 0.42% | 糯米糍*20 |
卜卦占凶*徐氏 | 2.35% | 夺宝重置券*1 |
贞洁烈女*徐氏 | 4.75% | 夺宝重置券*1 |
红豆相思*徐氏 | 0.09% | 糯米糍*100 |
荒政享黛*孙皓 | 0.42% | 糯米糍*20 |
贪醉荒政*孙皓 | 0.88% | 糯米糍*10 |
溺酒残戮*孙皓 | 2.35% | 夺宝重置券*1 |
独夫之心*孙皓 | 4.75% | 夺宝重置券*1 |
鹊乐织欣礼盒
道具 | 概率 | 重复返还 |
唐姬 | 0.18% | 糯米糍*50 |
鹊乐织欣*刘辩动态包 | 0.04% | 传世玉玺*1 |
鹊乐织欣*唐姬动态包 | 0.04% | 传世玉玺*1 |
曼珠俪舞*唐姬动态包 | 0.04% | 传世玉玺*1 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% |
|
水晶碎片*1 | 0.33% |
|
圣魂玄晶*1 | 0.22% |
|
大将军印*1 | 0.33% |
|
枭雄金印*1 | 0.08% |
|
史诗将印宝箱*1 | 0.78% |
|
普通将印宝箱*1 | 9.88% |
|
稀有将印宝箱*1 | 2.08% |
|
校尉将印*1 | 10.75% |
|
中郎将印*1 | 4.20% |
|
手气卡*1 | 11.75% |
|
点将卡*1 | 11.75% |
|
换将卡*1 | 11.75% |
|
皮肤包*1 | 3.55% |
|
豪华皮肤包*1 | 0.80% |
|
夺宝券*1 | 5.18% |
|
功勋*60 | 10.83% |
|
功勋*100 | 8.18% |
|
桃花*5 | 7.25% |
|
星春侯福礼盒
道具 | 概率 | 重复返还 |
香佳花美*夏侯氏 | 0.45% | 糯米糍*25 |
星花柔矛*张星彩 | 0.20% | 糯米糍*80 |
闲情趣笑*马云騄 | 0.90% | 糯米糍*15 |
弯刀挥敌*祝融 | 0.40% | 糯米糍*25 |
福运锦鲤*吴苋 | 0.90% | 糯米糍*15 |
星春侯福*夏侯氏 | 0.02% | 糯米糍*400 |
夏花绚烂*夏侯氏 | 0.50% | 糯米糍*20 |
采映荷灯*夏侯氏 | 1.32% | 糯米糍*10 |
灯烛辉煌*夏侯氏 | 3.09% | 夺宝重置券*1 |
燕语呢喃*夏侯氏 | 3.09% | 夺宝重置券*1 |
姹紫嫣红*夏侯氏 | 4.42% | 夺宝重置券*1 |
星春侯福*张星彩 | 0.02% | 糯米糍*400 |
枪碎星河*张星彩 | 0.53% | 糯米糍*20 |
将门红妆*张星彩 | 1.32% | 糯米糍*10 |
红飞翠舞*张星彩 | 3.09% | 夺宝重置券*1 |
巾帼英姿*张星彩 | 3.09% | 夺宝重置券*1 |
长缨红绫*张星彩 | 4.42% | 夺宝重置券*1 |
舐伤伴君*马云騄 | 0.53% | 糯米糍*20 |
枪舞乾坤*马云騄 | 1.32% | 糯米糍*10 |
雨中前行*马云騄 | 3.09% | 夺宝重置券*1 |
随兄入蜀*马云騄 | 4.42% | 夺宝重置券*1 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% |
|
水晶碎片*1 | 0.44% |
|
圣魂玄晶*1 | 0.35% |
|
豪华皮肤包*1 | 1.68% |
|
豪华夺宝券*1 | 0.71% |
|
夺宝券*1 | 3.53% |
|
皮肤包*1 | 5.82% |
|
手气卡*1 | 10.60% |
|
点将卡*1 | 10.60% |
|
换将卡*1 | 10.60% |
|
功勋*10 | 10.60% |
|
功勋*60 | 7.94% |
|
福利红包
道具 | 概率 |
绑定元宝*200 | 20.00% |
绑定元宝*500 | 20.00% |
绑定元宝*1000 | 30.00% |
绑定元宝*1500 | 15.00% |
绑定元宝*2000 | 10.00% |
绑定元宝*4000 | 4.00% |
绑定元宝*5000 | 1.00% |
新品皮肤一览