- 区服推荐:
- 双线十三服 战火狂飙
- 开始游戏
玩家投稿
活动范围:4399小小突击队
前往群组查看更多内容
4399小小突击队 丹枫迎秋 多重精彩活动!
活动1、丹枫迎秋
活动时间:9月29日至10月7日
活动范围:4399小小突击队
活动内容:活动期间内,活动期间使用剑穗兑换升星材料
活动名称 | 内容 | 时间 | 完成条件 | 奖励 |
丹枫迎秋 | 活动期间使用剑穗兑换升星材料 | 9月29日至10月7日 | 剑穗*20 | 孙小坚结晶*20 |
剑穗*60 | 孙小坚结晶*50 | |||
剑穗*120 | 孙小坚结晶*80 | |||
剑穗*20 | 李小民结晶*20 | |||
剑穗*60 | 李小民结晶*50 | |||
剑穗*120 | 李小民结晶*80 | |||
剑穗*20 | 韩小信结晶*20 | |||
剑穗*60 | 韩小信结晶*50 | |||
剑穗*120 | 韩小信结晶*80 | |||
剑穗*20 | 嬴正结晶*20 | |||
剑穗*60 | 嬴正结晶*50 | |||
剑穗*120 | 嬴正结晶*80 | |||
剑穗*20 | 云长结晶*20 | |||
剑穗*60 | 云长结晶*50 | |||
剑穗*120 | 云长结晶*80 | |||
剑穗*20 | 典小韦结晶*20 | |||
剑穗*60 | 典小韦结晶*50 | |||
剑穗*120 | 典小韦结晶*80 | |||
剑穗*20 | 郭小嘉结晶*20 | |||
剑穗*60 | 郭小嘉结晶*50 | |||
剑穗*120 | 郭小嘉结晶*80 | |||
剑穗*5 | 纳米核心*5 | |||
剑穗*12 | 纳米核心*10 | |||
剑穗*50 | 纳米核心*30 | |||
剑穗*5 | 阵列载体*5 | |||
剑穗*12 | 阵列载体*10 | |||
剑穗*50 | 阵列载体*30 |
活动时间:9月30日至10月6日
活动范围:4399小小突击队
活动内容:活动名称 | 内容 | 时间 | 完成条件 | 奖励 |
充值 | 活动期间累计充值,超值返利等你来领 | 9月30日至10月6日 | 人民币*1 | 钻石*5,万能设计图*2,阵列结晶*2 |
人民币*10 | 钻石*20,万能设计图*5,阵列结晶*5 | |||
人民币*30 | 钻石*60,万能设计图*5,阵列结晶*5 | |||
人民币*50 | 钻石*80 |
活动3、秋意渐浓
活动时间:9月29日至10月7日
活动范围:4399小小突击队 活动内容:活动期间内,金秋系列头像框气泡框限时出售
活动名称 | 内容 | 时间 | 完成条件 | 奖励 |
秋意渐浓 | 活动期间内,金秋系列头像框气泡框限时出售 | 9月29日至10月7日 | 钻石*88 | 炽焰龙阳头像框*1 |
钻石*88 | 炽焰龙阳气泡框*1 | |||
钻石*88 | 炽焰龙阳战斗气泡*1 | |||
钻石*88 | 秋意浓击败特效*1 |
活动4、限时通行
活动时间:9月29日至10月7日
活动范围:4399小小突击队活动内容:活动期间内,通行币限时出售活动名称 | 内容 | 时间 | 完成条件 | 奖励 |
限时通行 | 活动期间内,通行币限时出售 | 9月29日至10月7日 | 钻石*10 | 通行币*100 |
钻石*50 | 通行币*200 | |||
钻石*120 | 通行币*300 | |||
钻石*200 | 通行币*400 | |||
钻石*300 | 通行币*500 |
活动5、限时天赋
活动时间:9月29日至10月7日
活动范围:4399小小突击队活动内容:活动期间内,天赋材料超值折扣活动名称 | 内容 | 时间 | 完成条件 | 奖励 |
限时天赋 | 活动期间内,天赋材料超值折扣 | 9月29日至10月7日 | 银币*2000 | 万能玄玉*100 |
银币*10000 | 万能玄玉*200 | |||
银币*40000 | 万能玄玉*500 | |||
银币*2000 | 天赋基因*100 | |||
银币*10000 | 天赋基因*200 | |||
银币*40000 | 天赋基因*500 |
活动6、宝石星河
活动时间:9月30日至10月6日
活动内容:活动期间内参加充值,超值返利等你来领!
活动名称 | 内容 | 时间 | 完成条件 | 奖励 |
宝石星河 | 活动期间内,宝石超值折扣 | 9月30日至10月6日 | 钻石*5 | 宝石*10 |
钻石*15 | 宝石*20 | |||
钻石*50 | 宝石*60 |
活动7、材料折扣
活动时间:9月30日至10月6日
活动内容:
活动名称 | 内容 | 时间 | 完成条件 | 奖励 |
暗影幽灵 | 活动期间内,暗影刺客、皮肤、升星材料超低折扣 | 9月30日至10月6日 | 钻石*128 | 暗影刺客*1,暗影·血精灵*1 |
钻石*25 | 暗影刺客结晶*25,纳米核心*25 | |||
钻石*80 | 暗影刺客结晶*50,纳米核心*50 | |||
镭蛛护卫 | 活动期间内,镭械兽、皮肤、升星材料超低折扣 | 9月30日至10月6日 | 钻石*128 | 镭械兽*1,镭械兽·紫荆蛛影*1 |
钻石*25 | 镭械兽结晶*25,纳米核心*25 | |||
钻石*80 | 镭械兽者结晶*50,纳米核心*50 | |||
食神至尊 | 活动期间内,熊猫、皮肤、升星材料超低折扣 | 10月1日至10月1日 | 钻石*128 | 熊猫*1,熊猫·厨神*1 |
钻石*25 | 熊猫结晶*25,纳米核心*25 | |||
钻石*80 | 熊猫结晶*50,纳米核心*50 | |||
神圣护卫 | 活动期间内,张小飞、皮肤、升星材料超低折扣 | 10月1日至10月1日 | 钻石*128 | 张小飞*1,张小飞·圣卫*1 |
钻石*25 | 张小飞结晶*25,纳米核心*25 | |||
钻石*80 | 张小飞者结晶*50,纳米核心*50 | |||
天王地虎 | 活动期间内,托塔天王、皮肤、升星材料超低折扣 | 10月2日至10月2日 | 钻石*128 | 托塔天王*1,托塔天王·侠盗*1 |
钻石*25 | 托塔天王结晶*25,纳米核心*25 | |||
钻石*80 | 托塔天王结晶*50,纳米核心*50 | |||
学姐校花 | 活动期间内,小离、皮肤、升星材料超低折扣 | 10月2日至10月2日 | 钻石*128 | 小离*1,小离·学姐*1 |
钻石*25 | 小离结晶*25,纳米核心*25 | |||
钻石*80 | 小离者结晶*50,纳米核心*50 | |||
圣君降临 | 活动期间内,剑帝、皮肤、升星材料超低折扣 | 10月3日至10月3日 | 钻石*128 | 剑帝*1,剑帝·圣君*1 |
钻石*25 | 剑帝结晶*25,纳米核心*25 | |||
钻石*80 | 剑帝结晶*50,纳米核心*50 | |||
未来守护 | 活动期间内,未来守护者、皮肤、升星材料超低折扣 | 10月3日至10月3日 | 钻石*128 | 未来守护者*1,未来守护者·法老*1 |
钻石*25 | 未来守护者结晶*25,纳米核心*25 | |||
钻石*80 | 未来守护者结晶*50,纳米核心*50 | |||
一伞阴阳 | 活动期间内,千机、皮肤、升星材料超低折扣 | 10月4日至10月4日 | 钻石*128 | 千机*1,千机·阴阳*1 |
钻石*25 | 千机结晶*25,纳米核心*25 | |||
钻石*80 | 千机结晶*50,纳米核心*50 | |||
多情王子 | 活动期间内,回力、皮肤、升星材料超低折扣 | 10月4日至10月4日 | 钻石*128 | 回力英雄*1,回力英雄·情*1 |
钻石*25 | 回力英雄结晶*25,纳米核心*25 | |||
钻石*80 | 回力英雄结晶*50,纳米核心*50 | |||
天使祝福 | 活动期间内,天使、皮肤、升星材料超低折扣 | 10月5日至10月5日 | 钻石*128 | 天使*1,天使·火凤*1 |
钻石*25 | 天使结晶*25,纳米核心*25 | |||
钻石*80 | 天使结晶*50,纳米核心*50 | |||
爆破萝莉 | 活动期间内,爆破萝莉、皮肤、升星材料超低折扣 | 10月5日至10月5日 | 钻石*128 | 爆破萝莉*1,爆破萝莉·萌萌兔*1 |
钻石*25 | 脉冲小子设计图*25,纳米核心*25 | |||
钻石*80 | 脉冲小子设计图*50,纳米核心*50 | |||
风暴之眼 | 活动期间内,探机、皮肤、升星材料超低折扣 | 9月30日至10月6日 | 钻石*128 | 探机*1,探机·深空之瞳*1 |
钻石*25 | 探机结晶*25,纳米核心*25 | |||
钻石*80 | 探机者结晶*50,纳米核心*50 | |||
枪炮无双 | 活动期间内,枪炮师、皮肤、升星材料超低折扣 | 9月30日至10月6日 | 钻石*128 | 枪炮师*1,枪炮师·纳米衣*1 |
钻石*25 | 枪炮师结晶*25,纳米核心*25 | |||
钻石*80 | 枪炮师结晶*50,纳米核心*50 |
活动时间:9月30日至10月6日
活动内容:
活动名称 | 内容 | 时间 | 完成条件 | 奖励 |
王牌对决 | 活动期间参与1V1死战,一较高下独揽回报! | 9月30日至10月2日 | 1V1死战场次*5 | 玉石*5,试炼积分*5 |
1V1死战场次*10 | 玉石*10,试炼积分*10 | |||
1V1死战场次*20 | 玉石*15,试炼积分*15 | |||
孰与争锋 | 活动期间参与个人混战,全场焦点为你加冕! | 个人混战场次*5 | 玉石*5,试炼积分*5 | |
个人混战场次*10 | 玉石*10,试炼积分*10 | |||
个人混战场次*20 | 玉石*15,试炼积分*15 | |||
统一战线 | 活动期间与好友组队战斗,战友齐心共饮甘霖! | 组队*5 | 玉石*5,试炼积分*5 | |
组队*10 | 玉石*10,试炼积分*10 | |||
组队*20 | 玉石*15,试炼积分*15 | |||
序列争霸 | 活动期间参与排位赛,丰厚好礼送不停! | 10月3日至10月4日 | 排位场次*5 | 玉石*5,试炼积分*5 |
排位场次*10 | 玉石*10,试炼积分*10 | |||
排位场次*20 | 玉石*15,试炼积分*15 | |||
圈地为王 | 活动期间参与据点之争,争地封爵奖励不断! | 据点之争场次*5 | 玉石*5,试炼积分*5 | |
据点之争场次*10 | 玉石*10,试炼积分*10 | |||
据点之争场次*20 | 玉石*15,试炼积分*15 | |||
生死时速 | 活动期间参与匹配的极限逃生,给你的不止速度与激情! | 极限逃生场次*5 | 玉石*5,试炼积分*5 | |
极限逃生场次*10 | 玉石*10,试炼积分*10 | |||
极限逃生场次*20 | 玉石*15,试炼积分*15 | |||
群雄逐鹿 | 活动期间参与匹配的歼灭之战,荣耀回报花落谁家! | 10月5日至10月6日 | 歼灭场次*5 | 玉石*5,试炼积分*5 |
歼灭场次*10 | 玉石*10,试炼积分*10 | |||
歼灭场次*20 | 玉石*15,试炼积分*15 | |||
孰与争锋 | 活动期间参与个人混战,全场焦点为你加冕! | 个人混战场次*5 | 玉石*5,试炼积分*5 | |
个人混战场次*10 | 玉石*10,试炼积分*10 | |||
个人混战场次*20 | 玉石*15,试炼积分*15 | |||
序列争霸 | 活动期间参与排位赛,丰厚好礼送不停! | 排位场次*5 | 玉石*5,试炼积分*5 | |
排位场次*10 | 玉石*10,试炼积分*10 | |||
排位场次*20 | 玉石*15,试炼积分*15 |
活动时间:9月30日至10月6日
活动内容:活动期间使用试炼积分可兑换超值升星材料
活动名称 | 内容 | 时间 | 完成条件 | 奖励 |
道具兑换 | 活动期间使用试炼积分可兑换超值升星材料 | 9月30日至10月6日 | 试炼积分*1 | 突击女警结晶*1,限兑100次 |
试炼积分*1 | 冲锋战士结晶*1,限兑100次 | |||
试炼积分*1 | 散弹猎人结晶*1,限兑100次 | |||
试炼积分*1 | 炮兵班长结晶*1,限兑100次 | |||
试炼积分*1 | 曹小仁结晶,限兑100次 | |||
试炼积分*1 | 张小飞结晶,限兑100次 | |||
试炼积分*1 | 纳米核心*1,限兑100次 | |||
设计图纸 | 活动期间使用试炼积分可兑换超值芯片材料 | 9月30日至10月6日 | 试炼积分*1 | 突击女警设计图*1,限兑100次 |
试炼积分*1 | 冲锋战士设计图*1,限兑100次 | |||
试炼积分*1 | 散弹猎人设计图*1,限兑100次 | |||
试炼积分*1 | 炮兵班长设计图*1,限兑100次 | |||
试炼积分*1 | 天蓬元帅设计图,限兑100次 | |||
试炼积分*1 | 毁灭之拳·烈设计图,限兑100次 | |||
试炼积分*1 | 阵列载体*1,限兑100次 | |||
天赋兑换 | 活动期间使用试炼积分,可兑换天赋升级材料 | 9月30日至10月6日 | 试炼积分*1 | 突击女警玄玉*1,限兑100次 |
试炼积分*1 | 冲锋战士玄玉*1,限兑100次 | |||
试炼积分*1 | 散弹猎人玄玉*1,限兑100次 | |||
试炼积分*1 | 炮兵班长玄玉*1,限兑100次 | |||
试炼积分*1 | 吕小布玄玉,限兑100次 | |||
试炼积分*1 | 军团兵玄玉,限兑100次 |
PS:公告仅供参考,所有活动以游戏内显示为准,更多精彩活动可点击查看游戏内相关页面
上一篇:
4399小小突击队 10月14日更新公告
下一篇:
4399小小突击队 9月29日更新公告!