4399生死狙击 9月概率公示
1,全新精华免费领
2,新角色前21天,享受军费放大器特权
水晶 | 概率 |
蓝水晶*5 | 6.30% |
蓝水晶*10 | 5.00% |
蓝水晶*20 | 2.00% |
蓝水晶*300 | 0.10% |
黄水晶*3 | 7.00% |
黄水晶*5 | 5.00% |
黄水晶*8 | 2.00% |
黄水晶*100 | 0.10% |
英雄水晶*3 | 7.00% |
英雄水晶*5 | 5.00% |
英雄水晶*10 | 2.00% |
英雄水晶*150 | 0.10% |
神器碎片*5 | 7.00% |
神器碎片*10 | 5.00% |
神器碎片*20 | 2.00% |
神器碎片*300 | 0.10% |
幽能宝石*5 | 7.00% |
幽能宝石*10 | 5.00% |
幽能宝石*20 | 2.00% |
幽能宝石*300 | 0.10% |
圣光骑士*1天 | 7.00% |
圣光骑士*3天 | 7.00% |
圣光骑士*7天 | 1.00% |
圣光骑士(永久) | 0.10% |
末日审判*1天 | 7.00% |
末日审判*3天 | 7.00% |
末日审判*7天 | 1.00% |
末日审判(永久) | 0.10% |
总计 | 100.000% |
水晶 | 概率 |
蓝水晶*5 | 6.30% |
蓝水晶*10 | 5.00% |
蓝水晶*20 | 2.00% |
蓝水晶*300 | 0.10% |
黄水晶*3 | 7.00% |
黄水晶*5 | 5.00% |
黄水晶*8 | 2.00% |
黄水晶*100 | 0.10% |
英雄水晶*3 | 7.00% |
英雄水晶*5 | 5.00% |
英雄水晶*10 | 2.00% |
英雄水晶*150 | 0.10% |
神器碎片*5 | 7.00% |
神器碎片*10 | 5.00% |
神器碎片*20 | 2.00% |
神器碎片*300 | 0.10% |
幽能宝石*5 | 7.00% |
幽能宝石*10 | 5.00% |
幽能宝石*20 | 2.00% |
幽能宝石*300 | 0.10% |
圣光骑士*1天 | 7.00% |
圣光骑士*3天 | 7.00% |
圣光骑士*7天 | 1.00% |
圣光骑士(永久) | 0.10% |
冰霜吐息*1天 | 7.00% |
冰霜吐息*3天 | 7.00% |
冰霜吐息*7天 | 1.00% |
冰霜吐息(永久) | 0.10% |
总计 | 100.000% |
水晶 | 概率 |
蓝水晶*5 | 6.30% |
蓝水晶*10 | 5.00% |
蓝水晶*20 | 2.00% |
蓝水晶*300 | 0.10% |
黄水晶*3 | 7.00% |
黄水晶*5 | 5.00% |
黄水晶*8 | 2.00% |
黄水晶*100 | 0.10% |
英雄水晶*3 | 7.00% |
英雄水晶*5 | 5.00% |
英雄水晶*10 | 2.00% |
英雄水晶*150 | 0.10% |
神器碎片*5 | 7.00% |
神器碎片*10 | 5.00% |
神器碎片*20 | 2.00% |
神器碎片*300 | 0.10% |
幽能宝石*5 | 7.00% |
幽能宝石*10 | 5.00% |
幽能宝石*20 | 2.00% |
幽能宝石*300 | 0.10% |
炎魔咆哮*1天 | 7.00% |
炎魔咆哮*3天 | 7.00% |
炎魔咆哮*7天 | 1.00% |
炎魔咆哮(永久) | 0.10% |
魔龙骑士*1天 | 7.00% |
魔龙骑士*3天 | 7.00% |
魔龙骑士*7天 | 1.00% |
魔龙骑士(永久) | 0.10% |
总计 | 100.000% |
上一篇:
4399生死狙击 开学特惠季 火爆来袭