4399生死狙击 武器同步率新增/调整
新增
<
寒冰领域•改II | 14 | 寒冰觉醒1 | (不叠加)武器基础伤害累积增加15点 |
寒冰领域•改II | 15 | 寒冰觉醒2 | (不叠加)武器基础伤害累积增加30点 |
寒冰领域•改II | 16 | 寒冰觉醒3 | (不叠加)武器基础伤害累积增加46点 |
寒冰领域•改II | 17 | 寒冰觉醒4 | (不叠加)武器基础伤害累积增加61点 |
寒冰领域•改II | 18 | 寒冰觉醒5 | (不叠加)武器基础伤害累积增加77点 |
寒冰领域•改II | 19 | 寒冰觉醒6 | (不叠加)武器基础伤害累积增加92点 |
寒冰领域•改II | 20 | 寒冰觉醒7 | (不叠加)武器基础伤害累积增加107点 |
寒冰领域•改II | 21 | 寒冰觉醒8 | (不叠加)武器基础伤害累积增加123点 |
寒冰领域•改II | 22 | 寒冰觉醒9 | (不叠加)武器基础伤害累积增加138点 |
寒冰领域•改II | 23 | 寒冰觉醒10 | (不叠加)武器基础伤害累积增加154点 |
寒冰领域•改II | 24 | 知识5313 | 知识+2237 |
寒冰领域•改II | 25 | 技巧5313 | 技巧+247 |
寒冰领域•改II | 26 | 体质5313 | 体质+2072 |
寒冰领域•改II | 27 | 防护5313 | 防护+797 |
寒冰领域•改II | 28 | 能量强度5313 | 能量强度+1789 |
寒冰领域•改II | 29 | 物理强度5313 | 物理强度+681 |
寒冰领域•改II | 30 | 生命5313 | 生命+737 |
寒冰领域•改II | 31 | 生命回复5313 | 生命回复+22 |
寒冰领域•改II | 32 | 护盾5313 | 护盾+1237 |
寒冰领域•改II | 33 | 护盾回复5313 | 护盾回复+22 |
寒冰领域•改II | 34 | 能量回复5313 | 能量回复+1 |
寒冰领域•改II | 35 | 天降大任负 | 生命+1(天外传音:天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨) |
寒冰领域•改II | 36 | 天降大任零 | 生命+1(天外传音:天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨) |
寒冰领域•改II | 37 | 知识5314 | 知识+2238 |
寒冰领域•改II | 38 | 技巧5314 | 技巧+248 |
寒冰领域•改II | 39 | 体质5314 | 体质+2073 |
寒冰领域•改II | 40 | 防护5314 | 防护+798 |
寒冰领域•改II | 41 | 能量强度5314 | 能量强度+1790 |
寒冰领域•改II | 42 | 物理强度5314 | 物理强度+682 |
寒冰领域•改II | 43 | 生命5314 | 生命+734 |
寒冰领域•改II | 44 | 生命回复5314 | 生命回复+23 |
寒冰领域•改II | 45 | 护盾5314 | 护盾+1238 |
寒冰领域•改II | 46 | 护盾回复5314 | 护盾回复+23 |
寒冰领域•改II | 47 | 天降大任壹 | 生命+1(天外传音:天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨) |
寒冰领域•改II | 48 | 能量5314 | 能量+1 |
寒冰领域•改II | 49 | 天降大任贰 | 生命+1(天外传音:天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨) |
寒冰领域•改II | 50 | 魔化寒冰1 | (不叠加)武器基础伤害累积增加169点 |
寒冰领域•改II | 51 | 魔化寒冰2 | (不叠加)武器基础伤害累积增加184点 |
寒冰领域•改II | 52 | 魔化寒冰3 | (不叠加)武器基础伤害累积增加200点 |
寒冰领域•改II | 53 | 魔化寒冰4 | (不叠加)武器基础伤害累积增加215点 |
寒冰领域•改II | 54 | 魔化寒冰5 | (不叠加)武器基础伤害累积增加231点 |
寒冰领域•改II | 55 | 魔化寒冰6 | (不叠加)武器基础伤害累积增加246点 |
寒冰领域•改II | 56 | 魔化寒冰7 | (不叠加)武器基础伤害累积增加261点 |
寒冰领域•改II | 57 | 魔化寒冰8 | (不叠加)武器基础伤害累积增加277点 |
寒冰领域•改II | 58 | 魔化寒冰9 | (不叠加)武器基础伤害累积增加292点 |
寒冰领域•改II | 59 | 魔化寒冰10 | (不叠加)武器基础伤害累积增加308点 |
<
屠魔血魔 | 74 | 屠魔之力1 | (不叠加)武器基础伤害累积增加229点 |
屠魔血魔 | 75 | 屠魔之力2 | (不叠加)武器基础伤害累积增加458点 |
屠魔血魔 | 76 | 屠魔之力3 | (不叠加)武器基础伤害累积增加687点 |
屠魔血魔 | 77 | 屠魔之力4 | (不叠加)武器基础伤害累积增加917点 |
屠魔血魔 | 78 | 屠魔之力5 | (不叠加)武器基础伤害累积增加1146点 |
屠魔血魔 | 79 | 屠魔之力6 | (不叠加)武器基础伤害累积增加1375点 |
屠魔血魔 | 80 | 屠魔之力7 | (不叠加)武器基础伤害累积增加1605点 |
<
雷霆之怒•改II | 14 | 雷霆觉醒1 | (不叠加)武器基础伤害累积增加6点 |
雷霆之怒•改II | 15 | 雷霆觉醒2 | (不叠加)武器基础伤害累积增加12点 |
雷霆之怒•改II | 16 | 雷霆觉醒3 | (不叠加)武器基础伤害累积增加18点 |
雷霆之怒•改II | 17 | 雷霆觉醒4 | (不叠加)武器基础伤害累积增加24点 |
雷霆之怒•改II | 18 | 雷霆觉醒5 | (不叠加)武器基础伤害累积增加30点 |
雷霆之怒•改II | 19 | 雷霆觉醒6 | (不叠加)武器基础伤害累积增加36点 |
雷霆之怒•改II | 20 | 雷霆觉醒7 | (不叠加)武器基础伤害累积增加42点 |
雷霆之怒•改II | 21 | 雷霆觉醒8 | (不叠加)武器基础伤害累积增加48点 |
雷霆之怒•改II | 22 | 雷霆觉醒9 | (不叠加)武器基础伤害累积增加54点 |
雷霆之怒•改II | 23 | 雷霆觉醒10 | (不叠加)武器基础伤害累积增加60点 |
雷霆之怒•改II | 24 | 知识5313 | 知识+2237 |
雷霆之怒•改II | 25 | 技巧5313 | 技巧+247 |
雷霆之怒•改II | 26 | 体质5313 | 体质+2072 |
雷霆之怒•改II | 27 | 防护5313 | 防护+797 |
雷霆之怒•改II | 28 | 能量强度5313 | 能量强度+1789 |
雷霆之怒•改II | 29 | 物理强度5313 | 物理强度+681 |
雷霆之怒•改II | 30 | 生命5313 | 生命+737 |
雷霆之怒•改II | 31 | 生命回复5313 | 生命回复+22 |
雷霆之怒•改II | 32 | 护盾5313 | 护盾+1237 |
雷霆之怒•改II | 33 | 护盾回复5313 | 护盾回复+22 |
雷霆之怒•改II | 34 | 能量回复5313 | 能量回复+1 |
雷霆之怒•改II | 35 | 天降大任负 | 生命+1(天外传音:天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨) |
雷霆之怒•改II | 36 | 天降大任零 | 生命+1(天外传音:天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨) |
雷霆之怒•改II | 37 | 知识5314 | 知识+2238 |
雷霆之怒•改II | 38 | 技巧5314 | 技巧+248 |
雷霆之怒•改II | 39 | 体质5314 | 体质+2073 |
雷霆之怒•改II | 40 | 防护5314 | 防护+798 |
雷霆之怒•改II | 41 | 能量强度5314 | 能量强度+1790 |
雷霆之怒•改II | 42 | 物理强度5314 | 物理强度+682 |
雷霆之怒•改II | 43 | 生命5314 | 生命+734 |
雷霆之怒•改II | 44 | 生命回复5314 | 生命回复+23 |
雷霆之怒•改II | 45 | 护盾5314 | 护盾+1238 |
雷霆之怒•改II | 46 | 护盾回复5314 | 护盾回复+23 |
雷霆之怒•改II | 47 | 天降大任壹 | 生命+1(天外传音:天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨) |
雷霆之怒•改II | 48 | 能量5314 | 能量+1 |
雷霆之怒•改II | 49 | 天降大任贰 | 生命+1(天外传音:天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨) |
雷霆之怒•改II | 50 | 魔化雷霆1 | (不叠加)武器基础伤害累积增加66点 |
雷霆之怒•改II | 51 | 魔化雷霆2 | (不叠加)武器基础伤害累积增加72点 |
雷霆之怒•改II | 52 | 魔化雷霆3 | (不叠加)武器基础伤害累积增加78点 |
雷霆之怒•改II | 53 | 魔化雷霆4 | (不叠加)武器基础伤害累积增加84点 |
雷霆之怒•改II | 54 | 魔化雷霆5 | (不叠加)武器基础伤害累积增加90点 |
雷霆之怒•改II | 55 | 魔化雷霆6 | (不叠加)武器基础伤害累积增加96点 |
雷霆之怒•改II | 56 | 魔化雷霆7 | (不叠加)武器基础伤害累积增加102点 |
雷霆之怒•改II | 57 | 魔化雷霆8 | (不叠加)武器基础伤害累积增加108点 |
雷霆之怒•改II | 58 | 魔化雷霆9 | (不叠加)武器基础伤害累积增加114点 |
雷霆之怒•改II | 59 | 魔化雷霆10 | (不叠加)武器基础伤害累积增加121点 |
<
地狱黑弩•超载•贰 | 13 | 黑弩觉醒1 | (不叠加)武器基础伤害累积增加136点 |
地狱黑弩•超载•贰 | 14 | 黑弩觉醒2 | (不叠加)武器基础伤害累积增加273点 |
地狱黑弩•超载•贰 | 15 | 黑弩觉醒3 | (不叠加)武器基础伤害累积增加410点 |
地狱黑弩•超载•贰 | 16 | 黑弩觉醒4 | (不叠加)武器基础伤害累积增加547点 |
地狱黑弩•超载•贰 | 17 | 黑弩觉醒5 | (不叠加)武器基础伤害累积增加684点 |
地狱黑弩•超载•贰 | 18 | 黑弩觉醒6 | (不叠加)武器基础伤害累积增加821点 |
地狱黑弩•超载•贰 | 19 | 黑弩觉醒7 | (不叠加)武器基础伤害累积增加958点 |
地狱黑弩•超载•贰 | 20 | 黑弩觉醒8 | (不叠加)武器基础伤害累积增加1095点 |
地狱黑弩•超载•贰 | 21 | 黑弩觉醒9 | (不叠加)武器基础伤害累积增加1231点 |
地狱黑弩•超载•贰 | 22 | 黑弩觉醒10 | (不叠加)武器基础伤害累积增加1368点 |
地狱黑弩•超载•贰 | 23 | 黑弩觉醒11 | (不叠加)武器基础伤害累积增加1505点 |
地狱黑弩•超载•贰 | 24 | 黑弩觉醒12 | (不叠加)武器基础伤害累积增加1642点 |
地狱黑弩•超载•贰 | 25 | 黑弩觉醒13 | (不叠加)武器基础伤害累积增加1779点 |
地狱黑弩•超载•贰 | 26 | 黑弩觉醒14 | (不叠加)武器基础伤害累积增加1916点 |
地狱黑弩•超载•贰 | 27 | 黑弩觉醒15 | (不叠加)武器基础伤害累积增加2053点 |
地狱黑弩•超载•贰 | 28 | 黑弩觉醒16 | (不叠加)武器基础伤害累积增加2190点 |
地狱黑弩•超载•贰 | 29 | 黑弩觉醒17 | (不叠加)武器基础伤害累积增加2326点 |
地狱黑弩•超载•贰 | 30 | 黑弩觉醒18 | (不叠加)武器基础伤害累积增加2463点 |
地狱黑弩•超载•贰 | 31 | 黑弩觉醒19 | (不叠加)武器基础伤害累积增加2600点 |
地狱黑弩•超载•贰 | 32 | 黑弩觉醒20 | (不叠加)武器基础伤害累积增加2737点 |
地狱黑弩•超载•贰 | 33 | 魔化黑弩1 | (不叠加)武器基础伤害累积增加2874点 |
地狱黑弩•超载•贰 | 34 | 魔化黑弩2 | (不叠加)武器基础伤害累积增加3011点 |
地狱黑弩•超载•贰 | 35 | 魔化黑弩3 | (不叠加)武器基础伤害累积增加3148点 |
地狱黑弩•超载•贰 | 36 | 魔化黑弩4 | (不叠加)武器基础伤害累积增加3285点 |
地狱黑弩•超载•贰 | 37 | 魔化黑弩5 | (不叠加)武器基础伤害累积增加3421点 |
地狱黑弩•超载•贰 | 38 | 魔化黑弩6 | (不叠加)武器基础伤害累积增加3558点 |
地狱黑弩•超载•贰 | 39 | 魔化黑弩7 | (不叠加)武器基础伤害累积增加3695点 |
地狱黑弩•超载•贰 | 40 | 魔化黑弩8 | (不叠加)武器基础伤害累积增加3832点 |
地狱黑弩•超载•贰 | 41 | 魔化黑弩9 | (不叠加)武器基础伤害累积增加3969点 |
地狱黑弩•超载•贰 | 42 | 魔化黑弩10 | (不叠加)武器基础伤害累积增加4106点 |
地狱黑弩•超载•贰 | 43 | 魔化黑弩11 | (不叠加)武器基础伤害累积增加4243点 |
地狱黑弩•超载•贰 | 44 | 魔化黑弩12 | (不叠加)武器基础伤害累积增加4380点 |
地狱黑弩•超载•贰 | 45 | 魔化黑弩13 | (不叠加)武器基础伤害累积增加4516点 |
地狱黑弩•超载•贰 | 46 | 魔化黑弩14 | (不叠加)武器基础伤害累积增加4653点 |
地狱黑弩•超载•贰 | 47 | 魔化黑弩15 | (不叠加)武器基础伤害累积增加4790点 |
地狱黑弩•超载•贰 | 48 | 魔化黑弩16 | (不叠加)武器基础伤害累积增加4927点 |
地狱黑弩•超载•贰 | 49 | 魔化黑弩17 | (不叠加)武器基础伤害累积增加5064点 |
地狱黑弩•超载•贰 | 50 | 魔化黑弩18 | (不叠加)武器基础伤害累积增加5201点 |
地狱黑弩•超载•贰 | 51 | 魔化黑弩19 | (不叠加)武器基础伤害累积增加5338点 |
地狱黑弩•超载•贰 | 52 | 魔化黑弩20 | (不叠加)武器基础伤害累积增加5475点 |
<
G3SG1•超载•贰 | 13 | G3SG觉醒1 | (不叠加)武器基础伤害累积增加59点 |
G3SG1•超载•贰 | 14 | G3SG觉醒2 | (不叠加)武器基础伤害累积增加119点 |
G3SG1•超载•贰 | 15 | G3SG觉醒3 | (不叠加)武器基础伤害累积增加179点 |
G3SG1•超载•贰 | 16 | G3SG觉醒4 | (不叠加)武器基础伤害累积增加239点 |
G3SG1•超载•贰 | 17 | G3SG觉醒5 | (不叠加)武器基础伤害累积增加298点 |
G3SG1•超载•贰 | 18 | G3SG觉醒6 | (不叠加)武器基础伤害累积增加358点 |
G3SG1•超载•贰 | 19 | G3SG觉醒7 | (不叠加)武器基础伤害累积增加418点 |
G3SG1•超载•贰 | 20 | G3SG觉醒8 | (不叠加)武器基础伤害累积增加478点 |
G3SG1•超载•贰 | 21 | G3SG觉醒9 | (不叠加)武器基础伤害累积增加537点 |
G3SG1•超载•贰 | 22 | G3SG觉醒10 | (不叠加)武器基础伤害累积增加597点 |
G3SG1•超载•贰 | 23 | G3SG觉醒11 | (不叠加)武器基础伤害累积增加657点 |
G3SG1•超载•贰 | 24 | G3SG觉醒12 | (不叠加)武器基础伤害累积增加717点 |
G3SG1•超载•贰 | 25 | G3SG觉醒13 | (不叠加)武器基础伤害累积增加776点 |
G3SG1•超载•贰 | 26 | G3SG觉醒14 | (不叠加)武器基础伤害累积增加836点 |
G3SG1•超载•贰 | 27 | G3SG觉醒15 | (不叠加)武器基础伤害累积增加896点 |
G3SG1•超载•贰 | 28 | G3SG觉醒16 | (不叠加)武器基础伤害累积增加956点 |
G3SG1•超载•贰 | 29 | G3SG觉醒17 | (不叠加)武器基础伤害累积增加1015点 |
G3SG1•超载•贰 | 30 | G3SG觉醒18 | (不叠加)武器基础伤害累积增加1075点 |
G3SG1•超载•贰 | 31 | G3SG觉醒19 | (不叠加)武器基础伤害累积增加1135点 |
G3SG1•超载•贰 | 32 | G3SG觉醒20 | (不叠加)武器基础伤害累积增加1195点 |
调整
<
弧电磁束•贰 | 72 | 磁束之力 | 技巧+650,防护+650 |
弧电磁束•贰 | 73 | 磁力强化 | 武器基础伤害增加69点 |
| | | |
黎明之光•贰 | 73 | 极限突破2 | 使得在黎明之力特性的最大威力增幅提高1000%(替换“极限突破”) |
| | | |
相位行者•贰 | 73 | 相位强化 | 武器基础伤害增加16点 |
| | | |
金属狂潮•贰 | 74 | 机枪崛起1 | (不叠加)武器基础伤害累积增加44点 |
金属狂潮•贰 | 75 | 机枪崛起2 | (不叠加)武器基础伤害累积增加88点 |
金属狂潮•贰 | 76 | 机枪崛起3 | (不叠加)武器基础伤害累积增加132点 |
金属狂潮•贰 | 77 | 机枪崛起4 | (不叠加)武器基础伤害累积增加176点 |
金属狂潮•贰 | 78 | 机枪崛起5 | (不叠加)武器基础伤害累积增加220点 |
金属狂潮•贰 | 79 | 机枪崛起6 | (不叠加)武器基础伤害累积增加264点 |
金属狂潮•贰 | 80 | 机枪崛起7 | (不叠加)武器基础伤害累积增加308点 |
| | | |
RPK天神 | 76 | RPK天神觉醒1 | (不叠加)武器基础伤害累积增加61点 |
RPK天神 | 77 | RPK天神觉醒2 | (不叠加)武器基础伤害累积增加123点 |
RPK天神 | 78 | RPK天神觉醒3 | (不叠加)武器基础伤害累积增加184点 |
RPK天神 | 79 | RPK天神觉醒4 | (不叠加)武器基础伤害累积增加246点 |
RPK天神 | 80 | RPK天神觉醒5 | (不叠加)武器基础伤害累积增加308点 |
| | | |
華集M3-狂怒•解封lv.3 | 73 | M3封印破损 | 武器基础伤害增加870点 |
| | | |
荒野屠夫•壹*改 | 79 | 武器威力改变屠夫LV2 | 武器基础伤害增加35点 |
荒野屠夫•壹*改 | 80 | 武器威力改变屠夫LV1 | 武器基础伤害增加129点 |
| | | |
M4A1无限EX | 78 | 无限M4之力1 | (不叠加)武器基础伤害累积增加72点 |
M4A1无限EX | 79 | 无限M4之力2 | (不叠加)武器基础伤害累积增加144点 |
M4A1无限EX | 80 | 无限M4之力3 | (不叠加)武器基础伤害累积增加217点 |
| | | |
地狱魔镰•壹 | 65 | 异能LV.10 | 知识+650 |
地狱魔镰•壹 | 66 | 护壁LV.10 | 防护+650 |
地狱魔镰•壹 | 67 | 坚韧LV.10 | 体质+650 |
地狱魔镰•壹 | 68 | 敏锐LV.10 | 技巧+650 |
| | | |
| | | |
破空光刃•壹|破空光刃•壹*改 | 60 | 异能LV.10SG | 知识+650 |
破空光刃•壹|破空光刃•壹*改 | 61 | 护壁LV.10SG | 防护+650 |
破空光刃•壹|破空光刃•壹*改 | 62 | 坚韧LV.10SG | 体质+650 |
破空光刃•壹|破空光刃•壹*改 | 63 | 敏锐LV.10SG | 技巧+650 |
<
万化无限·爆裂 | 74 | 万化之力1 | (不叠加)武器基础伤害累积增加12点 |
万化无限·爆裂 | 75 | 万化之力2 | (不叠加)武器基础伤害累积增加25点 |
万化无限·爆裂 | 76 | 万化之力3 | (不叠加)武器基础伤害累积增加37点 |
万化无限·爆裂 | 77 | 万化之力4 | (不叠加)武器基础伤害累积增加50点 |
万化无限·爆裂 | 78 | 万化之力5 | (不叠加)武器基础伤害累积增加62点 |
万化无限·爆裂 | 79 | 万化之力6 | (不叠加)武器基础伤害累积增加75点 |
万化无限·爆裂 | 80 | 万化之力7 | (不叠加)武器基础伤害累积增加88点 |
| | | |
| | | |
皓月神弓•壹*改 | 75 | 月亮保佑你 | 知识+2400,体质+3220,防护+670,能量强度+1894,物理强度+988,生命+1100,护盾+2100 |
皓月神弓•壹*改 | 76 | 月亮庇护你1 | (不叠加)武器基础伤害累积增加59点 |
皓月神弓•壹*改 | 77 | 月亮庇护你2 | (不叠加)武器基础伤害累积增加118点 |
皓月神弓•壹*改 | 78 | 月亮庇护你3 | (不叠加)武器基础伤害累积增加177点 |
皓月神弓•壹*改 | 79 | 月亮庇护你4 | (不叠加)武器基础伤害累积增加236点 |
皓月神弓•壹*改 | 80 | 月亮庇护你5 | (不叠加)武器基础伤害累积增加296点 |