4399生死狙击 8月概率公式
1,全新精华免费领
2,新角色前21天,享受军费放大器特权
3.金币翻倍好礼
概率公示:
道具 | 概率 |
金币*200 | 50.00% |
金币*205 | 44.00% |
金币*210 | 2.99% |
金币*215 | 2.00% |
金币*220 | 1.00% |
金币*2000 | 0.01% |
4.主题活动-变异联盟
概率公示:
礼包 | |
道具 | 概率 |
机枪弹匣*7天 | 5.35% |
步枪弹匣*7天 | 5.00% |
霰弹枪弹匣*7天 | 5.00% |
变异弹匣*3天 | 5.00% |
手雷包*7天 | 5.00% |
防弹背心*7天 | 5.00% |
防弹头盔*7天 | 5.00% |
通用进阶碎片*110 | 7.00% |
通用进阶碎片*120 | 5.00% |
通用进阶碎片*130 | 3.00% |
通用进阶碎片*140 | 1.00% |
通用进阶碎片*1000 | 0.50% |
幽能宝石*110 | 7.00% |
幽能宝石*120 | 5.00% |
幽能宝石*130 | 3.00% |
幽能宝石*140 | 1.00% |
幽能宝石*1000 | 0.50% |
幽能玉石*110 | 7.00% |
幽能玉石*120 | 5.00% |
幽能玉石*130 | 3.00% |
幽能玉石*140 | 1.00% |
幽能玉石*1000 | 0.50% |
魅影结晶*50 | 5.00% |
魅影结晶*60 | 4.00% |
魅影结晶*70 | 3.00% |
魅影结晶*100 | 2.00% |
魅影结晶*200 | 1.00% |
魅影结晶*500 | 0.05% |
魅影结晶*5999 | 0.10% |
黄金武器碎片包概率:
武器碎片包 | |
道具 | 概率 |
对应武器碎片*11 | 30.00% |
对应武器碎片*12 | 27.98% |
对应武器碎片*13 | 20.00% |
对应武器碎片*14 | 10.00% |
对应武器碎片*15 | 5.00% |
对应武器碎片*16 | 4.00% |
对应武器碎片*20 | 1.00% |
对应武器碎片*30 | 1.00% |
对应武器碎片*40 | 1.00% |
对应武器碎片*50 | 0.01% |
对应武器碎片*100 | 0.01% |
5.幻宇星涡通行证
概率公式:
幻宇星涡碎片礼包 | |
道具 | 概率 |
幻宇星涡碎片*11 | 30.00% |
幻宇星涡碎片*12 | 27.98% |
幻宇星涡碎片*13 | 20.00% |
幻宇星涡碎片*14 | 10.00% |
幻宇星涡碎片*15 | 5.00% |
幻宇星涡碎片*16 | 4.00% |
幻宇星涡碎片*20 | 1.00% |
幻宇星涡碎片*30 | 1.00% |
幻宇星涡碎片*40 | 1.00% |
幻宇星涡碎片*50 | 0.01% |
幻宇星涡碎片*100 | 0.01% |
6.英雄角色返场
概率公示:
道具 | 概率 |
英雄兑换卡*1 | 23.00% |
英雄兑换卡*2 | 23.00% |
英雄兑换卡*3 | 23.00% |
英雄兑换卡*4 | 16.99% |
英雄兑换卡*5 | 5.00% |
英雄兑换卡*6 | 5.00% |
英雄兑换卡*7 | 1.00% |
英雄兑换卡*8 | 1.00% |
英雄兑换卡*9 | 1.00% |
英雄兑换卡*10 | 1.00% |
英雄兑换卡*100 | 0.01% |