4399生死狙击 王者乱斗11月25日版本更新调整
积分奖励拓展至3000W
<
分段 | 乱斗币奖励 | 经验奖励 |
10200000 | 29090 | 439410 |
10400000 | 29090 | 439410 |
10600000 | 29090 | 439410 |
10800000 | 29090 | 439410 |
11000000 | 29090 | 439410 |
11200000 | 29090 | 439410 |
11400000 | 29090 | 439410 |
11600000 | 29090 | 439410 |
11800000 | 29090 | 439410 |
12000000 | 29090 | 439410 |
12200000 | 29090 | 439410 |
12400000 | 29090 | 439410 |
12600000 | 29090 | 439410 |
12800000 | 29090 | 439410 |
13000000 | 29090 | 439410 |
13200000 | 29090 | 439410 |
13400000 | 29090 | 439410 |
13600000 | 29090 | 439410 |
13800000 | 29090 | 439410 |
14000000 | 29090 | 439410 |
14200000 | 29090 | 439410 |
14400000 | 29090 | 439410 |
14600000 | 29090 | 439410 |
14800000 | 29090 | 439410 |
15000000 | 29090 | 439410 |
15200000 | 29090 | 439410 |
15400000 | 29090 | 439410 |
15600000 | 29090 | 439410 |
15800000 | 29090 | 439410 |
16000000 | 29090 | 439410 |
16200000 | 29090 | 439410 |
16400000 | 29090 | 439410 |
16600000 | 29090 | 439410 |
16800000 | 29090 | 439410 |
17000000 | 29090 | 439410 |
17200000 | 29090 | 439410 |
17400000 | 29090 | 439410 |
17600000 | 29090 | 439410 |
17800000 | 29090 | 439410 |
18000000 | 29090 | 439410 |
18200000 | 29090 | 439410 |
18400000 | 29090 | 439410 |
18600000 | 29090 | 439410 |
18800000 | 29090 | 439410 |
19000000 | 29090 | 439410 |
19200000 | 29090 | 439410 |
19400000 | 29090 | 439410 |
19600000 | 29090 | 439410 |
19800000 | 29090 | 439410 |
20000000 | 29090 | 439410 |
20200000 | 29090 | 439410 |
20400000 | 29090 | 439410 |
20600000 | 29090 | 439410 |
20800000 | 29090 | 439410 |
21000000 | 29090 | 439410 |
21200000 | 29090 | 439410 |
21400000 | 29090 | 439410 |
21600000 | 29090 | 439410 |
21800000 | 29090 | 439410 |
22000000 | 29090 | 439410 |
22200000 | 29090 | 439410 |
22400000 | 29090 | 439410 |
22600000 | 29090 | 439410 |
22800000 | 29090 | 439410 |
23000000 | 29090 | 439410 |
23200000 | 29090 | 439410 |
23400000 | 29090 | 439410 |
23600000 | 29090 | 439410 |
23800000 | 29090 | 439410 |
24000000 | 29090 | 439410 |
24200000 | 29090 | 439410 |
24400000 | 29090 | 439410 |
24600000 | 29090 | 439410 |
24800000 | 29090 | 439410 |
25000000 | 29090 | 439410 |
25200000 | 29090 | 439410 |
25400000 | 29090 | 439410 |
25600000 | 29090 | 439410 |
25800000 | 29090 | 439410 |
26000000 | 29090 | 439410 |
26200000 | 29090 | 439410 |
26400000 | 29090 | 439410 |
26600000 | 29090 | 439410 |
26800000 | 29090 | 439410 |
27000000 | 29090 | 439410 |
27200000 | 29090 | 439410 |
27400000 | 29090 | 439410 |
27600000 | 29090 | 439410 |
27800000 | 29090 | 439410 |
28000000 | 29090 | 439410 |
28200000 | 29090 | 439410 |
28400000 | 29090 | 439410 |
28600000 | 29090 | 439410 |
28800000 | 29090 | 439410 |
29000000 | 29090 | 439410 |
29200000 | 29090 | 439410 |
29400000 | 29090 | 439410 |
29600000 | 29090 | 439410 |
29800000 | 29090 | 439410 |
30000000 | 29090 | 439410 |
王者祝福使用次数调整
<
最小分数 | 最大分数 | 限制使用 |
0 | 7 | 2000 |
600 | 1000 | 50 |
1000 | 2000 | 100 |
2000 | 9999 | 200 |
玩家不消耗体力可达到的积分提高至210000
金币商店新增王者祝福折扣
<
礼包名 | 王者祝福数量 | 价格金币 | 每周限购 |
祝福新手折扣1 | 1 | 10 | 1 |
祝福新手折扣2 | 1 | 15 | 1 |
祝福新手折扣3 | 1 | 20 | 1 |
祝福新手折扣4 | 1 | 25 | 1 |
祝福新手折扣5 | 1 | 30 | 1 |
祝福批发礼包1(41折) | 150 | 6027 | 1 |
祝福批发礼包2(41折) | 500 | 20090 | 1 |
祝福批发礼包3(36折) | 1000 | 35280 | 1 |
祝福批发礼包4(31折) | 3000 | 91140 | 1 |
乱斗商店部分道具起购分数调整
<
商品 | 原积分限制 | 修改后积分限制 |
专家终极奖励1-1*-任务 | 6010000 | 10001000 |
专家终极奖励1-2*-任务 | 6010001 | 10001001 |
专家终极奖励1-3*-任务 | 6010002 | 10001002 |
专家终极奖励1-4*-任务 | 6010003 | 10001003 |
专家终极奖励1-5*-任务 | 6010004 | 10001004 |
专家终极奖励1-6*-任务 | 6010005 | 10001005 |
专家终极奖励1-7*-任务 | 6010006 | 10001006 |
专家终极奖励1-8*-任务 | 6010007 | 10001007 |
专家终极奖励1-9*-任务 | 6010008 | 10001008 |
专家终极奖励1-10*-任务 | 6010009 | 10001009 |
专家终极奖励1-A*-任务 | 6010010 | 10001010 |
专家终极奖励1-S1*-任务 | 6010011 | 10001011 |
专家终极奖励1-S2*-任务 | 6010012 | 10001012 |
专家终极奖励1-J*-任务 | 6010013 | 10001013 |
专家终极奖励2-1*-任务 | 6010014 | 10001014 |
专家终极奖励2-2*-任务 | 6010015 | 10001015 |
专家终极奖励2-3*-任务 | 6010016 | 10001016 |
专家终极奖励2-4*-任务 | 6010017 | 10001017 |
专家终极奖励2-5*-任务 | 6010018 | 10001018 |
专家终极奖励2-6*-任务 | 6010019 | 10001019 |
专家终极奖励2-7*-任务 | 6010020 | 10001020 |
专家终极奖励2-8*-任务 | 6010021 | 10001021 |
专家终极奖励2-9*-任务 | 6010022 | 10001022 |
专家终极奖励2-10*-任务 | 6010023 | 10001023 |
专家终极奖励2-A*-任务 | 6010024 | 10001024 |
专家终极奖励2-S1*-任务 | 6010025 | 10001025 |
专家终极奖励2-S2*-任务 | 6010026 | 10001026 |
专家终极奖励2-J*-任务 | 6010027 | 10001027 |
专家终极奖励3-1*-任务 | 6010028 | 10001028 |
专家终极奖励3-2*-任务 | 6010029 | 10001029 |
专家终极奖励3-3*-任务 | 6010030 | 10001030 |
专家终极奖励3-4*-任务 | 6010031 | 10001031 |
专家终极奖励3-5*-任务 | 6010032 | 10001032 |
专家终极奖励3-6*-任务 | 6010033 | 10001033 |
专家终极奖励3-7*-任务 | 6010034 | 10001034 |
专家终极奖励3-8*-任务 | 6010035 | 10001035 |
专家终极奖励3-9*-任务 | 6010036 | 10001036 |
专家终极奖励3-10*-任务 | 6010037 | 10001037 |
专家终极奖励3-A*-任务 | 6010038 | 10001038 |
专家终极奖励3-S1*-任务 | 6010039 | 10001039 |
专家终极奖励3-S2*-任务 | 6010040 | 10001040 |
专家终极奖励3-J*-任务 | 6010041 | 10001041 |
突袭商店新增道具
<
商品 | 价格 | 限购数量 |
体力药水+160 | 16 | 83 |
下一篇:
【塔防】-塔防模式考察报告书